Amerikiečių žurnalas „Forbes“ dar kartą atliko tyrimą pirmaujančių pasaulio kompanijų naujoviškos plėtros srityje. Darbas lėmė 100 inovatyviausių kompanijų pasaulyje sąrašas.
Metodika pagrįsta įmonės investicinio patrauklumo įvertinimu, remiantis jos rinkos kapitalizacijos ir grynosios dabartinės vertės skirtumu. Šis skirtumas yra premija, kurią investuotojai teikia tikėdamiesi, kad įmonė toliau augs.
Į 2017 m. Reitingą pateko dvi bendrovės iš Rusijos: „Magnit“ (53 vieta) ir „Norilsk Nickel“ (63 pozicija). „Salesforce.com“ iš JAV buvo pripažinta novatoriškiausia kompanija pasaulyje, nepaisant to, kad Didžiosios Britanijos „Ihs Markit“ parodė maksimalų metinį pelno augimą (145,61%).
100 geriausių inovatyviausių kompanijų pasaulyje 2017 m
Vieta | Įmonė | Šalis | Metinis pardavimų augimas | Inovatyvumas |
---|---|---|---|---|
1 | „Salesforce.com“ | JAV | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | JAV | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | JAV | 27.08% | 72.78% |
4 | Šanchajaus RAAS kraujo produktai | Kinija | 15.27% | 71.72% |
5 | „Netflix“ | JAV | 30.26% | 71.54% |
6 | „Incyte“ | JAV | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustanas vienvaldis | Indija | 3.03% | 68.59% |
8 | Azijietiški dažai | Indija | 7.19% | 68.28% |
9 | Naveris | Pietų Korėja | 23.62% | 65.85% |
10 | „Regeneron Pharmaceuticals“ | JAV | 18.44% | 64.4% |
11 | „Unilever“ Indonezija | Indonezija | 9.78% | 63.65% |
12 | „BioMarin“ farmacija | JAV | 27.18% | 63.57% |
13 | Pabaisa gėrimas | JAV | 13.45% | 63.16% |
14 | „Adobe Systems“ | JAV | 23.14% | 62.75% |
15 | „Autodesk“ | JAV | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Pietų Korėja | 18.44% | 61.53% |
17 | „Vertex Pharmaceuticals“ | JAV | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | JAV | 8.05% | 58.97% |
19 | „Marriott International“ | JAV | 17.93% | 58.46% |
20 | „Alexion Pharmaceuticals“ | JAV | 21.12% | 58.46% |
21 | CP Visi | Tailandas | 10.95% | 57.82% |
22 | „Constellation“ programinė įranga | Kanada | 19.72% | 57.62% |
23 | raudona KEPURĖ | JAV | 17.52% | 57.38% |
24 | „Tencent Holdings“ | Kinija | 39.92% | 57.29% |
25 | „FleetCor“ technologijos | JAV | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Japonija | 9.58% | 56.83% |
27 | „Sysmex“ | Japonija | -1.08% | 56.24% |
28 | LG namų ūkio ir sveikatos priežiūra | Pietų Korėja | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplast | Danija | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsenas | JAV | 2.22% | 54.5% |
31 | „IDEXX“ laboratorijos | JAV | 10.83% | 53.25% |
32 | Greita mažmeninė prekyba | Japonija | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | Saudo Arabija | 6.55% | 53.07% |
34 | „Ulta“ salono kosmetika ir kvapai | JAV | 23.72% | 52.46% |
35 | „Hermès International“ | Prancūzija | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs Markit | Jungtinė Karalystė | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Japonija | -3.76% | 50.66% |
38 | „Verisk Analytics“ | JAV | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Danija | 60.29% | 50.44% |
40 | AmerisourceBergen | JAV | 8.01% | 50.27% |
41 | „Expedia“ | JAV | 31.49% | 50.25% |
42 | „Starbucks“ | JAV | 11.29% | 49.89% |
43 | „Shimano“ | Japonija | -14.7% | 49.82% |
44 | „Sirius XM Radio“ | JAV | 9.78% | 49.36% |
45 | Visa | JAV | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | Airija | -49.89% | 48.74% |
47 | Kangde Xin kompozicinių medžiagų grupė | Kinija | 23.28% | 48.5% |
48 | Smithas ir sūnėnas | Jungtinė Karalystė | - | 48.12% |
49 | Keyence | Japonija | 8.81% | 47.69% |
50 | Visuotiniai mokėjimai | JAV | - | 47.59% |
51 | CR Bardas | JAV | 8.72% | 47.3% |
52 | „Mastercard“ | JAV | 11.47% | 46.99% |
53 | Magnetas | Rusija | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Belgija | 4.64% | 46.58% |
55 | „Ctrip.com International“ | Kinija | 66.67% | 46.51% |
56 | Rytietiška žemė | Japonija | 2.66% | 46.42% |
57 | „TransDigm“ grupė | JAV | 17.15% | 45.98% |
58 | „Priceline“ grupė | JAV | 16.47% | 45.87% |
59 | „Lindt & Sprungli“ | Šveicarija | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | Kinija | 0.39% | 45.85% |
61 | Intuityvioji chirurgija | JAV | 13.73% | 45.78% |
62 | „Chipotle Mexican Grill“ | JAV | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilsko nikelis | Rusija | 5.67% | 45.52% |
64 | Dassault sistemos | Prancūzija | 7.61% | 44.11% |
65 | „Roper Industries“ | JAV | 5.79% | 43.76% |
66 | Intuitas | JAV | - | 43.72% |
67 | Rudas-Formanas | JAV | -2.51% | 43.64% |
68 | „Essilor International“ | Prancūzija | 5.94% | 43.42% |
69 | „Iliad“ | Prancūzija | 6.97% | 43.05% |
70 | „Inditex“ | Ispanija | 11.53% | 42.86% |
71 | „Equifax“ | JAV | 18.07% | 42.72% |
72 | „Edwards Lifesciences“ | JAV | 18.85% | 42.72% |
73 | „Reckitt Benckiser Group“ | Jungtinė Karalystė | 11.46% | 42.42% |
74 | Žvaigždynų ženklai | JAV | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Danija | 21.17% | 41.91% |
76 | „Luxottica“ grupė | Italija | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnsono mityba | JAV | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | Indija | -1.1% | 41.4% |
79 | „Coca-Cola“ | JAV | -5.31% | 41.32% |
80 | „Geberit“ | Šveicarija | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerneris | JAV | 8.39% | 41.23% |
82 | Jiangsu Hengrui medicina | Kinija | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Šveicarija | 4.78% | 41.03% |
84 | „Yahoo Japan“ | Japonija | 30.87% | 40.99% |
85 | „Molson Coors Brewing“ | JAV | 36.93% | 40.98% |
86 | Bendri malūnai | JAV | -5.7% | 40.93% |
87 | „Ramsay“ sveikatos priežiūra | Australija | - | 40.92% |
88 | Bostono mokslinis | JAV | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & Gamble | JAV | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Čilė | 2.47% | 40.61% |
91 | „Mondelēz International“ | JAV | -12.53% | 40.6% |
92 | Kompaso grupė | Jungtinė Karalystė | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | Brazilija | 10.6% | 40.4% |
94 | Ekspertas | Airija | 18.29% | 40.39% |
95 | PepsiCo | JAV | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanucas | Japonija | -13.87% | 40.25% |
97 | „Colgate-Palmolive“ | JAV | -5.23% | 40.19% |
98 | McCormickas | JAV | 2.68% | 39.73% |
99 | „LabCorp“ | JAV | 11.08% | 39.65% |
100 | „ASML Holding“ | Nyderlandai | 8.07% | 38.94% |
Lygiai pusę, 50 vietų sąraše, užima kompanijos iš JAV. „Salesforce“, pirmaujanti sąraše, kuria programinę įrangą verslo sektoriui.