Kaip dažnai mes girdime žodį „demokratija“ iš aukščiausių valstybių pareigūnų lūpų? Kaip dažnai mes jį matome įvairiose žiniasklaidos priemonėse? Teisingai. Kiekvieną dieną. Bet kas yra demokratija ir ar jai yra vietos mūsų šiuolaikiniame pasaulyje? Daugelis ekspertų ir analitikų daugelį metų bandė rasti atsakymus į šiuos klausimus.
Politikai tvirtina, kad daro viską, kad užtikrintų piliečių teises ir laisves bei sustiprintų žodžio ir pasirinkimo laisvę. Bet ką mes iš tikrųjų matome? Kiekvieną dieną esame vis labiau engiami savo teisių, todėl esame vergai sistemai. Todėl labai sunku, jei ne neįmanoma, atsakyti į klausimą, kas yra demokratija - kažkas tikra ar paprasčiausias terminas.
Nepaisant to, tyrimų agentūra „The Economist Intelligence Unit“ sudarė kasmetinį demokratiškiausių pasaulio šalių reitingą.
Pasaulio demokratijos indeksas
Vieta | Šalis | Indeksas | klasifikacija | Rinkimai, pliuralizmas | Vyriausybės veikimas | Politinis dalyvavimas | Politinė kultūra | Pilietinės laisvės |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegija | 9.93 | Absoliuti demokratija | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Islandija | 9.5 | Absoliuti demokratija | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Švedija | 9.39 | Absoliuti demokratija | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Naujoji Zelandija | 9.26 | Absoliuti demokratija | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Danija | 9.2 | Absoliuti demokratija | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Kanada | 9.15 | Absoliuti demokratija | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Airija | 9.15 | Absoliuti demokratija | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Šveicarija | 9.09 | Absoliuti demokratija | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Suomija | 9.03 | Absoliuti demokratija | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Australija | 9.01 | Absoliuti demokratija | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Liuksemburgas | 8.81 | Absoliuti demokratija | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Nyderlandai | 8.8 | Absoliuti demokratija | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Vokietija | 8.63 | Absoliuti demokratija | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Austrija | 8.41 | Absoliuti demokratija | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Absoliuti demokratija | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Jungtinė Karalystė | 8.36 | Absoliuti demokratija | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Ispanija | 8.3 | Absoliuti demokratija | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauricijus | 8.28 | Absoliuti demokratija | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Urugvajus | 8.17 | Absoliuti demokratija | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japonija | 7.99 | Ribota demokratija | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Jungtinės Valstijos | 7.98 | Ribota demokratija | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Italija | 7.98 | Ribota demokratija | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Žaliasis Kyšulys | 7.94 | Ribota demokratija | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Prancūzija | 7.92 | Ribota demokratija | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Pietų Korėja | 7.92 | Ribota demokratija | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Kosta Rika | 7.88 | Ribota demokratija | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botsvana | 7.87 | Ribota demokratija | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugalija | 7.86 | Ribota demokratija | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Izraelis | 7.85 | Ribota demokratija | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estija | 7.85 | Ribota demokratija | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Čekijos Respublika | 7.82 | Ribota demokratija | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Indija | 7.81 | Ribota demokratija | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Taivanas | 7.79 | Ribota demokratija | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Čilė | 7.78 | Ribota demokratija | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgija | 7.77 | Ribota demokratija | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Kipras | 7.65 | Ribota demokratija | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slovėnija | 7.51 | Ribota demokratija | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Lietuva | 7.47 | Ribota demokratija | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | pietų Afrika | 7.41 | Ribota demokratija | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaika | 7.39 | Ribota demokratija | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Latvija | 7.31 | Ribota demokratija | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slovakija | 7.29 | Ribota demokratija | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Rytų Timoras | 7.24 | Ribota demokratija | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Graikija | 7.23 | Ribota demokratija | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Ribota demokratija | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidadas ir Tobagas | 7.1 | Ribota demokratija | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulgarija | 7.01 | Ribota demokratija | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonezija | 6.97 | Ribota demokratija | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentina | 6.96 | Ribota demokratija | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filipinai | 6.94 | Ribota demokratija | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brazilija | 6.9 | Ribota demokratija | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Lenkija | 6.83 | Ribota demokratija | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Surinamas | 6.77 | Ribota demokratija | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Kroatija | 6.75 | Ribota demokratija | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Gana | 6.75 | Ribota demokratija | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Vengrija | 6.72 | Ribota demokratija | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Dominikos Respublika | 6.67 | Ribota demokratija | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Kolumbija | 6.67 | Ribota demokratija | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peru | 6.65 | Ribota demokratija | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvadoras | 6.64 | Ribota demokratija | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Rumunija | 6.62 | Ribota demokratija | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongolija | 6.62 | Ribota demokratija | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesotas | 6.59 | Ribota demokratija | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Serbija | 6.57 | Ribota demokratija | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malaizija | 6.54 | Ribota demokratija | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Šri Lanka | 6.48 | Ribota demokratija | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Meksika | 6.47 | Ribota demokratija | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Honkongas | 6.42 | Ribota demokratija | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunisas | 6.4 | Ribota demokratija | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapūras | 6.38 | Ribota demokratija | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibija | 6.31 | Ribota demokratija | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paragvajus | 6.27 | Ribota demokratija | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Gajana | 6.25 | Ribota demokratija | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegalas | 6.21 | Ribota demokratija | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua Naujoji Gvinėja | 6.03 | Ribota demokratija | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldova | 6.01 | Ribota demokratija | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambija | 5.99 | Mišrus režimas | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Džordžija | 5.93 | Mišrus režimas | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Hondūras | 5.92 | Mišrus režimas | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Gvatemala | 5.92 | Mišrus režimas | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albanija | 5.91 | Mišrus režimas | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ekvadoras | 5.81 | Mišrus režimas | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzanija | 5.76 | Mišrus režimas | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladešas | 5.73 | Mišrus režimas | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Juodkalnija | 5.72 | Mišrus režimas | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukraina | 5.7 | Mišrus režimas | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Malis | 5.7 | Mišrus režimas | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Beninas | 5.67 | Mišrus režimas | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fidžis | 5.64 | Mišrus režimas | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolivija | 5.63 | Mišrus režimas | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malavis | 5.55 | Mišrus režimas | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenija | 5.33 | Mišrus režimas | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Liberija | 5.31 | Mišrus režimas | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Mišrus režimas | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Makedonija | 5.23 | Mišrus režimas | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagaskaras | 5.07 | Mišrus režimas | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | Turkija | 5.04 | Mišrus režimas | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirgizija | 4.93 | Mišrus režimas | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butanas | 4.93 | Mišrus režimas | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Tailandas | 4.92 | Mišrus režimas | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosnija ir Hercegovina | 4.87 | Mišrus režimas | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Libanas | 4.86 | Mišrus režimas | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepalas | 4.86 | Mišrus režimas | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nikaragva | 4.81 | Mišrus režimas | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Marokas | 4.77 | Mišrus režimas | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Fasas | 4.7 | Mišrus režimas | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venesuela | 4.68 | Mišrus režimas | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Siera Leonė | 4.55 | Mišrus režimas | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigerija | 4.5 | Mišrus režimas | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestina | 4.49 | Mišrus režimas | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistanas | 4.33 | Mišrus režimas | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Kambodža | 4.27 | Mišrus režimas | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Mianmaras | 4.2 | Mišrus režimas | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irakas | 4.08 | Mišrus režimas | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mozambikas | 4.02 | Mišrus režimas | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haitis | 4.02 | Mišrus režimas | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauritanija | 3.96 | Autoritarizmas | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordanija | 3.96 | Autoritarizmas | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Nigeris | 3.96 | Autoritarizmas | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armėnija | 3.88 | Autoritarizmas | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuveitas | 3.85 | Autoritarizmas | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Dramblio Kaulo Krantas | 3.81 | Autoritarizmas | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabonas | 3.74 | Autoritarizmas | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Komorai | 3.71 | Autoritarizmas | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etiopija | 3.6 | Autoritarizmas | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Alžyras | 3.56 | Autoritarizmas | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Baltarusija | 3.54 | Autoritarizmas | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kamerūnas | 3.46 | Autoritarizmas | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Kuba | 3.46 | Autoritarizmas | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | Autoritarizmas | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnamas | 3.38 | Autoritarizmas | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Eik | 3.32 | Autoritarizmas | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egiptas | 3.31 | Autoritarizmas | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Rusija | 3.24 | Autoritarizmas | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Kataras | 3.18 | Autoritarizmas | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Kinija | 3.14 | Autoritarizmas | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Gvinėja | 3.14 | Autoritarizmas | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Ruanda | 3.07 | Autoritarizmas | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazachstanas | 3.06 | Autoritarizmas | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabvė | 3.05 | Autoritarizmas | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Omanas | 3.04 | Autoritarizmas | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Svazilandas | 3.03 | Autoritarizmas | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Kongo Respublika | 2.91 | Autoritarizmas | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambija | 2.91 | Autoritarizmas | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Džibutis | 2.83 | Autoritarizmas | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahreinas | 2.79 | Autoritarizmas | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 2.75 | Autoritarizmas | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Azerbaidžanas | 2.65 | Autoritarizmas | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afganistanas | 2.55 | Autoritarizmas | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundis | 2.4 | Autoritarizmas | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudanas | 2.37 | Autoritarizmas | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritrėja | 2.37 | Autoritarizmas | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laosas | 2.37 | Autoritarizmas | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iranas | 2.34 | Autoritarizmas | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libija | 2.25 | Autoritarizmas | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Jemenas | 2.06 | Autoritarizmas | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Bisau Gvinėja | 1.98 | Autoritarizmas | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Uzbekistanas | 1.95 | Autoritarizmas | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Kongo Demokratinė Respublika | 1.93 | Autoritarizmas | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Saudo Arabija | 1.93 | Autoritarizmas | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tadžikistanas | 1.89 | Autoritarizmas | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmėnistanas | 1.83 | Autoritarizmas | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Pusiaujo Gvinėja | 1.7 | Autoritarizmas | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Centrine Afrikos Respublika | 1.61 | Autoritarizmas | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Čadas | 1.5 | Autoritarizmas | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Sirija | 1.43 | Autoritarizmas | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Šiaurės Korėja | 1.08 | Autoritarizmas | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Kaip matome, Rusija šiame reitinge užima tik 134 pozicijas. Deja, tai yra pelnyta ir suprantama. Nesigilinsime į Rusijos politinės sistemos analizę. Pakanka atkreipti dėmesį į tai, kaip, pavyzdžiui, pas mus opozicija yra „smaugiama“ ar kaip rinkimai... To visiškai pakanka suprasti, kaip toli Rusija yra nuo demokratinių idealų. Na, yra kur tobulėti. Bet ar tai prasminga?
Jei reitingas būtų atliktas Baltarusijoje ar Kazachstane, tai šalių reitingas būtų tiesiai priešingas. Taigi tai yra Vakarų propaganda mums patiems.Jei tikrai pažvelgsite, Rusija būtų įtraukta į geriausiųjų šalių penketuką. Ir tai, kad mūsų liberalai visada kažkuo nepatenkinti, todėl šitam yra. Visada turėtų būti prieštaravimas ir ji jaučiasi labai gerai. Jie nėra įkalinti, leidžiami mitingai. Mums nereikia kabinti makaronų apie autoritarinį Putino režimą. Jo įvertinimas pasaulyje tarp visų prezidentų yra aukščiausias, jį gerbia ir draugai, ir priešai, nors jie ir apsimeta, kad yra lygūs.
Ponas Zacharovas klysta. Subjektyvus požiūris į temą ir kvapas.
Nikolay, būk atsargus, tai yra tyrimų agentūros „The Economist Intelligence Unit“ duomenys.