2016 m. Spalio 18 d. Rusijos sveikatos ministerija pirmą kartą pristatė visos Rusijos „Rusijos terapeutų reitingą“. Tarp 46 665 medicinos darbuotojų iš 69 Rusijos Federacijos regionų buvo atrinkti 37 607, kurie dirba tipiškose srityse ekspertų požiūriu, o tarp jų jau buvo nustatyta 500 nugalėtojų.
Į reitingą pateko bendrosios praktikos gydytojai ir bendrosios praktikos gydytojai, kurie bent vienerius metus dirbo valstybinėse gydymo įstaigose. Terapeuto darbo vieta taip pat turi atitikti tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, turėti norimą amžiaus struktūrą, kai mažiausiai pusė gyventojų turi būti nuo 28 iki 57 metų. Sudarant reitingą buvo atsižvelgta į tokius požymius kaip vidutinio gyventojų amžiaus netolygumas rajonuose, regioninis nevienalytiškumas ir tai, ar gydytojo darbas prisideda prie prioritetinių sveikatos priežiūros sistemos tikslų ir uždavinių.
Ekspertai daugiausia dėmesio skyrė parametrų objektyvumui ir jų skaidrumui bei adekvačiam gydytojų darbo rezultatų įvertinimui. Buvo laikomi tik tie įvykiai, kurie yra tiesiogiai susiję su terapeuto darbu; pavyzdžiui, nelaimingi atsitikimai, eismo įvykiai ir pan. nebuvo įtraukti į statistiką.
Vieta | Visas gydytojo vardas ir pavardė | Patirtis | Medicinos organizacija |
---|---|---|---|
1 | Černyšova Olga Jurievna | 23 | KGBUZ "MIESTO POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
2 | Jegorova Elena Jurievna | 13 | KGBUZ "MIESTO POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
3 | Filatkova Svetlana Nikolajevna | 16 | KGBUZ "MIESTO POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
4 | Dyubenkova Tatjana Aleksandrovna | 15 | KGBUZ "MIESTO POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
5 | Bibikova Lyubov Aleksandrovna | 11 | KGBUZ "MIESTO POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
6 | Spiridonova Ksenia Evgenievna | 2 | GBUZ UAB "SERYSHEVSKAYA HOSPITAL" |
7 | Kolosova Natalija Aleksandrovna | 2 | GBUZ ARKHANGELSKO REGIONAS „MCGB“ |
8 | Ščerbina Aleksandra Viktorovna | 2 | GBUZ UAB "ARKHANGELSKY MIESTO KLINIKOS POLIKLINIKA Nr. 2" |
9 | Boschomdzhiev Sanal Vasilievich | 6 | GBUZ UAB "GP Nr. 1" |
10 | Klyachinas Sergejus Vitalievičius | 16 | GBUZ UAB "GP Nr. 3" |
11 | Utalieva Nazhiya Khamzyaevna | 33 | GBUZ UAB "GP Nr. 2" |
12 | Olga Tezikova | 15 | GBUZ UAB "GP Nr. 2" |
13 | Oborotova Nadežda Michailovna | 35 | OGBUZ "GB Nr. 2 G. STAROGO OSKOLA" |
14 | Barkhatova Galina Vladimirovna | 31 | GBUZ „SUZEMSKAYA CRH“ |
15 | Beloglazova Oksana Vasilievna | 7 | GBUZ „KTSGB“ |
16 | Bondareva Irina Andreevna | 22 | GAUZ „BGP Nr. 4“ |
17 | Goluzovas Nikolajus Viktorovičius | 18 | GAUZ „BGP Nr. 4“ |
18 | Konovalovas Viktoras Nikolajevičius | 40 | GAUZ „BGP Nr. 4“ |
19 | Dmitrieva Svetlana Nikolajevna | 23 | GBUZ VO "ARB" |
20 | Slagaevas Andrejus Sergeevičius | 7 | GBUZ VO "ARB" |
21 | Platonova Marija Michailovna | 4 | GBUZ VO "ZOLOTKOVSKAYA RAJONO LIGONINĖ" |
22 | Mayorova Tatjana Viktorovna | 31 | GBUZ VO "ZOLOTKOVSKAYA RAJONO LIGONINĖ" |
23 | Čudasova Julija Sergeevna | 8 | GUZ "LIGONINĖ Nr. 18" |
24 | Babaeva Lilia Vasilievna | 24 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
25 | Evtyukhina Anna Jurievna | 7 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
26 | Potemkina Vera Aleksandrovna | 21 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
27 | Šamanaeva Svetlana Aleksandrovna | 37 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
28 | Špikina Tamara Ivanovna | 21 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
29 | Khudari Mohamad Saleh Abdul Razak | 2 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
30 | Tatjana Nechaeva | 12 | GUZ "POLIKLINIKA Nr. 4" |
31 | Sakhno Inna Igorevna | 44 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
32 | Razmolova Galina Andreevna | 28 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
33 | Volbromas Olga Vladimirovna | 22 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
34 | Bondareva Irina Sergeevna | 12 | GBUZ "GKB Nr. 1 PAVADINTA PO SZ FISHER" |
35 | Stadnitskaja Galina Iljičična | 43 | GUZ KP Nr. 1 |
36 | Pylaeva Elena Sergeevna | 15 | BUZ VO "ČEREPOVETSKIO MIESTO POLIKLINIKA № 1" |
37 | Edalova Galina Michailovna | 17 | BUZ VO "ČEREPOVETSKIO MIESTO POLIKLINIKA № 1" |
38 | Kirsanova Liudmila Vladimirovna | 11 | BUZ VO "MEDICINOS SANITARIJOS DALIS" SEVERSTAL " |
39 | Vorobieva Tatjana Evgenievna | 19 | BUZ VO "VOLOGODSKAYA CITY POLYCLINIC № 4" |
40 | Rosichinas Vladimiras Georgievičius | 32 | BUZ VO "MEDICINOS SANITARIJOS DALIS" SEVERSTAL " |
41 | Kolokoltseva Anna Valerievna | 5 | BUZ VO "VOLOGODSKAYA CITY POLYCLINIC № 3" |
42 | Lebedeva Natalija Alekseevna | 8 | BUZ VO "MEDICINOS SANITARIJOS DALIS" SEVERSTAL " |
43 | Degtyareva Julija Genadevna | 1 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
44 | Krupoderovas Jurijus Viačeslavovičius | 15 | BUZ VO "ROSSOSHANSKAYA RB" |
45 | Skorobogatova Liudmila Arkadjevna | 6 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
46 | Klimovas Igoris Viktorovičius | 24 | BUZ VO "BOGUCHAR RB" |
47 | Čečeleva Tatjana Jurievna | 22 | BUZ VO "VGKP Nr. 4" |
48 | Kustova Larisa Stanislavovna | 20 | BUZ VO "VGKP Nr. 4" |
49 | Balaleikina Elena Michailovna | 6 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
50 | Krutko Svetlana Vitalievna | 27 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
51 | Gadetskaja Albina Viktorovna | 14 | BUZ VO "VGKP Nr. 4" |
52 | Iskhakova Irina Miyassarovna | 1 | BUZ VO "VGKP Nr. 4" |
53 | Panžievas Abdurakhmanas Panžijevičius | 38 | BUZ VO "OSTROGOZHSKAYA RB" |
54 | Dmitrijus Bodrjaškinas | 34 | BUZ VO "VGKP Nr. 4" |
55 | Skvortsova Elizaveta Viktorovna | 6 | GBUZ „GP N 68 DZM“ |
56 | Khasanova Lilia Sergeevna | 29 | GBUZ „GP N 66 DZM“ |
57 | Terekhina Elena Viktorovna | 26 | GBUZ „GP N 109 DZM“ |
58 | Sorokina Elena Igorevna | 6 | GBUZ „KDP N 121 DZM“ |
59 | Šumkova Lilija Ivanovna | 22 | GBUZ „GP N 68 DZM“ |
60 | Gridnevas Kirilas Vasilievichius | 8 | „GBU GP N 180 DZM“ |
61 | Gromova Lyubov Michailovna | 31 | GBUZ „GP N 3 DZM“ |
62 | Alibeyli Keklikas Ahmedaga kyzy | 8 | GBUZ MOSCOW GP N 170 DZM |
63 | Pisarevas Vladimiras Aleksandrovičius | 19 | GBUZ MOSCOW GP N 170 DZM |
64 | Vinkleris Dmitrijus Villievichas | 11 | GBUZ „GP 195 DZM“ |
65 | Lena Navruzbegovna Hajiyeva | 16 | GBUZ „GP N 66 DZM“ |
66 | Česnokova Liudmila Michailovna | 49 | GBUZ „GP N 46 DZM“ |
67 | Frolova Inna Karimovna | 23 | GBUZ „GP N 210 DZM“ |
68 | Mitrofanova Galina Veniaminovna | 2 | GBUZ „GP N 3 DZM“ |
69 | Berdnikas Andrejus Jurievichas | 2 | GBUZ „GP N 19 DZM“ |
70 | Smirnova Elena Vasilievna | 21 | GBUZ „GP N 68 DZM“ |
71 | Polozkovas Dmitrijus Sergeevičius | 4 | GBUZ „GP N 214 DZM“ |
72 | Štukaturova Elena Stepanovna | 33 | GBUZ „GP N 22 DZM“ |
73 | Ševelas Valentina Petrovna | 27 | GBUZ „GP N 3 DZM“ |
74 | Klementjeva Svetlana Vjačeslavovna | 17 | GBUZ „KDP N 121 DZM“ |
75 | Mandžijeva Tatjana Sarangovna | 22 | GBUZ „GP N 62 DZM“ |
76 | Kroshkina Oksana Valerievna | 6 | SPB GBUZ "MIESTO POLIKLINIKA №30" |
77 | Lapidus Valentina Nikolajevna | 44 | SPB GBUZ "MIESTO POLIKLINIKA № 109" |
78 | Zemskis Egoras Vladimirovičius | 2 | SPB GBUZ "GP Nr. 71" |
79 | Voronina Vera Matveevna | 49 | SPB GBUZ "MIESTO POLIKLINIKA №38" |
80 | Sokolova Tatjana Aleksandrovna | 36 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №96" |
81 | Ocheretina Ludmila Ivanovna | 24 | SPB GBUZ "MIESTO POLIKLINIKA № 114" |
82 | Guseva Olga Ivanovna | 15 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA №48" |
83 | Lemešas Aleksejus Borisovičius | 22 | SPB GBUZ "MIESTO POLIKLINIKA Nr. 14" |
84 | Kalyuta Valerijus Aleksejevičius | 45 | SPB GBUZ "MIESTO POLIKLINIKA Nr. 14" |
85 | Gutenkova Tatjana Jurievna | 16 | SPB GBUZ "MIESTO POLIKLINIKA №43" |
86 | Ošarovskaja Viktorija Vasilievna | 17 | SPB GBUZ "MIESTO POLIKLINIKA № 52" |
87 | Nikitinkova Galina Nikolajevna | 12 | SPB GBUZ "MIESTO POLIKLINIKA Nr. 52" |
88 | Selyutina Svetlana Igorevna | 3 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №43" |
89 | Tichankina Natalija Nikolajevna | 13 | GBUZ GP Nr. 17 |
90 | Melničenko Irina Lvovna | 14 | SPB GBUZ "MIESTO POLIKLINIKA Nr. 106" |
91 | Averčenko Galina Ivanovna | 32 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №96" |
92 | Ševčenka Antonas Konstantinovičius | 2 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA № 88" |
93 | Elena Nikolajevna Butusova | 21 | SPB GBUZ "MIESTO POLIKLINIKA № 52" |
94 | Bekirova Alie Tamilevna | 16 | GBUZS „MIESTO LIGONINĖ Nr. 2“ |
95 | Irina Borisovna Serkina | 21 | OBUZ GKB Nr. 7 |
96 | Zapadnova Anna Evgenievna | 2 | OBUZ GKB Nr. 7 |
97 | Lichovickaja Olga Aleksandrovna | 29 | OBUZ GKB Nr. 7 |
98 | Kuznecova Elena Semjonovna | 9 | OBUZ GKB Nr. 7 |
99 | Mitina Alexandra Yurievna | 10 | OBUZ GKB Nr. 7 |
100 | Semykina Irina Valerievna | 10 | OBUZ GKB Nr. 7 |
101 | Ramzina Angelica Viktorovna | 4 | OBUZ GKB Nr. 7 |
102 | Ivanova Tatjana Eduardovna | 1 | OGBUZ "ZALARINSKAYA RB" |
103 | Ichiseeva Liudmila Vladimirovna | 2 | OGAUZ "IGKB Nr. 1" |
104 | Harchevnikova Alla Aleksandrovna | 27 | OGBUZ "UST-ILIMSKAYA MIESTO POLIKLINIKA Nr. 2" |
105 | Kočkorbaevas Bayishas Akparovičius | 6 | OGBUZ "UST-ILIMSKAYA MIESTO POLIKLINIKA Nr. 2" |
106 | Dirovskaja Valentina Petrovna | 33 | OGBUZ "ZHELEZNOGORSKAYA RB" |
107 | Sokolnikova Galina Vladimirovna | 32 | OGAUZ "IGKB Nr. 9" |
108 | Burlakova Svetlana Fokeevna | 2 | OGBUZ „USOL'SK CITY HOSPITAL“ |
109 | Lapšakova Antonina Michailovna | 10 | OGBUZ "BRATSKY CITY HOSPITAL № 2" |
110 | Murzina Tatjana Aleksandrovna | 13 | GBUZ KO „MIESTO POLIKLINIKA“ |
111 | Filippova Lidia Trofimovna | 48 | GBUZ KO „MIESTO POLIKLINIKA“ |
112 | Timošenko Žanna Pavlovna | 16 | GBUZ KO „MIESTO POLIKLINIKA“ |
113 | Derkachas Larisa Anatolievna | 20 | GBUZ KO "KGB Nr. 5" |
114 | Omarova Zaira Kaganovičevna | 3 | GBUZ KO "KGB Nr. 5" |
115 | Bilykas Natalija Ivanovna | 18 | GBUZ KO "KGB Nr. 5" |
116 | Thyssenas Lyubovas Valerievna | 11 | GBUZ KO "MIESTO POLIKLINIKA SE" MIESTO KREMENKI " |
117 | Gervė Elena Valentinovna | 16 | GBUZ KK VGB |
118 | Basova Svetlana Alekseevna | 23 | MBLPU "GKB Nr. 1" |
119 | Rešetova Liudmila Ivanovna | 27 | MBLPU "GKB Nr. 29" |
120 | Sokolova Elena Ilyinichna | 24 | MBUZ "GKB Nr. 4" |
121 | Mordvincevas Evgenijus Vasilievichas | 12 | GAUZ KO OKTSOZSH |
122 | Kungurovas Michailas Nikolajevičius | 6 | GAUZ KO OKTSOZSH |
123 | Kiseleva Anna Sergeevna | 17 | MBLPU "GKB Nr. 1" |
124 | Skopinceva Vlada Viktorovna | 26 | MBLPU "GKB Nr. 1" |
125 | Sukhoparova Vera Pavlovna | 26 | MBLPU "GKB Nr. 29" |
126 | Butorina Larisa Alekseevna | 38 | MBLPU "GKB Nr. 1" |
127 | Naydenova Valentina Michailovna | 19 | MBLPU "GKB Nr. 29" |
128 | Myakiševa Valentina Michailovna | 32 | GAUZ KO OKTSOZSH |
129 | Buryko Daria Sergeevna | 3 | GAUZ KO OKTSOZSH |
130 | Kalmykova Tatjana Vladimirovna | 23 | MBLPU "GKB Nr. 1" |
131 | Olga A. Potapova | 9 | MBUZ "KP Nr. 5" |
132 | Tarasko Lubovas Vladimirovna | 10 | MBLPU "GKB Nr. 1" |
133 | Kudrina Liudmila Viktorovna | 24 | MBLPU "GKB Nr. 22" |
134 | Seliverstova Jekaterina Konstantinovna | 6 | MBUZ "KP Nr. 5" |
135 | Kobylina Anna Gennadievna | 1 | MBUZ "GKB Nr. 4" |
136 | Rothas Irina Vladimirovna | 29 | MBUZ „GB Nr. 1 JURGIJOS MIESTAS“ |
137 | Voronkova Tatjana Aleksandrovna | 26 | GAUZ KO OKGVV |
138 | Ryzhova Natalya Anatolyevna | 28 | MBLPU "GKB Nr. 29" |
139 | Konjachina Valentina Pavlovna | 21 | MBLPU "GKB Nr. 29" |
140 | Mašnyukas Liudmila Nikolajevna | 22 | MBLPU "GKB Nr. 29" |
141 | Kononova Žanna Nikolajevna | 6 | KOGBUZ "KIROVSKY KLINIKOS-DIAGNOSTIKOS CENTRAS" |
142 | Porubova Valentina Petrovna | 2 | KOGBUZ "KIROVSKY KLINIKOS-DIAGNOSTIKOS CENTRAS" |
143 | Šabalina L.M. | 7 | COGBUZ „LUZOS CENTRINIO RAJONO LIGONINĖ“ |
144 | Esaulova Anastasija Viktorovna | 3 | KOGBUZ "KIROVSKY KLINIKOS-DIAGNOSTIKOS CENTRAS" |
145 | Starodubceva Zinaida Fiodorovna | 41 | COGBUZ „MURASHINSKAYA CENTRINĖS RAJONO LIGONINĖ“ |
146 | Gaidarova Irina Vladimirovna | 2 | KOGBUZ "KIROVSKY KLINIKOS-DIAGNOSTIKOS CENTRAS" |
147 | Ložkina Tatjana Borisovna | 9 | COGBUZ "KIROVSKAYA CITY HOSPITAL № 2" |
148 | Metlina Galina Jurievna | 22 | OGBUZ GB KOSTROMA |
149 | Kubiškina Tatjana Michailovna | 27 | OGBUZ OB KO Nr. 1 |
150 | Kapustina Natalija Aleksandrovna | 19 | OGBUZ OB KO Nr. 1 |
151 | Silverstova (Vasilkova) Svetlana Andreevna | 2 | OGBUZ GB KOSTROMA |
152 | Nagzibekova Faiziniso Bazarovna | 26 | MBUZ GP Nr. 10 |
153 | Solodovnikova Olga Vasilievna | 39 | MBUZ „TIMASHEVSKAYA CRH“ |
154 | Opatskaja Tatjana Nikolajevna | 19 | MBUZ GP Nr. 25 |
155 | Zacharova Elena Anatolievna | 31 | MBUZ GP Nr. 7 |
156 | Goneva Larisa Michailovna | 36 | MBUZ SOCHI "GORPOLIKLINIKA №2" |
157 | Elena Gordeenkova | 7 | MBUZ GP Nr. 3 |
158 | Višinskis Stanislavas Anatoljevičius | 30 | MBUZ GP Nr. 16 |
159 | Tuševa Tatjana Anatolievna | 30 | MBUZ GP Nr. 10 |
160 | Polyanskaya Irina Vasilievna | 40 | MBUZ GP Nr. 16 |
161 | Polovkova Margarita Sergeevna | 9 | MBUZ „MIESTO LIGONINĖ“ |
162 | Tavrizyan Galina Valerievna | 3 | MBUZ SE Nr. 13 „KALININSKAYA“ |
163 | Kotenko Elena Sergeevna | 5 | MBUZ GP Nr. 25 |
164 | Beljanina Elena Vladimirovna | 30 | MBUZ „CRIMEAN CRH“ |
165 | Piven Irina Aleksandrovna | 15 | MBUZ GP Nr. 23 |
166 | Strikha Olga Aleksandrovna | 3 | MBUZ GP Nr. 25 |
167 | Turbina Valentina Ivanovna | 37 | MBUZ „TIKHORETSKAYA CRH“ |
168 | Matvienkova Tamara Nikolajevna | 34 | MBUZ „CRH MO TR“ |
169 | Pirogova Anna Dmitrievna | 10 | MBUZ „TIKHORETSKAYA CRH“ |
170 | Novoselova Anna Sergeevna | 2 | GBUZ „NII-KKB Nr. 1“ |
171 | Mitlitskaja Larisa Grigorievna | 17 | MBUZ GP Nr. 7 |
172 | Olga A. Zadumina | 15 | MBUZ GP Nr. 9 |
173 | Vechkanova Irina Valentinovna | 26 | MBUZ SE Nr. 13 „KALININSKAYA“ |
174 | Petrosianas Anušas Koliajevna | 5 | MBUZ SE Nr. 13 „KALININSKAYA“ |
175 | Gorodnova Tatjana Anatolievna | 25 | MBUZ GP Nr. 9 |
176 | Denisenko Tatjana Michailovna | 42 | MBUZ SOCHI "MIESTO POLIKLINIKA №1" |
177 | Karapuzova Elena Petrovna | 14 | MBUZ SE Nr. 13 „KALININSKAYA“ |
178 | Kozmina Vilena Levonovna | 32 | MBUZ GP Nr. 4 |
179 | Nekrašas Vladimiras Nikolajevičius | 5 | KGBUZ "NORILSK MP Nr. 1" |
180 | Bodrova Elena Viktorovna | 16 | KGBUZ "NORILSK MP Nr. 1" |
181 | Gordejevas Andrejus Viktorovičius | 28 | KGBUZ "NORILSK MP Nr. 1" |
182 | Aleksejeva Tatjana Nikolajevna | 20 | KGBUZ "NORILSK GP Nr. 2" |
183 | Kim Irina Stepanovna | 10 | KGBUZ „KMP Nr. 5“ |
184 | Bočkova Tatjana Alekseevna | 33 | KGBUZ "NORILSK GP Nr. 2" |
185 | Ivanova Galina Fedorovna | 27 | KGBUZ "NORILSK MP Nr. 1" |
186 | Karagulova Soneta Zalimkhanovna | 2 | KGBUZ "NORILSK GP Nr. 2" |
187 | Zhamoidik Svetlana Vasilievna | 3 | KGBUZ „KGP Nr. 4“ |
188 | Dubinina Inna Borisovna | 21 | KGBUZ „KGP Nr. 2“ |
189 | Tsvetkova Iraida Viačeslavovna | 22 | KGBUZ "NORILSK MP Nr. 1" |
190 | Karkarina Nina Vladimirovna | 32 | KGBUZ „KMB numeris 2“ |
191 | Popkova Elena Nikolajevna | 17 | KGBUZ „KGP Nr. 2“ |
192 | Dikas Aleksandras Vernerovičius | 37 | KGBUZ „ACHINSKAYA MRB“ |
193 | Bahtina Marija Viačeslavovna | 7 | KGBUZ „KMB numeris 2“ |
194 | Maksimovič Tatjana Olegovna | 22 | KGBUZ „ACHINSKAYA MRB“ |
195 | Tsarkova Irina Ivanovna | 10 | KGBUZ „KGP Nr. 7“ |
196 | Ivanova Irina Viktorovna | 32 | KGBUZ "KGP Nr. 14" |
197 | Kuleshovas Anatolijus Nikolajevičius | 28 | GBU „Kurgano ligoninė Nr. 1“ |
198 | Apuškina Olga Michailovna | 3 | OBUZ "Zheleznogorsko miesto ligoninė Nr. 2" KZKO |
199 | Skovorodovas Vladimiras Nikolajevičius | 4 | GBUZ LO "VSEVOLOZHSKAYA KMB" |
200 | Kozlova Zinaida Grigorievna | 19 | GBUZ LO "VSEVOLOZHSKAYA KMB" |
201 | Salnikova Inna Michailovna | 41 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
202 | Talygina Raisa Vasilievna | 36 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
203 | Taheris Issamas Hassanas | 12 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
204 | Kirienko Natalija Nikolajevna | 31 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
205 | Markova Galina Jurievna | 36 | GBUZ LO "KIRISH KMB" |
206 | Baranovas Aleksandras Aleksandrovičius | 20 | GUZ "LIPETSK CITY POLYCLINIC №7" |
207 | Jurina Olga Aleksandrovna | 26 | GUZ "LIPETSK CITY POLYCLINIC №5" |
208 | Mitrofanova Marija Nikolajevna | 6 | GUZ "LIPETSK CITY POLYCLINIC №7" |
209 | Ermakova Natalija Vladimirovna | 34 | GBUZ MO "LRB Nr. 2" |
210 | Burlina Elena Leonidovna | 13 | GBUZ MO "MYTISHCHINSKAYA CITY POLYCLINIC №2" |
211 | Djakonova Jekaterina Alekseevna | 35 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY PAVADINTA PO A. M. DEGONSKY" |
212 | Chertyuk Ksenia Dmitrievna | 16 | GBUZ MO "LRB Nr. 2" |
213 | Manichkina Olga Stepanovna | 33 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY PAVADINTA PO A. M. DEGONSKY" |
214 | Nikitina Natalija Vitalievna | 22 | GBUZ MO „PODILSK RAJONO LIGONINĖ“ |
215 | Treimanas Eleonora Jurievna | 18 | GBUZ MO "LRB Nr. 2" |
216 | Tyufanovas Vladimiras Aleksejevičius | 32 | GBUZ MO "KRASNOZNAMENSKAYA MIESTO POLIKLINIKA" |
217 | Tėveliai Arušija Vladimirovna | 12 | GBUZ MO "LRB Nr. 2" |
218 | Šitova Nina Anatolievna | 16 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY PAVADINTA PO A. M. DEGONSKY" |
219 | AlyshovAlimirza Alysh Ogly | 8 | GBUZ MO "LRB Nr. 2" |
220 | Zimarina Elena Alekseevna | 30 | GBUZ MO "KRASNOZNAMENSKAYA MIESTO POLIKLINIKA" |
221 | Panfilova Iraida Petrovna | 26 | GBUZ MO „PODILSK RAJONO LIGONINĖ“ |
222 | Romanova Natalija Vasilievna | 29 | GBUZ MO KGB Nr. 1 |
223 | Kalutskikh Irina Aleksandrovna | 31 | GBUZ MO „BALASHIKHINSKAYA CRH“ |
224 | Smirnova Olga Dmitrievna | 8 | GBUZ MO „PGB“ |
225 | Dobržanskaja Oksana Valerievna | 19 | GBUZ „ODINTSOVSKAYA CRH“ |
226 | Sobakar Irina Petrovna | 30 | GBUZ MO „DCGB“ |
227 | Evloeva Roza Isaevna | 9 | GBUZ MO „VRKB“ |
228 | Bocharovas Valerijus Vadimovičius | 40 | GBUZ „ODINTSOVSKAYA CRH“ |
229 | Šuklina Natalija Aleksandrovna | 10 | GBUZ MO „BALASHIKHINSKAYA CRH“ |
230 | Krasnova Olga Dmitrievna | 24 | GOBUZ "Centrinė rajono ligoninė ZATO G. SEVEROMORSK" |
231 | Podoprosvetova Natalija Sergeevna | 7 | GOBUZ "Centrinė rajono ligoninė ZATO G. SEVEROMORSK" |
232 | Veselova Vera Alekseevna | 26 | GBUZ NO "MIESTO LIGONINĖ № 37" |
233 | Lukyanova Tatjana Vasilievna | 22 | GBUZ NO "MIESTO LIGONINĖ № 47 LENINSKY RAJONAS" |
234 | Tatajeva Marina Nikolajevna | 3 | GBUZ NO "MIESTO POLIKLINIKA № 7 NIZHNYGORODSKY RAJONAS" |
235 | Kadyrovas Rafikas Uralovičius | 37 | GOBUZ „CP“ |
236 | Kustarova Oksana Džengisovna | 15 | GOBUZ „Borovičių centrinė rajono ligoninė“ |
237 | Illarionova Marina Petrovna | 25 | GOBUZ „TsGKB“ |
238 | Dzhurakulova Irina Muslimkulovna | 23 | GOBUZ „KRESTETSKAYA CRH“ |
239 | Kočetova Julija Vladimirovna | 7 | GOBUZ „CHUDOVSKAYA CRH“ |
240 | Khatunitskaja Tatjana Ivanovna | 36 | GOBUZ „CHUDOVSKAYA CRH“ |
241 | Zemlina Julija Vasilievna | 14 | GOBUZ „CHUDOVSKAYA CRH“ |
242 | Okunevos prieplauka Vjačeslavovna | 23 | GOBUZ „OTSRB“ |
243 | Stepanyan Violetta A. | 38 | GOBUZ „TsGKB“ |
244 | Nikolajeva Natalija Vladimirovna | 15 | GOBUZ „TsGKB“ |
245 | Abduvaitovas Nu'monjonas | 6 | GOBUZ „Borovičių centrinė rajono ligoninė“ |
246 | Zacharova Lubovas Vladimirovna | 12 | GOBUZ „TsGKB“ |
247 | Ibragimova Raisa Bagomedovna | 37 | GOBUZ „TsGKB“ |
248 | Gerasimova Irina Vladimirovna | 19 | GOBUZ „TsGKB“ |
249 | Panova Galina Grigorievna | 36 | GOBUZ „TsGKB“ |
250 | Konovalova Irina Avenirovna | 36 | GOBUZ „CP“ |
251 | Davletova Alesya Nikolajevna | 7 | GBUZ NSO "GP Nr. 29" |
252 | Kormachevas Sergejus Aleksandrovičius | 6 | GBUZ NSO "GKB Nr. 11" |
253 | Zaiceva Natalija Anatoljevna | 10 | GAUZ NSO „GKP Nr. 1“ |
254 | Leontijevas Andrejus Olegovičius | 16 | GBUZ NSO "GKP Nr. 15" |
255 | Gorenyuk Marina Gennadievna | 19 | GBUZ NSO „GP Nr. 26“ |
256 | Gevorkyan Nonna Artashesovna | 11 | GBUZ NSO „GP Nr. 2“ |
257 | Golovina Lidia Ivanovna | 38 | GBUZ NSO „GP Nr. 2“ |
258 | Djakovas Aleksandras Ivanovičius | 9 | GBUZ NSO „GP Nr. 2“ |
259 | Šestakova Galina Alekseevna | 23 | GBUZ NSO NKTSRB |
260 | Bizyukova Svetlana Vasilievna | 21 | GBUZ NSO "GKB Nr. 19" |
261 | Terentyeva Olesya Petrovna | 14 | GBUZ NSO „BTsGB“ |
262 | Kuršakova Svetlana Vasilievna | 26 | GBUZ NSO „GP Nr. 2“ |
263 | Ščelkanova Liubovas Petrovna | 45 | GBUZ NSO "GP Nr. 17" |
264 | Baranova Dina Sergeevna | 5 | GBUZ NSO „DGP Nr. 1“ |
265 | Mikaševskaja Valentina Veniaminovna | 8 | GBUZ NSO "NRB Nr. 1" |
266 | Kurkova Vera Nikolajevna | 28 | GBUZ NSO „GP Nr. 2“ |
267 | Šapalina Anna Viktorovna | 9 | GBUZ NSO "GKB Nr. 2" |
268 | Ledeneva Svetlana Fedorovna | 7 | GBUZ NSO "70 metų NSO TATAR CRH PAVADINIMAS" |
269 | Zemlyakova Natalija Michailovna | 29 | BUZOO "GKB Nr. 1 IM. KABANOVAS AN" |
270 | Kalininas Valerijus Aleksandrovičius | 25 | BUZOO "GP Nr. 10" |
271 | Solomko Larisa Vasilievna | 16 | BUZOO "GP Nr. 12" |
272 | Artemijeva Olga Konstantinovna | 20 | GAUZAS „BSMP“ NOVOTROITSKA |
273 | Talnikova Rushan Aidingaleevna | 30 | GAUZAS „BSMP“ NOVOTROITSKA |
274 | Ziganshina Gulsina Vladimirovna | 15 | GAUZ „ORENBURG RB“ |
275 | Filina Irina Nikolajevna | 34 | GBUZ „GB“ G. KUVANDYK |
276 | Popova Liudmila Vjačeslavovna | 24 | GAUZAS „BSMP“, NOVOTROITSKA |
277 | Korsikova Olga Borisovna | 31 | GAUZAS „BSMP“ NOVOTROITSKA |
278 | Filčenko Olga Aleksandrovna | 24 | GAUZAS „BSMP“ NOVOTROITSKA |
