Remiantis Rusijos banko statistika, praėję metai buvo gana palankūs NPF. Oficialus Rusijos NPF reitingas 2017 m., Atsižvelgiant į Rusijos centrinio banko patikimumą ir pelningumą, paskelbtas Rusijos Federacijos centrinio banko tinklalapyje, po 2015 m. Rudens-žiemos nuosmukio Rusijos Federacijos nevalstybiniuose pensijų fonduose pensijų kaupimas šiek tiek, bet stabiliai auga.
Paskelbta atnaujinta NPF reitingas 2018 m, šį sąrašą galima laikyti pasenusiu.
2016 m. Pabaigoje - 2017 m. Pradžioje bendra indėlių suma padidėjo 3,1% ir padidėjo iki daugiau nei 2 trln. Rublių. Apskritai pensijų kaupimo rinka vystosi dinamiškai: silpni palieka, stiprieji išlieka ir vienijasi tarpusavyje. Jei prieš metus veikė 77 NPF, tai iki 2017 m. Jų buvo tik 43, o dešimtukas lyderių praktiškai nepakito. Apskritai bendra NPF sutaupytų lėšų suma Rusijos Federacijoje siekė 3,3 trln.
Rusijos NPF reitingas 2017 m. Yra padalintas į dvi lenteles - atsižvelgiant į patikimumą (pagal kapitalo dydį) ir pelningumą (pensijų kaupimo augimo tempas).
Duomenys yra pagrįsti oficialiomis NPF ataskaitomis apie pirmąjį 2017 m. Ketvirtį, paskelbtus centrinio banko svetainėje.
NPF patikimumo reitingas 2017 m
Įvertinimas | NPF pavadinimas | Fondo turtas (tūkst. Rublių) | Kapitalas ir atsargos (tūkst. Rublių) | Apdraustųjų skaičius | YTD (% per metus) |
---|---|---|---|---|---|
1 | „NPF Sberbank“ UAB | 468241144 | 20340270 | 6828053 | 9.95 |
2 | NPF „GAZFOND“ | 406362700 | 0 | 0 | 0 |
3 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 348785231 | 0 | 0 | 0 |
4 | UAB "NPF" ATEITIS " | 295774586 | 2270125 | 4445180 | -2.93 |
5 | NPF LUKOIL-GARANT UAB | 283952857 | 9092892 | 3507809 | -4.72 |
6 | UAB "NPF" SAFMAR " | 201303967 | 8363374 | 2270915 | -2.2 |
7 | UAB "NPF" RGS " | 198893355 | 13550119 | 3162840 | 7.29 |
8 | AB "NPF GAZFOND pensijų kaupimas" | 181150751 | 9414120 | 1468673 | 12.21 |
9 | UAB "Elektros pramonės NPF" | 141332676 | 8009371 | 1059902 | -5.41 |
10 | NPF VTB pensijų fondo UAB | 140169776 | 6457089 | 1543012 | 10.08 |
11 | UAB "KITFinance nevalstybinis pensijų fondas" | 121749816 | 8604921 | 2203529 | 12.26 |
12 | „NPF Doverie“ UAB | 98628101 | 2543386 | 1962949 | 5.93 |
13 | UAB "Nevalstybinis pensijų fondas" Transneft " | 89546597 | 11602555 | 50824 | 4.44 |
14 | ZAO NPF „Promagrofond“ | 87638375 | 7900901 | 1784601 | 12.19 |
15 | „NPF Soglasie“ UAB | 72856577 | 2152714 | 1143020 | 5.75 |
16 | ZAO NPF paveldas | 70909207 | 5240782 | 791388 | 12.2 |
17 | NPF „NEFTEGARANT“ | 50268144 | 0 | 0 | 0 |
18 | UAB tarpregioninis NPF "BOLSHOY" | 37113495 | 2134300 | 409941 | 9.04 |
19 | „NPF Telecom-Soyuz“ UAB | 34428076 | 11014272 | 17485 | 3.69 |
20 | UAB "Nacionalinis nevalstybinis pensijų fondas" | 32888130 | 4380178 | 280404 | 10.13 |
21 | „NPF Surgutneftegas“ UAB | 32781595 | 11408340 | 36106 | 8.05 |
22 | UAB "Khanty-Mansi nevalstybinis pensijų fondas" | 30234260 | 936782 | 128421 | 8.14 |
23 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 27788059 | 0 | 0 | 0 |
24 | NPF „SURGUTNEFTEGAZ“ | 20274249 | 0 | 0 | 0 |
25 | UAB "NPF" Almaznaya Osen " | 19315536 | 1464355 | 34263 | 11.26 |
26 | UAB "NPF" Socium " | 16869564 | 1017790 | 239629 | 10.23 |
27 | „NPF Magnit“ UAB | 12772816 | 623159 | 222093 | 1.24 |
28 | NPF „BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY“ | 12592072 | 0 | 0 | 0 |
29 | NPO NPF „Atomgarant“ | 10639946 | 0 | 0 | 0 |
30 | NPF socialinės plėtros UAB | 10443519 | 984294 | 89978 | 7.93 |
31 | UAB NPF "UMMC-Perspektiva" | 10221054 | 1230434 | 74842 | 10.1 |
32 | NPF „Gazprombank-Fund“ | 9028388 | 0 | 0 | 0 |
33 | NPF NEFTEGARANT UAB | 7255935 | 652004 | 65152 | 8.96 |
34 | UAB "NPF" gynybos pramonės fondas pavadintas V.V. Livanovas " | 6899086 | 306307 | 58561 | 7.27 |
35 | „NPF Atomfond“ UAB | 6366875 | 363909 | 53664 | 10.48 |
36 | UAB "NPF" pirmasis pramoninis aljansas " | 6069852 | 712346 | 32509 | 8.46 |
37 | UAB "NPF" Švietimas " | 6048737 | 473003 | 109119 | 2.47 |
38 | UAB "Orenburg NPF" Doverie " | 5968798 | 423299 | 108789 | 8.99 |
39 | NPF „Professional“ (UAB) | 5870258 | 3012297 | 8935 | 3.96 |
40 | NPF „Volga-Capital“ UAB | 5752254 | 323557 | 67082 | 9.52 |
41 | UAB „NPF“ Vladimiras “ | 5575015 | 810900 | 18373 | 8.52 |
42 | UAB "NPF" Stroykompleks " | 4323648 | 537469 | 42573 | 8.25 |
43 | „NPF Vnesheconomfond“ UAB | 3799716 | 611679 | 0 | 0 |
44 | UAB „NPF“ aljansas “ | 3548242 | 353390 | 2452 | 9.47 |
45 | UAB "NPF" VNIIEF-GARANT " | 3505050 | 503414 | 0 | 0 |
46 | UAB "NPF" Gefest " | 3362079 | 278690 | 32266 | 1.14 |
47 | NPF AVTOVAZ UAB | 2485698 | 294277 | 7617 | 6.01 |
48 | UAB NPF "Rostvertol" | 2117831 | 248302 | 9812 | 6.63 |
49 | UAB "Tarpregioninis NPF" Aquilon " | 2072889 | 360018 | 12005 | 8.47 |
50 | UAB "Gynybos pramonės komplekso NPF" | 1942356 | 226879 | 13227 | 9.55 |
51 | UAB "NPF" FEDERACIJA | 1852213 | 179330 | 30460 | 4.79 |
Vienas pagrindinių patikimų NPF bruožų yra kapitalo dydis. Iš viso penki didžiausi NPF sudaro beveik du trečdalius viso kapitalo, o dešimtukas - 83% visos indėlių sumos. Remiantis oficialiomis ataskaitų lentelėmis, kaip ir anksčiau, milžinas „Sberbank“ iš antros vietos pirmauja dideliu skirtumu, o bendra santaupų apimtis toliau auga. Per pastaruosius 9 mėnesius jis išaugo 44,2%! Nenuostabu dėl „dukros“patikimiausias Rusijos bankas.
Antroji ir trečioji reitingo vietos („Gazfond“ ir „NPF Blagosostoyanie“) pagal bendrus indėlius nuo „Sberbank“ atsilieka 50–100 mlrd. Rublių, o ketvirtoji ir penktoji („Future and Lukoil-Garant“) - beveik 150–200 mlrd. ...
bet „NPF Samfar“ reitingas parodė galingiausią santaupų augimą - per pastaruosius metus jų padaugėjo 6 kartus. Tai leido fondui staigiai šokti 11 laiptelių aukštyn ir užimti šeštąją reitingo poziciją. Nenuostabu, kad „Samfar“ klientų skaičius taip pat išaugo daugiau nei 10 kartų. Šio didelio augimo priežastis yra „Bin“ grupės pensijų fondų konsolidavimas.
Apskritai, NPF rodo teigiamą dinamiką - trijuose kituose NPF (Soglasie, Doverie ir Surgutneftegaz) jų santaupos išaugo daugiau nei dvigubai.
NPF pelningumo reitingas 2017 m
Įvertinimas | NPF pavadinimas | YTD (% per metus) | Fondo turtas (tūkst. Rublių) | Kapitalas ir atsargos (tūkst. Rublių) | Apdraustųjų skaičius |
---|---|---|---|---|---|
1 | UAB "KITFinance nevalstybinis pensijų fondas" | 12.26 | 121749816 | 8604921 | 2203529 |
2 | AB "NPF GAZFOND pensijų kaupimas" | 12.21 | 181150751 | 9414120 | 1468673 |
3 | ZAO NPF paveldas | 12.2 | 70909207 | 5240782 | 791388 |
4 | ZAO NPF „Promagrofond“ | 12.19 | 87638375 | 7900901 | 1784601 |
5 | UAB "NPF" Almaznaya Osen " | 11.26 | 19315536 | 1464355 | 34263 |
6 | „NPF Atomfond“ UAB | 10.48 | 6366875 | 363909 | 53664 |
7 | UAB "NPF" Socium " | 10.23 | 16869564 | 1017790 | 239629 |
8 | UAB "Nacionalinis nevalstybinis pensijų fondas" | 10.13 | 32888130 | 4380178 | 280404 |
9 | UAB NPF "UMMC-Perspektiva" | 10.1 | 10221054 | 1230434 | 74842 |
10 | NPF VTB pensijų fondo UAB | 10.08 | 140169776 | 6457089 | 1543012 |
11 | „NPF Sberbank“ UAB | 9.95 | 468241144 | 20340270 | 6828053 |
12 | UAB "Gynybos pramonės komplekso NPF" | 9.55 | 1942356 | 226879 | 13227 |
13 | NPF „Volga-Capital“ UAB | 9.52 | 5752254 | 323557 | 67082 |
14 | UAB „NPF“ aljansas “ | 9.47 | 3548242 | 353390 | 2452 |
15 | UAB tarpregioninis NPF "BOLSHOY" | 9.04 | 37113495 | 2134300 | 409941 |
16 | UAB "Orenburg NPF" Doverie " | 8.99 | 5968798 | 423299 | 108789 |
17 | NPF NEFTEGARANT UAB | 8.96 | 7255935 | 652004 | 65152 |
18 | UAB „NPF“ Vladimiras “ | 8.52 | 5575015 | 810900 | 18373 |
19 | UAB "Tarpregioninis NPF" Aquilon " | 8.47 | 2072889 | 360018 | 12005 |
20 | UAB "NPF" pirmasis pramoninis aljansas " | 8.46 | 6069852 | 712346 | 32509 |
21 | UAB "NPF" Stroykompleks " | 8.25 | 4323648 | 537469 | 42573 |
22 | UAB "Khanty-Mansi nevalstybinis pensijų fondas" | 8.14 | 30234260 | 936782 | 128421 |
23 | „NPF Surgutneftegas“ UAB | 8.05 | 32781595 | 11408340 | 36106 |
24 | NPF socialinės plėtros UAB | 7.93 | 10443519 | 984294 | 89978 |
25 | UAB "NPF" RGS " | 7.29 | 198893355 | 13550119 | 3162840 |
26 | UAB "NPF" gynybos pramonės fondas pavadintas V.V. Livanovas " | 7.27 | 6899086 | 306307 | 58561 |
27 | UAB NPF "Rostvertol" | 6.63 | 2117831 | 248302 | 9812 |
28 | NPF AVTOVAZ UAB | 6.01 | 2485698 | 294277 | 7617 |
29 | „NPF Doverie“ UAB | 5.93 | 98628101 | 2543386 | 1962949 |
30 | „NPF Soglasie“ UAB | 5.75 | 72856577 | 2152714 | 1143020 |
31 | UAB "NPF" FEDERACIJA | 4.79 | 1852213 | 179330 | 30460 |
32 | UAB "Nevalstybinis pensijų fondas" Transneft " | 4.44 | 89546597 | 11602555 | 50824 |
33 | NPF „Professional“ (UAB) | 3.96 | 5870258 | 3012297 | 8935 |
34 | „NPF Telecom-Soyuz“ UAB | 3.69 | 34428076 | 11014272 | 17485 |
35 | UAB "NPF" Švietimas " | 2.47 | 6048737 | 473003 | 109119 |
36 | „NPF Magnit“ UAB | 1.24 | 12772816 | 623159 | 222093 |
37 | UAB "NPF" Gefest " | 1.14 | 3362079 | 278690 | 32266 |
38 | NPF „GAZFOND“ | 0 | 406362700 | 0 | 0 |
39 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 0 | 348785231 | 0 | 0 |
40 | NPF „NEFTEGARANT“ | 0 | 50268144 | 0 | 0 |
41 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 0 | 27788059 | 0 | 0 |
42 | NPF „SURGUTNEFTEGAZ“ | 0 | 20274249 | 0 | 0 |
43 | NPF „BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY“ | 0 | 12592072 | 0 | 0 |
44 | NPO NPF „Atomgarant“ | 0 | 10639946 | 0 | 0 |
45 | NPF „Gazprombank-Fund“ | 0 | 9028388 | 0 | 0 |
46 | „NPF Vnesheconomfond“ UAB | 0 | 3799716 | 611679 | 0 |
47 | UAB "NPF" VNIIEF-GARANT " | 0 | 3505050 | 503414 | 0 |
48 | UAB "NPF" SAFMAR " | -2.2 | 201303967 | 8363374 | 2270915 |
49 | UAB "NPF" ATEITIS " | -2.93 | 295774586 | 2270125 | 4445180 |
50 | NPF LUKOIL-GARANT UAB | -4.72 | 283952857 | 9092892 | 3507809 |
51 | UAB "Elektros pramonės NPF" | -5.41 | 141332676 | 8009371 | 1059902 |
Tačiau „didžiausias“ nereiškia „pelningiausio“. Pelningiausia klientams buvo UAB „KITFinance“ nevalstybinis pensijų fondas (12,29%), tada seka trys: („NPF GAZFOND pensijų kaupimas“, „Paveldas“, „Promagrofondas“), kurio pajamingumas yra 12,21–12,19%.
Džiugu, kad gana daug NPF gavo daugiau pajamų nei suvalgyta infliacija (2017 m. 6 mėn. Ji siekė 2,3%). Kai kurių NPF pelningumas pasirodė esąs mažesnis nei infliacija.
Pasitikėjimo NPF lygis, NAFI tyrimas
Procentinė dalis respondentų, kurie į klausimus „Kiek pasitikite nevalstybiniais pensijų fondais?“ Atsakė „Aš visiškai pasitikiu“ ir „Aš labiau pasitikiu“.Iniciatyvi visos Rusijos NAFI apklausa buvo atlikta 2017 m. Liepą. Buvo apklausta 1600 žmonių 140 gyvenviečių 42 Rusijos regionuose. Amžius: 18 ir daugiau. Statistinė paklaida neviršija 3,4%.
2012 | 2013 | 2014 | 04.2015 | 11.2015 | 07.2016 | 07.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
19% | 19% | 19% | 19% | 22% | 24% | 15% |
Apskritai 2017 m. Dauguma Rusijos NPF parodė, kad moka valdyti pensijų indėlius. Nepaisant rublio nuvertėjimo, daugumos jų pelningumas yra didesnis nei infliacijos lygis. Kuris NPF yra geriausias - patikimas ar pelningas - tai priklauso nuo jūsų.