Sukurta „Focus2move“ svetainė 2015 m. Automobilių pardavimo reitingas... Ar japonų kompanijos „Toyota“ ir vokiečių koncerno „Volkswagen“ varžybos nulėmė absoliutų nugalėtoją?
Automobilių rinkos situacijai įtakos turėjo prekybos pagyvėjimas Vakarų Europoje, rekordinis pardavimo greitis Šiaurės Amerikos rinkose (JAV, Kanadoje, Meksikoje) ir išaugusi apyvarta Kinijoje. Automobilių rinka auga, nors ir lėčiau nei 2014 m. Šių metų sausio – rugsėjo mėnesiais buvo sudaryti sandoriai dėl 65,7 milijono vienetų ir tik nuo vasaros vidurio pastebėtas pardavimo skaičiaus augimas: liepą jie padidėjo 0,4%, rugpjūtį - 0,3%, o rugsėjį - 3,8%.
Atotrūkis tarp pardavimų „paprasto“ ir „premium“ sektoriuose dar labiau pagilėjo - pirmasis gana mažėja, o antrasis sparčiai auga, ypač kalbant apie „Mercedes“ ir BMW automobilių pardavimą. Per pastaruosius metus „Mercedes“ pardavimai išaugo 14% visų pardavimų, o BMW - 8,9%.
Geriausiai parduodamas visureigis 2015 m
2015 m. Pasaulio automobilių pardavimo reitingai
2015 | 2014 | Modelis | Pardavimai 2015 (vnt.) | Pasikeitimas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | „Toyota Corolla“ | 980.071 | 5,7% |
2 | 3 | „Volkswagen Golf“ | 794.175 | 13,5% |
3 | 4 | „Ford F“ serija | 672.937 | 0,1% |
4 | 2 | „Ford“ dėmesys | 626.665 | -19,1% |
5 | 6 | „Toyota Camry“ | 599.022 | 0,8% |
6 | 5 | „Hyundai elantra“ | 560.975 | -11,1% |
7 | 11 | „Volkswagen polo“ | 527.137 | 2,9% |
8 | 10 | „Honda cr-v“ | 511.277 | -1,2% |
9 | 17 | „Chevrolet silverado“ | 492.073 | 15,3% |
10 | 13 | „Toyota RAV4“ | 483.054 | 4,6% |
11 | 8 | Wuling hongguang | 443.844 | -18,4% |
12 | 7 | „Ford Fiesta“ | 440.241 | -20,1% |
13 | 18 | „Volkswagen Passat“ | 436.053 | 2,7% |
14 | 9 | „Chevrolet Cruze“ | 430.676 | -18,2% |
15 | 12 | „Honda civic“ | 427.361 | -9,8% |
16 | 14 | „Volkswagen jetta“ | 419.408 | -7,7% |
17 | 15 | „Toyota Hilux“ | 411.602 | -6,1% |
18 | 20 | Avinas pasiimk | 402.952 | 4,2% |
19 | 16 | „Honda“ susitarimas | 400.055 | -7,0% |
20 | 21 | „Volkswagen tiguan“ | 376.843 | -1,4% |
21 | 23 | „Toyota Yaris“ | 365.792 | 0,1% |
22 | 30 | „Mazda3“ | 336.646 | 14,2% |
23 | 22 | „Volkswagen lavida“ | 335.625 | -11,4% |
24 | 26 | „Hyundai“ sonata | 327.058 | -1,3% |
25 | 27 | „Renault clio“ | 317.288 | -1,3% |
26 | 32 | „Skoda Octavia“ | 315.315 | 11,2% |
27 | 25 | Kia sportage | 314.729 | -5,6% |
28 | 19 | Buick excelle | 310.852 | -23,2% |
29 | 33 | „Nissan altima“ | 288.345 | 2,0% |
30 | 31 | Fordas pabėgti | 285.167 | 0,1% |
31 | 55 | „Mercedes“ C klasė | 284.755 | 36,2% |
32 | 35 | „Hyundai Santa fe“ | 277.398 | -1,5% |
33 | 39 | „Mazda CX-5“ | 275.791 | 2,4% |
34 | 82 | „Nissan x-trail“ | 267.461 | 54,9% |
35 | 36 | „Nissan Qashqai“ | 265.430 | -3,7% |
36 | 28 | „Honda“ tinka | 264.768 | -13,7% |
37 | 24 | „Toyota Prius“ | 262.974 | -22,1% |
38 | 38 | „Ford“ sintezė | 255.565 | -5,6% |
39 | 47 | Havalas H6 | 252.824 | 13,3% |
40 | 49 | „Peugeot 308“ | 247.761 | 15,1% |
41 | 29 | Bmw 3 serija | 244.485 | -19,4% |
42 | 74 | „Nissan“ nesąžiningi | 244.103 | 33,7% |
43 | 40 | Chevrolet malibu | 242.799 | -8,9% |
44 | 51 | „Nissan Sentra“ | 235.449 | 9,6% |
45 | 42 | „Peugeot 208“ | 231.803 | -3,4% |
46 | 62 | „Chevrolet Equinox“ | 228.982 | 14,3% |
47 | 54 | „Nissan sylphy“ | 228.391 | 7,9% |
48 | 41 | Kia rio | 227.285 | -5,3% |
49 | 447 | Baojunas 730 | 225.874 | 584,0% |
50 | 60 | „Audi A3“ | 224.125 | 10,7% |
51 | 57 | „Opel corsa“ | 223.401 | 7,0% |
52 | 70 | „Ford“ tyrinėtojas | 223.142 | 17,8% |
53 | 83 | Jeep cherokee | 217.571 | 29,4% |
54 | 50 | „Subaru“ girininkas | 212.726 | -1,1% |
55 | 68 | GMC Siera | 210.307 | 9,6% |
56 | 110 | „Hyundai i20“ | 206.890 | 44,8% |
57 | 53 | „Hyundai“ akcentas | 206.438 | -3,3% |
58 | 67 | Maruti alto | 204.689 | 6,6% |
59 | 56 | „Jeep Grand Cherokee“ | 204.211 | -2,3% |
60 | 43 | „Hyundai ix35“ | 203.288 | -14,8% |
61 | 45 | „Volkswagen Santana“ | 202.244 | -13,7% |
62 | 63 | Honda miestas | 202.054 | 2,9% |
63 | 79 | „Jeep Wrangler“ | 201.013 | 12,1% |
64 | 107 | Kia sorento | 198.860 | 36,5% |
65 | 69 | „Isuzu D-Max“ | 198.532 | 4,1% |
66 | 44 | „Volkswagen Sagitar“ | 197.226 | -16,1% |
67 | 46 | „Chevrolet Sail“ | 193.857 | -15,1% |
68 | 66 | „Ford Kuga“ | 191.654 | -0,6% |
69 | 142 | Lengvasis sunkvežimis „Foton“ | 189.306 | 61,0% |
70 | 61 | „Ford Ecosport“ | 183.374 | -8,7% |
71 | 65 | „Toyota Highlander“ | 182.999 | -5,5% |
72 | 34 | Spindinti saulė | 181.301 | -35,8% |
73 | 48 | „Hyundai verna“ | 179.852 | -19,3% |
74 | 81 | „Nissan“ priešingai | 179.106 | 2,8% |
75 | 64 | „Toyota Vios“ | 177.451 | -8,9% |
76 | 90 | Maruti dzire | 175.920 | 8,8% |
77 | 106 | Wuling mini sunkvežimis | 174.215 | 19,3% |
78 | 76 | „Fiat 500“ | 172.963 | -5,0% |
79 | 75 | „Toyota Aqua“ | 169.686 | -6,9% |
80 | 242 | „Ford Transit“ | 164.652 | 116,9% |
81 | 80 | Mazda6 | 163.907 | -6,1% |
82 | 85 | Saipos pasididžiavimas | 163.889 | -0,7% |
83 | 104 | „Hyundai Tucson“ | 163.720 | 10,1% |
84 | 92 | „Honda“ odisėja | 163.667 | 1,8% |
85 | 97 | Maruti greita | 162.848 | 4,7% |
86 | 117 | „Peugeot 2008“ | 159.667 | 18,4% |
87 | 37 | Wuling rongguang | 159.214 | -41,7% |
88 | 213 | Chrysler 200 | 158.639 | 86,8% |
89 | 139 | „Geely Emgrand EC7“ | 157.056 | 32,3% |
90 | 103 | „Opel astra“ | 155.489 | 3,5% |
91 | 128 | „Renault Captur“ | 155.150 | 23,6% |
92 | 118 | „Ford mondeo“ | 154.943 | 15,1% |
93 | 71 | „Mercedes e“ klasė | 154.935 | -17,5% |
94 | 99 | „Toyota prado“ | 152.973 | 0,2% |
95 | 158 | Ford krašto | 151.163 | 35,6% |
96 | 1749 | Wuling hongguang v | 151.017 | NAUJA |
97 | 124 | Mini | 150.794 | 17,1% |
98 | 100 | Kia siela | 149.914 | -1,4% |
99 | 58 | „Chevrolet“ kibirkštis | 149.793 | -27,4% |
100 | 98 | „Audi A4“ | 148.432 | -4,2% |
„Toyota“, „Volkswagen“ ir „Ford“ lyderystė vertinant transporto priemonių kokybę ir patikimumą nestebina. Kokybiškas surinkimas, mažos priežiūros išlaidos, didelis atstovybių skaičius ir problemų dėl atsarginių dalių nebuvimas daro šių markių automobilius puikiu pasirinkimu tiek patyrusiems automobilių savininkams, tiek žmonėms, perkantiems pirmąjį automobilį. Tačiau reitingas nuolat atnaujinamas, todėl 2016 m. „Toyota“ gali prarasti lyderystę konkurentams iš Amerikos, Vokietijos ir galbūt Korėjos.