Kalbant apie populiariausias pasaulio ekonomikas, 10 geriausių žaidėjų paprastai yra vienodi, nors jų skaičius kiekvienais metais gali šiek tiek keistis.
Mes sudarėme 2019 m. Pasaulio ekonomikos reitingą - BVP lentelę, matuojamą JAV doleriais. BVP duomenys buvo gauti iš Pasaulio banko (PB) ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF) sąrašų.
Mes taip pat paruošėme turtingiausių šalių reitingas 2019 m, apskaičiuota pagal BVP perkamosios galios paritetą (PGP).
10 geriausių ekonomikų 2019 m
10. Kanada
Pasaulio ekonomikos reitingą atveria 10-oji pagal dydį ekonomika, aplenkusi Rusiją, kuri TVF ir PB duomenimis yra tik 12-a geriausių pasaulio ekonomikų sąraše. 1999–2008 m. Kanados ekonomika „pakilo“, o BVP kasmet augo vidutiniškai 2,9 proc.
Dėl glaudžių ekonominių ryšių su JAV kriziniais 2009 metais Kanados ekonomika šiek tiek nukentėjo ir sumažėjo 2,7%, palyginti su 2008 m. 2010–2013 m. BVP per metus vidutiniškai augo 1,4%.
Ekonomikos ekspertai tikisi, kad Kanados BVP bus 1,8 trln. dolerių, o 2019 m. augimo tempas siekė 2 proc.
9. Brazilija
Po stipraus augimo 2007 ir 2008 m. Pažangi Brazilijos ekonomika 2009 m. Susitraukė 0,3%, nes sumažėjo prekių eksporto iš šalies paklausa ir labai sumažėjo užsienio kredito srautas.
Tačiau jau 2010 m. Brazilija parodė pavydėtiną 7,5% ekonomikos augimo tempą. Tai buvo didžiausias augimo tempas per pastaruosius 25 metus. Tada augimas sulėtėjo - iš dalies dėl augančios infliacijos - iki 2,1% kasmet nuo 2011 iki 2013 m. Dėl įvairių korupcijos skandalų, griežtų kreditavimo sąlygų ir politinių neramumų Brazilijos ekonomika nebeauga taip sparčiai, kaip anksčiau. Tačiau jis vis dar yra geriausių pasaulio ekonomikų dešimtuke.
Pasak „FocusEconomics“ ekspertų, 2019 m. Brazilijos ekonomika augs 2,3%, o nominalusis BVP sieks 2 trln. USD.
8. Italija
Geros ekonomikos šalį šiuo metu kenčia politinis nestabilumas, ekonomikos sąstingis ir struktūrinių reformų trūkumas. Prieš 2008–2009 m. Pasaulinę ekonomikos krizę ji jau dirbo tuščiąja eiga. Krizės laikotarpis jai pasirodė labai skausmingas, žlugdęs ekonomiką 5,5% - tai didžiausias Italijos BVP kritimas per pastaruosius dešimtmečius.
Tačiau pastaraisiais metais Italijos ekonomikos reikalai palaipsniui gerėja. Ją ir toliau slegia daugybė struktūrinių problemų, įskaitant:
- Darbo produktyvumo sąstingis;
- aukšti mokesčių tarifai;
- didelė neveiksnių paskolų apimtis bankų sektoriuje;
- ir didelė valstybės skola.
Ekonomikos ekspertai mano, kad nominalus BVP 2019 m. Bus 2,1 trln. dolerių, kasmet padidėja 1,3%.
7. Prancūzija
Saulėta Prancūzija sukuria maždaug penktadalį 2,9 trln. Euro zonos bendrojo vidaus produkto. dolerių. Šiuo metu paslaugų sektorius yra pagrindinis šalies ekonomikos variklis, kuriam tenka daugiau nei 70% BVP.
Prancūzija yra viena iš pasaulio lyderių automobilių, aviacijos ir geležinkelio pramonėje, taip pat kosmetikos ir prabangos prekių srityje.
Prancūzijos ekonomika 2008–2009 m. Finansų krizę išgyveno palyginti neskausmingai. Iš dalies jį saugojo nedidelė priklausomybė nuo užsienio prekybos ir stabilūs privataus vartojimo rodikliai. Tačiau aukštas nedarbo lygis ir toliau kelia vis didesnį Prancūzijos politikų susirūpinimą.
Remiantis „FocusEconomics“ prognoze, Prancūzijos BVP 2019 m. Augs 1,7%, o 2020 m. - 1,6%.
6. Indija
2003–2007 m. Indija patyrė didelį ekonomikos augimą - apie 9% per metus. Tačiau jis sustojo 2008 m. Priežastis ta pati kaip ir kitose šalyse - pasaulinė ekonomikos krizė.
Vėlesniais metais teigiamą Indijos ekonomikos raidą stabdė krentantis rupijos kursas ir lėtas pramonės augimas. Investuotojai pradėjo greitai išsiimti pinigus iš šalies. Vertybinių popierių rinkos augimas ir einamosios sąskaitos deficito sumažėjimas padėjo Indijai patekti į penketuką pagal BVP.
Tikimasi, kad iki 2020 m. Indijos ekonomika pasivys JK ir taps penkta pagal dydį ekonomika pasaulyje, kurios nominalus BVP bus 2,9 trln. USD.
5. Jungtinė Karalystė
Per dešimt metų iki Didžiojo nuosmukio (pasaulio ekonomikos krizės), nuo 1999 iki 2008 m., JK bendrasis vidaus produktas per metus vidutiniškai augo 2,8%. Finansų ir kredito krizė smarkiai paveikė Anglijos ekonomiką dėl per didelių investicijų būsto rinkoje ir didelės vartotojų priklausomybės nuo kreditų.
2009 m. Vieno iš BVP konkurencingiausių pasaulio šalių sumažėjo 5,2%, daugiausia dėl smarkiai sumažėjusių privačių investicijų į ilgalaikį turtą.
Nuo tada JK BVP augimas grįžo atgal, tačiau „Brexit“ netikrumas vis dar kelia grėsmę ekonomikai.
Ekonomistai mano, kad JK išliks 5 turtingiausių pasaulio ekonomikų sąraše bent iki 2020 m., O jos BVP augimas 2019 m. Yra 1,5%.
4. Vokietija
Per dešimt metų iki Didžiosios recesijos Vokietijos BVP per metus vidutiniškai augo 1,6%. Tačiau 2009 m. Viena sėkmingiausių ekonomikų pasaulyje žlugo 5,2%. Tai lėmė šalies priklausomybė nuo prekių eksporto.
2010 m. Vokietijos ekonomika atšoko ir parodė 4,0% padidėjimą. Ateinančius trejus metus temdė nuolatinė krizė euro zonoje, tačiau Vokietijos vyriausybė vis tiek sugebėjo išlaikyti šalį ketvirtoje pasaulio ekonomikos reitingo vietoje. 2019 m. Jos BVP teoriškai augs 1,8 proc.
3. Japonija
Tris galingiausių ekonomikų šalis atveria sakurų ir samurajų šalis. Remiantis ekonominėmis prognozėmis, 2019 m. Japonijos nominalusis BVP sieks 5,2 trln. USD.
Iki 1990-ųjų Japonija buvo lygiavertė šiuolaikinei Kinijai, kuri sparčiai vystėsi 1960-aisiais, 70-aisiais ir 80-aisiais. Tačiau 1990-aisiais, dar vadinamu „prarastu dešimtmečiu“, Japonijos ekonomikos augimas labai sulėtėjo, daugiausia dėl to, kad sprogo šalies turto kainų burbulas.
Japonijos valdžios pastangų dėka 2005 m. Pabaigoje ekonominio augimo požiūriu šalis aplenkė JAV ir Europos Sąjungos ekonomiką. Tikimasi, kad 2019 m. Jos augimo tempas bus 1,1%.
2. Kinija
1978 m., Kai Kinija pradėjo savo ekonominių reformų programą, šalis pagal nominalų bendrąjį vidaus produktą užėmė devintąją vietą - jos vertė siekė 214 mlrd. Po 35 metų Kinija pakilo į antrąją vietą didžiausių pasaulio ekonomikų sąraše. Jo nominalus BVP siekia 9,2 trln. USD.
Anksčiau didžiąją BVP dalį sudarė antrinis sektorius (įskaitant pramonę ir statybą). Tačiau pastaraisiais metais Kinijos modernizacija privertė plėtoti tretinį sektorių (paslaugas), o 2013 m. Jis tapo didžiausia BVP kategorija, turėdama 46,3 proc. Dalį, o antrinis sektorius vis dar sudaro reikšmingą 45,0 proc. šalies produkcijos.
Prognozuojama, kad Kinijos ekonomika 2019 m. Augs 6,3%.Ir iki 2030 m. Ji taps labiausiai pagrindinė pasaulio ekonomika.
1. JAV
TVF ir Pasaulio banko duomenimis, galingiausia ir didžiausia ekonomika pasaulyje yra Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Nepaisant vidinių problemų ir sparčiai besikeičiančio pasaulinio kraštovaizdžio, JAV ekonomika išlieka didžiausia pasaulyje. Prognozuojama, kad nominalus šalies BVP 2019 m. Viršys 21 trln. USD. JAV ekonomika sudaro apie 20% visos pasaulio produkcijos, ir tai vis dar daugiau nei Kinija.
Pirmaujančiai pasaulio ekonomikai būdingas technologiškai pažangus paslaugų sektorius, kuriame dirba apie 80% darbo vietų. Amerikos ekonomikoje vyrauja į paslaugas orientuotos įmonės, kurių skaičius didžiausias tokiose srityse kaip technologijos, finansinės paslaugos, sveikatos priežiūra ir mažmeninė prekyba.
Didelės amerikiečių korporacijos taip pat vaidina svarbų vaidmenį pasaulinėje arenoje - daugiau nei penktadalis „Fortune Global 500“ kompanijų įsikūrusi JAV. Remiantis „FocusEconomics“ prognozėmis, 2019 m. JAV ekonomika augs 2,5 proc., O 2020 m. - 1,7 proc.
Pasaulio BVP šalių sąrašas 2019 m., Lentelė
# | Šalis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jungtinės Valstijos | 18624.45 | 19390.6 | 20412.87 | 21506.231 |
2 | Kinija | 11221.836 | 12014.61 | 14092.514 | 14242.705 |
3 | Japonija | 4949.272 | 4872.135 | 5167.051 | 5231.223 |
4 | Vokietija | 3479.232 | 3684.816 | 4211.635 | 4210.802 |
5 | Jungtinė Karalystė | 2660.687 | 2624.529 | 2936.286 | 2982.576 |
6 | Indija | 2273.556 | 2611.012 | 2848.231 | 2935.226 |
7 | Prancūzija | 2466.472 | 2583.56 | 2925.096 | 2934.074 |
8 | Brazilija | 1793.066 | 2054.969 | 2138.918 | 2095.854 |
9 | Italija | 1860.152 | 1937.894 | 2181.97 | 2161.456 |
10 | Kanada | 1535.768 | 1652.412 | 1798.512 | 1822.531 |
11 | Korėja | 1411.042 | 1538.03 | 1693.246 | 1777.65 |
12 | Rusija | 1281.286 | 1527.469 | 1719.9 | 1754.285 |
13 | Australija | 1264.944 | 1379.548 | 1500.256 | 1581.888 |
14 | Ispanija | 1237.766 | 1313.951 | 1506.439 | 1583.865 |
15 | Meksika | 1076.914 | 1149.236 | 1212.831 | 1285.081 |
16 | Indonezija | 932.445 | 1015.411 | 1074.966 | 1152.889 |
17 | Turkija | 863.39 | 849.48 | 909.885 | 961.655 |
18 | Nyderlandai | 777.548 | 825.745 | 945.327 | 994.771 |
19 | Saudo Arabija | 644.935 | 683.827 | 748.003 | 759.219 |
20 | Šveicarija | 668.748 | 678.575 | 741.688 | 779.327 |
21 | Argentina | 554.107 | 637.717 | 625.921 | 659.694 |
22 | Taivano provincija Kinija | 530.608 | 579.302 | 613.295 | 620.6 |
23 | Švedija | 514.46 | 538.575 | 600.771 | 628.802 |
24 | Lenkija | 471.216 | 524.886 | 614.19 | 649.974 |
25 | Belgija | 468.148 | 494.733 | 562.229 | 587.699 |
26 | Tailandas | 411.847 | 455.378 | 483.739 | 520.074 |
27 | Irano Islamo Respublika | 404.447 | 431.92 | 418.875 | 413.114 |
28 | Austrija | 390.961 | 416.845 | 477.672 | 503.538 |
29 | Norvegija | 371.075 | 396.457 | 443.252 | 460.177 |
30 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 348.743 | 377.435 | 411.827 | 427.83 |
31 | Nigerija | 405.442 | 376.284 | 408.612 | 475.566 |
32 | Izraelis | 317.748 | 350.609 | 373.751 | 390.656 |
33 | pietų Afrika | 295.678 | 349.299 | 370.887 | 386.853 |
34 | Honkongo SAR | 320.881 | 341.659 | 364.782 | 387.983 |
35 | Airija | 304.499 | 333.994 | 385.142 | 409.225 |
36 | Danija | 306.9 | 324.484 | 369.76 | 386.403 |
37 | Singapūras | 309.754 | 323.902 | 349.659 | 367.783 |
38 | Malaizija | 296.536 | 314.497 | 364.919 | 402.605 |
39 | Filipinai | 304.906 | 313.419 | 332.449 | 355.744 |
40 | Kolumbija | 279.987 | 309.197 | 327.978 | 347.027 |
41 | Pakistanas | 278.913 | 303.993 | 324.733 | nėra |
42 | Čilė | 250.008 | 277.042 | 280.269 | 295.844 |
43 | Bangladešas | 235.623 | 261.374 | 285.817 | 312.794 |
44 | Suomija | 238.776 | 253.244 | 289.557 | 304.133 |
45 | Egiptas | 332.484 | 237.073 | 253.248 | nėra |
46 | Vietnamas | 201.309 | 220.408 | 240.779 | 264.939 |
47 | Portugalija | 205.269 | 218.064 | 248.891 | 260.353 |
48 | Peru | 195.432 | 215.224 | 231.567 | 246.714 |
49 | Čekijos Respublika | 195.305 | 213.189 | 251.577 | 276.961 |
50 | Rumunija | 187.807 | 211.315 | 245.59 | 265.265 |
51 | Venesuela | 236.116 | 210.085 | 100.845 | 92.417 |
52 | Naujoji Zelandija | 185.38 | 201.485 | 220.888 | 235.328 |
53 | Graikija | 192.77 | 200.69 | 226.774 | 235.836 |
54 | Irakas | 171.716 | 197.699 | 223.258 | 233.402 |
55 | Alžyras | 159.049 | 178.287 | 197.629 | 208.773 |
56 | Kataras | 152.469 | 166.326 | 183.807 | 193.906 |
57 | Kazachstanas | 133.668 | 160.839 | 179.25 | 190.469 |
58 | Vengrija | 129.144 | 152.284 | 163.541 | 172.827 |
59 | Angola | 95.337 | 124.209 | 119.428 | 121.138 |
60 | Kuveitas | 110.873 | 120.351 | 135.305 | 140.146 |
61 | Marokas | 103.607 | 109.824 | 120.997 | 129.033 |
62 | Ukraina | 93.263 | 109.321 | 119.134 | 126.721 |
63 | Ekvadoras | 98.614 | 102.311 | 106.621 | 109.866 |
64 | Puerto Rikas | 105.035 | 98.805 | 97.353 | 96.98 |
65 | Slovakijos Respublika | 89.806 | 95.938 | 111.483 | 119.875 |
66 | Šri Lanka | 80.978 | 87.591 | 93.454 | 99.651 |
67 | Etiopija | 73.151 | 80.874 | 85.664 | 89.727 |
68 | Kenija | 70.527 | 79.511 | 88.271 | 95.803 |
69 | Gvatemala | 68.763 | 75.661 | 82.356 | 87.819 |
70 | Dominikos Respublika | 71.673 | 75.018 | 80.413 | 84.585 |
71 | Omanas | 66.824 | 74.274 | 82.62 | 85.636 |
72 | Mianmaras | 63.251 | 66.537 | 70.715 | 74.974 |
73 | Liuksemburgas | 58.655 | 62.393 | 72.461 | 77.436 |
74 | Panama | 57.821 | 61.838 | 66.711 | 72.371 |
75 | Urugvajus | 52.42 | 58.415 | 63.37 | 66.749 |
76 | Sudanas | 57.649 | 58.239 | 41.676 | 43.16 |
77 | Kosta Rika | 57.81 | 58.056 | 61.287 | 64.85 |
78 | Bulgarija | 53.236 | 56.943 | 64.781 | 68.49 |
79 | Kroatija | 51.35 | 54.516 | 61.056 | 63.81 |
80 | Baltarusija | 47.703 | 54.436 | 59.246 | 61.522 |
81 | Tanzanija | 47.653 | 51.725 | 56.664 | 61.66 |
82 | Libanas | 49.611 | 51.457 | 53.62 | 56.379 |
83 | Makao SAR | 45.368 | 49.802 | 53.754 | 57.573 |
84 | Slovėnija | 44.727 | 48.868 | 56.933 | 60.638 |
85 | Uzbekistanas | 66.693 | 47.883 | 40.259 | 47.892 |
86 | Lietuva | 42.791 | 47.263 | 54.352 | 58.215 |
87 | Gana | 42.787 | 47.032 | 51.619 | 56.725 |
88 | Serbija | 38.3 | 41.471 | 48.279 | 51.304 |
89 | Kongo Demokratinė Respublika | 39.324 | 41.441 | 42.644 | 43.663 |
90 | Azerbaidžanas | 37.81 | 40.67 | 45.483 | 47.926 |
91 | Jordanija | 38.709 | 40.487 | 42.553 | 44.794 |
92 | Dramblio Kaulo Krantas | 36.375 | 40.36 | 48.142 | 52.979 |
93 | Tunisas | 42.074 | 40.275 | 40.298 | 41.956 |
94 | Turkmėnistanas | 36.18 | 37.926 | 42.353 | 46.401 |
95 | Bolivija | 34.053 | 37.122 | 40.737 | 43.804 |
96 | Bahreinas | 32.176 | 34.895 | 37.841 | 39.703 |
97 | Kamerūnas | 32.23 | 34.006 | 39.074 | 41.748 |
98 | Libija | 18.539 | 31.331 | 43.636 | 46.923 |
99 | Latvija | 27.584 | 30.319 | 35.915 | 38.621 |
100 | Paragvajus | 27.424 | 29.619 | 32.291 | 34.615 |
101 | Salvadoras | 26.798 | 28.023 | 29.407 | 30.709 |
102 | Uganda | 25.307 | 26.349 | 27.616 | 29.69 |
103 | Estija | 23.348 | 25.973 | 30.821 | 33.267 |
104 | Zambija | 20.941 | 25.504 | 26.228 | 27.217 |
105 | Nepalas | 21.132 | 24.472 | 27.278 | 28.75 |
106 | Islandija | 20.304 | 23.909 | 29.109 | 31.646 |
107 | Papua Naujoji Gvinėja | 22.568 | 23.617 | 26.312 | 27.411 |
108 | Hondūras | 21.644 | 22.975 | 24.021 | 24.823 |
109 | Kambodža | 20.157 | 22.252 | 24.36 | 26.628 |
110 | Trinidadas ir Tobagas | 22.296 | 21.624 | 22.158 | 22.533 |
111 | Kipras | 20.055 | 21.31 | 24.62 | 26.359 |
112 | Afganistanas | 19.454 | 20.889 | 21.657 | 22.925 |
113 | Bosnija ir Hercegovina | 16.917 | 18.058 | 20.34 | 21.502 |
114 | Zimbabvė | 16.117 | 17.491 | 19.395 | 21.067 |
115 | Botsvana | 15.66 | 17.168 | 18.62 | 19.268 |
116 | Lao-P. D.R. | 15.916 | 16.984 | 18.337 | 20.059 |
117 | Jemenas | 20.901 | 16.511 | 13.84 | 17.452 |
118 | Senegalas | 14.715 | 16.463 | 19.722 | 21.722 |
119 | Malis | 14.039 | 15.318 | 17.907 | 19.247 |
120 | Gabonas | 14.02 | 15.206 | 17.461 | 18.096 |
121 | Džordžija | 14.33 | 15.139 | 16.142 | 17.433 |
122 | Jamaika | 14.002 | 14.359 | 15.256 | 15.845 |
123 | Nikaragva | 13.23 | 13.727 | 14.532 | 15.499 |
124 | Albanija | 11.865 | 13.181 | 15.289 | 16.146 |
125 | Brunėjaus Darusalamas | 11.399 | 12.743 | 14.438 | 14.791 |
126 | Namibija | 10.945 | 12.687 | 13.298 | 14.071 |
127 | Mozambikas | 11.272 | 12.681 | 14.321 | 15.017 |
128 | Burkina Fasas | 11.31 | 12.569 | 14.607 | 15.867 |
129 | Malta | 11.278 | 12.543 | 14.873 | 16.046 |
130 | Mauricijus | 12.15 | 12.428 | 13.297 | 14.217 |
131 | Bahamos | 11.262 | 11.639 | 12.318 | 12.899 |
132 | Armėnija | 10.572 | 11.548 | 12.031 | 12.696 |
133 | Madagaskaras | 10.001 | 11.463 | 12.611 | 13.559 |
134 | BJR Makedonija | 10.759 | 11.366 | 13.085 | 13.904 |
135 | Mongolija | 11.053 | 11.135 | 12.511 | 13.786 |
136 | Pusiaujo Gvinėja | 10.178 | 10.725 | 11.544 | 11.386 |
137 | Čadas | 10.091 | 9.872 | 11.486 | 12.24 |
138 | Gvinėja | 8.476 | 9.721 | 10.854 | 11.698 |
139 | Beninas | 8.576 | 9.238 | 11.039 | 12.2 |
140 | Ruanda | 8.475 | 9.137 | 9.944 | 10.532 |
141 | Haitis | 8.178 | 8.608 | 9.417 | 9.751 |
142 | Kongo Respublika | 7.787 | 8.513 | 10.471 | 10.923 |
143 | Nigeris | 7.531 | 8.253 | 9.869 | 10.717 |
144 | Moldova | 6.773 | 8.085 | 9.202 | 9.903 |
145 | Somalis | 6.887 | 7.382 | 7.781 | 8.21 |
146 | Tadžikistanas | 6.953 | 7.279 | 7.659 | 8.176 |
147 | Kosovas | 6.717 | 7.243 | 8.359 | 8.934 |
148 | Kirgizijos Respublika | 6.551 | 7.163 | 7.588 | 8.029 |
149 | Malavis | 5.475 | 6.206 | 6.746 | 7.024 |
150 | Eritrėja | 5.005 | 5.813 | 6.721 | 7.717 |
151 | Mauritanija | 4.755 | 5.116 | 5.435 | 5.54 |
152 | Fidžis | 4.666 | 5.079 | 5.44 | 5.794 |
153 | Barbadosas | 4.764 | 5.018 | 5.317 | 5.516 |
154 | Eiti | 4.46 | 4.767 | 5.59 | 6.078 |
155 | Juodkalnija | 4.376 | 4.764 | 5.547 | 5.862 |
156 | Maldyvai | 4.213 | 4.505 | 4.825 | 5.169 |
157 | Svazilandas | 3.848 | 4.491 | 4.572 | 4.644 |
158 | Siera Leonė | 3.785 | 3.641 | 3.824 | 3.976 |
159 | Gajana | 3.504 | 3.628 | 3.747 | 3.911 |
160 | Burundis | 3.138 | 3.396 | 3.805 | 4.526 |
161 | Surinamas | 3.278 | 3.347 | 3.857 | 4.226 |
162 | Liberija | 3.278 | 3.285 | 3.332 | 3.534 |
163 | Pietų Sudanas | 3.056 | 2.87 | 3.194 | 2.807 |
164 | Lesotas | 2.442 | 2.768 | 2.92 | 3.062 |
165 | Rytų Timoras | 2.521 | 2.61 | 2.74 | 3.029 |
166 | Butanas | 2.127 | 2.334 | 2.547 | 2.8 |
167 | Džibutis | 1.889 | 2.029 | 2.187 | 2.38 |
168 | Centrine Afrikos Respublika | 1.756 | 1.928 | 2.164 | 2.334 |
169 | Belizas | 1.82 | 1.854 | 1.912 | 1.987 |
170 | Žaliasis Kyšulys | 1.64 | 1.741 | 1.978 | 2.099 |
171 | Sent Lusija | 1.643 | 1.686 | 1.755 | 1.825 |
172 | San Marinas | 1.565 | 1.636 | 1.809 | 1.864 |
173 | Antigva ir Barbuda | 1.46 | 1.524 | 1.612 | 1.693 |
174 | Seišeliai | 1.429 | 1.482 | 1.569 | 1.659 |
175 | Bisau Gvinėja | 1.165 | 1.35 | 1.582 | 1.728 |
176 | Saliamono salos | 1.235 | 1.277 | 1.377 | 1.463 |
177 | Grenada | 1.056 | 1.115 | 1.18 | 1.249 |
178 | Gambija | 0.965 | 1.009 | 1.085 | 1.159 |
179 | Sent Kitsas ir Nevis | 0.9 | 0.928 | 0.972 | 1.024 |
180 | Vanuatu | 0.798 | 0.87 | 0.957 | 1.024 |
181 | Samoa | 0.786 | 0.84 | 0.881 | 0.92 |
182 | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 0.77 | 0.801 | 0.835 | 0.871 |
183 | Komorai | 0.615 | 0.652 | 0.738 | 0.781 |
184 | Dominika | 0.581 | 0.56 | 0.476 | 0.542 |
185 | Tonga | 0.413 | 0.437 | 0.433 | 0.454 |
186 | San Tomė ir Prinsipė | 0.351 | 0.379 | 0.443 | 0.489 |
187 | Mikronezija | 0.323 | 0.327 | 0.335 | 0.342 |
188 | Palau | 0.308 | 0.312 | 0.321 | 0.341 |
189 | Maršalo salos | 0.194 | 0.199 | 0.205 | 0.211 |
190 | Kiribatis | 0.182 | 0.197 | 0.211 | 0.22 |
191 | Nauru | 0.102 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
192 | Tuvalu | 0.037 | 0.04 | 0.043 | 0.045 |
193 | Sirijos Arabų Respublika | nėra | nėra | nėra | nėra |
2019 m. Šalių reitingas pagal BVP yra pagrįstas prognozuojamais Tarptautinio valiutos fondo ir „FocusEconomics“ duomenimis milijardais dolerių.