Daugelis galės nedvejodami įvardyti turtingiausi pasaulio vyrai: Billas Gatesas, Markas Zuckerbergas, Jeffas Bezosas ir pan. Bet ne visi sugebės iš karto įvardyti turtingiausias moteris. Taip yra todėl, kad milijardierių sąrašuose daugiausia dėmesio skiriama vyrams, o ne moterims. Tačiau „Forbes“ tokios klaidos nepadarė ir paskelbė turtingiausių milijardierių sąrašą nuo 2018 m.
Daugelis šių moterų yra sutuoktinių turto paveldėtojos. Tačiau 72 iš 256 milijardierių savo verslą kūrė nuo nulio. Bendras visų reitingo dalyvių turtas viršijo vieną trilijoną dolerių.
100 geriausių turtingiausių moterų pasaulyje 2018 m. („Forbes“)
Vieta | Milijonierius | būklė | Amžius | Pajamų šaltinis | Šalis |
---|---|---|---|---|---|
16 | Alice Walton | 46 mlrd | 68 | Walmart | JAV |
18 | Françoise Bettencourt Meyers | 42,2 mlrd. USD | 64 | L'Oreal | Prancūzija |
32 | Suzanne Klatten | 25 milijardai dolerių | 55 | BMW, farmacija | Vokietija |
34 | Jacqueline Mars | 23,6 USD | 78 | saldainiai, naminių gyvūnėlių maistas | JAV |
43 | Yang Huiyang | 21,9 mlrd. USD | 36 | Nekilnojamasis turtas | Kinija |
58 | Lauren Powell darbas | 18,8 mlrd. USD | 54 | „Apple Disney“ | JAV |
69 | Džina Rinehart | 17,4 mlrd. USD | 64 | kasyba | Australija |
80 | Iris Fontbona | 16,3 mlrd. USD | 75 | kasyba | Čilė |
83 | Abigail Johnson | 15,9 mlrd. USD | 56 | pinigų valdymas | JAV |
86 | Charlene de Carvalho-Heineken | 15,8 mlrd. USD | 63 | „Heineken“ | Nyderlandai |
108 | Blairas Parry-Odedenas | 13 milijardų dolerių | 67 | žiniasklaida | JAV |
176 | Savitri Jindal | 8,8 USD B | 67 | plienas | Indija |
178 | Katherine Rayner | 8,7 mlrd. USD | 73 | žiniasklaida | JAV |
178 | Margaretta Taylor | 8,7 mlrd. USD | 75 | žiniasklaida | JAV |
196 | Massimiliana Landini Aleotti | 7,9 mlrd. USD | 75 | farmacijos | Italija |
198 | Džou Kunfei | 7,8 USD B | 48 | išmaniųjų telefonų ekranai | Honkongas |
202 | Woo yajun | 7,7 mlrd. USD | 54 | Nekilnojamasis turtas | Kinija |
207 | Pauline Macmillan Keynath | 7,4 mlrd. USD | 84 | Cargillas | JAV |
211 | Christy Walton | 7,3 mlrd. USD | 69 | Walmart | JAV |
217 | Carrie Perrodo | 7,2 mlrd. USD | 67 | Alyva | Prancūzija |
222 | Eva Gonda de Rivera | 7,1 mlrd. USD | - | gėrimai | Meksika |
228 | Pollyanna Chu | 7 milijardai dolerių | 59 | Finansinės paslaugos | Honkongas |
237 | Sandra Ortega Mera | 6,9 mlrd. USD | 49 | Zara | Ispanija |
242 | Chanas Liva | 6,8 mlrd. USD | 77 | Nekilnojamasis turtas | Kinija |
251 | Ann Walton Krenke | 6,6 mlrd. USD | 69 | Walmart | JAV |
251 | Kirsten Rausing | 6,6 mlrd. USD | 65 | pakuotės | Švedija |
274 | Antonia Johnson | 6,3 mlrd. USD | 74 | paįvairinta | Švedija |
274 | Maria-Elisabeth Scheffler-Tumann | 6,3 mlrd. USD | 76 | automobilio dalys | Vokietija |
296 | Maria Asuncion Aramburuzabala | 5,9 mlrd. USD | 54 | alus, investicijos | Meksika |
296 | Marijke mars | 5,9 mlrd. USD | 53 | saldainiai, naminių gyvūnėlių maistas | JAV |
296 | Pamela Mars | 5,9 mlrd. USD | 57 | saldainiai, naminių gyvūnėlių maistas | JAV |
296 | Valerie Mars | 5,9 mlrd. USD | 59 | saldainiai, naminių gyvūnėlių maistas | JAV |
296 | Viktorija Marsas | 5,9 mlrd. USD | 61 | saldainiai, naminių gyvūnėlių maistas | JAV |
305 | Nancy Walton Laurie | 5,8 mlrd. USD | 66 | Walmart | JAV |
321 | Friede Springer | 5,6 mlrd. USD | 75 | leidyba | Vokietija |
334 | Šaris Arisonas | 5,5 mlrd. USD | 60 | Karnavaliniai kruizai | Izraelis |
334 | Denninas Avara | 5,5 mlrd. USD | 54 | vamzdynai | JAV |
334 | Rachel Blocher | 5,5 mlrd. USD | 42 | chemikalai | Šveicarija |
334 | Milanas Franzas | 5,5 mlrd. USD | 48 | vamzdynai | JAV |
334 | Diane Hendrix | 5,5 mlrd. USD | 71 | stogo danga | JAV |
334 | Magdalena Martullo-Blocher | 5,5 mlrd. USD | 49 | chemikalai | Šveicarija |
334 | Randa Williams | 5,5 mlrd. USD | 56 | vamzdynai | JAV |
351 | Marie Besnier Bovalo | 5,4 mlrd. USD | 37 | sūris | Prancūzija |
351 | Sophie Kirk Christiansen | 5,4 mlrd. USD | 42 | „Lego“ | Danija |
351 | Lamas Wai Yingas | 5,4 mlrd. USD | - | išmaniųjų telefonų ekranai | Honkongas |
351 | Margarita Louis-Dreyfus | 5,4 mlrd. USD | 55 | prekių | Šveicarija |
351 | Agnete Kirk Thinggaard | 5,4 mlrd. USD | - | „Lego“ | Danija |
365 | Pansy Ho | 5,3 mlrd. USD | 55 | kazino | Honkongas |
372 | Marianas Ilchichas | 5,2 mlrd. USD | 85 | pica, sporto komanda | JAV |
372 | Elizabeth Mone | 5,2 mlrd. USD | 77 | leidyba | Vokietija |
382 | Maria Fernanda Amorim | 5,1 mlrd. USD | 83 | energetika, investicijos | Portugalija |
382 | Rhonda Stryker | 5,1 mlrd. USD | 63 | Medicininė įranga | JAV |
388 | Denise Coates | 5 milijardai dolerių | 50 | internetiniai lošimai | Jungtinė Karalystė |
388 | Marta Ingram | 5 milijardai dolerių | 82 | knygų platinimas, gabenimas | JAV |
388 | Gabriella Meister | 5 milijardai dolerių | 69 | prietaisai | Vokietija |
388 | Karen Pritzker | 5 milijardai dolerių | 60 | viešbučiai, investicijos | JAV |
441 | Gwendoline Sontheim Meyer | 4,7 mlrd. USD | 56 | Cargillas | JAV |
441 | Alexandra Sherguber | 4,7 mlrd. USD | 59 | Nekilnojamasis turtas | Vokietija |
456 | Dona Bertarelli | 4,6 mlrd. USD | 50 | biotechnologija | Šveicarija |
480 | Tamara Gustavson | 4,4 USD B | 56 | savarankiškas saugojimas | JAV |
480 | Renate Reimann-Haas | 4,4 USD B | 66 | plataus vartojimo prekės | Vokietija |
514 | Marianne Liebmann | 4,2 mlrd. USD | 64 | Cargillas | JAV |
527 | Gerbėjas Hongwei | 4,1 mlrd. USD | 51 | naftos chemijos | Kinija |
550 | Ursula Bechtolsheimer-Kipp | 4 milijardai dolerių | - | mažmeninė | Vokietija |
550 | Dagmaras Dolby | 4 milijardai dolerių | 76 | „Dolby Laboratories“ | JAV |
550 | Paslėpti Engelhorną | 4 milijardai dolerių | 91 | farmacija, medicinos įranga | Vokietija |
572 | Daniela Herz | 3,9 mlrd. USD | 64 | kavos | Vokietija |
588 | Katharina Otto-Bernstein | 3,8 mlrd. USD | - | Nekilnojamasis turtas | Vokietija |
588 | Zengas Fanqinas | 3,8 mlrd. USD | 52 | išmaniųjų telefonų komponentai | Kinija |
606 | Imogenas Powersas Johnsonas | 3,7 mlrd. USD | 87 | valymo produktai | JAV |
606 | Helen Johnson-Leipold | 3,7 mlrd. USD | 61 | valymo produktai | JAV |
606 | Winifredas Johnsonas-Marquartas | 3,7 mlrd. USD | 58 | valymo produktai | JAV |
606 | Angela Leong | 3,7 mlrd. USD | 56 | kazino | Honkongas |
629 | Elizabeth Johnson | 3,6 mlrd. USD | 54 | pinigų valdymas | JAV |
629 | Kirano Mazumdaro šou | 3,6 mlrd. USD | 64 | biotechnologija | Indija |
629 | Gabriele Volkmann | 3,6 mlrd. USD | - | automobilio dalys | Vokietija |
629 | Zhang Xin | 3,6 mlrd. USD | 52 | Nekilnojamasis turtas | Kinija |
629 | Anita Zucker | 3,6 mlrd. USD | 66 | chemikalai | JAV |
652 | Juliana Benetton | 3,5 mlrd | 80 | mados mažmeninė prekyba, investicijos | Italija |
652 | Judy Faulkner | 3,5 mlrd | 74 | sveikatos IT | JAV |
652 | Maren Otto | 3,5 mlrd | - | mažmeninė prekyba, nekilnojamasis turtas | Vokietija |
679 | Heidi Horten | 3,4 mlrd. USD | 77 | mažmeninė | Austrija |
679 | Melissa Ma | 3,4 mlrd. USD | 48 | interneto paieška | Kinija |
679 | Rita Tong Liu | 3,4 mlrd. USD | 69 | Nekilnojamasis turtas | Honkongas |
703 | Mary Alice Dorrance Malone | 3,3 mlrd. USD | 68 | Campbell sriuba | JAV |
703 | Pat Stryker | 3,3 mlrd. USD | 61 | Medicininė įranga | JAV |
729 | Yvonne Bauer | 3,2 mlrd. USD | 40 | žiniasklaida | Vokietija |
729 | Dinara Kulibajeva | 3,2 mlrd. USD | 50 | bankininkyste | Kazachstanas |
729 | Miuccia prada | 3,2 mlrd. USD | 68 | brangios prekės, brangūs daiktai | Italija |
729 | Lynn Schusterman | 3,2 mlrd. USD | 79 | nafta ir dujos, investicijos | JAV |
729 | Meg Whitman | 3,2 mlrd. USD | 61 | „eBay“ | JAV |
766 | Cheng Chun Ling | 3,1 mlrd. USD | 54 | farmacijos | Kinija |
766 | Jane Goldman | 3,1 mlrd. USD | 62 | Nekilnojamasis turtas | JAV |
766 | Amy Goldman Fowler | 3,1 mlrd. USD | 63 | Nekilnojamasis turtas | JAV |
766 | Diane Kemper | 3,1 mlrd. USD | 72 | Nekilnojamasis turtas | JAV |
766 | Thi Phuong Thao Nguyenas | 3,1 mlrd. USD | 47 | aviakompanijos | Vietnamas |
791 | Anne Beaufort | 3 milijardai dolerių | 54 | farmacijos | Prancūzija |
791 | Džonelės medžioklė | 3 milijardai dolerių | 86 | sunkvežimiais | JAV |
791 | Jeanas (Gigi) Pritzkeris | 3 milijardai dolerių | 55 | viešbučiai, investicijos | JAV |
822 | Smitha Krišna-Godrey | 2,9 mlrd. USD | 67 | plataus vartojimo prekės | Indija |
Štai kaip atrodo 10 turtingiausių moterų pasaulyje.
10. Charlene de Carvalho-Heineken
Turtas: 15,8 mlrd. USD
Jei dar nespėjote atspėti jos pavardės, Charlene priklauso pasaulinio garso alaus daryklos „Heineken“ dalis. Jo dalis šiame versle siekia 23%.
„Heineken“ yra viena iš trijų populiariausių alkoholinių gėrimų gamintojų pasaulyje, kurios generalinė direktorė yra Charlene. Milijardieriaus vyras Michaelas taip pat yra „Heineken“ direktorių taryboje.
9. Abigail Johnson
Sąlyga: 15,9 mlrd. USD
Ji yra 1946 metais įkurtos amerikietiškos holdingo kompanijos „Fidelity Investment“, vyriausios už Edwardo Johnsono II, anūkė. Lankydamasi koledže, Abigail vasarą stažavosi pas „Fidelity“, o baigusi magistro laipsnį Harvarde 1988 m. Prisijungė prie šeimos įmonės.
Šiuo metu Abigail yra „Fidelity“ generalinis direktorius. Jos įmonė aptarnauja investuotojus iš daugiau nei 100 šalių. Ji taip pat yra „Fidelity International“, privačios investicinės įmonės klientams Europoje, Viduriniuose Rytuose, Afrikoje ir Azijoje, pirmininkė.
8. Iris Fontbona
Kapitalas: 16,3 mlrd. USD
Andronico Luksico našlė, uždirbusi milijardus iš gėrimų ir kasybos pramonės. Žmonai jis paliko ne tik tris sūnus, bet ir visą savo turtą.
Dabar jai priklauso daugybė įmonių, įskaitant vario gavybą Čilėje, taip pat keletą prabangių viešbučių, kurortų ir didžiąją dalį vieno didžiausių Čilės konglomeratų „Quiñenco“ akcijų. Jo interesų sritys yra pramonės ir finansų sektoriai, taip pat alaus gamyba.
7. Georgina Rhinehart
Jai priklauso 17,4 mlrd
Ši australietė paveldėjo didžiąją dalį geležies rūdos bendrovės „Hancock Prospecting“ akcijų, tačiau tuo metu šeimos verslas buvo ant žlugimo ribos.
Beveik 15 metų visa Australija sekė teismo procesą tarp Georginos ir jos pamotės Rosa Porchios. Rhinehartas apkaltino pamotę iššvaistžius beveik visus velionio tėvo pinigus. Todėl 2005 m. Teismas įpareigojo Rose sumokėti savo dukterėčiai 12,5 mln.
Indėlių plėtros dėka Georgina sugebėjo išgelbėti „Hancock Prospecting“ nuo bankroto. Dėl savo atkaklumo, tvirtumo ir darboholizmo Rhinehart dažnai vadinama Australijos „geležine ledi“.
Šiuo metu jai priklauso 3 iš 10 perspektyviausių kasybos telkinių pasaulyje, taip pat 23 gyvulininkystės aikštelės.
6. Lauren Powell Jobs
18,8 mlrd. Dolerių vertės turto savininkas
Powell buvo „Apple Inc.“ įkūrėjų, velionio Steve'o Jobso, žmona. Nors Lauren paveldėjo vyro „Disney“ ir „Apple“ akcijas, ji taip pat įkūrė savo organizaciją „Emerson Collective“. Tai organizacija, įsipareigojusi skatinti socialines reformas ir padėti vaikams.
Viena turtingiausių moterų 2018 m. Yra „College Track“, ne pelno organizacijos, kuri finansiškai padeda vargingiems studentams, vadovė.
5. Yang Huiyan
Sąlyga: 21,9 mlrd. USD
36 metų kinietė šiuo metu yra jauniausia milijardierė moteris ir turtingiausia moteris Azijoje.
Jai priklauso didžioji Kinijos plėtros bendrovės „Country Gardens Holdings“ akcijų dalis. Jos tėvas Yangas Guoqiangas 70% savo akcijų perleido dukrai, todėl ji buvo viena turtingiausių moterų Kinijoje.
4. Jacqueline Mars
Milijardai: 23,6 mlrd. USD
Amerikos investuotojas ir „Mars Incorporated“ konditerijos imperijos paveldėtoja. Tėvų likimas buvo padalintas tarp Jacqueline ir dviejų jos brolių - Johno ir Forresto jaunesniųjų (mirė 2016 m.).
Jacqueline dirbo „mielame“ šeimos versle 1982–2001 m., Po to išėjo į pensiją ir dabar užsiima labdaros darbu.
3. Suzanne Klatten
Turtas: 25 milijardai dolerių
Herberto ir Johannos Quandt dukra paveldėjo dalį savo tėvų turto, tai yra BMW, SGL, „Geohumus“ ir daugybės kitų bendrovių akcijos. Ji taip pat yra vienintelė „Altana“ farmacijos verslo vadovė.
Vienu metu Herbertas Quandtas išgelbėjo automobilių milžinę BMW nuo gresiančio bankroto. Kai akcininkai balsavo prieš bendrovės pardavimą, būtent Herbertas nustatė, kad bankai nori išduoti paskolą tinkamomis sąlygomis. Jo dukra perėjo gerą BMW mokyklą, dirbo paprastu inžinieriumi. Ten ji sutiko savo būsimą vyrą, iš kurio pagimdė tris vaikus.
Šiuo metu „Frau Klatten“ daro didelę įtaką Vokietijos automobilių milžinės plėtrai.
2. Françoise Bettencourt-Meyer
Kapitalas: 42,2 mlrd. USD
Françoise senelis buvo „L'Oreal“, kuris dabar yra pasaulinio garso kosmetikos gamintojas, įkūrėjas. Nepaisant to, kad Françoise tik dabar pateko į „Forbes“ turtingiausių milijardierių sąrašą, ji šeimai vadovauja nuo 2011 m. 2017 m. Mirusi jos motina Liliane Bettencourt paskutiniaisiais gyvenimo metais sirgo demencija ir negalėjo tvarkyti reikalų.
1. Alisa Walton
46 milijardų dolerių vertės turto savininkas
„Forbes“ duomenimis, M. Walton tapo turtingiausia moterimi pasaulyje 2018 m. Pernai ji buvo antroje sąrašo eilutėje. Jos tėvas Samas Waltonas buvo populiaraus prekybos tinklo „Walmart“ įkūrėjas. O Alisa yra vienintelė jo dukra ir paveldėtoja, susidedanti iš kelių milijardų dolerių.
"Viena iš pagrindinių pareigų, kurią turiu, yra protingai valdyti savo turtą, kad jis turėtų vertę", - kartą pasakė Alice Walton. Ir, spręsdama pagal savo turto dydį, ji puikiai susitvarko su savo pareigomis.
Be savo sostinės, Walton yra žinoma dėl savo paveikslų kolekcijos, kurios vertė šimtus milijonų dolerių. Ji atidarė „Crystal Bridges“ muziejų, kuriame eksponuojami Andy Warholo, Marko Rothko, Jacksono Pollocko ir mažiau žinomų amerikiečių menininkų paveikslai.