Annak kiderítéséhez, hogy mely országok tekinthetők a legjobbnak az életszínvonal szempontjából 2019-ben, a Numbeo-hoz fordultunk, amely évente publikál az életszínvonal értékelése a világ országaiban... A 2019-es lista 71 országot tartalmaz, amelyek mindegyikét a következő paraméterek alapján értékelik:
- a polgárok vásárlóereje;
- a környezetszennyezés szintje;
- éghajlat;
- biztonság;
- az egészségügyi ellátás szintje;
- a megélhetési költségek;
- ingatlan érték;
- utazásra fordított idő.
A szociológusok egyetértenek abban, hogy az anyagi jólét nem a legfontosabb tényező annak megítélésében, hogy az élet jó vagy rossz-e egy adott országban. Az alapvető előnyök mellett, mint például az élelemhez és a lakhatáshoz való széles körű hozzáférés, a minőségi oktatás és egészségügyi ellátás, valamint a jólétünket támogató foglalkoztatás, az "életszínvonal" fogalma olyan immateriális javakat is magában foglal, mint a munkahelyi biztonság, a politikai stabilitás, a személyes szabadság. és a környezet minősége.
Országos rangsor életszínvonal szerint 2019, Numbeo lista
Egy hely | Ország | Az életminőség | Vásárlóerő | Biztonság | Egészségügyi ellátás | a megélhetési költségek | Ingatlan érték | Forgalmi dugók | Környezetszennyezés | Éghajlat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dánia | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | Svájc | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Finnország | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Ausztrália | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | Ausztria | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Hollandia | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Izland | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Németország | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | Új Zéland | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Norvégia | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Észtország | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Japán | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | Egyesült Államok | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Svédország | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Szlovénia | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | Spanyolország | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | Egyesült Királyság | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Kanada | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | Katar | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | Egyesült Arab Emírségek | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Horvátország | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | Portugália | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Belgium | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Írország | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | Cseh Köztársaság | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | Franciaország | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Ciprus | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Szingapúr | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Litvánia | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Izrael | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Szlovákia | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Szaud-Arábia | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | Dél-Korea | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Lettország | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Lengyelország | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Olaszország | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | Fehéroroszország | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | Románia | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Görögország | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | Dél-Afrika | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | Magyarország | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Tajvan | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | Bulgária | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | pulyka | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Bosznia és Hercegovina | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Chile | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | Mexikó | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Argentína | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Malaysia | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Grúzia | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Szerbia | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | India | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Panama | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Jordánia | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Libanon | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | Macedónia | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Colombia | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Indonézia | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Oroszország | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Pakisztán | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Thaiföld | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Ukrajna | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Hong Kong | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Brazília | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | Kína | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Srí Lanka | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Fülöp-szigetek | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Vietnam | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Kazahsztán | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Irán | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | Egyiptom | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Így néz ki a világ legvirágzóbb tíz országa.
10. Norvégia
Magas jövedelmű ország aktív magánszektorral, jól fejlett szociális biztonsági hálóval és túlnyomórészt ingyenes felsőoktatással. Az 1960-as években a norvég partok közelében felfedezett olaj és gáz gazdasági lendületet adott az országnak, és ma Norvégia a világ egyik vezető olajexportőre.
Gazdag irodalmi hagyományokkal rendelkezik, és jelenleg a világ egyik vezetője az egy főre eső kiadott könyvek számában.
Ez az állam híres a polgárok környezetbarát életmódjáról is.
9. Új-Zéland
Miután elnyerte függetlenségét a brit gyarmatosítóktól, az ország az évtizedek alatt látványos növekedést és átalakulást tapasztalt. A tejtermékektől, hústól, faanyagtól, gyümölcsöktől, zöldségektől és boraktól hemzsegő exportpiac, valamint az erős gyártás és turizmus az Új-Zéland jólétének három kulcsa. Az egy főre eső GDP ebben a kis országban az egyik legmagasabb a világon. Ez fejenként 39230,42 USD.
1980 óta Új-Zélandot atommentes zónának tekintik. Vezető a béke és a globális biztonság fenntartásában, és kulcsfontosságú nemzetközi szervezetek tagja, beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezetét, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet, az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági együttműködést és a csendes-óceáni szigetek fórumát.
8. Németország
A finom sör és az ugyanolyan finom kolbászok országa a világ egyik legnagyobb gazdaságával is büszkélkedhet. Legfontosabb ágazatai:
- telekommunikáció;
- egészségügy;
- idegenforgalom;
- ipar;
- Mezőgazdaság.
Németországban magasan képzett és nagy munkaerő áll rendelkezésre.Az ország népessége azonban elöregedik, ami kérdéseket vet fel a kormány előtt a szociális szolgáltatások kiadásainak magas szintjével kapcsolatban.
Németország Franciaország és az Egyesült Királyság mellett az egyik legnépszerűbb migrációs célpont a világon, bár nyitott ajtókkal kapcsolatos politikája az országban a közelmúltban elkövetett bűncselekmények nyomán vitapont lett.
7. Izland
A 20. század elejéig a vikingek leszármazottai aszketikusan éltek, Izland szárazföldtől való távolsága miatt. A halászati ipar fejlődésének köszönhetően azonban az állam fokozatosan meggazdagodott, ami pozitív hatással volt a lakosság életszínvonalára. A mai napig a halászat az izlandi gazdaság egyik legfontosabb ágazata.
Az ország a lakosság mintegy 80% -át foglalkoztatja, és az orvostudomány magas szintje Izland lakóinak esélyt ad arra, hogy akár 80 évet is meghaladjanak.
A minősítésben szereplő "szomszédjától" - Németországtól - eltérően Izland ultranacionalista, és nem kívánják népességét a migránsok kárára feltölteni.
6. Hollandia
Rembrandt és Van Gogh szülőhelyét, valamint a mikroszkópot, a távcsövet és a hőmérőt a világ egyik legliberálisabb országának tartják. Itt legalizálták először az azonos neműek házasságát, és a kábítószerekkel, a prostitúcióval, az eutanáziával és az abortusszal kapcsolatos nemzeti hozzáállás nagyon engedékeny.
A nyílt piaci politika és a forgalmas közlekedési kapcsolatok segítenek Hollandiában fenntartani a pozitív kereskedelmi mérleget. Hollandia aktívan részt vesz az Egyesült Nemzetek békefenntartó erőfeszítéseiben, valamint a Nemzetközi Bíróság és a Nemzetközi Büntetőbíróság székhelyének hágai ülésein is.
5. Ausztria
Évről évre Ausztria a vezető tíz ország közé tartozik az életszínvonal szempontjából. Ezt egyszerre több tényező segíti elő:
- olcsó oktatás, az osztrák diplomákat külföldön magasan értékelik;
- minőségi gyógyszer;
- stabil gazdaság és fejlett ipar;
- fejlett turisztikai ipar;
- alacsony munkanélküliségi ráta és magas bérek;
- kormányzati segítség a közép- és kisvállalkozások fejlesztésében.
Az osztrákok átlagos várható élettartama 81 év. Összehasonlításképpen: ugyanaz a mutató az oroszok esetében - 71,39 év.
4. Ausztrália
Gazdag országnak számít, virágzó piacgazdasággal, viszonylag magas a bruttó hazai termék és az egy főre eső jövedelem. Az ausztrál gazdaságot a szolgáltatási szektor és az áruk exportja határozza meg.
Érdekes tény: 1986-ban az ausztrál nemzet megszüntette az alkotmányos kapcsolatokat az Egyesült Királysággal, bár II. Erzsébet királynő továbbra is ünnepélyes államfő.
3. Finnország
Ez az ország nemzetközi vezető szerepet tölt be a minőségi oktatás terén, és értékeli eredményeit az állampolgári jogok, a sajtószabadság és az életminőség terén.
Finnország a világon az elsők között adta meg a nőknek a választójogot, és elsőként legalizálta az általános választójogot, mind a szavazás, mind a tisztségért.
2. Svájc
A CIA World Factbook szerint Svájcban alacsony a munkanélküliségi ráta, nagy számú szakképzett munkaerő és az egyik legmagasabb az egy főre jutó GDP - fejenként 80113,9 USD.
Az ország erős gazdaságát az alacsony társasági adókulcsok, a pénzügyi szolgáltatások által vezetett fejlett szolgáltatási szektor és a csúcstechnológiai ipar támogatja.
Azok azonban, akik szeretnék igénybe venni a svájci állampolgárság minden előnyét, nem lesznek könnyűek. Az itteni tartózkodási idő 5 és 12 év közötti, és még ha milliárdos is vagy, akkor sok más országgal ellentétben nem fogsz tudni svájci útlevelet vásárolni.
1. Dánia
Az életszínvonal szempontjából a legjobb ország 2019-ben progresszív adózással rendelkezik, ennek köszönhetően Dániában egyetemes egészségügyi rendszer működik, és az állampolgárok többnyire ingyenes orvosi ellátásban részesülnek. A felsőoktatás is ingyenes.
Nem meglepő, hogy Dániában a fejlett kormányzati és társadalmi struktúra hihetetlen társadalmi mobilitást hoz létre. A dánok szívesen fizetnek magas adókat, nem állami ostornak, hanem életük magas minőségébe történő befektetésnek tekintik őket.
Ez az ország folyamatosan a legboldogabbak közé tartozik biztonságos országok a világon.
Oroszország az 59. helyet szerezte meg az életminőségi besorolásban, Indonézia (58.) és Pakisztán (60.) között. A legalacsonyabb életszínvonal pedig Numbeo szerint Egyiptomban van.
az adatok egyértelműen 10 évvel elavultak, ha nem több ..
A legfrissebb adatokat az angol nyelvű wiki tartalmazza.
És valóban, az anyag elrendezése előtt nem zavarta meg Lettország szintje?
Vagy Észtország mennybe emelte?
Vagy Fehéroroszország sokkal jobb, mint Oroszország ..
A forrásadatokat nem kommentáljuk és nem szerkesztjük (Numbeo). A tanulmány megegyezik az adataikkal. Ha nem ért egyet velük, ez nem jelenti azt, hogy az adatok elavultak vagy helytelenek. Ez függhet a kutatás módszertanától is.
felesleges megjegyzéseket