Évről évre a híres Forbes magazin közzéteszi bolygónk leggazdagabb és legsikeresebb embereinek értékelését. Mindegyik vagyona meghaladja az egymilliárd dollárt, és a világ milliárdosainak teljes tőkéjének összértéke a folyó évben csaknem 8 billió dollár, ami abszolút rekord az összes előző évhez képest.
Sőt, 2017-ben a Forbes milliárdosainak listáját a világon 233 fő egészítette ki - ez újabb rekord. Ki pontosan belépett ebbe a "pénz" szövésbe, és ki hagyta el - ezt cikkünk mutatja be.
A világ legnagyobb százmilliárdosai, a Forbes
Egy hely | Név | Kor | állapot | Bevétel forrása | Ország |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 milliárd dollár | Microsoft | Egyesült Államok |
2 | Warren buffett | 87 | 75,6 USD B | Berkshire hathaway | Egyesült Államok |
3 | Jeff bezos | 53 | 72,8 B dollár | Amazon.com | Egyesült Államok |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 USD | Zara | Spanyolország |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 milliárd dollár | Egyesült Államok | |
6 | Carlos slim helu | 77 | 54,5 milliárd dollár | távközlés | Mexikó |
7 | Larry ellison | 73 | 52,2 milliárd dollár | szoftver | Egyesült Államok |
8 | Károly koch | 82 | 48,3 milliárd dollár | változatos | Egyesült Államok |
8 | David Koch | 77 | 48,3 milliárd dollár | változatos | Egyesült Államok |
10 | Michael Bloomberg | 75 | 47,5 milliárd dollár | Bloomberg LP | Egyesült Államok |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 USD B | LVMH | Franciaország |
12 | Larry oldal | 44 | 40,7 milliárd dollár | Egyesült Államok | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 milliárd dollár | Egyesült Államok | |
14 | Liliane Bettencourt | 95 | 39,5 milliárd dollár | L'Oreal | Franciaország |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 milliárd dollár | Wal-mart | Egyesült Államok |
16 | Jim Walton | 69 | 34 milliárd dollár | Wal-mart | Egyesült Államok |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 milliárd dollár | Wal-mart | Egyesült Államok |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 milliárd dollár | ingatlan | Kína |
19 | Li ka-shing | 89 | 31,2 milliárd dollár | változatos | Hong Kong |
20 | Sheldon Adelson | 84 | 30,4 milliárd dollár | kaszinók | Egyesült Államok |
21 | Steve ballmer | 61 | 30 milliárd dollár | Microsoft | Egyesült Államok |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 milliárd dollár | sör | Brazília |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 milliárd dollár | e-kereskedelem | Kína |
24 | Beate Heister és ifjabb Karl Albrecht | - | 27,2 milliárd dollár | szupermarketek | Németország |
24 | David Thomson | 60 | 27,2 milliárd dollár | média | Kanada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 milliárd dollár | cukorka | Egyesült Államok |
26 | John mars | 82 | 27 milliárd dollár | cukorka | Egyesült Államok |
28 | Phil lovag | 79 | 26,2 milliárd dollár | Nike | Egyesült Államok |
29 | Maria franca fissolo | 82 | 25,2 milliárd dollár | Nutella, csokoládé | Olaszország |
29 | George soros | 87 | 25,2 milliárd dollár | fedezeti alapok | Egyesült Államok |
31 | Ma Huateng | 46 | 24,9 milliárd dollár | internetes média | Kína |
32 | Lee shau kee | 89 | 24,4 milliárd dollár | ingatlan | Hong Kong |
33 | Mukesh Ambani | 60 | 23,2 milliárd dollár | petrolkémia, olaj és gáz | India |
34 | Masayoshi fia | 60 | 21,2 milliárd dollár | internet, telekom | Japán |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 milliárd dollár | Lego | Dánia |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 milliárd dollár | autóipari | Németország |
37 | Joseph safra | 78 | 20,5 milliárd dollár | banki | Brazília |
38 | Michael Dell | 52 | 20,4 milliárd dollár | Dell számítógépek | Egyesült Államok |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 milliárd dollár | BMW, gyógyszerek | Németország |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 milliárd dollár | változatos | Egyesült Államok |
40 | Laurene Powell Jobs | 54 | 20 milliárd dollár | Apple Disney | Egyesült Államok |
42 | Paul allen | 64 | 19,9 milliárd dollár | Microsoft, befektetések | Egyesült Államok |
43 | Stefan Persson | 70 | 19,6 milliárd dollár | H&M | Svédország |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 milliárd dollár | Aldi, Joe kereskedő | Németország |
45 | Alwaleed herceg bin talal alsaud | 62 | 18,7 milliárd dollár | beruházások | Szaud-Arábia |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 milliárd dollár | gáz, vegyszerek | Oroszország |
47 | Charles ergen | 64 | 18,3 milliárd dollár | műholdas TV | Egyesült Államok |
47 | Stefan Quandt | 51 | 18,3 milliárd dollár | Bmw | Németország |
49 | James Simons | 79 | 18 milliárd dollár | fedezeti alapok | Egyesült Államok |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 milliárd dollár | szemüveg | Olaszország |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 milliárd dollár | acél, beruházások | Oroszország |
52 | William ding | 46 | 17,3 milliárd dollár | online játékok | Kína |
53 | Dieter Schwarz | 78 | 17 milliárd dollár | kiskereskedelem | Németország |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 USD | fedezeti alapok | Egyesült Államok |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 USD | beruházások | Egyesült Államok |
56 | Lakshmi Mittal | 67 | 16,4 milliárd dollár | acél- | India |
57 | Serge dassault | 92 | 16,1 USD | változatos | Franciaország |
57 | Vlagyimir Lisin | 61 | 16,1 USD | acél, szállítás | Oroszország |
59 | Gennagyij Timcsenko | 65 | 16 milliárd dollár | olaj-gáz | Oroszország |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 milliárd dollár | csomagszállítás | Kína |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 milliárd dollár | divat kiskereskedelem | Japán |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 B dollár | italok, ingatlan | Thaiföld |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 milliárd dollár | luxuscikkek | Franciaország |
64 | Hinduja család | - | 15,4 milliárd dollár | változatos | Egyesült Királyság |
65 | David & Simon Reuben | 74 | 15,3 milliárd dollár | befektetések, ingatlan | Egyesült Királyság |
66 | Donald bren | 85 | 15,2 milliárd dollár | ingatlan | Egyesült Államok |
66 | Alisher Usmanov | 64 | 15,2 milliárd dollár | acél, telekommunikáció, beruházások | Oroszország |
68 | Lee kun-hee | 75 | 15,1 B dollár | Samsung | Dél-Korea |
69 | Thomas & raymond kwok | - | 15 milliárd dollár | ingatlan | Hong Kong |
69 | Joseph lau | 66 | 15 milliárd dollár | ingatlan | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 milliárd dollár | bányászati | Ausztrália |
72 | Azim Premji | 72 | 14,9 milliárd dollár | szoftver szolgáltatások | India |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 milliárd dollár | sör | Brazília |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 milliárd dollár | olaj | Oroszország |
75 | Mihail Fridman | 53 | 14,4 milliárd dollár | olaj, bankügyletek, telekom | Oroszország |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 milliárd dollár | pénzkezelés | Egyesült Államok |
77 | Pallonji Mistry | 88 | 14,3 milliárd dollár | Építkezés | Írország |
77 | Vlagyimir Potanin | 56 | 14,3 milliárd dollár | fémek | Oroszország |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 milliárd dollár | bányászat, réztermékek | Kína |
80 | Elon Musk | 46 | 13,9 milliárd dollár | Tesla Motors | Egyesült Államok |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 milliárd dollár | drogériák | Olaszország |
82 | Német Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 milliárd dollár | bányászati | Mexikó |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 milliárd dollár | kedvezményes közvetítés | Egyesült Államok |
84 | Iris Fontbona | 74 | 13,7 milliárd dollár | bányászati | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 milliárd dollár | gyógyszerek | India |
86 | Dietrich Mateschitz | 73 | 13,4 milliárd dollár | Vörös Bika | Ausztria |
87 | Harold hamm | 71 | 13,3 milliárd dollár | olaj-gáz | Egyesült Államok |
87 | Robin li | 49 | 13,3 milliárd dollár | internetes keresés | Kína |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 milliárd dollár | szén, műtrágyák | Oroszország |
90 | Rupert murdoch | 86 | 13,1 USD | újságok, TV-hálózat | Egyesült Államok |
90 | Heinz Hermann thiele | 76 | 13,1 USD | fékek | Németország |
92 | Steve cohen | 61 | 13 milliárd dollár | fedezeti alapok | Egyesült Államok |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 milliárd dollár | távközlés | Franciaország |
94 | Henry vki | 93 | 12,7 milliárd dollár | változatos | Fülöp-szigetek |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 milliárd dollár | Heineken | Hollandia |
96 | Philip Anschutz | 77 | 12,5 milliárd dollár | beruházások | Egyesült Államok |
96 | Ronald Perelman | 74 | 12,5 milliárd dollár | tőkeáttételes kivásárlás | Egyesült Államok |
96 | Hans Rausing | 91 | 12,5 milliárd dollár | csomagolás | Svédország |
96 | Carlos alberto sicupira | 69 | 12,5 milliárd dollár | sör | Brazília |
100 | Klaus-Michael Kuehne | 80 | 12,4 milliárd dollár | szállítás | Németország |
Miután elolvasta a Forbes milliárdosainak minősítését, feltétlenül nem tehette észre, hogy hány orosz oligarcha szerepel ebben a minősítésben. Három-öt nehéz év után valóban az orosz milliárdosok kezdtek meggazdagodni. Az év során teljes tőkéjük százmilliárd dollárral nőtt.
Hazánk leggazdagabb emberei számára úgy tűnik, hogy a válság valóban elmúlt. Mi az oka ennek a "felszállásnak", nem ismert. Az elemzők hallgatnak, az állam hallgat. De, ahogy mondják: "nincs pénz, de ott maradsz."
És ... végül is melyik bankban helyezik el betétjeiket a milliárdosok? Figyelembe véve, hogy az Egyesült Államok legnagyobb "állami garanciája" 150 000 USD, Svájcban 100 000 USD / frank, Ukrajnában 200 000 UAH.
Tehát hol tartják "milliárdjaikat" .. "okosak ebből a világból"?
Valaki más nyakán aranylánc formájában egy medállal? Elkapott táska pénztárcával és fizetés / betéti kamatokkal? ...
"Ne higgy el mindent, amit mondanak neked"
- Meddig kell "lőni"?
- Toto és ez ..