A hatalom és a pénz olyan, mint a pezsgő és a buborékok, mindig együtt. A Forbes szakemberei pedig megtudták, mennyit kapnak az emberek szolgái, és hány ingatlanjuk van. Ehhez több mint 400 osztály és kormányzati struktúra (CEC, elnöki adminisztráció, Központi Bank, Legfelsőbb Bíróság stb.) Nyilatkozatait kellett tanulmányozniuk.
Az oroszországi leggazdagabb köztisztviselők és képviselők 2019-es minősítésének összeállításakor figyelembe vették a hatóságok képviselőjének családjának teljes jövedelmét, vagyis keresetét, valamint felesége (vagy férje) és kiskorú gyermekei jövedelmét. A bejegyzett ingatlanobjektumok pedig nem csak telkeket, hanem tájházakat, házakat és lakásokat, valamint egyéb ingatlanvagyonokat is tartalmaztak.
Az Orosz Föderáció 100 leggazdagabb köztisztviselője és helyettese, 2019
Egy hely | Teljes név | Pozíció | Családi jövedelem, millió rubel | Személyi jövedelem, millió rubel | Ingatlan, db |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Antov | A Vlagyimir régió törvényhozó közgyűlésének helyettese | 9968.14 | 9968.14 | 3 |
2 | Konstantin Strukov | A Cseljabinszki Régió Törvényhozó Közgyűlésének helyettese | 4461.95 | 4461.79 | 8 |
3 | Szergej Gusev | A Belgorodi Regionális Duma helyettese | 2840.53 | 2825.62 | 35 |
4 | Valerij Ponomarjov | A Föderációs Tanács tagja | 2372.88 | 2345.81 | 11 |
5 | Grigorij Anikeev | Állami Duma helyettese | 2326.84 | 2326.84 | 9 |
6 | Alekszandr Basanszkij | A Magadani Regionális Duma helyettese | 1879.47 | 1876.13 | 188 |
7 | Igor Evtushok | A Kamcsatka Terület törvényhozó közgyűlésének helyettese | 1723.11 | 1635.34 | 8 |
8 | Dmitrij Iltyakov | A Kurgan Regionális Duma helyettese | 1644.28 | 1643.83 | 39 |
9 | Igor Redkin | A Kamcsatka Terület törvényhozó közgyűlésének helyettese | 1441.32 | 735.63 | 12 |
10 | Alexander Bogomaz | A Brjanszki régió kormányzója | 1231.23 | 15067 | 285 |
11 | Vadim Belousov | Állami Duma helyettese | 1034.12 | 17.45 | 2 |
12 | Nyikolaj Bortsov | Állami Duma helyettese | 988.5 | 988.5 | 12 |
13 | Ruslan Fedotov | Jakutia Államgyűlésének helyettese | 980.55 | 980.55 | 39 |
14 | Nina Csekotova | Az Irkutszki régió törvényhozó közgyűlésének helyettese | 878.15 | 878.15 | 159 |
15 | Oleg Koltashov | A Kurgan Regionális Duma helyettese | 765.93 | 765.93 | 51 |
16 | Vlagyimir Zotov | A Belgorodi Regionális Duma helyettese | 759.14 | 758.56 | 5 |
17 | Alekszandr Nekrasov | Állami Duma helyettese | 709.53 | 31503 | 33 |
18 | Kirill Sorokin | A Kurszki Regionális Duma helyettese | 665.61 | 655.96 | 17 |
19 | Igor Komarov | Oroszország elnökének meghatalmazottja a Volga szövetségi körzetben | 659.34 | 657.28 | 14 |
20 | Murad Kerimov | Az orosz természeti erőforrások minisztériumának miniszterhelyettese | 640.13 | 639.97 | 2 |
21 | Anasztasia Kolesova | A Tatár Köztársaság Állami Tanácsának helyettese | 593.66 | 422.35 | 73 |
22 | Igor Zubarev | A Föderációs Tanács tagja | 564.43 | 564.43 | 26 |
23 | Jurij Trutnev | Miniszterelnök-helyettes - Oroszország elnökének meghatalmazottja a távol-keleti szövetségi körzetben | 540.55 | 538.4 | 6 |
24 | Alekszandr Raszudov | A szentpétervári törvényhozó közgyűlés helyettese | 531.48 | 513.06 | 31 |
25 | Szergej Chemezov | A "Rostec" állami vállalat vezérigazgatója | 529.7 | 332.28 | 44 |
26 | Borisz Nevzorov | A Föderációs Tanács tagja | 526.44 | 489.07 | 16 |
27 | Sergey Veremeenko | Állami Duma helyettese | 512.51 | 492.98 | 58 |
28 | Eduard Kozlov | A Magadani Regionális Duma helyettese | 512.27 | 510.99 | 15 |
29 | Alekszandr Frolov | Az Arhangelszki Regionális Képviselő-testület helyettese | 504.82 | 355.93 | 47 |
30 | Szergej V. Petrov | Állami Duma helyettese | 496.46 | 43581 | 64 |
31 | Alexey Yuriev | A Kemerovo régió Népi Képviselői Tanácsának helyettese | 488.68 | 485.33 | 14 |
32 | Dmitrij Sablin | Állami Duma helyettese | 473.46 | 43714 | 28 |
33 | Vaszilij Potrjaszajev | A Belgorodi Regionális Duma helyettese | 457.07 | 454.16 | 14 |
34 | Andrey Blagov | A Voronyezsi Regionális Duma helyettese | 454.45 | 57.18 | 5 |
35 | Leonyid Szimanovszkij | Állami Duma helyettese | 451.56 | 424.3 | 11 |
36 | Denisz Manturov | Oroszország ipari és kereskedelmi minisztere | 450.42 | 443.38 | 12 |
37 | Vjacseszlav Zubarev | A Tatár Köztársaság Állami Tanácsának helyettese | 435.74 | 435.58 | 5 |
38 | Petr Zaselsky | Oroszország gazdasági fejlesztési miniszterhelyettese | 435.49 | 250.15 | 7 |
39 | Nyikolaj Blagov | Permi Terület Törvényhozó Gyűlésének helyettese | 426.28 | 421.02 | 62 |
40 | Mihail Kotov | A Magadani Regionális Duma helyettese | 413.36 | 412.21 | 14 |
41 | Vladislav Reznik | Állami Duma helyettese | 409.77 | 409.77 | 20 |
42 | Dmitrij Lotsmanov | A Krasznodari Terület Törvényhozó Közgyűlésének helyettese | 377.42 | 374.7 | 105 |
43 | Alekszandr Babakov | A Föderációs Tanács tagja | 373.44 | 373.44 | |
44 | Jevgenyij Bakurov | Az Irkutszki régió törvényhozó közgyűlésének helyettese | 365.02 | 365.02 | 78 |
45 | Alekszandr Knyazev | A Voronyezsi Regionális Duma helyettese | 344.27 | 344.09 | 160 |
46 | Nyikolaj Janov | A Cseljabinszki Régió Törvényhozó Közgyűlésének helyettese | 330.83 | 46753 | 4 |
47 | Szergej Prokopenko | A Krasznodari Terület Törvényhozó Közgyűlésének helyettese | 329.72 | 329.72 | 3 |
48 | Igor Doncov | A Magadani Regionális Duma helyettese | 310.95 | 310.47 | 36 |
49 | Dmitrij Osipov | Permi Terület Törvényhozó Gyűlésének helyettese | 306.17 | 304.99 | 13 |
50 | Denisz Khramov | Az Orosz Föderáció Természeti Erőforrások Minisztériumának első miniszterhelyettese | 294.82 | 293.74 | 6 |
51 | Valerij Filippov | A Cseljabinszki Régió Törvényhozó Közgyűlésének helyettese | 282.29 | 282.63 | 27 |
52 | Batyrby Panesh | A Krasznodari Terület Törvényhozó Közgyűlésének helyettese | 280.29 | 136.57 | 446 |
53 | Vladimir Litvinenko | A Szentpétervári Bányászati Egyetem rektora | 277.84 | 236.92 | 13 |
54 | Dmitrij Goritsky | A tyumeni regionális duma helyettese | 271.45 | 271.45 | 8 |
55 | Anatolij Zsdanov | A Stavropol Terület Duma helyettes | 271.23 | 35.1 | 123 |
56 | Anatolij Szerdjukov | A "Rostec" állami vállalat ipari igazgatója | 270.03 | 213.26 | 35 |
57 | Alekszandr Fedorov | A Cseljabinszki Régió Törvényhozó Közgyűlésének helyettese | 268.77 | 268.65 | 8 |
58 | Gissa Baste | Adygea Állami Tanácsának helyettese | 267.06 | 189.65 | 36 |
59 | Jevgenyij Khamin | A Voronyezsi Regionális Duma helyettese | 264.25 | 163.6 | 8 |
60 | Andrey Skoch | Állami Duma helyettese | 260.68 | 260.68 | 9 |
61 | Vlagyimir Cserkezov | A Rosztovi régió törvényhozó közgyűlésének helyettese | 252.89 | 252.07 | 10 |
62 | Andrej Ugarov | A Belgorodi Regionális Duma helyettese | 251.73 | 250.33 | 12 |
63 | O.V. Vorobjova | Az orosz természeti erőforrások minisztériumának osztályvezetője | 247.12 | 46023 | 4 |
64 | Andrej Oszadcsuk | A KhMAO dumájának helyettese | 241.56 | 161.23 | 51 |
65 | Alekszej Andrejev | A KhMAO dumájának helyettese | 240.44 | 240.44 | 13 |
66 | Nyikolaj Csehomszkij | Az Állami Társaság VEB.RF elnökhelyettese | 235.6 | 235.6 | 8 |
67 | Denis Pasler | Orenburg régió megbízott kormányzója | 234.1 | 234.1 | 5 |
68 | Anatolij Kurov | A Brjanszki Regionális Duma helyettese | 233.8 | 233.8 | 10 |
69 | Dmitrij Peszkov | Oroszország elnökének sajtótitkára | 231.4 | 43689 | 13 |
70 | Vlagyimir Tokarev | Oroszország közlekedési miniszterhelyettese | 231.29 | 231.29 | 4 |
71 | Vitalij Rybakov | Az Orjoli Népi Képviselők Helyi Tanácsának helyettese | 226.39 | 44228 | 125 |
72 | Semyon Mitelman | A Cseljabinszki Régió Törvényhozó Közgyűlésének helyettese | 217.89 | 217.89 | 147 |
73 | Anton Zsarkov | Állami Duma helyettese | 213.35 | 110.73 | 20 |
74 | Igor Artamonov | A lipecki régió megbízott kormányzója | 212.94 | 195.81 | 8 |
75 | Szergej Frolov | A VEB.RF Állami Vállalat vezető alelnöke | 203.72 | 203.71 | 6 |
76 | Konstantin Gozman | A Kirovi régió törvényhozó közgyűlésének helyettese | 194.72 | 194.72 | 5 |
77 | Arkagyij Ponomarjov | Állami Duma helyettese | 192.82 | 177.22 | 9 |
78 | Roman Govor | A Kemerovo régió Népi Képviselői Tanácsának helyettese | 191.6 | 191.6 | 4 |
79 | Dmitry Saveliev | A Föderációs Tanács tagja | 188.54 | 179.59 | 17 |
80 | Borisz Kulagin | A Penza-vidék törvényhozó közgyűlésének helyettese | 187.96 | 187.96 | 2 |
81 | Dmitrij Patrushev | Oroszország földművelésügyi minisztere | 183.78 | 183.78 | 18 |
82 | Vlagyimir Petrov | A leningrádi régió törvényhozó közgyűlésének helyettese | 183.58 | 182.76 | 201 |
83 | Nikolay Lyashko | Az Asztrák Köztársaság Dumájának helyettese | 177.89 | 176.86 | 10 |
84 | Alekszej Maljuk | Udmurti Köztársaság Állami Tanácsának helyettese | 177.58 | 87.33 | 26 |
85 | Kirill Komarov | A Rosatom State Corporation első vezérigazgató-helyettese | 175.25 | 162.11 | 19 |
86 | Jevgenyij Novoszelov | A Kamcsatka Terület törvényhozó közgyűlésének helyettese | 175.01 | 169.83 | 9 |
87 | Andrej Kopylov | A Kamcsatka Terület törvényhozó közgyűlésének helyettese | 173.67 | 153.41 | 5 |
88 | Adam Bogus | Adygea Állami Tanácsának helyettese | 172.86 | 172.86 | 24 |
89 | Alla Polyakova | A moszkvai regionális duma helyettese | 167.49 | 153.18 | 20 |
90 | Jurij Boriszovec | Permi Terület Törvényhozó Gyűlésének helyettese | 166.21 | 165.83 | 49 |
91 | Igor Deriglazov | A Kurszki Regionális Duma helyettese | 164.55 | 158.81 | 17 |
92 | Rustam Minnikhanov | Tatarstan elnöke | 163.46 | 20302 | 9 |
93 | Igor Isaev | A moszkvai regionális duma helyettese | 162.26 | 148.76 | 14 |
94 | Vaszilij Brovko | A "Rostec" állami vállalat igazgatója különleges megbízásokkal | 161.32 | 28.66 | 2 |
95 | Kogogina Alfiya | Állami Duma helyettese | 159.27 | 17472 | 15 |
96 | Ayrat Khairullin | Állami Duma helyettese | 159.09 | 158.88 | 4 |
97 | Valerij Gartung | Állami Duma helyettese | 155.97 | 28.57 | 6 |
98 | Szergej Kiselev | A Kirovi régió törvényhozó közgyűlésének helyettese | 154.54 | 154.54 | 12 |
99 | Oleg Tretjakov | Permi Terület Törvényhozó Gyűlésének helyettese | 153.85 | 153.83 | 20 |
100 | Gleb Khor | Állami Duma helyettese | 153.32 | 151.98 | 8 |
Bemutatjuk Önnek Oroszország leggazdagabb 10 tisztviselőjét és helyetteseit 2019-ben.
10. Sándor Bogomaz
Pozíció: A Brjanszki régió kormányzója.
Teljes bevétel: 1,2 milliárd rubel.
Az egyik Oroszország leggazdagabb kormányzói a brjanszki régió burgonyakirálya is. 1998-ban feleségével együtt alapított egy egyszerűen "Bogomaz" nevű farmot. Jelenleg a Brjanszki régió legnagyobb burgonyatermelőjévé vált.
Az oroszországi leggazdagabb tisztviselők rangsorának többi résztvevőjéhez hasonlóan Bogomaz is az Egységes Oroszország frakció tagja.
Érdekes, hogy bár a brjanszki kormányzó jövedelmét tekintve csak a tizedik helyen állt, az ingatlanobjektumok számát tekintve magabiztosan vezet a 20 között. Már 285 van bejelentve.
9. Igor Redkin
Pozíció: A Kamcsatka Terület törvényhozó közgyűlésének helyettese.
Teljes bevétel: 1,4 milliárd rubel.
A 2019-ben a leggazdagabb képviselők listáján szereplő másik Egyesült Oroszország tag nem burgonyára, hanem halra specializálódott.1997-ben a Vityaz-Auto vállalat vezetője lett, amely nevével ellentétben halak kitermelésével és feldolgozásával foglalkozik.
2019 januárjában a Kamcsatka-Inform című kiadvány arról számolt be, hogy büntetőeljárást indítottak a Vityaz-Avto volt főigazgatója ellen az adókijátszás tényéről. Nagy összegű, 20 millió rubelről beszélünk.
8. Dmitrij Iltyakov
Pozíció: A Kurgan Regionális Duma helyettese.
Teljes bevétel: 1,6 milliárd rubel.
A burgonya- és halkirályok már szerepelnek ranglistánkon. Most beszéljünk a kebabok és sültek uráról, más szóval Oroszország egyik legnagyobb húsfeldolgozó üzemének tulajdonostársáról. Beszélünk a Veles-gazdaságról, amely magában foglalja: konzervgyárat, sertéstenyésztő komplexumokat, húsfeldolgozó üzemet és számos márkaboltot.
És egyszer Iltyakov testvérével együtt azzal kezdte vállalkozását, hogy húst vásárolt a helyi parasztoktól, és azt tovább értékesítette a Sverdlovsk régióban. Aztán egy bérelt műhelyben elkezdtek kolbászt gyártani, és fokozatosan bővítették a termelést. Nos, a helyettes fizetése egy kis kellemes kiegészítővé vált a teljes jövedelemhez.
7. Igor Evtushok
Pozíció: A Kamcsatka Terület törvényhozó közgyűlésének helyettese.
Teljes bevétel: 1,7 milliárd rubel.
Kamcsatka területe nagylelkű helyettesével szemben. A helyi törvényhozó közgyűlésből ketten egyszerre kerültek a köztisztviselők és képviselők legmagasabb jövedelmének rangsorába a Forbes szerint.
Azonban a fő munkahelyén kívül Yevtushok az egyik tulajdonos az Okeanrybflot, egy nagy kamcsatkai halászati gazdaságban. Tavaly a társaság nettó nyeresége 1,6 milliárd rubelt tett ki.
Tavaly év végén Jevtushok a Kamcsatka Terület leggazdagabb helyettese lett.
6. Alekszandr Basanszkij
Pozíció: A Magadani Regionális Duma helyettese.
Teljes bevétel: 1,8 milliárd rubel.
Kívánt esetben Basansky aranylemezekből ehet, ezüsttálakból pedig ihat. Végül is az Arbat konszern tulajdonosa, amely ellenőrzi az arany és ezüst előállítását, valamint ékszerek és ajándéktárgyak formájában történő értékesítését. Ez a társaság a Magadan régió egyik legnagyobb aranybányászati vállalkozása.
Az ingatlanobjektumok számát tekintve (188 darab van belőlük) Basansky csak egy második Alekszandr mögött áll az első tízben - Bogomaz.
5. Grigorij Anikeev
Pozíció: Állami Duma helyettese.
Teljes bevétel: 2,36 milliárd rubel.
Helyettes, hazafi, az Egységes Oroszország párt, és mindez Grigory Anikeevről szól. Tulajdonában van az ABI Group húsfeldolgozó üzem, amely számos olyan ismert márkát birtokol, mint Yadryona Kopot, Goryachaya Shtuchka és mások.
Az emberek életének és táplálkozásának javításával kapcsolatos aggodalmak mellett Anikeev a fiatalok hazafias nevelésével is foglalkozik, valamint az egészséges életmód népszerűsítésével és az alacsony jövedelmű családok megsegítésével foglalkozik. A „Kegyelem és rend” közszervezet elnöke.
4. Valerij Ponomarjov
Pozíció: A Föderációs Tanács tagja
Teljes bevétel: 2,37 milliárd rubel.
Ez az üzletember és tisztviselő nem először kerül fel az orosz gazdagok listájára. 2015-ben a leggazdagabb orosz parlamenti képviselőnek nevezték ki. 2015. évi eredménykimutatása hihetetlen, 1,4 milliárd rubel értéket tartalmazott egy átlagos orosz esetében.
A gazdagok Ponomarjov háta mögött Ponomarjev Igor Jevtushkkal együtt az Okeanrybflot társaság tulajdonosa.
3. Sergey Gusev
Pozíció: A Belgorodi Regionális Duma helyettese
Teljes bevétel: 2,8 milliárd rubel.
Oroszország egyik leggazdagabb képviselőjének karrierje egyértelműen bizonyítja, hogy egy egyszerű mérnök (bár nem gyárban, hanem a Slavyanka cukrászüzemben) kedvező pillanatban kitörhet vezető pozícióba, majd Oroszország egyik legsikeresebb vállalkozójába. Kedvező pillanat Gusev számára 1994-ben következett be, amikor a vállalkozás privatizációja javában zajlott.
Jelenleg Slavyanka a vállalkozások egész csoportjává vált, amelyek teljes bevétele 2017-ben elérte a 10 milliárd rubelt.
A Belgorodi Regionális Dumában Gusev éppen ezt a pártot képviseli (valószínűleg kitalálta). Emellett a Gazdasági, Ipari és Vállalkozási Bizottság elnökhelyettese.
2.Konstantin Strukov
Pozíció: A Cseljabinszki Régió Törvényhozó Közgyűlésének helyettese
Teljes bevétel: 4,4 milliárd rubel.
Strukov útja egy egyszerű bányászból Oroszország egyik "aranykirályáig" 17 évig tartott. 1980-ban a leendő milliárdos a Magnitogorski Bányászati és Kohászati Intézetben végzett, és a Kazah SSR-be küldték "karaganda szén" egyesítésére. 1997-ben pedig az akkor válságban lévő Yuzhuralzoloto vállalkozás vezetője lett.
Sztrukov vezetésével 2017-ben Yuzhuralzoloto lett Oroszország negyedik aranybányászati vállalkozása (15 tonna arany).
Ez a képviselő Runet-ben híressé vált azoknak a lányainak köszönhetően, akik szórakoznak apjuk pénzével, és fotóikat közzéteszik a közösségi hálózatokon. Egyikük, Valeria Evans fedőnév alatt, "Papa Boss" néven írt egy dalt az apjáról, ahol összehasonlította őt a híres Al Capone gengszterrel.
1. Pavel Antov
Pozíció: A Vlagyimir régió törvényhozó közgyűlésének helyettese
Teljes bevétel: 9,9 milliárd rubel.
A Forbes szerint a leggazdagabb orosz képviselő évente csaknem 10 milliárd rubelt kap. Kisebbségi részvényes és alelnöke a hús- és kolbásztermékek gyártásával és beszállításával foglalkozó vállalatcsoportnak, a Vladimirsky Standardnak.
Helyettes és vállalkozói tevékenysége mellett Antov a művészet világának is része. Megnyitotta a Vlagyimir Festőiskola galériáját, népszerűsíti magát az iskolát, és a moszkvai Központi Művészek Házában az "ArtSoyuzZebra" állandó kiállítás szervezője.