Az egyik legnagyobb nyugati autóipari projekt, a focus2move bemutatásra került 2015. évi SUV besorolás... A legkeresettebb terepjárók listáját a focus2move adatbázis alapján állítottuk össze, amely világszerte több mint 2400 különböző autómodell eladásáról tartalmaz információkat.
A rendszeresen frissített top SUV az egyik legfontosabb irányelv a megfelelő autómárka kiválasztásakor. Egy adott modell nagy népszerűsége azt sugallja, hogy az ár-minőség arány szempontjából optimális. Vásárláskor azonban figyelembe kell vennie más szempontokat is:
- milyen célokra szánják az autót. Ha a terepvezetés szerves része az életmódjának, akkor logikus a legmegbízhatóbb terepjáró kiválasztása.
- A terület jellemzői. A nagy járművek nagyszerű választás hegyvidéki, erdős vagy havas területeken.
- Fontos az üzemanyag-takarékosság. A benzin és a benzin költségeinek növekedésével az üzemanyag-fogyasztás fontos szerepet játszik az autóvásárlás eldöntésében. Sok SUV ebben a paraméterben alacsonyabb rendű, mint a „hétköznapi” autóké.
A legnépszerűbb személyszállító autók 2015
2015. évi SUV besorolás (ár / minőség)
Értékelés 2015 | 2014 | Modell | Értékesítés 2015 (db) | A változás |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda cr-v | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford menekülni | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan x-trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan szélhámos | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford felfedező | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru erdész | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep grand cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa büszkeség | 163.889 | -0,7% |
A legnagyobb forgalomnövekedést a megbízható SUV Nissan X-Trail (+ 56%), a legnagyobb esést a Hyundai ix35 (-15%) mutatta.