2016. október 18-án az Oroszországi Egészségügyi Minisztérium először mutatta be az egész orosz „Oroszország terapeutáinak minősítése” c. Az Orosz Föderáció 69 régiójának 46 665 egészségügyi dolgozója közül 37 607 került kiválasztásra, akik tipikus területeken dolgoznak a szakértők szempontjából, és közülük 500 nyertest már azonosítottak.
A minősítésbe beletartoztak azok a háziorvosok és háziorvosok, akik legalább egy éve dolgoznak állami egészségügyi intézményekben. A terapeuta munkájának helyének bizonyos feltételeknek is meg kell felelnie, például a kívánt korszerkezettel kell rendelkeznie, ahol a lakosság legalább felének 28 és 57 év közöttinek kell lennie. A minősítés összeállításánál figyelembe vették azokat a jellemzőket, mint a lakosság átlagéletkorának egyenlőtlenségei a régiókban, a regionális heterogenitás, valamint az, hogy az orvos munkája hozzájárul-e az egészségügyi rendszer kiemelt céljaihoz és célkitűzéseihez.
A szakértők a paraméterek objektivitására és átláthatóságára, valamint az orvosok munkájának eredményeinek megfelelő értékelésére összpontosítottak. Csak azokat az eseményeket tartották meg, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a terapeuta munkájához; például a baleseteket, a közlekedési baleseteket és így tovább kizárták a statisztikákból.
Egy hely | Az orvos teljes neve | Tapasztalat | Orvosi szervezet |
---|---|---|---|
1 | Chernyshova Olga Yurievna | 23 | KGBUZ "VÁROS POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
2 | Jegorova Elena Jurievna | 13 | KGBUZ "VÁROS POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
3 | Filatkova Svetlana Nikolaevna | 16 | KGBUZ "VÁROS POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
4 | Dyubenkova Tatiana Alexandrovna | 15 | KGBUZ "VÁROS POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
5 | Bibikova Lyubov Alexandrovna | 11 | KGBUZ "VÁROS POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
6 | Spiridonova Ksenia Evgenievna | 2 | GBUZ JSC "SERYSHEVSKAYA HOSPITAL" |
7 | Kolosova Natalia Alexandrovna | 2 | GBUZ ARKHANGELSK "MCGB" RÉGIÓ |
8 | Shcherbina Alexandra Viktorovna | 2 | GBUZ JSC "ARKHANGELSK VÁROS KLINIKAI POLIKLINIKA" |
9 | Boskhomdzhiev Sanal Vasilievich | 6 | GBUZ JSC "GP 1. sz." |
10 | Klyachin Sergey Vitalievich | 16 | GBUZ JSC "GP 3. sz." |
11 | Utalieva Nazhiya Khamzyaevna | 33 | GBUZ JSC "GP 2. sz." |
12 | Olga Tezikova | 15 | GBUZ JSC "GP 2. sz." |
13 | Oborotova Nadežda Mihailovna | 35 | OGBUZ "GB No. 2 G. STAROGO OSKOLA" |
14 | Barkhatova Galina Vladimirovna | 31 | GBUZ "SUZEMSKAYA CRH" |
15 | Beloglazova Oksana Vasziljevna | 7 | GBUZ "KTSGB" |
16 | Bondareva Irina Andreevna | 22 | GAUZ "BGP No. 4" |
17 | Goluzov Nyikolaj Viktorovics | 18 | GAUZ "BGP No. 4" |
18 | Konovalov Victor Nikolaevich | 40 | GAUZ "BGP No. 4" |
19 | Dmitrieva Svetlana Nikolaevna | 23 | GBUZ VO "ARB" |
20 | Slagaev Andrey Sergeevich | 7 | GBUZ VO "ARB" |
21 | Platonova Mária Mihailovna | 4 | GBUZ VO "ZOLOTKOVSKAYA KERÜLETI KÓRHÁZ" |
22 | Mayorova Tatiana Viktorovna | 31 | GBUZ VO "ZOLOTKOVSKAYA KERÜLETI KÓRHÁZ" |
23 | Csudaszova Julija Szergejevna | 8 | GUZ "KÓRHÁZ № 18" |
24 | Babaeva Lilia Vasilievna | 24 | GUZ "4. POLIKLINIKA" |
25 | Evtyukhina Anna Yurievna | 7 | GUZ "4. POLIKLINIKA" |
26 | Potemkina Vera Alexandrovna | 21 | GUZ "4. POLIKLINIKA" |
27 | Shamanaeva Svetlana Alexandrovna | 37 | GUZ "4. POLIKLINIKA" |
28 | Spikina Tamara Ivanovna | 21 | GUZ "4. POLIKLINIKA" |
29 | Khudari Mohamad Saleh Abdul Razak | 2 | GUZ "4. POLIKLINIKA" |
30 | Tatiana Nechaeva | 12 | GUZ "4. POLIKLINIKA" |
31 | Sakhno Inna Igorevna | 44 | GUZ "4. POLIKLINIKA" |
32 | Razmolova Galina Andreevna | 28 | GUZ "4. POLIKLINIKA" |
33 | Volbrom Olga Vladimirovna | 22 | GUZ "4. POLIKLINIKA" |
34 | Bondareva Irina Sergeevna | 12 | GBUZ "GKB 1. sz. SZ. FISHER UTÁN" |
35 | Stadnitskaya Galina Ilyinichna | 43 | GUZ KP 1. sz |
36 | Pylaeva Elena Sergeevna | 15 | BUZ VO "CHEREPOVETSKY VÁROS POLIKLINIKA № 1" |
37 | Edalova Galina Mihailovna | 17 | BUZ VO "CHEREPOVETSKY VÁROS POLIKLINIKA № 1" |
38 | Kirsanova Ljudmila Vlagyimirovna | 11 | BUZ VO "ORVOSI SZANITÁRI RÉSZ" SEVERSTAL " |
39 | Vorobieva Tatiana Evgenievna | 19 | BUZ VO "VOLOGODSKAYA VÁROS POLIKLINIKA № 4" |
40 | Rosikhin Vladimir Georgievich | 32 | BUZ VO "ORVOSI SZANITÁRI RÉSZ" SEVERSTAL " |
41 | Kolokoltseva Anna Valerievna | 5 | BUZ VO "VOLOGODSKAYA CITY POLYCLINIC № 3" |
42 | Lebedeva Natalia Alekseevna | 8 | BUZ VO "ORVOSI SZANITÁRI RÉSZ" SEVERSTAL " |
43 | Degtyareva Julia Gennadievna | 1 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
44 | Krupoderov Jurij Vjacseszlavovics | 15 | BUZ VO "ROSSOSHANSKAYA RB" |
45 | Skorobogatova Lyudmila Arkadyevna | 6 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
46 | Klimov Igor Viktorovich | 24 | BUZ VO "BOGUCHAR RB" |
47 | Checheleva Tatiana Yurievna | 22 | BUZ VO "VGKP No. 4" |
48 | Kustova Larisa Stanislavovna | 20 | BUZ VO "VGKP No. 4" |
49 | Balaleikina Elena Mihailovna | 6 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
50 | Krutko Svetlana Vitalievna | 27 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
51 | Gadetskaja Albina Viktorovna | 14 | BUZ VO "VGKP No. 4" |
52 | Iszkakova Irina Mijaszarovna | 1 | BUZ VO "VGKP No. 4" |
53 | Panzhiev Abdurakhman Panzhievich | 38 | BUZ VO "OSTROGOZHSKAYA RB" |
54 | Dmitrij Bodrjaškin | 34 | BUZ VO "VGKP No. 4" |
55 | Skvortsova Elizaveta Viktorovna | 6 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
56 | Khasanova Lilia Sergeevna | 29 | GBUZ "GP N 66 DZM" |
57 | Terekhina Elena Viktorovna | 26 | GBUZ "GP N 109 DZM" |
58 | Sorokina Elena Igorevna | 6 | GBUZ "KDP N 121 DZM" |
59 | Shumkova Lilia Ivanovna | 22 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
60 | Gridnev Kirill Vasziljevics | 8 | "GBU GP N 180 DZM" |
61 | Gromova Lyubov Mihailovna | 31 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
62 | Alibeyli Keklik Ahmedaga kyzy | 8 | GBUZ MOSCOW GP N 170 DZM |
63 | Pisarev Vladimir Alexandrovich | 19 | GBUZ MOSCOW GP N 170 DZM |
64 | Vinkler Dmitrij Villievich | 11 | GBUZ "GP 195 DZM" |
65 | Lena Navruzbegovna Hajiyeva | 16 | GBUZ "GP N 66 DZM" |
66 | Chesnokova Lyudmila Mihailovna | 49 | GBUZ "GP N 46 DZM" |
67 | Frolova Inna Karimovna | 23 | GBUZ "GP N 210 DZM" |
68 | Mitrofanova Galina Veniaminovna | 2 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
69 | Berdnik Andrey Yurievich | 2 | GBUZ "GP N 19 DZM" |
70 | Szmirnova Elena Vasziljevna | 21 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
71 | Polozkov Dmitry Sergeevich | 4 | GBUZ "GP N 214 DZM" |
72 | Shtukaturova Elena Stepanovna | 33 | GBUZ "GP N 22 DZM" |
73 | Shevel Valentina Petrovna | 27 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
74 | Klementyeva Svetlana Vjacseszlavovna | 17 | GBUZ "KDP N 121 DZM" |
75 | Mandzsieva Tatiana Sarangovna | 22 | GBUZ "GP N 62 DZM" |
76 | Kroshkina Oksana Valerievna | 6 | SPB GBUZ "VÁROS POLIKLINIKA №30" |
77 | Lapidus Valentina Nikolaevna | 44 | SPB GBUZ "VÁROS POLIKLINIKA № 109" |
78 | Zemszkij Egor Vlagyimirovics | 2 | SPB GBUZ "GP No. 71" |
79 | Voronina Vera Matveevna | 49 | SPB GBUZ "VÁROS POLIKLINIKA №38" |
80 | Sokolova Tatiana Alexandrovna | 36 | SPB GBUZ "VÁROS POLIKLINIKA №96" |
81 | Ocheretina Ludmila Ivanovna | 24 | SPB GBUZ "114-es VÁROS POLIKLINIKA" |
82 | Guseva Olga Ivanovna | 15 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA №48" |
83 | Lemesh Alekszej Boriszovics | 22 | SPB GBUZ "14. számú VÁROSI POLIKLINIKA" |
84 | Kalyuta Valerij Alekszejevics | 45 | SPB GBUZ "14. számú VÁROSI POLIKLINIKA" |
85 | Gutenkova Tatiana Yurievna | 16 | SPB GBUZ "VÁROS POLIKLINIKA №43" |
86 | Oszarovszkaja Viktória Vasziljevna | 17 | SPB GBUZ "52. VÁROS POLIKLINIKA" |
87 | Nikitinkova Galina Nikolaevna | 12 | SPB GBUZ "VÁROS POLIKLINIKA № 52" |
88 | Selyutina Svetlana Igorevna | 3 | SPB GBUZ "VÁROS POLIKLINIKA №43" |
89 | Tikhankina Natalia Nikolaevna | 13 | GBUZ GP 17. sz |
90 | Melnichenko Irina Lvovna | 14 | SPB GBUZ "106-os VÁROS POLIKLINIKA" |
91 | Avercsenko Galina Ivanovna | 32 | SPB GBUZ "VÁROS POLIKLINIKA №96" |
92 | Sevcsenko Anton Konstantinovich | 2 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA № 88" |
93 | Elena Nikolaevna Butusova | 21 | SPB GBUZ "52. VÁROS POLIKLINIKA" |
94 | Bekirova Alie Tamilevna | 16 | GBUZS "2. VÁROS KÓRHÁZ" |
95 | Irina Boriszovna Szerkina | 21 | OBUZ GKB 7. sz |
96 | Zapadnova Anna Evgenievna | 2 | OBUZ GKB 7. sz |
97 | Likhovitskaja Olga Alekszandrovna | 29 | OBUZ GKB 7. sz |
98 | Kuznyecova Elena Semjonovna | 9 | OBUZ GKB 7. sz |
99 | Mitina Alexandra Yurievna | 10 | OBUZ GKB 7. sz |
100 | Semykina Irina Valerievna | 10 | OBUZ GKB 7. sz |
101 | Ramzina Angelica Viktorovna | 4 | OBUZ GKB 7. sz |
102 | Ivanova Tatiana Eduardovna | 1 | OGBUZ "ZALARINSKAYA RB" |
103 | Ikhiseeva Lyudmila Vladimirovna | 2 | OGAUZ "IGKB No. 1" |
104 | Harcsevnyikova Alla Alekszandrovna | 27 | OGBUZ "UST-ILIMSKAYA VÁROS POLIKLINIKA 2. sz." |
105 | Kochkorbaev Bayish Akparovich | 6 | OGBUZ "UST-ILIMSKAYA VÁROS POLIKLINIKA 2. sz." |
106 | Dirovszkaja Valentina Petrovna | 33 | OGBUZ "ZHELEZNOGORSKAYA RB" |
107 | Sokolnikova Galina Vladimirovna | 32 | OGAUZ "IGKB No. 9" |
108 | Burlakova Svetlana Fokeevna | 2 | OGBUZ "USOL'SK CITY HOSPITAL" |
109 | Lapshakova Antonina Mihailovna | 10 | OGBUZ "BRATSKY CITY HOSPITAL № 2" |
110 | Murzina Tatjana Alekszandrovna | 13 | GBUZ KO "VÁROS POLIKLINIKA" |
111 | Filippova Lidia Trofimovna | 48 | GBUZ KO "VÁROS POLIKLINIKA" |
112 | Timosenko Zhanna Pavlovna | 16 | GBUZ KO "VÁROS POLIKLINIKA" |
113 | Derkach Larisa Anatolievna | 20 | GBUZ KO "KGB No. 5" |
114 | Omarova Zaira Kaganovichevna | 3 | GBUZ KO "KGB No. 5" |
115 | Bilyk Natalia Ivanovna | 18 | GBUZ KO "KGB No. 5" |
116 | Thyssen Lyubov Valerievna | 11 | GBUZ KO "VÁROS POLIKLINIKA SE" KREMENKI VÁROS " |
117 | Elena Valentinovna csörlő | 16 | GBUZ KK VGB |
118 | Basova Svetlana Alekseevna | 23 | MBLPU "GKB No. 1" |
119 | Reshetova Lyudmila Ivanovna | 27 | MBLPU "GKB No. 29" |
120 | Sokolova Elena Ilyinichna | 24 | MBUZ "GKB No. 4" |
121 | Mordvintsev Evgeny Vasilievich | 12 | GAUZ KO OKTSOZSH |
122 | Kungurov Mihail Nyikolajevics | 6 | GAUZ KO OKTSOZSH |
123 | Kiseleva Anna Sergeevna | 17 | MBLPU "GKB No. 1" |
124 | Skopintseva Vlada Viktorovna | 26 | MBLPU "GKB No. 1" |
125 | Sukhoparova Vera Pavlovna | 26 | MBLPU "GKB No. 29" |
126 | Butorina Larisa Alekseevna | 38 | MBLPU "GKB No. 1" |
127 | Najdenova Valentina Mihailovna | 19 | MBLPU "GKB No. 29" |
128 | Myakisheva Valentina Mihailovna | 32 | GAUZ KO OKTSOZSH |
129 | Buryko Daria Sergeevna | 3 | GAUZ KO OKTSOZSH |
130 | Kalmykova Tatiana Vladimirovna | 23 | MBLPU "GKB No. 1" |
131 | Olga A. Potapova | 9 | MBUZ "KP No. 5" |
132 | Taraszkó Lubov Vlagyimirovna | 10 | MBLPU "GKB No. 1" |
133 | Kudrina Ljudmila Viktorovna | 24 | MBLPU "GKB No. 22" |
134 | Seliverstova Ekaterina Konstantinovna | 6 | MBUZ "KP No. 5" |
135 | Kobylina Anna Gennadievna | 1 | MBUZ "GKB No. 4" |
136 | Roth Irina Vladimirovna | 29 | MBUZ "GB No. 1 YURGI CITY" |
137 | Voronkova Tatiana Alexandrovna | 26 | GAUZ KO OKGVV |
138 | Ryzhova Natalya Anatolyevna | 28 | MBLPU "GKB No. 29" |
139 | Konyakhina Valentina Pavlovna | 21 | MBLPU "GKB No. 29" |
140 | Mashnyuk Lyudmila Nikolaevna | 22 | MBLPU "GKB No. 29" |
141 | Kononova Zhanna Nikolaevna | 6 | KOGBUZ "KIROVSKY KLINIKAI-DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT" |
142 | Porubova Valentina Petrovna | 2 | KOGBUZ "KIROVSKY KLINIKAI-DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT" |
143 | Shabalina L.M. | 7 | COGBUZ "LUZA KÖZPONTI KERÜLETI KÓRHÁZ" |
144 | Esaulova Anastasia Viktorovna | 3 | KOGBUZ "KIROVSKY KLINIKAI-DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT" |
145 | Starodubtseva Zinaida Fjodorovna | 41 | COGBUZ "MURASHINSKAYA CENTRAL DISTRICT Kórház" |
146 | Gaidarova Irina Vladimirovna | 2 | KOGBUZ "KIROVSKY KLINIKAI-DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT" |
147 | Lozhkina Tatiana Borisovna | 9 | COGBUZ "KIROVSKAYA VÁROS KÓRHÁZ № 2" |
148 | Metlina Galina Yurievna | 22 | OGBUZ GB, KOSTROMA |
149 | Kubyshkina Tatiana Mihailovna | 27 | OGBUZ OB KO 1. sz |
150 | Kapustina Natalia Alexandrovna | 19 | OGBUZ OB KO 1. sz |
151 | Silverstova (Vaszilkova) Svetlana Andreevna | 2 | OGBUZ GB KOSTROMA |
152 | Nagzibekova Faiziniso Bazarovna | 26 | MBUZ GP 10. sz |
153 | Solodovnikova Olga Vasziljevna | 39 | MBUZ "TIMASHEVSKAYA CRH" |
154 | Opatskaya Tatiana Nikolaevna | 19 | MBUZ GP 25. sz |
155 | Zakharova Elena Anatolyevna | 31 | MBUZ GP 7. sz |
156 | Goneva Larisa Mihailovna | 36 | MBUZ SOCHI "GORPOLYCLINIC №2" |
157 | Elena Gordeenkova | 7 | MBUZ GP 3. sz |
158 | Vyshinsky Stanislav Anatolievich | 30 | MBUZ háziorvos 16. sz |
159 | Tusheva Tatiana Anatolievna | 30 | MBUZ GP 10. sz |
160 | Poljanszkajaja Irina Vasziljevna | 40 | MBUZ háziorvos 16. sz |
161 | Polovkova Margarita Sergeevna | 9 | MBUZ "CITY HOSPITAL" |
162 | Tavrizyan Galina Valerievna | 3 | MBUZ SE 13. sz. "KALININSKAYA" |
163 | Kotenko Elena Sergeevna | 5 | MBUZ GP 25. sz |
164 | Belyanina Elena Vladimirovna | 30 | MBUZ "CRIMEAN CRH" |
165 | Piven Irina Alekszandrovna | 15 | MBUZ háziorvos 23. sz |
166 | Strikha Olga Alexandrovna | 3 | MBUZ GP 25. sz |
167 | Turbina Valentina Ivanovna | 37 | MBUZ "TIKHORETSKAYA CRH" |
168 | Matvienkova Tamara Nikolaevna | 34 | MBUZ "CRH MO TR" |
169 | Pirogova Anna Dmitrievna | 10 | MBUZ "TIKHORETSKAYA CRH" |
170 | Novoselova Anna Sergeevna | 2 | GBUZ "NII-KKB No. 1" |
171 | Mitlitskaja Larisa Grigorjevna | 17 | MBUZ GP 7. sz |
172 | Olga A. Zadumina | 15 | MBUZ GP 9. sz |
173 | Vechkanova Irina Valentinovna | 26 | MBUZ SE 13. sz. "KALININSKAYA" |
174 | Petrosyan Anush Koljajevna | 5 | MBUZ SE 13. sz. "KALININSKAYA" |
175 | Gorodnova Tatiana Anatolievna | 25 | MBUZ GP 9. sz |
176 | Deniszenko Tatjana Mihailovna | 42 | MBUZ SOCHI "VÁROS POLIKLINIKA №1" |
177 | Karapuzova Elena Petrovna | 14 | MBUZ SE 13. sz. "KALININSKAYA" |
178 | Kozmina Vilena Levonovna | 32 | MBUZ GP 4. sz |
179 | Nekrash Vladimir Nikolaevich | 5 | KGBUZ "NORILSK MP No. 1" |
180 | Bodrova Elena Viktorovna | 16 | KGBUZ "NORILSK MP No. 1" |
181 | Gordejev Andrej Viktorovics | 28 | KGBUZ "NORILSK MP No. 1" |
182 | Alekseeva Tatiana Nikolaevna | 20 | KGBUZ "NORILSK GP No.2" |
183 | Kim Irina Sztepanovna | 10 | KGBUZ "KMP No. 5" |
184 | Bochkova Tatiana Alekseevna | 33 | KGBUZ "NORILSK GP No.2" |
185 | Ivanova Galina Fedorovna | 27 | KGBUZ "NORILSK MP No. 1" |
186 | Karagulova Soneta Zalimkhanovna | 2 | KGBUZ "NORILSK GP No.2" |
187 | Zhamoidik Svetlana Vasilievna | 3 | KGBUZ "KGP No. 4" |
188 | Dubinina Inna Borisovna | 21 | KGBUZ "KGP No. 2" |
189 | Tsvetkova Iraida Vjacseszlavovna | 22 | KGBUZ "NORILSK MP No. 1" |
190 | Karkarina Nina Vladimirovna | 32 | KGBUZ "KMB number 2" |
191 | Popkova Elena Nikolaevna | 17 | KGBUZ "KGP No. 2" |
192 | Dick Alexander Vernerovich | 37 | KGBUZ "ACHINSKAYA MRB" |
193 | Bakhtina Maria Vjacseszlavovna | 7 | KGBUZ "KMB number 2" |
194 | Maksimovich Tatiana Olegovna | 22 | KGBUZ "ACHINSKAYA MRB" |
195 | Tsarkova Irina Ivanovna | 10 | KGBUZ "KGP No. 7" |
196 | Ivanova Irina Viktorovna | 32 | KGBUZ "KGP No. 14" |
197 | Kuleshov Anatoly Nikolaevich | 28 | GBU "Kurgan Hospital No. 1" |
198 | Apuškina Olga Mihailovna | 3 | OBUZ "Zheleznogorsk 2. számú kórház" KZKO |
199 | Szkovorodov Vlagyimir Nyikolajevics | 4 | GBUZ LO "VSEVOLOZHSKAYA KMB" |
200 | Kozlova Zinaida Grigorievna | 19 | GBUZ LO "VSEVOLOZHSKAYA KMB" |
201 | Salnikova Inna Mihailovna | 41 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
202 | Talygina Raisa Vasziljevna | 36 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
203 | Taher Issam Hassan | 12 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
204 | Kirienko Natalia Nikolaevna | 31 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
205 | Markova Galina Yurievna | 36 | GBUZ LO "KIRISH KMB" |
206 | Baranov Alekszandr Alekszandrovics | 20 | GUZ "LIPETSK VÁROS POLIKLINIKA №7" |
207 | Yurina Olga Alexandrovna | 26 | GUZ "LIPETSK VÁROS POLIKLINIKA №5" |
208 | Mitrofanova Maria Nikolaevna | 6 | GUZ "LIPETSK VÁROS POLIKLINIKA №7" |
209 | Ermakova Natalia Vladimirovna | 34 | GBUZ MO "LRB No. 2" |
210 | Burlina Elena Leonidovna | 13 | GBUZ MO "MYTISCHINSKAYA VÁROS POLIKLINIKA №2" |
211 | Djakonova Ekaterina Alekseevna | 35 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY A. M. DEGONSKY UTÁN" |
212 | Chertyuk Ksenia Dmitrievna | 16 | GBUZ MO "LRB No. 2" |
213 | Manichkina Olga Stepanovna | 33 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY A. M. DEGONSKY UTÁN" |
214 | Nikitina Natalia Vitalievna | 22 | GBUZ MO "PODILSK KERÜLETI KÓRHÁZ" |
215 | Treiman Eleonora Yurievna | 18 | GBUZ MO "LRB No. 2" |
216 | Tyufanov Vladimir Alekseevich | 32 | GBUZ MO "KRASNOZNAMENSKAYA VÁROS POLIKLINIKA" |
217 | Arusya Vladimirovna apukák | 12 | GBUZ MO "LRB No. 2" |
218 | Shitova Nina Anatolievna | 16 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY A. M. DEGONSKY UTÁN" |
219 | AlyshovAlimirza Alysh Ogly | 8 | GBUZ MO "LRB No. 2" |
220 | Zimarina Elena Alekseevna | 30 | GBUZ MO "KRASNOZNAMENSKAYA VÁROS POLIKLINIKA" |
221 | Panfilova Iraida Petrovna | 26 | GBUZ MO "PODILSK KERÜLETI KÓRHÁZ" |
222 | Romanova Natalia Vasziljevna | 29 | GBUZ MO KGB 1. sz |
223 | Kalutskikh Irina Alexandrovna | 31 | GBUZ MO "BALASHIKHINSKAYA CRH" |
224 | Smirnova Olga Dmitrievna | 8 | GBUZ MO "PGB" |
225 | Dobrzsanszkaja Oksana Valerjevna | 19 | GBUZ "ODINTSOVSKAYA CRH" |
226 | Sobakar Irina Petrovna | 30 | GBUZ MO "DCGB" |
227 | Evloeva Roza Isaevna | 9 | GBUZ MO "VRKB" |
228 | Bocharov Valerij Vadimovich | 40 | GBUZ "ODINTSOVSKAYA CRH" |
229 | Shuklina Natalia Alexandrovna | 10 | GBUZ MO "BALASHIKHINSKAYA CRH" |
230 | Krasznova Olga Dmitrievna | 24 | GOBUZ "ZATO G. SEVEROMORSK Központi Kerületi Kórház" |
231 | Podoprosvetova Natalia Sergeevna | 7 | GOBUZ "ZATO G. SEVEROMORSK Központi Kerületi Kórház" |
232 | Veselova Vera Alekseevna | 26 | GBUZ NO "VÁROS KÓRHÁZ № 37" |
233 | Lukyanova Tatjana Vasziljevna | 22 | GBUZ NO "VÁROS KÓRHÁZ № 47 LENINSKY KERÜLET" |
234 | Tatajeva Marina Nikolaevna | 3 | GBUZ NO "VÁROS POLIKLINIKA № 7 NIZHNYGORODSKY KERÜLET" |
235 | Kadyrov Rafik Uralovich | 37 | GOBUZ "CP" |
236 | Kustarova Oksana Dzhengisovna | 15 | GOBUZ "Borovichi Központi Kerületi Kórház" |
237 | Illarionova Marina Petrovna | 25 | GOBUZ "TsGKB" |
238 | Dzhurakulova Irina Muslimkulovna | 23 | GOBUZ "KRESTETSKAYA CRH" |
239 | Kochetova Julia Vladimirovna | 7 | GOBUZ "CHUDOVSKAYA CRH" |
240 | Khatunitskaja Tatjana Ivanovna | 36 | GOBUZ "CHUDOVSKAYA CRH" |
241 | Zemlina Julia Vasziljevna | 14 | GOBUZ "CHUDOVSKAYA CRH" |
242 | Okuneva Marina Vjacseszlavovna | 23 | GOBUZ "OTSRB" |
243 | Stepanyan Violetta A. | 38 | GOBUZ "TsGKB" |
244 | Nikolaeva Natalia Vladimirovna | 15 | GOBUZ "TsGKB" |
245 | Abduvaitov Nu'monjon | 6 | GOBUZ "Borovichi Központi Kerületi Kórház" |
246 | Zakharova Lubov Vladimirovna | 12 | GOBUZ "TsGKB" |
247 | Ibragimova Raisa Bagomedovna | 37 | GOBUZ "TsGKB" |
248 | Gerasimova Irina Vladimirovna | 19 | GOBUZ "TsGKB" |
249 | Panova Galina Grigorievna | 36 | GOBUZ "TsGKB" |
250 | Konovalova Irina Avenirovna | 36 | GOBUZ "CP" |
251 | Davletova Alesya Nikolaevna | 7 | GBUZ NSO "GP 29. sz." |
252 | Kormacsev Szergej Alekszandrovics | 6 | GBUZ NSO "GKB 11. szám" |
253 | Zaitseva Natalya Anatolyevna | 10 | GAUZ NSO "GKP No. 1" |
254 | Leontiev Andrey Olegovich | 16 | GBUZ NSO "GKP No. 15" |
255 | Gorenyuk Marina Gennadievna | 19 | GBUZ NSO "GP 26. sz." |
256 | Gevorkyan Nonna Artashesovna | 11 | GBUZ NSO "GP 2. sz." |
257 | Golovina Lidia Ivanovna | 38 | GBUZ NSO "GP 2. sz." |
258 | Djakov Alekszandr Ivanovics | 9 | GBUZ NSO "GP 2. sz." |
259 | Galina Alekseevna Sestakova | 23 | GBUZ NSO NKTSRB |
260 | Bizyukova Svetlana Vasziljevna | 21 | GBUZ NSO "GKB 19. szám" |
261 | Terentyeva Olesya Petrovna | 14 | GBUZ NSO "BTsGB" |
262 | Kurshakova Svetlana Vasilievna | 26 | GBUZ NSO "GP 2. sz." |
263 | Shchelkanova Lyubov Petrovna | 45 | GBUZ NSO "GP 17. sz." |
264 | Baranova Dina Sergeevna | 5 | GBUZ NSO "DGP No. 1" |
265 | Mikashevskaya Valentina Veniaminovna | 8 | GBUZ NSO "NRB No. 1" |
266 | Kurkova Vera Nikolaevna | 28 | GBUZ NSO "GP 2. sz." |
267 | Shapalina Anna Viktorovna | 9 | GBUZ NSO "GKB No. 2" |
268 | Ledeneva Svetlana Fedorovna | 7 | GBUZ NSO "70 év NSO TATAR CRH NEVE" |
269 | Zemljakova Natalia Mihailovna | 29 | BUZOO "GKB No. 1 IM. KABANOV AN" |
270 | Kalinin Valerij Alekszandrovics | 25 | BUZOO "GP 10. sz." |
271 | Solomko Larisa Vasilievna | 16 | BUZOO "GP 12. sz." |
272 | Artemieva Olga Konstantinovna | 20 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
273 | Talnikova Rushan Aidingaleevna | 30 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
274 | Ziganshina Gulsina Vladimirovna | 15 | GAUZ "ORENBURG RB" |
275 | Filina Irina Nikolaevna | 34 | GBUZ "GB" G. KUVANDYK |
276 | Popova Ljudmila Vjacseszlavovna | 24 | GAUZ "BSMP", NOVOTROITSKA |
277 | Korsikova Olga Borisovna | 31 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
278 | Filcsenko Olga Alekszandrovna | 24 | GAUZ "BSMP", NOVOTROITSKA |
279 | Titov Vlagyimir Alekszandrovics | 28 | GBUZ "NOVOSERGIEVSKAYA RB" |
280 | Darvina Natalia Ivanovna | 15 | GAUZ "BSMP", NOVOTROITSKA |
281 | Subkhankulova Razia Fayzrakhmanovna | 36 | GBUZ "NOVOSERGIEVSKAYA RB" |
282 | Bukhtiyarova Lyudmila Semyonovna | 32 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
283 | Shchukin Ivan Vasilievich | 43 | GBUZ "TASHLIN RB" |
284 | Svets Tatiana Olegovna | 38 | BUZ ORLOV REGION "POLIKLINIKA № 1" |
285 | Fiterer Lyudmila Alekseevna | 31 | BUZ ORLOV REGION "2. SZ. POLIKLINIKA" |
