A futball nagyon dinamikus sport, mind a játékstílus, mind a vezetők és a kívülállók cseréje szempontjából. Egyesek számára a labdarúgó-válogatottak besorolásának a FIFA szerinti változásai pozitív érzelmeket adnak, és büszkéknek érzik magukat országuk iránt. És megengedik valakinek, hogy kibocsássa dühét, vagy kitalálja, kire jobb fogadni az egyik megbízható fogadóirodák.
2018 júniusától a világ legerősebb focicsapata a német válogatott... 1544 ponttal az első helyet szerezte meg. A régóta rivális Brazíliával együtt Németország a világbajnokság legjobb futballcsapatai közé tartozik, 1930 és 2014 között a világkupákon versenyez. A brazil csapat a legtöbbet díjazott labdarúgó-válogatott büszke címet viseli. Ötször lett világbajnok, és talán idén hatodszor fogja megtenni.
2014 óta pedig a német futballisták megtartják egymás után négy világbajnokság díjazottjának címét (2002-ben ezüstöt, 2006-ban és 2010-ben bronzot, 2014-ben pedig aranyérmet szereztek). A FIFA értékelése azonban nem veszi figyelembe a korábbi díjakat, ez a válogatott "itt és most" sikerét mutatja.
A Nemzeti Foci-csapatok teljes FIFA-ranglista 2018
Egy hely | Nemzeti csapat | Államszövetség | Hely, konf. | Szemüveg |
---|---|---|---|---|
1 | Németország | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brazília | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgium | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugália | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentína | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Svájc | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Franciaország | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Spanyolország | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Chile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Lengyelország | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Dánia | UEFA | 8 | 1054 |
13 | Anglia | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunézia | CAF | 1 | 1012 |
15 | Mexikó | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Colombia | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Horvátország | UEFA | 10 | 975 |
19 | Hollandia | UEFA | 11 | 969 |
20 | Olaszország | UEFA | 12 | 947 |
21 | Wales | UEFA | 13 | 931 |
22 | Izland | UEFA | 14 | 930 |
23 | Svédország | UEFA | 15 | 889 |
24 | USA | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Ausztria | UEFA | 16 | 841 |
27 | Észak-Írország | UEFA | 17 | 837 |
28 | Szenegál | CAF | 2 | 825 |
29 | Szlovákia | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukrajna | UEFA | 19 | 777 |
31 | Írország | UEFA | 20 | 776 |
32 | Románia | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Skócia | UEFA | 22 | 735 |
35 | Szerbia | UEFA | 23 | 732 |
36 | Irán | AFK | 1 | 727 |
37 | pulyka | UEFA | 24 | 714 |
38 | Kongói Demokratikus Köztársaság | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Ausztrália | AFK | 2 | 700 |
41 | Bosznia és Hercegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Marokkó | CAF | 4 | 681 |
43 | Montenegró | UEFA | 26 | 671 |
44 | Görögország | UEFA | 27 | 657 |
45 | cseh | UEFA | 28 | 647 |
46 | Egyiptom | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigéria | CAF | 6 | 635 |
48 | Norvégia | UEFA | 29 | 608 |
49 | Magyarország | UEFA | 30 | 604 |
50 | Ghána | CAF | 8 | 603 |
50 | Kamerun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgária | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albánia | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolívia | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | zöld-fok | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japán | AFK | 3 | 528 |
61 | Dél-Korea | AFK | 4 | 520 |
62 | Finnország | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Algéria | CAF | 11 | 499 |
65 | Szlovénia | UEFA | 34 | 495 |
66 | Oroszország | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Szaud-Arábia | AFK | 5 | 462 |
69 | Elefántcsontpart | CAF | 13 | 458 |
70 | Guinea | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Dél-Afrika | CAF | 15 | 432 |
73 | Kína | AFK | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kirgizisztán | AFK | 7 | 424 |
76 | Szíria | AFK | 8 | 423 |
77 | Macedónia | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambia | CAF | 17 | 412 |
79 | Fehéroroszország | UEFA | 37 | 410 |
80 | Kanada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | Egyesült Arab Emírségek | AFK | 9 | 405 |
82 | Libanon | AFK | 10 | 404 |
83 | Luxemburg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Ciprus | UEFA | 39 | 386 |
87 | Omán | AFK | 11 | 383 |
88 | Üzbegisztán | AFK | 12 | 381 |
89 | Kongó | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Irak | AFK | 13 | 372 |
92 | Trinidad és Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Faroe Szigetek | UEFA | 41 | 364 |
93 | Észtország | UEFA | 40 | 364 |
95 | Grúzia | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palesztina | AFK | 14 | 357 |
97 | India | AFK | 15 | 354 |
98 | Izrael | UEFA | 44 | 347 |
98 | Örményország | UEFA | 43 | 347 |
100 | Líbia | CAF | 21 | 341 |
101 | Katar | AFK | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFK | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Bissau-Guinea | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauritánia | CAF | 24 | 314 |
106 | Mozambik | CAF | 25 | 311 |
107 | Namíbia | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
110 | KNDK | AFK | 18 | 297 |
111 | Fülöp-szigetek | AFK | 19 | 289 |
111 | Kenya | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabwe | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagaszkár | CAF | 30 | 284 |
115 | AUTÓ | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrein | AFK | 20 | 281 |
117 | Kazahsztán | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordánia | AFK | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tádzsikisztán | AFK | 22 | 266 |
121 | Kínai Tajpej | AFK | 23 | 263 |
122 | Thaiföld | AFK | 24 | 253 |
123 | Ruanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua és Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Jemen | AFK | 25 | 251 |
126 | Szudán | CAF | 34 | 245 |
126 | Azerbajdzsán | UEFA | 46 | 245 |
128 | Menni | CAF | 35 | 242 |
128 | Türkmenisztán | AFK | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts és Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Szváziföld | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Litvánia | UEFA | 48 | 229 |
133 | Új Zéland | OFK | 1 | 229 |
135 | Mianmar | AFK | 27 | 227 |
136 | Nicaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzánia | CAF | 37 | 223 |
138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
139 | Lettország | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afganisztán | AFK | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
142 | Comore-szigetek | CAF | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | AFK | 29 | 194 |
145 | Egyenlítői-Guinea | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Etiópia | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldív-szigetek | AFK | 30 | 183 |
149 | Dominikai Köztársaság | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesotho | CAF | 44 | 172 |
151 | Libéria | CAF | 45 | 167 |
152 | Koszovó | UEFA | 50 | 164 |
153 | Salamon-szigetek | OFK | 2 | 162 |
154 | Suriname | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFK | 3 | 136 |
156 | Új-Kaledónia | OFK | 4 | 135 |
157 | Dél Szudán | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuvait | AFK | 31 | 126 |
161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFK | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepál | AFK | 33 | 111 |
164 | Indonézia | AFK | 32 | 111 |
167 | Fidzsi-szigetek | OFK | 6 | 110 |
168 | Csád | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Kambodzsa | AFK | 34 | 105 |
171 | Malaysia | AFK | 35 | 104 |
172 | Szingapúr | AFK | 36 | 102 |
173 | Moldva | UEFA | 51 | 98 |
174 | Saint Lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambia | CAF | 49 | 94 |
176 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominika | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laosz | AFK | 37 | 80 |
180 | Pápua Új-Guinea | OFK | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Kuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Bután | AFK | 38 | 68 |
185 | Málta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Makaó | AFK | 39 | 60 |
187 | Sao Tome és Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongólia | AFK | 40 | 51 |
189 | Guam | AFK | 41 | 45 |
190 | Kelet-Timor | AFK | 42 | 44 |
191 | Cook-szigetek | OFK | 9 | 38 |
191 | Amerikai Szamoa | OFK | 8 | 38 |
191 | Szamoa | OFK | 10 | 38 |
194 | Seychelle-szigetek | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFK | 43 | 36 |
196 | Gibraltár | UEFA | 54 | 34 |
197 | Banglades | AFK | 44 | 33 |
198 | Dzsibuti | CAF | 52 | 27 |
199 | Amerikai Virgin-szigetek | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Srí Lanka | AFK | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Törökök és Caicos-szigetek | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakisztán | AFK | 46 | 10 |
204 | Kajmán-szigetek | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San Marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Brit Virgin szigetek | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritrea | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Szomália | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | OFK | 11 | 0 |
207 | Bahama-szigetek | CONCACAF | 35 | 0 |
Tunézia, a legsikeresebb afrikai csapat kilenc helyet emelkedett 14-re, ezzel a CONCACAF vezető Mexikót a 15. helyre dobta. Az iráni válogatott megelőzte az összes többi ázsiai csapatot, és a 36. helyen szerepel.
Az orosz futballrajongók bánatára alacsony az orosz labdarúgó-válogatott besorolása a világon. Június elején az orosz válogatott csak a 66. sort foglalja el, 36 ponttal Ukrajna mögött, Fehéroroszország pedig 13 ponttal vezet. Csak abban reménykedhetünk, hogy a FIFA-világbajnokság végén a labdarúgó-válogatottak besorolása 2018-ban legalább egy kicsit a javunkra változik.
Fennáll annak a lehetősége, hogy a labdarúgócsapatok besorolási képletét felül fogják vizsgálni. Ezt a kérdést június 13-án, a FIFA Tanács moszkvai ülésén mérlegelik. A jelenlegi képlet a FIFA tagjai szerint nem tükrözi a futballcsapatok valódi erejét. Ezenkívül a tanács kiválasztja a FIFA 2026-os világkupájának rendező országát.
A 2018-as világbajnokság utolsó mérkőzéseit június 14. és július 15. között rendezik Oroszország 11 városában.