Az Orosz Bank jegyzéke szerint az elmúlt év meglehetősen kedvező volt az NPF-ek számára. Az Oroszországi Központi Banknak az Orosz Föderáció Központi Bankjának honlapján közzétett, 2017-ben az orosz NPF-k hivatalos minősítése a megbízhatóság és a jövedelmezőség szempontjából, a 2015 őszi-téli recesszió után az Orosz Föderáció nem állami nyugdíjalapjaiban kismértékű, de folyamatos növekedés tapasztalható.
Közzétéve frissítve NPF besorolás 2018, ez a lista elavultnak tekinthető.
2016 végére - 2017 elejére a betétek összege 3,1% -kal nőtt, és több mint 2 billió rubelre nőtt. Általában a nyugdíj-megtakarítási piac dinamikusan fejlődik: a gyengék távoznak, az erősek megmaradnak és egyesülnek egymással. Ha egy évvel ezelőtt 77 NPF működött, akkor 2017-re már csak 43 volt belőlük, és az első tíz vezető gyakorlatilag változatlan maradt. Általánosságban elmondható, hogy az NPF megtakarításainak teljes összege az Orosz Föderációban elérte a 3.3 billió rubelt.
Az oroszországi NPF-ek besorolása 2017-ben két táblázatra oszlik - a megbízhatóság (a tőke nagysága szerint) és a jövedelmezőség (a nyugdíj-megtakarítások növekedési üteme) szempontjából.
Az adatok az NPF-ek 2017. első negyedéves hivatalos jelentésein alapulnak, amelyeket a Központi Bank honlapján tettek közzé.
NPF megbízhatósági besorolás 2017
Értékelés | NPF név | Alap vagyona (ezer rubel) | Tőke és tartalékok (ezer rubel) | A biztosítottak száma | YTD (% évente) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NPF Sberbank JSC | 468241144 | 20340270 | 6828053 | 9.95 |
2 | NPF "GAZFOND" | 406362700 | 0 | 0 | 0 |
3 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 348785231 | 0 | 0 | 0 |
4 | JSC "NPF" FUTURE " | 295774586 | 2270125 | 4445180 | -2.93 |
5 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | 283952857 | 9092892 | 3507809 | -4.72 |
6 | JSC "NPF" SAFMAR " | 201303967 | 8363374 | 2270915 | -2.2 |
7 | JSC "NPF" RGS " | 198893355 | 13550119 | 3162840 | 7.29 |
8 | OJSC "NPF GAZFOND nyugdíjmegtakarítás" | 181150751 | 9414120 | 1468673 | 12.21 |
9 | JSC "A villamosenergia-ipar NPF-je" | 141332676 | 8009371 | 1059902 | -5.41 |
10 | NPF VTB Nyugdíjpénztár JSC | 140169776 | 6457089 | 1543012 | 10.08 |
11 | CJSC "KITFinance nem állami nyugdíjalap" | 121749816 | 8604921 | 2203529 | 12.26 |
12 | NPF Doverie JSC | 98628101 | 2543386 | 1962949 | 5.93 |
13 | JSC "Nem állami nyugdíjalap" Transneft " | 89546597 | 11602555 | 50824 | 4.44 |
14 | ZAO NPF Promagrofond | 87638375 | 7900901 | 1784601 | 12.19 |
15 | NPF Soglasie JSC | 72856577 | 2152714 | 1143020 | 5.75 |
16 | A ZAO NPF öröksége | 70909207 | 5240782 | 791388 | 12.2 |
17 | NPF "NEFTEGARANT" | 50268144 | 0 | 0 | 0 |
18 | JSC Interregionális NPF "BOLSHOY" | 37113495 | 2134300 | 409941 | 9.04 |
19 | NPF Telecom-Szojuz JSC | 34428076 | 11014272 | 17485 | 3.69 |
20 | JSC "Nemzeti Nem Állami Nyugdíjpénztár" | 32888130 | 4380178 | 280404 | 10.13 |
21 | NPF Surgutneftegas JSC | 32781595 | 11408340 | 36106 | 8.05 |
22 | JSC "Hanti-Manszi nem állami nyugdíjalap" | 30234260 | 936782 | 128421 | 8.14 |
23 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 27788059 | 0 | 0 | 0 |
24 | NPF "SURGUTNEFTEGAZ" | 20274249 | 0 | 0 | 0 |
25 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 19315536 | 1464355 | 34263 | 11.26 |
26 | JSC "NPF" Socium " | 16869564 | 1017790 | 239629 | 10.23 |
27 | NPF Magnit JSC | 12772816 | 623159 | 222093 | 1.24 |
28 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 12592072 | 0 | 0 | 0 |
29 | NPO NPF "Atomgarant" | 10639946 | 0 | 0 | 0 |
30 | NPF Társadalmi Fejlesztési JSC | 10443519 | 984294 | 89978 | 7.93 |
31 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10221054 | 1230434 | 74842 | 10.1 |
32 | NPF "Gazprombank-Fund" | 9028388 | 0 | 0 | 0 |
33 | NPF NEFTEGARANT JSC | 7255935 | 652004 | 65152 | 8.96 |
34 | JSC "NPF" Védelmi Ipari Alap elnevezése V.V. Livanov " | 6899086 | 306307 | 58561 | 7.27 |
35 | NPF Atomfond JSC | 6366875 | 363909 | 53664 | 10.48 |
36 | JSC "NPF" Első Ipari Szövetség " | 6069852 | 712346 | 32509 | 8.46 |
37 | JSC "NPF" Oktatás " | 6048737 | 473003 | 109119 | 2.47 |
38 | CJSC "Orenburg NPF" Doverie " | 5968798 | 423299 | 108789 | 8.99 |
39 | NPF "Professional" (JSC) | 5870258 | 3012297 | 8935 | 3.96 |
40 | NPF Volga-Capital JSC | 5752254 | 323557 | 67082 | 9.52 |
41 | JSC NPF "Vladimir" | 5575015 | 810900 | 18373 | 8.52 |
42 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 4323648 | 537469 | 42573 | 8.25 |
43 | NPF Vnesheconomfond JSC | 3799716 | 611679 | 0 | 0 |
44 | JSC NPF "Szövetség" | 3548242 | 353390 | 2452 | 9.47 |
45 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 3505050 | 503414 | 0 | 0 |
46 | JSC "NPF" Gefest " | 3362079 | 278690 | 32266 | 1.14 |
47 | NPF AVTOVAZ JSC | 2485698 | 294277 | 7617 | 6.01 |
48 | JSC NPF "Rostvertol" | 2117831 | 248302 | 9812 | 6.63 |
49 | JSC "Interregionális NPF" Aquilon " | 2072889 | 360018 | 12005 | 8.47 |
50 | JSC "A védelmi ipari komplexum NPF-je" | 1942356 | 226879 | 13227 | 9.55 |
51 | JSC "NPF" FEDERÁCIÓ | 1852213 | 179330 | 30460 | 4.79 |
A megbízható NPF-ek egyik fő jellemzője a tőke nagysága. Összességében az öt legnagyobb NPF adja a teljes tőke majdnem kétharmadát, az első tíz pedig a teljes betétállomány 83% -át. A hivatalos jelentéstáblázatok szerint az előzőekhez hasonlóan az óriás Sberbank is nagy előnnyel vezet a második helytől, és a megtakarítások teljes volumene tovább növekszik. Az elmúlt 9 hónapban 44,2% -kal nőtt! Nem meglepő a "lánya" számáraa legmegbízhatóbb bank Oroszországban.
A minősítés második és harmadik helye (Gazfond és NPF Blagosostoyanie) az összes betét tekintetében 50-100 milliárd rubellel, a negyedik és ötödik (Future és Lukoil-Garant) majdnem 150-200 milliárddal marad el a Sberbank mögött ...
de Az NPF Samfar besorolása mutatta a legerőteljesebb megtakarítás-növekedést - az elmúlt évben 6-szorosára nőttek. Ez lehetővé tette az alap számára, hogy élesen felugorjon 11 lépéssel, és megszerezze a rangsor hatodik helyét. Nem meglepő, hogy a Samfar ügyfeleinek száma is több mint tízszeresére nőtt. Ennek az erőteljes növekedésnek az oka a Bin-csoport nyugdíjalapjainak konszolidációja.
Összességében az NPF-ek pozitív dinamikát mutatnak - három másik NPF-ben (Soglasie, Doverie és Surgutneftegaz) megtakarításuk több mint kétszeresére nőtt.
Az NPF nyereségességi besorolása 2017
Értékelés | NPF név | YTD (% évente) | Alap vagyona (ezer rubel) | Tőke és tartalékok (ezer rubel) | A biztosítottak száma |
---|---|---|---|---|---|
1 | CJSC "KITFinance nem állami nyugdíjalap" | 12.26 | 121749816 | 8604921 | 2203529 |
2 | OJSC "NPF GAZFOND nyugdíjmegtakarítás" | 12.21 | 181150751 | 9414120 | 1468673 |
3 | A ZAO NPF öröksége | 12.2 | 70909207 | 5240782 | 791388 |
4 | ZAO NPF Promagrofond | 12.19 | 87638375 | 7900901 | 1784601 |
5 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 11.26 | 19315536 | 1464355 | 34263 |
6 | NPF Atomfond JSC | 10.48 | 6366875 | 363909 | 53664 |
7 | JSC "NPF" Socium " | 10.23 | 16869564 | 1017790 | 239629 |
8 | JSC "Nemzeti Nem Állami Nyugdíjpénztár" | 10.13 | 32888130 | 4380178 | 280404 |
9 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10.1 | 10221054 | 1230434 | 74842 |
10 | NPF VTB Nyugdíjpénztár JSC | 10.08 | 140169776 | 6457089 | 1543012 |
11 | NPF Sberbank JSC | 9.95 | 468241144 | 20340270 | 6828053 |
12 | JSC "A védelmi ipari komplexum NPF-je" | 9.55 | 1942356 | 226879 | 13227 |
13 | NPF Volga-Capital JSC | 9.52 | 5752254 | 323557 | 67082 |
14 | JSC NPF "Szövetség" | 9.47 | 3548242 | 353390 | 2452 |
15 | JSC Interregionális NPF "BOLSHOY" | 9.04 | 37113495 | 2134300 | 409941 |
16 | CJSC "Orenburg NPF" Doverie " | 8.99 | 5968798 | 423299 | 108789 |
17 | NPF NEFTEGARANT JSC | 8.96 | 7255935 | 652004 | 65152 |
18 | JSC NPF "Vladimir" | 8.52 | 5575015 | 810900 | 18373 |
19 | JSC "Interregionális NPF" Aquilon " | 8.47 | 2072889 | 360018 | 12005 |
20 | JSC "NPF" Első Ipari Szövetség " | 8.46 | 6069852 | 712346 | 32509 |
21 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 8.25 | 4323648 | 537469 | 42573 |
22 | JSC "Hanti-Manszi nem állami nyugdíjalap" | 8.14 | 30234260 | 936782 | 128421 |
23 | NPF Surgutneftegas JSC | 8.05 | 32781595 | 11408340 | 36106 |
24 | NPF Társadalmi Fejlesztési JSC | 7.93 | 10443519 | 984294 | 89978 |
25 | JSC "NPF" RGS " | 7.29 | 198893355 | 13550119 | 3162840 |
26 | JSC "NPF" Védelmi Ipari Alap elnevezése V.V. Livanov " | 7.27 | 6899086 | 306307 | 58561 |
27 | JSC NPF "Rostvertol" | 6.63 | 2117831 | 248302 | 9812 |
28 | NPF AVTOVAZ JSC | 6.01 | 2485698 | 294277 | 7617 |
29 | NPF Doverie JSC | 5.93 | 98628101 | 2543386 | 1962949 |
30 | NPF Soglasie JSC | 5.75 | 72856577 | 2152714 | 1143020 |
31 | JSC "NPF" FEDERÁCIÓ | 4.79 | 1852213 | 179330 | 30460 |
32 | JSC "Nem állami nyugdíjalap" Transneft " | 4.44 | 89546597 | 11602555 | 50824 |
33 | NPF "Professional" (JSC) | 3.96 | 5870258 | 3012297 | 8935 |
34 | NPF Telecom-Szojuz JSC | 3.69 | 34428076 | 11014272 | 17485 |
35 | JSC "NPF" Oktatás " | 2.47 | 6048737 | 473003 | 109119 |
36 | NPF Magnit JSC | 1.24 | 12772816 | 623159 | 222093 |
37 | JSC "NPF" Gefest " | 1.14 | 3362079 | 278690 | 32266 |
38 | NPF "GAZFOND" | 0 | 406362700 | 0 | 0 |
39 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 0 | 348785231 | 0 | 0 |
40 | NPF "NEFTEGARANT" | 0 | 50268144 | 0 | 0 |
41 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 0 | 27788059 | 0 | 0 |
42 | NPF "SURGUTNEFTEGAZ" | 0 | 20274249 | 0 | 0 |
43 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 0 | 12592072 | 0 | 0 |
44 | NPO NPF "Atomgarant" | 0 | 10639946 | 0 | 0 |
45 | NPF "Gazprombank-Fund" | 0 | 9028388 | 0 | 0 |
46 | NPF Vnesheconomfond JSC | 0 | 3799716 | 611679 | 0 |
47 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 0 | 3505050 | 503414 | 0 |
48 | JSC "NPF" SAFMAR " | -2.2 | 201303967 | 8363374 | 2270915 |
49 | JSC "NPF" FUTURE " | -2.93 | 295774586 | 2270125 | 4445180 |
50 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | -4.72 | 283952857 | 9092892 | 3507809 |
51 | JSC "A villamosenergia-ipar NPF-je" | -5.41 | 141332676 | 8009371 | 1059902 |
A „legnagyobb” azonban nem jelenti a „legjövedelmezőbbet”. Az ügyfelek számára a legjövedelmezőbb a CJSC KITFinance Nem állami Nyugdíjpénztár volt (12,29%), majd három következik: ("NPF GAZFOND nyugdíjmegtakarítás", "Heritage", "Promagrofond") 12,21% és 12,19% közötti hozammal.
Örvendetes, hogy az NPF-ek meglehetősen nagy száma több bevételt kapott, mint az elfogyasztott infláció (2017 6 hónapjában ez 2,3% -ot tett ki). Néhány NPF jövedelmezősége pedig alacsonyabbnak bizonyult, mint az infláció.
Az NPF-ekbe vetett bizalom szintje, NAFI felmérés
Azoknak a válaszadóknak a százaléka, akik a „Mennyire bízol a nem állami nyugdíjalapokban?” Kérdésre válaszolva: „Teljesen megbízom” és „inkább bízom”.A NAFI kezdeményezte az összes oroszországi felmérést 2017 júliusában. Oroszország 42 régiójának 140 településén 1600 embert kérdeztek meg. Kor: 18 éves és idősebb. A statisztikai hiba nem haladja meg a 3,4% -ot.
2012 | 2013 | 2014 | 04.2015 | 11.2015 | 07.2016 | 07.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
19% | 19% | 19% | 19% | 22% | 24% | 15% |
Általánosságban elmondható, hogy 2017-ben a legtöbb oroszországi NPF megmutatta, hogy tudják kezelni a nyugdíjbetéteket. A rubel leértékelődése ellenére többségük jövedelmezősége magasabb, mint az inflációs ráta. És hogy melyik NPF a legjobb - megbízható vagy jövedelmező -, rajtad múlik.