Az oroszországi top-100 bank megbízhatóságát tekintve a 2017-es verzió jelenlegi változata az engedélyek visszavonása, csökkentése és felvásárlása miatt változott, ezért figyelmébe ajánljuk a frissített tisztviselőt a bankok hitelminősítése a Központi Bank szerint.2017 elején az Orosz Föderáció Központi Bankja frissítette a statisztikákat és a weboldalon első helyen álló bankok listáját.
›Közzétéve frissítve 2018-as rangsor. ‹
A helyek kiosztásának módszertana figyelembe veszi a 101., 123., 135. formátumú jelentési adatokat, valamint a Moody's és az Expert RA hitelminősítéseit:
- Eszközök
- Kibocsátott kölcsönök
- Hozzájárulások
A bankok hitelminősítése a Központi Bank szerint 2017-re (Top-100 lista)
Egy hely | Bank | 2017. január, ezer rubel | 2016. december, ezer rubel | Különbség,% |
---|---|---|---|---|
1 | Oroszország Sberbank | 22 683 024 956,00 | 22 606 604 681,00 | 0,34 |
2 | VTB Moszkvai Bank | 9 462 035 421,00 | 9 959 296 564,00 | -4,99 |
3 | Gazprombank | 5 154 059 526,00 | 5 267 761 099,00 | -2,16 |
4 | VTB 24 | 3 148 754 529,00 | 3 207 540 431,00 | -1,83 |
5 | FC Otkritie | 2 817 870 773,00 | 2 951 554 494,00 | -4,53 |
6 | Rosselkhozbank | 2 802 482 746,00 | 2 760 244 338,00 | 1,53 |
7 | Alfa Bank | 2 458 447 294,00 | 2 341 836 861,00 | 4,98 |
8 | Nemzeti Elszámolási Központ | 2 310 056 873,00 | 2 039 319 172,00 | 13,28 |
9 | Moszkvai Hitelbank | 1 454 783 713,00 | 1 363 786 529,00 | 6,67 |
10 | Promsvyazbank | 1 327 405 045,00 | 1 311 290 450,00 | 1,23 |
11 | UniCredit Bank | 1 213 680 015,00 | 1 283 127 686,00 | -5,41 |
12 | B&N Bank | 1 165 424 642,00 | 1 182 581 108,00 | -1,45 |
13 | Rosbank | 793 006 467,00 | 783 690 300,00 | 1,19 |
14 | Raiffeisenbank | 778 648 690,00 | 833 285 400,00 | -6,56 |
15 | Oroszország | 753 410 260,00 | 736 708 248,00 | 2,27 |
16 | BM-Bank (korábban Bank of Moscow) | 668 337 277,00 | 680 300 659,00 | -1,76 |
17 | Növekedési Bank | 616 462 140,00 | 611 694 091,00 | 0,78 |
18 | "Saint-Petersburg" bank | 608 391 942,00 | 580 771 247,00 | 4,76 |
19 | Sovcombank | 554 476 258,00 | 501 337 175,00 | 10,6 |
20 | AK Bars | 465 699 733,00 | 468 132 840,00 | -0,52 |
21 | Uralsib Bank | 457 565 222,00 | 436 072 633,00 | 4,93 |
22 | Moszkvai Regionális Bank | 456 623 501,00 | 477 001 913,00 | -4,27 |
23 | Citibank | 445 176 146,00 | 425 469 053,00 | 4,63 |
24 | Orosz szabvány | 425 819 027,00 | 433 714 418,00 | -1,82 |
25 | Urali Újjáépítési és Fejlesztési Bank | 419 525 395,00 | 401 873 113,00 | 4,39 |
26 | Nemzeti Bank "Trust" | 372 498 680,00 | 396 047 719,00 | -5,95 |
27 | SMP Bank | 359 561 868,00 | 354 376 916,00 | 1,46 |
28 | Ugra | 324 839 491,00 | 323 280 466,00 | 0,48 |
29 | Orosz Főváros | 320 157 599,00 | 301 193 045,00 | 6,3 |
30 | All-Russian Regionális Fejlesztési Bank | 301 398 810,00 | 256 229 769,00 | 17,63 |
31 | Svyaz-Bank | 301 046 915,00 | 326 650 168,00 | -7,84 |
32 | Zenit | 270 129 983,00 | 262 531 783,00 | 2,89 |
33 | Absolut Bank | 267 841 655,00 | 266 840 813,00 | 0,38 |
34 | Moszkvai Ipari Bank | 258 289 271,00 | 263 882 268,00 | -2,12 |
35 | Ébredés | 254 315 386,00 | 242 812 689,00 | 4,74 |
36 | Nordea Bank | 241 668 210,00 | 250 462 394,00 | -3,51 |
37 | Novikombank | 239 894 860,00 | 246 730 367,00 | -2,77 |
38 | Express Volga | 235 757 495,00 | 182 376 076,00 | 29,27 |
39 | Otthoni Bank | 220 988 410,00 | 220 635 904,00 | 0,16 |
40 | Transcapitalbank (TKB) | 212 140 738,00 | 218 703 512,00 | -3 |
41 | Globex | 206 822 444,00 | 226 340 287,00 | -8,62 |
42 | ING Bank | 202 871 192,00 | 231 070 454,00 | -12,2 |
43 | Orient Express Bank | 198 450 353,00 | 190 015 493,00 | 4,44 |
44 | Tinkoff Bank | 188 167 310,00 | 183 978 857,00 | 2,28 |
45 | RosEvroBank | 180 930 400,00 | 188 850 522,00 | -4,19 |
46 | DeltaCredit | 163 411 085,00 | 161 050 099,00 | 1,47 |
47 | MTS Bank | 160 438 153,00 | 182 471 468,00 | -12,07 |
48 | Takarékpénztár és Hitelszolgáltatás | 155 136 343,00 | 131 245 016,00 | 18,2 |
49 | Bank Rosgosstrah | 150 077 490,00 | 155 932 180,00 | -3,75 |
50 | Élcsapat | 149 202 588,00 | 143 069 749,00 | 4,29 |
51 | OTP Bank | 144 556 740,00 | 138 639 200,00 | 4,27 |
52 | SME Bank | 141 645 902,00 | 120 112 261,00 | 17,93 |
53 | Ázsiai-csendes-óceáni bank | 136 346 501,00 | 145 645 217,00 | -6,38 |
54 | SKB-Bank | 134 867 029,00 | 127 891 283,00 | 5,45 |
55 | Postabank | 131 590 327,00 | 118 796 367,00 | 10,77 |
56 | Surgutneftegazbank | 131 198 027,00 | 127 826 511,00 | 2,64 |
57 | Investtorgbank | 123 220 338,00 | 126 793 407,00 | -2,82 |
58 | Hitel Európa Bank | 121 202 754,00 | 120 496 613,00 | 0,59 |
59 | Országos Települési Értéktár | 118 609 748,00 | 119 413 192,00 | -0,67 |
60 | Zapsibkombank | 118 497 163,00 | 110 490 901,00 | 7,25 |
61 | Setelem Bank | 111 074 147,00 | 107 278 053,00 | 3,54 |
62 | Uniastrum Bank | 109 135 448,00 | 108 819 048,00 | 0,29 |
63 | Rusfinance Bank | 106 096 003,00 | 102 773 151,00 | 3,23 |
64 | Reneszánsz hitel | 105 434 725,00 | 104 185 922,00 | 1,2 |
65 | Előlap | 102 633 399,00 | 131 277 071,00 | -21,82 |
66 | Fondservicebank | 101 573 470,00 | 102 868 477,00 | -1,26 |
67 | Center-invest | 99 775 285,00 | 99 129 634,00 | 0,65 |
68 | Tavrichesky | 91 544 133,00 | 91 530 963,00 | 0,01 |
69 | Orosz Nemzeti Kereskedelmi Bank | 91 324 917,00 | 80 714 143,00 | 13,15 |
70 | Loco-Bank | 87 656 968,00 | 89 690 174,00 | -2,27 |
71 | Finservice Bank | 84 911 890,00 | 79 475 666,00 | 6,84 |
72 | Unió | 84 178 851,00 | 81 483 756,00 | 3,31 |
73 | Baltinvestbank | 83 253 758,00 | 80 853 343,00 | 2,97 |
74 | CentroCredit | 81 563 756,00 | 88 302 711,00 | -7,63 |
75 | Kuban Credit | 76 673 654,00 | 75 386 886,00 | 1,71 |
76 | HSBC Bank (HSBC) | 74 864 639,00 | 76 357 924,00 | -1,96 |
77 | Balti Bank | 72 877 564,00 | 74 898 958,00 | -2,7 |
78 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 70 110 506,00 | 67 749 401,00 | 3,49 |
79 | Roseximbank | 70 023 798,00 | 55 482 085,00 | 26,21 |
80 | Metallinvestbank | 69 720 796,00 | 64 380 637,00 | 8,29 |
81 | BNP Paribas Bank | 69 548 291,00 | 75 664 582,00 | -8,08 |
82 | VUZ-Bank | 68 430 617,00 | 71 302 665,00 | -4,03 |
83 | Expobank | 66 936 350,00 | 67 997 117,00 | -1,56 |
84 | Nemzetközi Pénzügyi Klub | 65 546 862,00 | 64 562 480,00 | 1,52 |
85 | német bank | 65 269 950,00 | 88 188 214,00 | -25,99 |
86 | BCS - Beruházási Bank | 63 221 819,00 | 62 550 597,00 | 1,07 |
87 | RN Bank | 62 503 033,00 | 65 817 884,00 | -5,04 |
88 | Banca Intesa | 60 131 289,00 | 65 304 076,00 | -7,92 |
89 | Credit Agricole CIB | 59 719 502,00 | 64 577 864,00 | -7,52 |
90 | Rosenergobank | 58 799 277,00 | 57 311 388,00 | 2,6 |
91 | OFK Bank | 57 276 230,00 | 46 399 061,00 | 23,44 |
92 | Oktatás | 55 850 190,00 | 51 865 153,00 | 7,68 |
93 | Krayinvestbank | 54 953 577,00 | 52 508 423,00 | 4,66 |
94 | SDM-Bank | 54 841 886,00 | 53 887 051,00 | 1,77 |
95 | Toyota Bank | 53 447 538,00 | 51 818 036,00 | 3,14 |
96 | BFA Bank | 52 701 576,00 | 62 088 192,00 | -15,12 |
97 | Sotsinvestbank | 52 386 764,00 | 50 440 052,00 | 3,86 |
98 | BBR Bank | 52 195 565,00 | 47 824 875,00 | 9,14 |
99 | Szentpétervári Nemzetközi Bank (IBSP) | 51 892 069,00 | 54 139 462,00 | -4,15 |
100 | ICBC Bank | 50 166 393,00 | 46 566 041,00 | 7,73 |
A megbízhatóság hitelminősítése "Expert RA"
Bank neve | Hitelminősítő | A változás |
---|---|---|
Absolut Bank | A + (III) | megerősített |
"Avers" bank | A ++ | megerősített |
Avtogradbank | B ++ | leminősítették |
"Agroros" bank | A (II) | megerősített |
KB "Agrosoyuz" | B ++ | leminősítették |
Ázsiai-csendes-óceáni bank | B | leminősítették |
ESZKÖZBANK | A (I) | megerősített |
ActiveCapital Bank | B ++ | leminősítették |
"Alexandrovsky" bank | A (III) | megerősített |
Almazergienbank | A + (III) | megerősített |
AltaiBusiness Bank | B ++ | megerősített |
Altaykapitalbank | A (II) | megerősített |
Aspect Bank | B ++ | megerősített |
KB "Egyesület" | A + (III) | megerősített |
BaikalInvestBank | B ++ | megerősített |
Bank elfogadás | A + (II) | megerősített |
Bank BKF | B ++ | megerősített |
"ZhilFinance" bank | B ++ | leminősítették |
Kazan Bank | B ++ | leminősítették |
Premier Hitelbank | B | leminősítették |
"Saratov" bank | B ++ | kijelölt |
Bank BelVEB | A + (III) | megerősített |
Legjobb erőfeszítések Bank | A + (I) | előléptették |
BCS Bank | A (I) | kijelölt |
Bratszk ANKB | A (II) | leminősítették |
BFA Bank | A (III) | megerősített |
"VESTA" befektetési bank | A (III) | megerősített |
Vladbiznesbank | A (I) | megerősített |
Vneshfinbank | A (III) | megerősített |
KB "Vologzhanin" | A (III) | megerősített |
Gazprombank | A ++ | megerősített |
GT Bank | B ++ | leminősítették |
Grand Invest Bank | A (II) | megerősített |
GUTA-BANK | B ++ | leminősítették |
Devon Credit | A + (III) | megerősített |
JSCB "Derzhava" | A (II) | megerősített |
J&T Bank | A (I) | leminősítették |
Donkombank | B ++ | leminősítették |
Eurázsiai Bank | B ++ | megerősített |
Eurázsiai Beruházási Bank | B ++ | megerősített |
JSCB "YENISEI" | C + | leminősítették |
Zapsibkombank | A + (II) | leminősítették |
JSCB "Zarechye" | B ++ | megerősített |
Zemsky Bank | B ++ | leminősítették |
Izhkombank | A (III) | megerősített |
Inbank | A (I) | megerősített |
IntechBank | C | leminősítették |
JSCB "IRS" | B ++ | leminősítették |
Kamsky kereskedelmi bank | A (II) | megerősített |
KB "URAL RING" | B ++ | megerősített |
KOSHELEV-BANK | A (II) | megerősített |
CranBank | B ++ | megerősített |
Hitel Ural Bank | A + (I) | megerősített |
Kredprombank | B ++ | leminősítették |
KS BANK | B ++ | megerősített |
Kurskprombank | A + (III) | megerősített |
"Levoberezhny" bank | A + (III) | megerősített |
MTS Bank | A (I) | kijelölt |
Nemzetközi kereskedelmi bank | B ++ | leminősítették |
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KLUB | B ++ | leminősítették |
Interregionális Ipari és Építőipari Bank | B + | leminősítették |
PJSC MOSZKVA HITELBANK | A (II) | leminősítették |
Moszkvai Neftekhimichesky Bank | A (I) | megerősített |
Moszkva-Párizs Bank | A (III) | megerősített |
MOSKOMBANK | A (III) | megerősített |
Városi Kamcsatprofitbank | A (III) | megerősített |
JSC "Nemzeti szabvány" | A (I) | megerősített |
NBD-Bank | A + (II) | megerősített |
Nevsky bank | B ++ | leminősítették |
NIKO-BANK | A (I) | előléptették |
NOVIKOMBANK | B ++ | megerősített |
KB "Novopokrovsky" | A (III) | megerősített |
Neklis-Bank | B ++ | megerősített |
Bank "Pervomaisky" | B + | leminősítették |
PERVOURALSKBANK | B ++ | megerősített |
Plusz bank | B ++ | leminősítették |
Bank "Prime Finance" | B + | leminősítették |
Proinvestbank | B ++ | megerősített |
ProKommertsBank | B ++ | megerősített |
"RESERVE" bank | B ++ | megerősített |
Bank "RESO Credit" | A + (III) | előléptették |
Bank orosz tőke | A + (III) | megerősített |
RNKB Bank | A (I) | megerősített |
JSB "Oroszország" | A ++ | megerősített |
ROSEKSIMBANK | A ++ | megerősített |
Királyi Hitelbank | A (II) | megerősített |
KB "RTBK" | B + | leminősítették |
RUNA-BANK | A (III) | megerősített |
RGS Bank | A (I) | megerősített |
Rusyugbank | A (I) | megerősített |
RFI BANK | B ++ | megerősített |
"Saint-Petersburg" bank | A + (I) | leminősítették |
SDM-Bank | A + (I) | megerősített |
BANK SGB | A (I) | megerősített |
Nordic Credit | B ++ | leminősítették |
JSCB "SVA" | B ++ | megerősített |
SIAB | A (III) | megerősített |
SIBSOCBANK | A (I) | megerősített |
SMP Bank | A + (II) | megerősített |
"Snezhinsky" bank | A (I) | megerősített |
Bank "Szolidaritás" | B + | megerősített |
Stavropolpromstroybank | B ++ | megerősített |
Surgutneftegazbank | A + (II) | megerősített |
"Taatta" bank | A (II) | leminősítették |
Tambovcreditprombank | A (II) | megerősített |
TATAGROPROMBANK | C | leminősítették |
TATSOTSBANK | A (I) | leminősítették |
Transcapitalbank | A + (II) | megerősített |
Transstroybank | A (I) | megerősített |
Uglemetbank | B ++ | kijelölt |
JSCB "URAL FD" | A (I) | megerősített |
UralCapitalBank | B | leminősítették |
UM-bank | B ++ | leminősítették |
FINAM Bank | A (II) | megerősített |
ForBank | A (III) | megerősített |
Khakassz Városi Bank | A (I) | megerősített |
Chelindbank | A + (I) | megerősített |
Chelyabinvestbank | A + (I) | megerősített |
Chuvashcreditprombank | B ++ | kijelölt |
Szakértői Bank | B ++ | megerősített |
Energobank | A (II) | megerősített |
Energotransbank | A + (II) | megerősített |
YUG-Investbank | A (I) | megerősített |
KB "Unreamelés" | A + (III) | megerősített |
ABLV Bank | A + (I) | megerősített |
A legjobbak listáján tíz bank szerepelt, amelyek együttesen az oroszországi teljes bankszektor teljes vagyonának 60% -át teszik ki. Tekintettel az orosz gazdaság szempontjából fennálló különleges jelentőségükre, a legnehezebb időkben is az Orosz Bank a talajon kívánja tartani őket.
10. Promsvyazbank
Harmadik éve (2014 óta) a Promsvyazbank tartozik 10 rendszerszinten fontos bank... Eszközöket és betéteket tekintve a top 10-be tartozik, de a hitelek tekintetében legfeljebb a második tízbe tartozik.Az alapok teljes összege 1,33 milliárd rubel.
9. Moszkvai Hitelbank
Reméljük, hogy a Mikulásról és a rossz anyáról szóló kudarcba fulladt reklám, amely felháborodási vihart kavart 2016 végén, nem fogja nagyban befolyásolni a bank hírnevét a lakosság szemében. Időközben az MKB az első tíz között van mind eszközök, mind hitelek és betétek tekintetében. Az eszközök teljes összege 1,45 milliárd rubel.
8. Nemzeti Elszámolási Központ
A legnagyobb orosz tőzsdei moszkvai tőzsde leányvállalata csak 2017 elejéig lépett be az Orosz Föderáció Központi Bankjának listáján szereplő legfontosabb bankok listájába. A fő tevékenységi terület az elszámolás a deviza, az áruk, a származékok és a nemesfémek piacán. Az előző évhez képest az NCC eszközeinek volumene 13,28% -kal növekedett és 2,3 milliárd rubelt tett ki.
7. Alfa-Bank
Az egyetlen teljesen nem állami bank, amely az orosz gazdaság szempontjából különös jelentőségű bankok közé tartozik, minden tekintetben sikeresen kilép a bankrendszer válságából. Igaz, a felhasználók panaszkodnak a rengeteg kiszabott szolgáltatásról, amelyekről nem nyújtanak teljes körű információt. Az eszközök teljes összege 2,5 milliárd rubel.
6. Rosselkhozbank
Kezdetben a "Rosselkhozbank" -ot egyfajta "Sberbank" 2. számként tervezték, csak a mezőgazdasági szervezetek számára. Egyedüli részvényese a Szövetségi Állami Vagyongazdálkodási Ügynökség. A Moody’s és a Fitch hitelminősítők szerint azonban a bank kilátásai meglehetősen „negatívak”. Az eszközök volumene 2,8 milliárd rubel.
5. FC Otkritie
Az Otkritie az azonos nevű gazdaságot képviseli, amely az ország egyik legnagyobb pénzügyi csoportja - összes vagyona meghaladja a két billió rubelt. Az FC Otkritie saját tőkéje 2,8 milliárd rubel.
4. VTB 24
Nem meglepő, hogy a VTB 24 miért az egyik legfontosabb, legmegbízhatóbb és rendszerszinten legfontosabb bank Oroszországban - elvégre a részvények 61% -ának tulajdonosa a szabályozó, a Központi Bank. Az eszközök teljes összege 3,14 milliárd rubel.
3. Gazprombank
A 2016–2017 közötti megbízhatóság szempontjából a legjobb 100 orosz bank harmadik helyét a Gazprombank foglalja el. Ahogy a név alapján sejtheti, elsősorban az olaj- és gázipari ügyfelekre összpontosít, és a vélemények alapján a magánszemélyek számára nyújtott szolgáltatás nem különösebben kényelmes. Az eszközök összege 5,2 milliárd rubel.
2. VTB (volt Moszkvai Bank)
A bankszektor egyik legjelentősebb eseménye 2016-ban az egyik legnagyobb bank, a Bank of Moscow átvétele volt a VTB Bank részéről. A Bank of Moscow részvényeinek újraelosztása utáni problémák ellenére, amelyek összességében a Betétbiztosítási Ügynökség segítségét igényelték, ez a művelet nyereségesnek tűnik a VTB számára. 2017 várhatóan mindent a helyére fog tenni. Az eszközök teljes összege 9,5 milliárd rubel.
1. Oroszország Sberbank
Az első pozíció a bankok megbízhatóságának minősítésében 2017-ben a Központi Bank szerint természetesen a Sberbank foglalja el - hosszú évek óta vitathatatlan vezető. Az 1922-ben alapított Szovjetunió takarékpénztárainak örököse él és virágzik - jelenleg továbbra is a bankipar vitathatatlan vezetője, amelynek részesedése az összes bank teljes vagyonában valamivel kevesebb, mint egyharmada. Az ügyfelekkel szembeni keménység ellenére továbbra is jó megoldás azok számára, akik a betétek megbízhatóságát mindenekelőtt értékelik. A pénzügyi tőke teljes összege 2017. januárjában meghaladja a 22 milliárd rubelt. Is a Forbes szerint Oroszország legmegbízhatóbb bankja.
A 2017-ben engedélytől elvont bankok listája
Név | Vidék | Év | Engedély |
---|---|---|---|
JSC "Bulgar Bank" | Jaroszlavl | 1992 | 1917 |
LLC "Kereskedelmi Bank" Uniastrum Bank " | Moszkva | 1994 | 2771 |
LLC "Szibériai Bank" Sirius " | Omszk | 2012 | 3506 |
PJSC "Részvénytársaság Kereskedelmi Bank" Novatsija " | Maykop | 1992 | 840 |
LLC "Kereskedelmi Bank" Talmenka-Bank " | Barnaul | 1990 | 826 |
PJSC "Jenisei" Részvénytársaság Kereskedelmi Bank | Krasznojarszk | 1990 | 474 |
JSC "Joint Stock Commercial Bank" Észak-Nyugat 1 Szövetségi Bank " | Szentpétervár | 1990 | 766 |
JSC "Bank GPB-Ipoteka" | Moszkva | 1993 | 2403 |
PJSC "Tatfondbank" | Kazan | 1994 | 3058 |
PJSC "IntechBank" | Kazan | 1994 | 2705 |
JSC "Ankor Takarékpénztár" | Kazan | 1992 | 889 |
LLC "Kereskedelmi Bank" Interregionális Postabank " | Moszkva | 1994 | 3171 |
JSC "Trade City Bank" | Moszkva | 1994 | 3180 |
JSC "Bank Economic Union" | Moszkva | 2798 | |
PJSC "Kereskedelmi Bank" Olajszövetség " | Moszkva | 1994 | 2759 |
A B&N Bank Capital JSC | Moszkva | 1994 | 3052 |
JSC "Kohászati Kereskedelmi Bank" | Cserepovec | 1990 | 901 |
LLC "Tatarstan Agrár-Ipari Bank" | Kazan | 1990 | 728 |
JSC "Kereskedelmi Bank" Rosenergobank " | Moszkva | 1992 | 2211 |
JSC "Részvénytársaság Kereskedelmi Innovációs Bank" Oktatás " | Moszkva | 1991 | 1521 |
JSC "Részvénytársaság Kereskedelmi Bank" Finars Bank " | Moszkva | 1994 | 2938 |
LLC "Vladimirsky Industrial Bank" | Vladimir | 1990 | 870 |
LLC "Kereskedelmi Bank" Nemzetközi Építőipari Bank " | Moszkva | 2008 | 3484 |
SIBES JSC | Omszk | 1993 | 208 |
PJSC "Bashkir Industrial Bank" | Ufa | 1990 | 1006 |
PJSC "Bank Baltic Financial Agency" | Szentpétervár | 1994 | 3038 |
LLC "Kereskedelmi Bank a kereskedelem és az ellátás előmozdítása érdekében" Informprogress " | Moszkva | 1992 | 2166 |
JSCB "Intercoopbank" OJSC | Moszkva | 1994 | 2803 |
PJSC "Nem banki hitelszervezet" IR-Credit " | Moszkva | 1992 | 1274-K |
LLC "Nemzetközi Kereskedelmi Bank Befektetési és Technológiai Fejlesztési (Központ)" | Petrozavodszk | 1994 | 2677 |
Ivy Bank JSC | Moszkva | 1992 | 2055 |
JSC "Nem banki hitelintézet elszámolása" Visszajelzés " | Moszkva | 2011 | 3502-K |
JSC "Nem banki hitelszervezet" Settlement Financial House " | Szentpétervár | 2002 | 3430-K |
LLC "Kereskedelmi Bank" Moszkvai Nemzeti Beruházási Bank " | Moszkva | 1994 | 3181 |
JSC "Legion" részvénytársaság Kereskedelmi Bank | Moszkva | 1994 | 3117 |
LLC "Steel Bank" | Moszkva | 1993 | 2248 |
PJSC Bank Premier Credit | Moszkva | 1991 | 1663 |
PJSC Bank Yugra | Moszkva | 1990 | 880 |
JSC "Reserve" bank | Cseljabinszk | 1993 | 2364 |
Riabank | Moszkva | 2003 | 3434 |
Északkeleti Szövetség | Moszkva | 1994 | 2768 |
A bankok iránti bizalom szintje, NAFI felmérés
Azoknak a válaszadóknak a százaléka, akik „teljesen bíznak” és „inkább bíznak” a „Mennyire bíznak a banki szervezetekben?” Kérdésre válaszoltak.A NAFI kezdeményezte az összes oroszországi közvélemény-kutatást 2017 júliusában. Oroszország 42 régiójának 140 településén 1600 embert kérdeztek meg. Kor: 18 éves és idősebb. A statisztikai hiba nem haladja meg a 3,4% -ot.
2012 | 2013 | 2014 | 04.2015 | 11.2015 | 07.2016 | 07.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
64% | 78% | 74% | 56% | 59% | 67% | 60% |
UPD:
2017.07.18. - A szabályozó visszavonta a PJSC Bank Yugra (880. sz.) Banki tevékenységének jogát.
2017.09.08. - A visszavont engedélyekkel rendelkező bankok listája frissült, a JSC Bank Reserve (2364. sz.) Felkerült a listára.
2017.08.29. - információk az Északkeleti Szövetség, a Riabank bankjairól.
2017. 08. 09. - kiegészültek a NAFI közvélemény-kutatásainak eredményei a bankok iránti bizalomról.
Milliárdok, nem milliárdok