Hogyan válasszunk „problémamentes” bankot? Bemutatjuk az orosz bankokat - a Központi Bank szerint 2016 hivatalos megbízhatósági besorolása.
Közzétéve frissítve banki megbízhatósági besorolás 2017 a Bank of Russia statisztikái szerint.
Orosz bankok megbízhatósági besorolása a Központi Bank 2016 szerint
A TOP-100 legmegbízhatóbb bankok listája a hivatalos statisztikák szerint, amelyet a Bank of Russia weboldalon tettek közzé.Tartalmazza az ingatlanokra, hitelekre és nem alapvető eszközökre vonatkozó jelentést (nettó eszköz mutató) 2016. novemberi állapot szerint.
Helyezés helye | Bank | 2015. október, ezer rubel | 2016. október, ezer rubel | A változás, % |
---|---|---|---|---|
1 | Oroszország Sberbank | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Moszkvai Bank | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Otkritie | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Rosselkhozbank | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Nemzeti Elszámolási Központ | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Moszkvai Hitelbank | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | B&N Bank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Oroszország | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (korábban Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | "Saint-Petersburg" bank | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Növekedési Bank | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Orosz szabvány | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK Bars | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Moszkvai Regionális Bank | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib Bank | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Nemzeti Bank "Trust" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Svyaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Urali Újjáépítési és Fejlesztési Bank | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM Bank | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP Bank | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Orosz Főváros | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenit | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moszkvai Ipari Bank | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Ébredés | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | All-Russian Regionális Fejlesztési Bank | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Otthoni Bank | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Peresvet | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Országos Települési Letéteményes | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS Bank | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Ázsiai-csendes-óceáni bank | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Bank Rosgosstrah | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Élcsapat | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP Bank | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | SME Bank | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Előlap | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Hitel Európa Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Postabank | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | Fondservicebank | - | 104087817.00 | |
66 | Reneszánsz hitel | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Center-invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loco-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tavrichesky | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Unió | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Balti Bank | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Orosz Nemzeti Kereskedelmi Bank | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban Credit | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | német bank | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC Bank (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Beruházási Bank | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Nemzetközi Pénzügyi Klub | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Banca Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Credit Agricole CIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Binbank hitelkártyák | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | ICBC Bank | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Szentpétervári Nemzetközi Bank (IBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Oktatás | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM-Bank | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA Bank | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | szovjet | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. "UniCredit Bank"
Az egyetlen "európaiak" ebben az orosz bankokban a megbízhatóság szempontjából 2016-ban 1989-ben kezdték meg működésüket "Nemzetközi Moszkvai Bank" néven. 2007-ben a bank részvényeinek 100% -a az olasz UniCredit Group nagy pénzügyi vállalat tulajdonába került, és a nevét a jelenlegira változtatta. Egyébként ennek az olasz szervezetnek a legnagyobb részvényese az Aabar Investments PJS, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban bejegyzett társaság. Az UniCredit Bank az eszközök tekintetében a 10., a hitelek tekintetében a 12., a betétek szempontjából pedig a 23. helyet foglalja el.
9. "Promsvyazbank"
Ezt a bankot 1995-ben alapították, és 2014-ben a Központi Bank felvette a rendszerszinten fontos bankok listájára.Eszközök és betétek tekintetében a Promsvyazbank a kilencedik, a hitelek tekintetében pedig a huszonegyedik helyen áll a legnagyobb 100 legnagyobb közül.
8. "Moszkvai Hitelbank"
Az MKB 1992-ben jelent meg, és három év után Oroszország legbefolyásosabb bankjaiba került. Megnyitja a megbízhatósági besorolást a 2008-as válság sikeres legyőzésének köszönhetően: az eszközök közé a 10-et, a hitelekbe a 11-et és a betétekbe az első 12-be kerül.
7. Alfa-Bank
Az Alfa-Bank képes volt túlélni a 2004-es válságot (bár a részvényeseknek személyes alapjaikkal kellett segíteniük a bankot a felszínen maradásában) - talán képes lesz továbblépni nehéz napjainkon. A 2016-os megbízhatóság szempontjából az első 50 orosz bank között az Orosz Föderáció legnagyobb magánbankja a hetedik helyen áll eszközök, hitelek és betétek tekintetében.
6. "Rosselkhozbank"
Egy másik "állami" bank, amely szerepel a bankok megbízhatósági besorolásában 2016 szerint a Központi Bank szerint. Ennek létrehozására Oroszország elnöke kifejezetten az agráripar szükségleteinek kielégítésére adott utasítást. A bank az eszközök tekintetében a hatodik, a betétek és a hitelek tekintetében a negyedik helyet foglalja el.
5. Bank FC "Otkrytie"
Ezt a bankot "Karina-Bank" néven ismerték, majd az "Orosz Fejlesztési Bank" lett, és nem élte túl a 2008-as pénzügyi válságot. A maradékot az Otkritie Holding Corporation vásárolta meg - az ország talán legnagyobb pénzügyi csoportja, amelynek teljes vagyona meghaladja a 2 billió rubelt. Eszközöket tekintve a bank az ötödik, a betétek tekintetében - a nyolcadik, a hitelek tekintetében pedig a 40. helyen áll.
4. "VTB 24"
A VTB 24 bank a 2004-es pénzügyi válság idején a korán elhunyt Guta Bank örököse. A JSC VTB Bank, a Szovjetunió Pénzügyminisztériuma által a 90-es évek elején alapított szervezet vásárolta meg az ország külkereskedelmi igényeinek kielégítésére. Most a "Központi Bank" birtokolja a "VTB Bank" részvényeinek 61% -át, és ez utóbbi a "VTB 24" kizárólagos részvényese. A bank vagyonát tekintve a negyedik helyet foglalja el, de a a betétek megbízhatósága és jövedelmezősége a kölcsönök pedig csak a Sberbank után állnak.
3. Gazprombank
A bankok listájának harmadik helyét a Központi Bank szerint 2016-ban a Gazprombank foglalja el, az azonos nevű holding képviselője. Eszközöket tekintve csak az első helyen áll a második helyen, a betétek és a hitelek tekintetében pedig magabiztos harmadik helyet foglal el. A Gazprombank ügyfeleit potenciálisan csak egy dolog fenyegetheti - az, hogy a banki alkalmazottak tévedésből utalnak át pénzt nekik (2008-ban 4 milliárd rubelt utaltak egy rendőr számlájára).
2. VTB Bank of Moscow
A volt moszkvai polgármester, Luzskov ezt az ötletgazdáját 1995-ben alapították moszkvai önkormányzati bankként, majd 2011-ben privatizálták. A Bank of Moscow legnagyobb részvénycsomagja a VTB Banké. Eszközöket tekintve a bank a hitelek és a betétek tekintetében a második helyen áll - az ötödik jelzálogbankok minősítése – 4.
1. Sberbank
Aligha kételkedett abban, melyik bank fog vezetni a legmegbízhatóbb bankok Oroszországban... A Sberbank az egyik legnagyobb bank mind az Orosz Föderációban, mind Európában. A Központi Bank ellenőrzése alatt áll, és a minősítésben mind a kiadott hitelek, mind az eszközök és a betétek tekintetében tiszteletre méltó első helyeket foglal el.
A Moody's megbízhatósági hitelminősítése
Bank | Értékelés | A változás | dátum |
---|---|---|---|
Ing Bank (Eurázsia) | Aaa.ru | Megerősített | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Csökkent | 27.02.2015 |
DeltaCredit KB | Aa1.ru | Csökkent | 25.02.2015 |
SMP BANK | Aa1.ru | Csökkent | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Csökkent | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | Megerősített | 25.02.2015 |
Oroszország Sberbank | Aa1.ru | Csökkent | 24.02.2015 |
Bank GPB | Aa2.ru | Csökkent | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Csökkent | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Készlet | 08.10.2015 |
Egész orosz RRR | Aa3.ru | Megerősített | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Megerősített | 28.05.2015 |
OTP Bank | Aa3.ru | Csökkent | 10.10.2014 |
Bank "Revival" | A1.ru | Csökkent | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank JSCB | A1.ru | Csökkent | 18.03.2014 |
Moszkvai Hitelbank | A1.ru | Előléptetett | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Megerősített | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | Csökkent | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Megerősített | 30.05.2014 |
Bank FC Otkritie | A2.ru | Csökkent | 02.03.2015 |
Távol-keleti bank | A2.ru | Megerősített | 05.03.2015 |
Hitel Európa Bank | A2.ru | Csökkent | 04.03.2015 |
NBD-Bank | A2.ru | Csökkent | 02.03.2015 |
Transcapitalbank JSCB | A2.ru | Csökkent | 02.03.2015 |
LOKO-Bank KB | A3.ru | Megerősített | 22.10.2010 |
Vanguard akkumulátor | Baa1.ru | Megerősített | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Megerősített | 04.03.2014 |
Asia-PacificBank | Baa1.ru | Megerősített | 03.10.2014 |
Ak Bars AKB | Baa1.ru | Csökkent | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Készlet | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Csökkent | 26.11.2007 |
MetallurgComBank | Baa1.ru | Előléptetett | 22.05.2012 |
Novikombank AKB | Baa1.ru | Csökkent | 05.11.2015 |
RGS Bank | Baa1.ru | Megerősített | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Csökkent | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Megerősített | 26.09.2014 |
HCF Bank | Baa1.ru | Csökkent | 02.03.2015 |
KhMB nyitás | Baa1.ru | Csökkent | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Megerősített | 02.04.2014 |
Metcombank | Baa2.ru | Megerősített | 26.03.2013 |
Nemzeti Standard Bank | Baa3.ru | Megerősített | 12.08.2011 |
NFC Bank | Baa3.ru | Csökkent | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Megerősített | 21.12.2010 |
Az akkumulátor töltöttsége | Baa3.ru | Készlet | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | Készlet | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Készlet | 30.11.2010 |
NemzetköziFinClub AKB | Baa3.ru | Csökkent | 05.11.2015 |
Tengeri part | Baa3.ru | Megerősített | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | Készlet | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Csökkent | 28.08.2013 |
Az AKIB megalakulása | Baa3.ru | Készlet | 11.09.2014 |
Probusinessbank AKB | Baa3.ru | Csökkent | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Megerősített | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Megerősített | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Megerősített | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Csökkent | 30.10.2015 |
Ural FD részvénytársaság | Baa3.ru | Megerősített | 25.06.2013 |
Orosz tőke részvénytársaság | Ba1.ru | Előléptetett | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Csökkent | 18.09.2015 |
Orosz Standard Bank | B3.ru | Megerősített | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Csökkent | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Csökkent | 25.01.2016 |
Finprombank JSCB | Eltávolítva | Visszavont | 14.03.2013 |
AyManiBank | Eltávolítva | Visszavont | 13.07.2015 |
Banca Intesa | Eltávolítva | Visszavont | 27.01.2016 |
BANK RSB 24 | Eltávolítva | Visszavont | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Eltávolítva | Visszavont | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Eltávolítva | Visszavont | 07.04.2015 |
MDM Bank | Eltávolítva | Visszavont | 01.06.2015 |
NOTA-Bank | Eltávolítva | Visszavont | 01.12.2015 |
Pervobank | Eltávolítva | Visszavont | 19.01.2016 |
Első CzechRussianKB | Eltávolítva | Visszavont | 22.12.2015 |
Petrokommerts KB | Eltávolítva | Visszavont | 06.07.2015 |
SB Bank | Eltávolítva | Visszavont | 20.02.2015 |
A "Expert RA" bankok hitelminősítése
Bank | Értékelés | Dinamika | dátum |
---|---|---|---|
"Saint-Petersburg" bank | A ++ | megerősített | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | megerősített | 06.08.2015 |
JSB "Oroszország" | A ++ | megerősített | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | megerősített | 19.08.2015 |
ROSEKSIMBANK | A ++ | kijelölt | 30.09.2015 |
JSCB "Peresvet" | A ++ | megerősített | 21.12.2015 |
"Avers" bank | A ++ | előléptették | 02.10.2015 |
MOSZKVA HITELBANK | A ++ | megerősített | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + I | kijelölt | 29.10.2015 |
JSB "Devon-Credit" | A + I | megerősített | 18.08.2015 |
Hitel Ural Bank | A + I | megerősített | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + I | megerősített | 26.01.2016 |
RNCO "Fizetési Központ" | A + I | kijelölt | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + I | megerősített | 11.01.2016 |
SDM-Bank | A + I | kijelölt | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + I | megerősített | 28.07.2015 |
Expobank | A + I | kijelölt | 11.01.2016 |
Ázsiai-csendes-óceáni bank | A + II | megerősített | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | megerősített | 25.12.2015 |
SMP Bank | A + II | megerősített | 12.10.2015 |
KB "Unreamelés" | A + II | megerősített | 03.03.2015 |
KB "Egyesület" | A + III | megerősített | 17.07.2015 |
KB "Elfogadás" | A + III | megerősített | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | előléptették | 03.11.2015 |
YUG-Investbank | A + III | megerősített | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | megerősített | 30.06.2015 |
J&T Bank | A + III | előléptették | 19.06.2015 |
B&N Bank | A + III | megerősített | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | előléptették | 17.11.2015 |
Bank orosz tőke | A + III | leminősítették | 04.09.2015 |
Bank BelVEB | A + III | megerősített | 08.10.2015 |
METKOMBANK | A + III | megerősített | 11.11.2015 |
Kohászati kereskedelmi bank | A + III | megerősített | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | megerősített | 26.10.2015 |
"Levoberezhny" bank | A + III | megerősített | 03.12.2015 |
ESZKÖZBANK | AI | megerősített | 14.12.2015 |
"Snezhinsky" bank | AI | megerősített | 20.03.2015 |
KB "Soyuzny" | AI | megerősített | 01.10.2015 |
Moszkvai Neftekhimichesky Bank | AI | leminősítették | 23.10.2015 |
JSCB "Derzhava" | AI | leminősítették | 22.12.2015 |
JSC "Nemzeti szabvány" | AI | leminősítették | 22.01.2016 |
Bank "RESO Credit" | AI | kijelölt | 30.01.2015 |
SKB-Bank | AI | leminősítették | 11.09.2015 |
Rusyugbank | AI | leminősítették | 29.01.2016 |
RGS Bank | AI | megerősített | 07.08.2015 |
Radiotechbank | AI | megerősített | 28.12.2015 |
RNKB Bank | AI | kijelölt | 09.11.2015 |
SIBSOCBANK | AI | leminősítették | 25.11.2015 |
Lipetskkombank | AI | kijelölt | 17.03.2015 |
Kamsky kereskedelmi bank | AI | megerősített | 05.08.2015 |
Inbank | AI | megerősített | 29.05.2015 |
Khakassz Városi Bank | AI | leminősítették | 21.12.2015 |
JSCB "URAL FD" | AI | megerősített | 18.08.2015 |
Vladbiznesbank | AI | megerősített | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | megerősített | 17.04.2015 |
BFA Bank | AI | megerősített | 11.11.2015 |
"Taatta" bank | AI | megerősített | 16.11.2015 |
KB "Khlynov" | AI | megerősített | 27.04.2015 |
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KLUB | AII | leminősítették | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | AII | megerősített | 27.04.2015 |
KB "Agrosoyuz" | AII | megerősített | 14.09.2015 |
Izhkombank | AII | megerősített | 28.01.2016 |
KB "IVANOVO" | AII | megerősített | 02.06.2015 |
"ZhilFinance" bank | AII | kijelölt | 28.09.2015 |
Nemzetközi kereskedelmi bank | AII | megerősített | 03.07.2015 |
KOSHELEV-BANK | AII | megerősített | 05.08.2015 |
Nefteprombank | AII | megerősített | 25.12.2015 |
FORUS Bank | AII | megerősített | 25.11.2015 |
Kazan Bank | AII | megerősített | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | AII | megerősített | 07.07.2015 |
Energobank | AII | megerősített | 07.07.2015 |
Iráni "Saderat" leánybank Taskentben | AII | megerősített | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | AII | megerősített | 19.05.2015 |
Moszkva-Párizs Bank | AII | kijelölt | 02.10.2015 |
Avtogradbank | AII | megerősített | 19.11.2015 |
NS Bank | AII | megerősített | 03.11.2015 |
KB "Novopokrovsky" | AII | megerősített | 10.08.2015 |
BANK SGB | AII | megerősített | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | AII | megerősített | 20.05.2015 |
"Agroros" bank | AII | megerősített | 14.07.2015 |
Bank ÚJ IDŐ | AII | megerősített | 12.01.2016 |
ForBank | AIII | megerősített | 11.09.2015 |
FORA-BANK | AIII | megerősített | 11.11.2015 |
Kredprombank | AIII | kijelölt | 11.06.2015 |
MOSKOMBANK | AIII | megerősített | 16.06.2015 |
Nazinvestprombank | AIII | megerősített | 01.12.2015 |
Nevsky bank | AIII | megerősített | 21.12.2015 |
Bank BKF | AIII | megerősített | 08.12.2015 |
Bank "Prime Finance" | AIII | megerősített | 30.09.2015 |
Városi Kamcsatprofitbank | AIII | megerősített | 23.04.2015 |
Ural Interregional Bank | AIII | megerősített | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | AIII | megerősített | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | AIII | megerősített | 20.08.2015 |
ActiveCapital Bank | AIII | megerősített | 03.06.2015 |
"VESTA" befektetési bank | AIII | kijelölt | 19.02.2015 |
IntechBank | AIII | megerősített | 02.10.2015 |
Alekszandrovszkij Bank | AIII | megerősített | 15.07.2015 |
Nordic Credit | AIII | megerősített | 18.01.2016 |
Donkombank | AIII | megerősített | 26.03.2015 |
GUTA-BANK | AIII | megerősített | 21.07.2015 |
GT Bank | AIII | megerősített | 14.01.2016 |
Orient Express Bank | AIII | megerősített | 16.10.2015 |
KB "Vologzhanin" | AIII | megerősített | 24.02.2015 |
RUNA-BANK | AIII | megerősített | 29.04.2015 |
Energomashbank | AIII | megerősített | 20.05.2015 |
Királyi Hitelbank | AIII | megerősített | 06.11.2015 |
ISHBANK | AIII | leminősítették | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANK | AIII | kijelölt | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | leminősítették | 10.11.2015 |
Akkumulátor Slavia | B ++ | leminősítették | 02.11.2015 |
Új Ipari Bank | B ++ | megerősített | 05.10.2015 |
SINCO-BANK | B ++ | leminősítették | 30.12.2015 |
JSCB "SVA" | B ++ | megerősített | 04.12.2015 |
"RESERVE" bank | B ++ | leminősítették | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | megerősített | 14.12.2015 |
JSCB "STRATÉGIA" | B ++ | leminősítették | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | leminősítették | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | leminősítették | 17.08.2015 |
StarBank | B ++ | megerősített | 10.04.2015 |
Szakértői Bank | B ++ | megerősített | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | megerősített | 29.12.2015 |
Regionális kereskedelmi bank | B ++ | megerősített | 20.03.2015 |
ProKommertsBank | B ++ | leminősítették | 17.12.2015 |
Első ügyfélbank | B ++ | kijelölt | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | megerősített | 19.08.2015 |
RFI BANK | B ++ | leminősítették | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | leminősítették | 16.12.2015 |
Orosz jelzálogbank | B ++ | leminősítették | 28.08.2015 |
KB "RTBK" | B ++ | megerősített | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | megerősített | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | megerősített | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | leminősítették | 17.08.2015 |
Egyesült Hitelbank | B ++ | megerősített | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | megerősített | 11.01.2016 |
Bank "Pervomaisky" | B ++ | leminősítették | 09.11.2015 |
Uniastrum Bank | B ++ | megerősített | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | leminősítették | 21.01.2016 |
KB "URAL RING" | B ++ | leminősítették | 02.12.2015 |
Eurázsiai Beruházási Bank | B ++ | megerősített | 24.11.2015 |
Aspect Bank | B ++ | megerősített | 29.12.2015 |
BBR Bank | B ++ | megerősített | 30.12.2015 |
Nemzetközi Építési Bank | B ++ | leminősítették | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | megerősített | 30.11.2015 |
Premier Hitelbank | B ++ | megerősített | 17.12.2015 |
"Eurocapital-Alliance" bank | B ++ | megerősített | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | leminősítették | 19.10.2015 |
KB "Olajszövetség" | B ++ | megerősített | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | leminősítették | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | megerősített | 17.12.2015 |
JSCB "VEK" | B ++ | leminősítették | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | megerősített | 01.10.2015 |
CranBank | B ++ | megerősített | 10.11.2015 |
Krosna Bank | B ++ | kijelölt | 14.05.2015 |
KB "Kamsky horizon" | B ++ | megerősített | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | megerősített | 26.10.2015 |
MFBank | B ++ | leminősítették | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | leminősítették | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | leminősítették | 20.04.2015 |
ÖTLET. Bank | B ++ | kijelölt | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | leminősítették | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | megerősített | 19.06.2015 |
K2 Bank | B ++ | kijelölt | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | leminősítették | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | előléptették | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Bank | B ++ | megerősített | 02.04.2015 |
Mezhreg. ipari és építőipari bank | B ++ | megerősített | 26.05.2015 |
Eurázsiai Bank | B ++ | leminősítették | 25.11.2015 |
JSCB "Zarechye" | B ++ | megerősített | 03.09.2015 |
"BCC-Moszkva" bank | B ++ | megerősített | 12.11.2015 |
KB "Pénzügyi standard" | B + | leminősítették | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | leminősítették | 03.09.2015 |
JSCB "YENISEI" | B + | leminősítették | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | megerősített | 15.12.2015 |
"ZERICH" bank | B + | megerősített | 21.01.2016 |
Interregionális klíringbank | B + | kijelölt | 15.06.2015 |
KB Szolidaritás | B + | előléptették | 12.11.2015 |
EurocityBank | B + | leminősítették | 12.10.2015 |
Halyk Bank of RT | B + | megerősített | 11.01.2016 |
Bank "Fejlesztés" | B + | leminősítették | 17.12.2015 |
FIA-BANK | B | leminősítették | 06.10.2015 |
Promregionbank | B | leminősítették | 13.11.2015 |
MIRAF-BANK | E | leminősítették | 21.01.2016 |
NOTA-Bank | E | leminősítették | 24.11.2015 |
BANK ITB | E | leminősítették | 06.10.2015 |
RUSSTROYBANK | E | leminősítették | 18.12.2015 |
MEZHTRASTBANK | E | leminősítették | 29.01.2016 |
Vneshprombank | E | leminősítették | 21.01.2016 |
Katonai Ipari Bank | visszavont | — | 26.09.2016 |
KB "Unifin" | visszavont | — | 24.07.2015 |
