Dana 18. listopada 2016. godine Ministarstvo zdravstva Rusije prvi je put predstavilo sverusku "Ocjenu terapeuta Rusije". Među 46.665 medicinskih radnika iz 69 regija Ruske Federacije odabrano je 37.607 koji rade u tipičnim područjima sa stajališta stručnjaka, a među njima je već identificirano 500 pobjednika.
Ocjena je obuhvaćala liječnike opće prakse i liječnike opće prakse koji rade u javnim medicinskim ustanovama najmanje godinu dana. Mjesto rada terapeuta također mora udovoljavati određenim kriterijima, na primjer, imati željenu dobnu strukturu, gdje najmanje polovica stanovništva mora biti između 28 i 57 godina. Prilikom sastavljanja ocjene uzete su u obzir značajke poput neujednačenosti prosječne starosti stanovništva na tim područjima, regionalne heterogenosti i doprinosi li rad liječnika prioritetnim ciljevima i ciljevima zdravstvenog sustava.
Stručnjaci su se usredotočili na objektivnost parametara i njihovu transparentnost, kao i na adekvatnu procjenu rezultata rada liječnika. Čuvani su samo oni događaji koji su izravno povezani s radom terapeuta; na primjer, nesreće, prometne nesreće i tako dalje isključene su iz statistike.
Mjesto | Puno ime liječnika | Iskustvo | Medicinska organizacija |
---|---|---|---|
1 | Chernyshova Olga Yurievna | 23 | KGBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
2 | Yegorova Elena Yurievna | 13 | KGBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
3 | Filatkova Svetlana Nikolaevna | 16 | KGBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
4 | Dyubenkova Tatiana Alexandrovna | 15 | KGBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
5 | Bibikova Ljubov Aleksandrovna | 11 | KGBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA №14, BARNAUL" |
6 | Spiridonova Ksenia Evgenievna | 2 | GBUZ AD "BOLNICA SERYSHEVSKAYA" |
7 | Kolosova Natalia Alexandrovna | 2 | GBUZ ARHANGELSKA REGIJA "MCGB" |
8 | Ščerbina Aleksandra Viktorovna | 2 | GBUZ dd "ARKHANGELSKY GRADSKA KLINIČKA POLIKLINIKA br. 2" |
9 | Boskhomdzhiev Sanal Vasilievich | 6 | GBUZ dd "GP br. 1" |
10 | Klyachin Sergey Vitalievich | 16 | GBUZ dd "GP br. 3" |
11 | Utalieva Nazhiya Khamzyaevna | 33 | GBUZ dd "GP br. 2" |
12 | Olga Tezikova | 15 | GBUZ dd "GP br. 2" |
13 | Oborotova Nadežda Mihajlovna | 35 | OGBUZ "GB br. 2 G. STAROGO OSKOLA" |
14 | Barkhatova Galina Vladimirovna | 31 | GBUZ "SUZEMSKAYA CRH" |
15 | Beloglazova Oksana Vasilievna | 7 | GBUZ "KTSGB" |
16 | Bondareva Irina Andreevna | 22 | GAUZ "BGP br. 4" |
17 | Goluzov Nikolaj Viktorovič | 18 | GAUZ "BGP br. 4" |
18 | Konovalov Viktor Nikolajevič | 40 | GAUZ "BGP br. 4" |
19 | Dmitrieva Svetlana Nikolaevna | 23 | GBUZ VO "ARB" |
20 | Slagaev Andrey Sergeevich | 7 | GBUZ VO "ARB" |
21 | Platonova Maria Mikhailovna | 4 | GBUZ VO "OKRUŽNA BOLNICA ZOLOTKOVSKAYA" |
22 | Mayorova Tatiana Viktorovna | 31 | GBUZ VO "OKRUŽNA BOLNICA ZOLOTKOVSKAYA" |
23 | Chudasova Yulia Sergeevna | 8 | GUZ "BOLNICA № 18" |
24 | Babaeva Lilia Vasilievna | 24 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
25 | Evtyukhina Anna Yurievna | 7 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
26 | Potemkina Vera Aleksandrovna | 21 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
27 | Šamanaeva Svetlana Aleksandrovna | 37 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
28 | Špikina Tamara Ivanovna | 21 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
29 | Khudari Mohamad Saleh Abdul Razak | 2 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
30 | Tatiana Nechaeva | 12 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
31 | Sakhno Inna Igorevna | 44 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
32 | Razmolova Galina Andreevna | 28 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
33 | Volbrom Olga Vladimirovna | 22 | GUZ "POLIKLINIKA № 4" |
34 | Bondareva Irina Sergeevna | 12 | GBUZ "GKB br. 1 nazvan po S.Z.FISHERU" |
35 | Stadnitskaya Galina Ilyinichna | 43 | GUZ KP br. 1 |
36 | Pylaeva Elena Sergeevna | 15 | BUZ VO "GRADSKA POLIKLINIKA № 1 CHEREPOVETSKY" |
37 | Edalova Galina Mikhailovna | 17 | BUZ VO "GRADSKA POLIKLINIKA № 1 CHEREPOVETSKY" |
38 | Kirsanova Ljudmila Vladimirovna | 11 | BUZ VO "MEDICINSKI SANITARNI DIO" SEVERSTAL " |
39 | Vorobieva Tatiana Evgenievna | 19 | BUZ VO "GRADSKA POLIKLINIKA № 4 VOLOGODSKAYA" |
40 | Rosikhin Vladimir Georgievich | 32 | BUZ VO "MEDICINSKI SANITARNI DIO" SEVERSTAL " |
41 | Kolokoltseva Anna Valerievna | 5 | BUZ VO "GRADSKA POLIKLINIKA № 3 VOLOGODSKAYA" |
42 | Lebedeva Natalia Alekseevna | 8 | BUZ VO "MEDICINSKI SANITARNI DIO" SEVERSTAL " |
43 | Degtyareva Yulia Gennadievna | 1 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
44 | Krupoderov Jurij Vjačeslavovič | 15 | BUZ VO "ROSSOSHANSKAYA RB" |
45 | Skorobogatova Ljudmila Arkadijevna | 6 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
46 | Klimov Igor Viktorovich | 24 | BUZ VO "BOGUCHAR RB" |
47 | Checheleva Tatiana Yurievna | 22 | BUZ VO "VGKP br. 4" |
48 | Kustova Larisa Stanislavovna | 20 | BUZ VO "VGKP br. 4" |
49 | Balaleikina Elena Mikhailovna | 6 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
50 | Krutko Svetlana Vitalievna | 27 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
51 | Gadetskaya Albina Viktorovna | 14 | BUZ VO "VGKP br. 4" |
52 | Iskhakova Irina Miyassarovna | 1 | BUZ VO "VGKP br. 4" |
53 | Panzhiev Abdurakhman Panzhievich | 38 | BUZ VO "OSTROGOZHSKAYA RB" |
54 | Dmitrij Bodrjaškin | 34 | BUZ VO "VGKP br. 4" |
55 | Skvortsova Elizaveta Viktorovna | 6 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
56 | Khasanova Lilia Sergeevna | 29 | GBUZ "GP N 66 DZM" |
57 | Terekhina Elena Viktorovna | 26 | GBUZ "GP N 109 DZM" |
58 | Sorokina Elena Igorevna | 6 | GBUZ "KDP N 121 DZM" |
59 | Šumkova Lilia Ivanovna | 22 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
60 | Gridnev Kirill Vasilievich | 8 | "GBU GP N 180 DZM" |
61 | Gromova Lyubov Mikhailovna | 31 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
62 | Alibeyli Keklik Ahmedaga kyzy | 8 | GBUZ MOSKVA GP N 170 DZM |
63 | Pisarev Vladimir Aleksandrovič | 19 | GBUZ MOSKVA GP N 170 DZM |
64 | Vinkler Dmitrij Villievič | 11 | GBUZ "GP 195 DZM" |
65 | Lena Navruzbegovna Hadžijeva | 16 | GBUZ "GP N 66 DZM" |
66 | Česnokova Ljudmila Mihajlovna | 49 | GBUZ "GP N 46 DZM" |
67 | Frolova Inna Karimovna | 23 | GBUZ "GP N 210 DZM" |
68 | Mitrofanova Galina Veniaminovna | 2 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
69 | Berdnik Andrey Yurievich | 2 | GBUZ "GP N 19 DZM" |
70 | Smirnova Elena Vasilievna | 21 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
71 | Polozkov Dmitrij Sergejevič | 4 | GBUZ "GP N 214 DZM" |
72 | Shtukaturova Elena Stepanovna | 33 | GBUZ "GP N 22 DZM" |
73 | Shevel Valentina Petrovna | 27 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
74 | Klementjeva Svetlana Vjačeslavovna | 17 | GBUZ "KDP N 121 DZM" |
75 | Mandzhieva Tatiana Sarangovna | 22 | GBUZ "GP N 62 DZM" |
76 | Kroshkina Oksana Valerievna | 6 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA №30" |
77 | Lapidus Valentina Nikolaevna | 44 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA № 109" |
78 | Zemsky Egor Vladimirovich | 2 | SPB GBUZ "GP br. 71" |
79 | Voronina Vera Matveevna | 49 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA №38" |
80 | Sokolova Tatjana Aleksandrovna | 36 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA №96" |
81 | Ocheretina Ludmila Ivanovna | 24 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA br. 114" |
82 | Guseva Olga Ivanovna | 15 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA №48" |
83 | Lemeš Aleksej Borisovič | 22 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA br. 14" |
84 | Kalyuta Valery Alekseevich | 45 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA br. 14" |
85 | Gutenkova Tatiana Yurievna | 16 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA №43" |
86 | Osharovskaya Victoria Vasilievna | 17 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA № 52" |
87 | Nikitinkova Galina Nikolaevna | 12 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA № 52" |
88 | Selyutina Svetlana Igorevna | 3 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA №43" |
89 | Tikhankina Natalia Nikolaevna | 13 | GBUZ GP br. 17 |
90 | Melničenko Irina Lvovna | 14 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA br. 106" |
91 | Averchenko Galina Ivanovna | 32 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA №96" |
92 | Ševčenko Anton Konstantinovič | 2 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA № 88" |
93 | Elena Nikolaevna Butusova | 21 | SPB GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA № 52" |
94 | Bekirova Alie Tamilevna | 16 | GBUZS "GRADSKA BOLNICA № 2" |
95 | Irina Borisovna Serkina | 21 | OBUZ GKB broj 7 |
96 | Zapadnova Anna Evgenievna | 2 | OBUZ GKB broj 7 |
97 | Likhovitskaya Olga Alexandrovna | 29 | OBUZ GKB broj 7 |
98 | Kuznjecova Elena Semjonovna | 9 | OBUZ GKB broj 7 |
99 | Mitina Aleksandra Yurievna | 10 | OBUZ GKB broj 7 |
100 | Semykina Irina Valerievna | 10 | OBUZ GKB broj 7 |
101 | Ramzina Angelica Viktorovna | 4 | OBUZ GKB broj 7 |
102 | Ivanova Tatiana Eduardovna | 1 | OGBUZ "ZALARINSKAYA RB" |
103 | Ikhiseeva Lyudmila Vladimirovna | 2 | OGAUZ "IGKB br. 1" |
104 | Harčevnikova Alla Aleksandrovna | 27 | OGBUZ "UST-ILIMSKAYA GRADSKA POLIKLINIKA br. 2" |
105 | Kochkorbaev Bayish Akparovich | 6 | OGBUZ "UST-ILIMSKAYA GRADSKA POLIKLINIKA br. 2" |
106 | Dirovskaya Valentina Petrovna | 33 | OGBUZ "ZHELEZNOGORSKAYA RB" |
107 | Sokolnikova Galina Vladimirovna | 32 | OGAUZ "IGKB br. 9" |
108 | Burlakova Svetlana Fokeevna | 2 | OGBUZ "USOLSKA GRADSKA BOLNICA" |
109 | Lapshakova Antonina Mikhailovna | 10 | OGBUZ "BRATSKA GRADSKA BOLNICA № 2" |
110 | Murzina Tatiana Aleksandrovna | 13 | GBUZ KO "GRADSKA POLIKLINIKA" |
111 | Filippova Lidia Trofimovna | 48 | GBUZ KO "GRADSKA POLIKLINIKA" |
112 | Timošenko Žana Pavlovna | 16 | GBUZ KO "GRADSKA POLIKLINIKA" |
113 | Derkach Larisa Anatolievna | 20 | GBUZ KO "KGB br. 5" |
114 | Omarova Zaira Kaganovičevna | 3 | GBUZ KO "KGB br. 5" |
115 | Bilyk Natalia Ivanovna | 18 | GBUZ KO "KGB br. 5" |
116 | Thyssen Lyubov Valerievna | 11 | GBUZ KO "GRADSKA POLIKLINIKA SE" GRAD KREMENKI " |
117 | Vitlo Elena Valentinovna | 16 | GBUZ KK VGB |
118 | Basova Svetlana Alekseevna | 23 | MBLPU "GKB br. 1" |
119 | Rešetova Ljudmila Ivanovna | 27 | MBLPU "GKB br. 29" |
120 | Sokolova Elena Iljinična | 24 | MBUZ "GKB br. 4" |
121 | Mordvintsev Evgeny Vasilievich | 12 | GAUZ KO OKTSOZSH |
122 | Kungurov Mihail Nikolajevič | 6 | GAUZ KO OKTSOZSH |
123 | Kiseleva Anna Sergeevna | 17 | MBLPU "GKB br. 1" |
124 | Skopintseva Vlada Viktorovna | 26 | MBLPU "GKB br. 1" |
125 | Suhoparova Vera Pavlovna | 26 | MBLPU "GKB br. 29" |
126 | Butorina Larisa Alekseevna | 38 | MBLPU "GKB br. 1" |
127 | Najdenova Valentina Mihajlovna | 19 | MBLPU "GKB br. 29" |
128 | Myakisheva Valentina Mikhailovna | 32 | GAUZ KO OKTSOZSH |
129 | Buryko Daria Sergeevna | 3 | GAUZ KO OKTSOZSH |
130 | Kalmykova Tatiana Vladimirovna | 23 | MBLPU "GKB br. 1" |
131 | Potapova Olga Aleksandrovna | 9 | MBUZ "KP br. 5" |
132 | Tarasko Lubov Vladimirovna | 10 | MBLPU "GKB br. 1" |
133 | Kudrina Ljudmila Viktorovna | 24 | MBLPU "GKB br. 22" |
134 | Seliverstova Ekaterina Konstantinovna | 6 | MBUZ "KP br. 5" |
135 | Kobylina Anna Gennadievna | 1 | MBUZ "GKB br. 4" |
136 | Roth Irina Vladimirovna | 29 | MBUZ "GB br. 1 GRAD YURGI" |
137 | Voronkova Tatiana Aleksandrovna | 26 | GAUZ KO OKGVV |
138 | Ryzhova Natalya Anatolyevna | 28 | MBLPU "GKB br. 29" |
139 | Konyakhina Valentina Pavlovna | 21 | MBLPU "GKB br. 29" |
140 | Mašnjuk Ljudmila Nikolajevna | 22 | MBLPU "GKB br. 29" |
141 | Kononova Zhanna Nikolaevna | 6 | KOGBUZ "KIROVSKY KLINIKA-DIJAGNOSTIČKI CENTAR" |
142 | Porubova Valentina Petrovna | 2 | KOGBUZ "KIROVSKY KLINIKA-DIJAGNOSTIČKI CENTAR" |
143 | Shabalina L.M. | 7 | COGBUZ "LUZA SREDIŠNJA KOTARSKA BOLNICA" |
144 | Esaulova Anastasia Viktorovna | 3 | KOGBUZ "KIROVSKY KLINIKA-DIJAGNOSTIČKI CENTAR" |
145 | Starodubtseva Zinaida Fjodorovna | 41 | COGBUZ "MURASHINSKAYA CENTRALNA OKRUŽNA BOLNICA" |
146 | Gaidarova Irina Vladimirovna | 2 | KOGBUZ "KIROVSKY KLINIKA-DIJAGNOSTIČKI CENTAR" |
147 | Lozhkina Tatiana Borisovna | 9 | COGBUZ "GRADSKA BOLNICA KIROVSKAYA № 2" |
148 | Metlina Galina Yurievna | 22 | OGBUZ GB KOSTROMA |
149 | Kubyshkina Tatiana Mikhailovna | 27 | OGBUZ OB KO broj 1 |
150 | Kapustina Natalia Alexandrovna | 19 | OGBUZ OB KO broj 1 |
151 | Silverstova (Vasilkova) Svetlana Andreevna | 2 | OGBUZ GB KOSTROMA |
152 | Nagzibekova Faiziniso Bazarovna | 26 | MBUZ GP br. 10 |
153 | Solodovnikova Olga Vasilievna | 39 | MBUZ "TIMASHEVSKAYA CRH" |
154 | Opatskaya Tatiana Nikolaevna | 19 | MBUZ GP br. 25 |
155 | Zakharova Elena Anatolyevna | 31 | MBUZ GP br. 7 |
156 | Goneva Larisa Mikhailovna | 36 | MBUZ SOCHI "GORPOLIKLINIKA №2" |
157 | Elena Gordeenkova | 7 | MBUZ GP br. 3 |
158 | Vyshinsky Stanislav Anatolievich | 30 | MBUZ GP br. 16 |
159 | Tuševa Tatjana Anatolijevna | 30 | MBUZ GP br. 10 |
160 | Polyanskaya Irina Vasilievna | 40 | MBUZ GP br. 16 |
161 | Polovkova Margarita Sergeevna | 9 | MBUZ "GRADSKA BOLNICA" |
162 | Tavrizyan Galina Valerievna | 3 | MBUZ SE br. 13 "KALININSKAYA" |
163 | Kotenko Elena Sergeevna | 5 | MBUZ GP br. 25 |
164 | Beljanina Elena Vladimirovna | 30 | MBUZ "KRIMSKA CRKVA" |
165 | Piven Irina Aleksandrovna | 15 | MBUZ GP br. 23 |
166 | Strikha Olga Aleksandrovna | 3 | MBUZ GP br. 25 |
167 | Turbina Valentina Ivanovna | 37 | MBUZ "TIKHORETSKAYA CRH" |
168 | Matvienkova Tamara Nikolaevna | 34 | MBUZ "CRH MO TR" |
169 | Pirogova Anna Dmitrievna | 10 | MBUZ "TIKHORETSKAYA CRH" |
170 | Novoselova Anna Sergeevna | 2 | GBUZ "NII-KKB br. 1" |
171 | Mitlitskaya Larisa Grigorievna | 17 | MBUZ GP br. 7 |
172 | Olga A. Zadumina | 15 | MBUZ GP br. 9 |
173 | Vechkanova Irina Valentinovna | 26 | MBUZ SE br. 13 "KALININSKAYA" |
174 | Petrosyan Anush Kolyayevna | 5 | MBUZ SE br. 13 "KALININSKAYA" |
175 | Gorodnova Tatiana Anatolievna | 25 | MBUZ GP br. 9 |
176 | Denisenko Tatiana Mikhailovna | 42 | MBUZ SOCHI "GRADSKA POLIKLINIKA №1" |
177 | Karapuzova Elena Petrovna | 14 | MBUZ SE br. 13 "KALININSKAYA" |
178 | Kozmina Vilena Levonovna | 32 | MBUZ GP br. 4 |
179 | Nekrash Vladimir Nikolaevich | 5 | KGBUZ "NORILSK MP br. 1" |
180 | Bodrova Elena Viktorovna | 16 | KGBUZ "NORILSK MP br. 1" |
181 | Gordeev Andrey Viktorovich | 28 | KGBUZ "NORILSK MP br. 1" |
182 | Alekseeva Tatiana Nikolaevna | 20 | KGBUZ "NORILSK GP br.2" |
183 | Kim Irina Stepanovna | 10 | KGBUZ "KMP br. 5" |
184 | Bochkova Tatiana Alekseevna | 33 | KGBUZ "NORILSK GP br.2" |
185 | Ivanova Galina Fedorovna | 27 | KGBUZ "NORILSK MP br. 1" |
186 | Karagulova Soneta Zalimkhanovna | 2 | KGBUZ "NORILSK GP br.2" |
187 | Zhamoidik Svetlana Vasilievna | 3 | KGBUZ "KGP br. 4" |
188 | Dubinina Inna Borisovna | 21 | KGBUZ "KGP br. 2" |
189 | Cvetkova Iraida Vjačeslavovna | 22 | KGBUZ "NORILSK MP br. 1" |
190 | Karkarina Nina Vladimirovna | 32 | KGBUZ "KMB broj 2" |
191 | Popkova Elena Nikolaevna | 17 | KGBUZ "KGP br. 2" |
192 | Dick Aleksandar Vernerovič | 37 | KGBUZ "ACHINSKAYA MRB" |
193 | Bakhtina Maria Vyacheslavovna | 7 | KGBUZ "KMB broj 2" |
194 | Maksimovič Tatjana Olegovna | 22 | KGBUZ "ACHINSKAYA MRB" |
195 | Carkova Irina Ivanovna | 10 | KGBUZ "KGP br. 7" |
196 | Ivanova Irina Viktorovna | 32 | KGBUZ "KGP br. 14" |
197 | Kulešov Anatolij Nikolajevič | 28 | GBU "Kurganska bolnica br. 1" |
198 | Apuškina Olga Mihajlovna | 3 | OBUZ "Železnogorska gradska bolnica br. 2" KZKO |
199 | Skovorodov Vladimir Nikolaevič | 4 | GBUZ LO "VSEVOLOZHSKAYA KMB" |
200 | Kozlova Zinaida Grigorievna | 19 | GBUZ LO "VSEVOLOZHSKAYA KMB" |
201 | Salnikova Inna Mikhailovna | 41 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
202 | Talygina Raisa Vasilievna | 36 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
203 | Taher Issam Hassan | 12 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
204 | Kirienko Natalia Nikolaevna | 31 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
205 | Markova Galina Yurievna | 36 | GBUZ LO "KIRISH KMB" |
206 | Baranov Aleksandar Aleksandrovič | 20 | GUZ "LIPETSKA GRADSKA POLIKLINIKA №7" |
207 | Yurina Olga Aleksandrovna | 26 | GUZ "LIPETSKA GRADSKA POLIKLINIKA №5" |
208 | Mitrofanova Maria Nikolaevna | 6 | GUZ "LIPETSKA GRADSKA POLIKLINIKA №7" |
209 | Ermakova Natalia Vladimirovna | 34 | GBUZ MO "LRB br. 2" |
210 | Burlina Elena Leonidovna | 13 | GBUZ MO "GRADSKA POLIKLINIKA №2 MYTISHCHINSKAYA" |
211 | Dyakonova Ekaterina Alekseevna | 35 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY IMENED AFTER A. M. DEGONSKY" |
212 | Chertyuk Ksenia Dmitrievna | 16 | GBUZ MO "LRB br. 2" |
213 | Maničkina Olga Stepanovna | 33 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY IMENED AFTER A. M. DEGONSKY" |
214 | Nikitina Natalia Vitalievna | 22 | GBUZ MO "PODILSKA KOTARSKA BOLNICA" |
215 | Treiman Eleonora Yurievna | 18 | GBUZ MO "LRB br. 2" |
216 | Tjufanov Vladimir Aleksejevič | 32 | GBUZ MO "GRADSKA POLIKLINIKA KRASNOZNAMENSKAYA" |
217 | Dadunts Arusya Vladimirovna | 12 | GBUZ MO "LRB br. 2" |
218 | Šitova Nina Anatolievna | 16 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY IMENED AFTER A. M. DEGONSKY" |
219 | AlyshovAlimirza Alysh Ogly | 8 | GBUZ MO "LRB br. 2" |
220 | Zimarina Elena Alekseevna | 30 | GBUZ MO "GRADSKA POLIKLINIKA KRASNOZNAMENSKAYA" |
221 | Panfilova Iraida Petrovna | 26 | GBUZ MO "PODILSKA KOTARSKA BOLNICA" |
222 | Romanova Natalia Vasilievna | 29 | GBUZ MO KGB br. 1 |
223 | Kalutskikh Irina Aleksandrovna | 31 | GBUZ MO "BALASHIKHINSKAYA CRH" |
224 | Smirnova Olga Dmitrievna | 8 | GBUZ MO "PGB" |
225 | Dobrzhanskaya Oksana Valerievna | 19 | GBUZ "ODINTSOVSKAYA CRH" |
226 | Sobakar Irina Petrovna | 30 | GBUZ MO "DCGB" |
227 | Evloeva Roza Isaevna | 9 | GBUZ MO "VRKB" |
228 | Bočarov Valerij Vadimovič | 40 | GBUZ "ODINTSOVSKAYA CRH" |
229 | Šuklina Natalija Aleksandrovna | 10 | GBUZ MO "BALASHIKHINSKAYA CRH" |
230 | Krasnova Olga Dmitrievna | 24 | GOBUZ "Središnja okružna bolnica ZATO G. SEVEROMORSK" |
231 | Podoprosvetova Natalia Sergeevna | 7 | GOBUZ "Središnja okružna bolnica ZATO G. SEVEROMORSK" |
232 | Veselova Vera Alekseevna | 26 | GBUZ NE "GRADSKA BOLNICA № 37" |
233 | Lukyanova Tatiana Vasilievna | 22 | GBUZ NE "GRADSKA BOLNICA № 47 LENINSKI KOTAR" |
234 | Tataeva Marina Nikolaevna | 3 | GBUZ NE "GRADSKA POLIKLINIKA № 7 NIŽNIGORODSKI KOTAR" |
235 | Kadirov Rafik Uralovič | 37 | GOBUZ `` CP '' |
236 | Kustarova Oksana Džengišovna | 15 | GOBUZ `` Centralna okružna bolnica Borovichi '' |
237 | Illarionova Marina Petrovna | 25 | GOBUZ "TsGKB" |
238 | Dzhurakulova Irina Muslimkulovna | 23 | GOBUZ `` KRESTETSKAYA CRH '' |
239 | Kochetova Yulia Vladimirovna | 7 | GOBUZ `` CHUDOVSKAYA CRH '' |
240 | Khatunitskaya Tatiana Ivanovna | 36 | GOBUZ `` CHUDOVSKAYA CRH '' |
241 | Zemlina Julija Vasilievna | 14 | GOBUZ `` CHUDOVSKAYA CRH '' |
242 | Okuneva Marina Vjačeslavovna | 23 | GOBUZ "OTSRB" |
243 | Stepanyan Violetta A. | 38 | GOBUZ "TsGKB" |
244 | Nikolaeva Natalia Vladimirovna | 15 | GOBUZ "TsGKB" |
245 | Abduvaitov Nu'monjon | 6 | GOBUZ `` Centralna okružna bolnica Borovichi '' |
246 | Zaharova Lubov Vladimirovna | 12 | GOBUZ "TsGKB" |
247 | Ibragimova Raisa Bagomedovna | 37 | GOBUZ "TsGKB" |
248 | Gerasimova Irina Vladimirovna | 19 | GOBUZ "TsGKB" |
249 | Panova Galina Grigorievna | 36 | GOBUZ "TsGKB" |
250 | Konovalova Irina Avenirovna | 36 | GOBUZ `` CP '' |
251 | Davletova Alesya Nikolaevna | 7 | GBUZ NSO "GP br. 29" |
252 | Kormačev Sergej Aleksandrovič | 6 | GBUZ NSO "GKB br. 11" |
253 | Zaitseva Natalya Anatolyevna | 10 | GAUZ NSO "GKP br. 1" |
254 | Leontiev Andrey Olegovich | 16 | GBUZ NSO "GKP br. 15" |
255 | Gorenyuk Marina Gennadievna | 19 | GBUZ NSO "GP br. 26" |
256 | Gevorkyan Nonna Artashesovna | 11 | GBUZ NSO "GP br. 2" |
257 | Golovina Lidia Ivanovna | 38 | GBUZ NSO "GP br. 2" |
258 | Djakov Aleksandar Ivanovič | 9 | GBUZ NSO "GP br. 2" |
259 | Galina Alekseevna Šestakova | 23 | GBUZ NSO NKTSRB |
260 | Bizyukova Svetlana Vasilievna | 21 | GBUZ NSO "GKB br. 19" |
261 | Terentjeva Olesja Petrovna | 14 | GBUZ NSO "BTsGB" |
262 | Kuršakova Svetlana Vasilievna | 26 | GBUZ NSO "GP br. 2" |
263 | Shchelkanova Lyubov Petrovna | 45 | GBUZ NSO "GP br. 17" |
264 | Baranova Dina Sergeevna | 5 | GBUZ NSO "DGP br. 1" |
265 | Mikashevskaya Valentina Veniaminovna | 8 | GBUZ NSO "NRB br. 1" |
266 | Kurkova Vera Nikolaevna | 28 | GBUZ NSO "GP br. 2" |
267 | Shapalina Anna Viktorovna | 9 | GBUZ NSO "GKB br. 2" |
268 | Ledeneva Svetlana Fedorovna | 7 | GBUZ NSO "TATAR CRH IME 70 GODINA NSO" |
269 | Zemlyakova Natalia Mikhailovna | 29 | BUZOO "GKB br. 1 IM. KABANOV AN" |
270 | Kalinin Valerij Aleksandrovič | 25 | BUZOO "GP br. 10" |
271 | Solomko Larisa Vasilievna | 16 | BUZOO "GP br. 12" |
272 | Artemieva Olga Konstantinovna | 20 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
273 | Talnikova Rushan Aidingaleevna | 30 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
274 | Ziganshina Gulsina Vladimirovna | 15 | GAUZ "ORENBURG RB" |
275 | Filina Irina Nikolaevna | 34 | GBUZ "GB" G. KUVANDYK |
276 | Popova Ljudmila Vjačeslavovna | 24 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
277 | Korsikova Olga Borisovna | 31 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
278 | Filčenko Olga Aleksandrovna | 24 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
279 | Titov Vladimir Aleksandrovič | 28 | GBUZ "NOVOSERGIEVSKAYA RB" |
280 | Darvina Natalia Ivanovna | 15 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
281 | Subkhankulova Razia Fayzrakhmanovna | 36 | GBUZ "NOVOSERGIEVSKAYA RB" |
282 | Bukhtiyarova Lyudmila Semyonovna | 32 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
283 | Shchukin Ivan Vasilievich | 43 | GBUZ "TASHLIN RB" |
284 | Shvets Tatiana Olegovna | 38 | BUZ ORLOV REGIJA "POLIKLINIKA № 1" |
285 | Fiterer Ljudmila Aleksejevna | 31 | BUZ ORLOV REGIJA "POLIKLINIKA br. 2" |
286 | Dolotina Galiya Fatikhovna | 2 | GBUZ "GRADSKA POLIKLINIKA" |
287 | Dolotovskih Aleksej Viktorovič | 8 | GBUZ PK "TCHAIKOVSKAYA GP No. 1" |
