Poredak zemalja na svijetu prema prosječnom životnom vijeku prema CIA-i za 2017. godinu. Za osnovu su uzeti statistički podaci temeljeni na rezultatima 2016. godine. Ocjena određuje koliki je prosječni broj godina koje skupina ljudi rođenih u istoj godini živi ili može živjeti, pod uvjetom da stopa smrtnosti za svaku dob u budućnosti ostane konstantna.
Očekivano trajanje života nije samo demografski pokazatelj koji određuje stopu smrtnosti u određenoj zemlji. Zapravo, ovaj je pojam u svojoj strukturi vrlo višestapenjski, jer na njegove promjene utječu faktori kao što su: smrtnost, plodnost, državna socijalna politika, stupanj gospodarskog razvoja zemlje, dob za umirovljenje i mnogi drugi. Složenost "strukture" ovog pokazatelja određuje složenost njegovog uspostavljanja. Zašto je to potrebno? Prije svega, ocjena pokazuje u kojoj zemlji životni standard je na višoj razini.
Prosječni životni vijek u Rusiji je 70,8 godina, muškarci - 65 godina, žene - 76,8 godina.
Prosječni životni vijek u svijetu je 72,52 godine.
Zemlje za koje podaci nisu dostupni nisu uključene u rang listu.
Mjesto | Zemlja | Trajanje život, godine |
---|---|---|
1 | Monako | 89.5 |
2 | Singapur | 85 |
3 | Japan | 85 |
4 | Makao | 84.5 |
5 | San Marino | 83.3 |
6 | Island | 83 |
7 | Hong Kong | 82.9 |
8 | Andora | 82.8 |
9 | Švicarska | 82.6 |
10 | Guernsey | 82.5 |
11 | Izrael | 82.4 |
12 | Južna Korea | 82.4 |
13 | Luksemburg | 82.3 |
14 | Italija | 82.2 |
15 | Australija | 82.2 |
16 | Švedska | 82.1 |
17 | Lihtenštajn | 81.9 |
18 | Dres | 81.9 |
19 | Kanada | 81.9 |
20 | Francuska | 81.8 |
21 | Norveška | 81.8 |
22 | Španjolska | 81.7 |
23 | Austrija | 81.5 |
24 | Angvila | 81.4 |
25 | Nizozemska | 81.3 |
26 | Bermuda | 81.3 |
27 | Otok Man | 81.2 |
28 | Novi Zeland | 81.2 |
29 | Kajmanski otoci | 81.2 |
30 | Belgija | 81 |
31 | Finska | 80.9 |
32 | Irska | 80.8 |
33 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 80.7 |
34 | Njemačka | 80.7 |
35 | Grčka | 80.5 |
36 | Sveti Pierre i Miquelon | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Farski otoci | 80.4 |
39 | Europska unija | 80.2 |
40 | Tajvan | 80.1 |
41 | Djevičanski otoci | 80 |
42 | SAD | 79.8 |
43 | Turks i Caicos | 79.8 |
44 | Wallis i Futuna | 79.7 |
45 | Sveta Helena, Uzašašće i Tristan da Cunha | 79.5 |
46 | Gibraltar | 79.4 |
47 | Danska | 79.4 |
48 | Portoriko | 79.4 |
49 | Portugal | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrein | 78.9 |
52 | Čile | 78.8 |
53 | Cipar | 78.7 |
54 | Katar | 78.7 |
55 | Kuba | 78.7 |
56 | češki | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Kostarika | 78.6 |
59 | Britanski djevičanski otoci | 78.6 |
60 | Curacao | 78.3 |
61 | Albanija | 78.3 |
62 | Slovenija | 78.2 |
63 | Sint maarten | 78.1 |
64 | Dominikanska Republika | 78.1 |
65 | Sjeverni Marijanski otoci | 78 |
66 | Kuvajt | 78 |
67 | Sveta Lucija | 77.8 |
68 | Nova Kaledonija | 77.7 |
69 | Libanon | 77.6 |
70 | Poljska | 77.6 |
71 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 77.5 |
72 | Francuska Polinezija | 77.2 |
73 | Urugvaj | 77.2 |
74 | Paragvaj | 77.2 |
75 | Brunej | 77.2 |
76 | Slovačka | 77.1 |
77 | Argentina | 77.1 |
78 | Dominika | 77 |
79 | Maroko | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | Alžir | 76.8 |
82 | Šri Lanka | 76.8 |
83 | Ekvador | 76.8 |
84 | Bosna i Hercegovina | 76.7 |
85 | Estonija | 76.7 |
86 | Antigva i Barbuda | 76.5 |
87 | Libija | 76.5 |
88 | Gruzija | 76.2 |
89 | Makedonija | 76.2 |
90 | Laka dvokolica | 76.2 |
91 | Tunis | 76.1 |
92 | Mađarska | 75.9 |
93 | Meksiko | 75.9 |
94 | Hrvatska | 75.9 |
95 | Cookovi otoci | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | Sveti Kitts i Nevis | 75.7 |
98 | Kolumbija | 75.7 |
99 | Maldivi | 75.6 |
100 | Mauricijus | 75.6 |
101 | Kina | 75.5 |
102 | Oman | 75.5 |
103 | Srbija | 75.5 |
104 | Američka Samoa | 75.4 |
105 | Saudijska Arabija | 75.3 |
106 | Barbados | 75.3 |
107 | Sveti Vincent i Grenadini | 75.3 |
108 | Salomonovi otoci | 75.3 |
109 | Rumunjska | 75.1 |
110 | Malezija | 75 |
111 | Zapadna banka | 75 |
112 | Irak | 74.9 |
113 | Litva | 74.9 |
114 | Sirija | 74.9 |
115 | purica | 74.8 |
116 | Tajland | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | Sejšeli | 74.7 |
119 | Jordan | 74.6 |
120 | Armenija | 74.6 |
121 | Bugarska | 74.5 |
122 | Latvija | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | pojas Gaze | 73.9 |
126 | Uzbekistana | 73.8 |
127 | Brazil | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Peru | 73.7 |
130 | Jamajka | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vijetnam | 73.4 |
133 | Bangladeš | 73.2 |
134 | Nikaragva | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Marshallovi Otoci | 73.1 |
137 | Mikronezija | 72.9 |
138 | Trinidad i Tobago | 72.9 |
139 | Bjelorusija | 72.7 |
140 | Fidži | 72.7 |
141 | Indonezija | 72.7 |
142 | Egipat | 72.7 |
143 | Azerbejdžan | 72.5 |
144 | Grenland | 72.4 |
145 | Bahami | 72.4 |
146 | Gvatemala | 72.3 |
147 | Surinam | 72.2 |
148 | Zelenortski Otoci | 72.1 |
149 | Ukrajina | 71.8 |
150 | Iran | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kazahstan | 70.8 |
153 | Rusija | 70.8 |
154 | Moldavija | 70.7 |
155 | Nepal | 70.7 |
156 | Kirgistan | 70.7 |
157 | Koreja, sjever | 70.4 |
158 | Turkmenistana | 70.1 |
159 | Butan | 70.1 |
160 | Mongolija | 69.6 |
161 | Filipini | 69.2 |
162 | Bolivija | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | Indija | 68.5 |
165 | Gvajana | 68.4 |
166 | Timor-Leste | 68.1 |
167 | Pakistan | 67.7 |
168 | Tadžikistana | 67.7 |
169 | Papua Nova Gvineja | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Burma | 66.6 |
172 | Gana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagaskar | 65.9 |
176 | Jemen | 65.5 |
177 | Ići | 65 |
178 | Gambija, | 64.9 |
179 | Sao Tome i Principe | 64.9 |
180 | Eritreja | 64.9 |
181 | Kambodža | 64.5 |
182 | Laos | 64.3 |
183 | Ekvatorijalna Gvineja | 64.2 |
184 | Komori | 64.2 |
185 | Sudan | 64.1 |
186 | Kenija | 64 |
187 | Haiti | 63.8 |
188 | Namibiji | 63.6 |
189 | Džibuti | 63.2 |
190 | Južna Afrika | 63.1 |
191 | Zapadni šećer | 63 |
192 | Mauritanija | 63 |
193 | Tanzanija | 62.2 |
194 | Etiopija | 62.2 |
195 | Benin | 61.9 |
196 | Senegal | 61.7 |
197 | Malavi | 61.2 |
198 | Gvineja | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Ruanda | 60.1 |
201 | Kongo | 59.3 |
202 | Liberija | 59 |
203 | Obala Bjelokosti | 58.7 |
204 | Kamerun | 58.5 |
205 | Sijera Leone | 58.2 |
206 | Zimbabve | 58 |
207 | Kongo | 57.3 |
208 | Angola | 56 |
209 | Mali | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Niger | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | Bocvana | 54.5 |
214 | Nigerija | 53.4 |
215 | Mozambik | 53.3 |
216 | Lesoto | 53 |
217 | Zambija | 52.5 |
218 | Somalija | 52.4 |
219 | Centralna Afrička Republika | 52.3 |
220 | Gabon | 52.1 |
221 | Svazilend | 51.6 |
222 | Afganistana | 51.3 |
223 | Gvineja Bisau | 50.6 |
224 | Čad | 50.2 |
Danas je očekivani životni vijek u svijetu kao cjelini mnogo manji nego što bi se željelo. S tim u vezi, svi su znanstveni centri većim dijelom angažirani u razvoju "panaceje" za ljudsko starenje. Mnogo je stavova o ishodu svih tih događaja: jedni kažu da je ovo prvi korak na putu prema besmrtnosti, drugi da je sve to besmislica i da ništa korisno neće proizaći. Najrazumnije što svatko od nas može učiniti je promijeniti svoje razmišljanje prema zdravom načinu života, a ne se kladiti na znanost.