Top 100 banaka u Rusiji u pogledu pouzdanosti u trenutnoj verziji 2017. pretrpjelo je promjene zbog opoziva, smanjenja i akvizicije licenci, pa vam predstavljamo ažuriranu službenu rejting banaka u smislu pouzdanosti prema Centralnoj banci.Početkom 2017. godine Centralna banka Ruske Federacije ažurirala je statistiku i popis najbolje rangiranih banaka na web mjestu.
›Objavljeno ažurirano Ljestvica 2018. godine. ‹
Metodologija za dodjelu mjesta uzima u obzir podatke izvještavanja u obliku 101, 123, 135, kao i kreditne ocjene Moody'sa i Expert RA:
- Imovina
- Izdani zajmovi
- Doprinosi
Ocjene banaka prema pouzdanosti prema Središnjoj banci za 2017. (Top-100 lista)
Mjesto | Banka | Siječanj 2017., tisuće rubalja | Prosinca 2016., tisuće rubalja | Razlika,% |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank Rusije | 22 683 024 956,00 | 22 606 604 681,00 | 0,34 |
2 | VTB banka u Moskvi | 9 462 035 421,00 | 9 959 296 564,00 | -4,99 |
3 | Gazprombank | 5 154 059 526,00 | 5 267 761 099,00 | -2,16 |
4 | VTB 24 | 3 148 754 529,00 | 3 207 540 431,00 | -1,83 |
5 | FC Otkritie | 2 817 870 773,00 | 2 951 554 494,00 | -4,53 |
6 | Rosselkhozbank | 2 802 482 746,00 | 2 760 244 338,00 | 1,53 |
7 | Alfa banka | 2 458 447 294,00 | 2 341 836 861,00 | 4,98 |
8 | Nacionalni klirinški centar | 2 310 056 873,00 | 2 039 319 172,00 | 13,28 |
9 | Kreditna banka Moskve | 1 454 783 713,00 | 1 363 786 529,00 | 6,67 |
10 | Promsvyazbank | 1 327 405 045,00 | 1 311 290 450,00 | 1,23 |
11 | UniCredit banka | 1 213 680 015,00 | 1 283 127 686,00 | -5,41 |
12 | B&N banka | 1 165 424 642,00 | 1 182 581 108,00 | -1,45 |
13 | Rosbank | 793 006 467,00 | 783 690 300,00 | 1,19 |
14 | Raiffeisenbank | 778 648 690,00 | 833 285 400,00 | -6,56 |
15 | Rusija | 753 410 260,00 | 736 708 248,00 | 2,27 |
16 | BM-Bank (bivša Moskovska banka) | 668 337 277,00 | 680 300 659,00 | -1,76 |
17 | Banka rasta | 616 462 140,00 | 611 694 091,00 | 0,78 |
18 | Banka "Sankt Peterburg" | 608 391 942,00 | 580 771 247,00 | 4,76 |
19 | Sovcombank | 554 476 258,00 | 501 337 175,00 | 10,6 |
20 | AK barovi | 465 699 733,00 | 468 132 840,00 | -0,52 |
21 | Uralsib banka | 457 565 222,00 | 436 072 633,00 | 4,93 |
22 | Moskovska regionalna banka | 456 623 501,00 | 477 001 913,00 | -4,27 |
23 | Citibank | 445 176 146,00 | 425 469 053,00 | 4,63 |
24 | Ruski standard | 425 819 027,00 | 433 714 418,00 | -1,82 |
25 | Ural banka za obnovu i razvoj | 419 525 395,00 | 401 873 113,00 | 4,39 |
26 | Narodna banka "Trust" | 372 498 680,00 | 396 047 719,00 | -5,95 |
27 | SMP banka | 359 561 868,00 | 354 376 916,00 | 1,46 |
28 | Ugra | 324 839 491,00 | 323 280 466,00 | 0,48 |
29 | Ruska prijestolnica | 320 157 599,00 | 301 193 045,00 | 6,3 |
30 | Sveruska banka za regionalni razvoj | 301 398 810,00 | 256 229 769,00 | 17,63 |
31 | Svyaz-banka | 301 046 915,00 | 326 650 168,00 | -7,84 |
32 | Zenit | 270 129 983,00 | 262 531 783,00 | 2,89 |
33 | Apsolutna banka | 267 841 655,00 | 266 840 813,00 | 0,38 |
34 | Moskovska industrijska banka | 258 289 271,00 | 263 882 268,00 | -2,12 |
35 | Preporod | 254 315 386,00 | 242 812 689,00 | 4,74 |
36 | Nordea banka | 241 668 210,00 | 250 462 394,00 | -3,51 |
37 | Novikombank | 239 894 860,00 | 246 730 367,00 | -2,77 |
38 | Express Volga | 235 757 495,00 | 182 376 076,00 | 29,27 |
39 | Kućna kreditna banka | 220 988 410,00 | 220 635 904,00 | 0,16 |
40 | Transcapitalbank (TKB) | 212 140 738,00 | 218 703 512,00 | -3 |
41 | Globex | 206 822 444,00 | 226 340 287,00 | -8,62 |
42 | ING banka | 202 871 192,00 | 231 070 454,00 | -12,2 |
43 | Orient Express banka | 198 450 353,00 | 190 015 493,00 | 4,44 |
44 | Tinkoff banka | 188 167 310,00 | 183 978 857,00 | 2,28 |
45 | RosEvroBank | 180 930 400,00 | 188 850 522,00 | -4,19 |
46 | DeltaCredit | 163 411 085,00 | 161 050 099,00 | 1,47 |
47 | MTS banka | 160 438 153,00 | 182 471 468,00 | -12,07 |
48 | Štedno-kreditna služba | 155 136 343,00 | 131 245 016,00 | 18,2 |
49 | Banka Rosgosstrah | 150 077 490,00 | 155 932 180,00 | -3,75 |
50 | Vanguard | 149 202 588,00 | 143 069 749,00 | 4,29 |
51 | OTP banka | 144 556 740,00 | 138 639 200,00 | 4,27 |
52 | SME banka | 141 645 902,00 | 120 112 261,00 | 17,93 |
53 | Azijsko-pacifička banka | 136 346 501,00 | 145 645 217,00 | -6,38 |
54 | SKB-banka | 134 867 029,00 | 127 891 283,00 | 5,45 |
55 | Poštanska banka | 131 590 327,00 | 118 796 367,00 | 10,77 |
56 | Surgutneftegazbank | 131 198 027,00 | 127 826 511,00 | 2,64 |
57 | Investtorgbank | 123 220 338,00 | 126 793 407,00 | -2,82 |
58 | Credit Europe banka | 121 202 754,00 | 120 496 613,00 | 0,59 |
59 | Nacionalni depozitar naselja | 118 609 748,00 | 119 413 192,00 | -0,67 |
60 | Zapsibkombank | 118 497 163,00 | 110 490 901,00 | 7,25 |
61 | Banka Setelem | 111 074 147,00 | 107 278 053,00 | 3,54 |
62 | Banka Uniastrum | 109 135 448,00 | 108 819 048,00 | 0,29 |
63 | Rusfinance banka | 106 096 003,00 | 102 773 151,00 | 3,23 |
64 | Renesansni kredit | 105 434 725,00 | 104 185 922,00 | 1,2 |
65 | Avers | 102 633 399,00 | 131 277 071,00 | -21,82 |
66 | Fondservicebank | 101 573 470,00 | 102 868 477,00 | -1,26 |
67 | Centrirajte-investirajte | 99 775 285,00 | 99 129 634,00 | 0,65 |
68 | Tavrički | 91 544 133,00 | 91 530 963,00 | 0,01 |
69 | Ruska nacionalna komercijalna banka | 91 324 917,00 | 80 714 143,00 | 13,15 |
70 | Loco-banka | 87 656 968,00 | 89 690 174,00 | -2,27 |
71 | Finservice banka | 84 911 890,00 | 79 475 666,00 | 6,84 |
72 | Unija | 84 178 851,00 | 81 483 756,00 | 3,31 |
73 | Baltinvestbank | 83 253 758,00 | 80 853 343,00 | 2,97 |
74 | CentroCredit | 81 563 756,00 | 88 302 711,00 | -7,63 |
75 | Kubanski kredit | 76 673 654,00 | 75 386 886,00 | 1,71 |
76 | HSBC banka (HSBC) | 74 864 639,00 | 76 357 924,00 | -1,96 |
77 | Baltička banka | 72 877 564,00 | 74 898 958,00 | -2,7 |
78 | Metcombank (Kamensk-Uralsky) | 70 110 506,00 | 67 749 401,00 | 3,49 |
79 | Roseximbank | 70 023 798,00 | 55 482 085,00 | 26,21 |
80 | Metallinvestbank | 69 720 796,00 | 64 380 637,00 | 8,29 |
81 | BNP Paribas banka | 69 548 291,00 | 75 664 582,00 | -8,08 |
82 | VUZ-banka | 68 430 617,00 | 71 302 665,00 | -4,03 |
83 | Expobank | 66 936 350,00 | 67 997 117,00 | -1,56 |
84 | Međunarodni financijski klub | 65 546 862,00 | 64 562 480,00 | 1,52 |
85 | Njemačka banka | 65 269 950,00 | 88 188 214,00 | -25,99 |
86 | BCS - investicijska banka | 63 221 819,00 | 62 550 597,00 | 1,07 |
87 | RN banka | 62 503 033,00 | 65 817 884,00 | -5,04 |
88 | Banca Intesa | 60 131 289,00 | 65 304 076,00 | -7,92 |
89 | Credit Agricole CIB | 59 719 502,00 | 64 577 864,00 | -7,52 |
90 | Rosenergobank | 58 799 277,00 | 57 311 388,00 | 2,6 |
91 | OFK banka | 57 276 230,00 | 46 399 061,00 | 23,44 |
92 | Obrazovanje | 55 850 190,00 | 51 865 153,00 | 7,68 |
93 | Krayinvestbank | 54 953 577,00 | 52 508 423,00 | 4,66 |
94 | SDM-banka | 54 841 886,00 | 53 887 051,00 | 1,77 |
95 | Toyota banka | 53 447 538,00 | 51 818 036,00 | 3,14 |
96 | BFA banka | 52 701 576,00 | 62 088 192,00 | -15,12 |
97 | Sotsinvestbank | 52 386 764,00 | 50 440 052,00 | 3,86 |
98 | BBR banka | 52 195 565,00 | 47 824 875,00 | 9,14 |
99 | Međunarodna banka Sankt Peterburga (IBSP) | 51 892 069,00 | 54 139 462,00 | -4,15 |
100 | ICBC banka | 50 166 393,00 | 46 566 041,00 | 7,73 |
Kreditna ocjena pouzdanosti "Expert RA"
Ime banke | Kreditni rejting | Promjena |
---|---|---|
Apsolutna banka | A + (III) | potvrdio |
Banka "Avers" | A ++ | potvrdio |
Avtogradbank | B ++ | degradirano |
Banka "Agroros" | A (II) | potvrdio |
KB "Agrosoyuz" | B ++ | degradirano |
Azijsko-pacifička banka | B | degradirano |
BANKA IMOVINE | A (I) | potvrdio |
ActiveCapital banka | B ++ | degradirano |
Banka "Aleksandrovski" | A (III) | potvrdio |
Almazergienbank | A + (III) | potvrdio |
AltaiBusiness banka | B ++ | potvrdio |
Altaykapitalbank | A (II) | potvrdio |
Banka aspekta | B ++ | potvrdio |
KB "Udruga" | A + (III) | potvrdio |
BaikalInvestBank | B ++ | potvrdio |
Banka prihvaća | A + (II) | potvrdio |
Banka BKF | B ++ | potvrdio |
ZhilFinance banka | B ++ | degradirano |
Banka Kazana | B ++ | degradirano |
Premier Credit Bank | B | degradirano |
Banka "Saratov" | B ++ | dodijeljena |
Banka BelVEB | A + (III) | potvrdio |
Banka najboljih napora | A + (I) | unaprijeđen |
BCS banka | A (I) | dodijeljena |
Bratsk ANKB | A (II) | degradirano |
BFA banka | A (III) | potvrdio |
Investicijska banka "VESTA" | A (III) | potvrdio |
Vladbiznesbank | A (I) | potvrdio |
Vneshfinbank | A (III) | potvrdio |
KB "Vologzhanin" | A (III) | potvrdio |
Gazprombank | A ++ | potvrdio |
GT banka | B ++ | degradirano |
Grand Invest banka | A (II) | potvrdio |
GUTA-BANKA | B ++ | degradirano |
Devon Credit | A + (III) | potvrdio |
JSCB "Derzhava" | A (II) | potvrdio |
J&T banka | A (I) | degradirano |
Donkombank | B ++ | degradirano |
Euroazijska banka | B ++ | potvrdio |
Euroazijska investicijska banka | B ++ | potvrdio |
JSCB "YENISEI" | C + | degradirano |
Zapsibkombank | A + (II) | degradirano |
JSCB "Zarechye" | B ++ | potvrdio |
Zemsky Bank | B ++ | degradirano |
Izhkombank | A (III) | potvrdio |
Inbank | A (I) | potvrdio |
IntechBank | C | degradirano |
JSCB "IRS" | B ++ | degradirano |
Komercijalna banka Kamsky | A (II) | potvrdio |
KB "URALNI PRSTEN" | B ++ | potvrdio |
KOSHELEV-BANKA | A (II) | potvrdio |
CranBank | B ++ | potvrdio |
Kreditna Ural banka | A + (I) | potvrdio |
Kredprombank | B ++ | degradirano |
KS BANKA | B ++ | potvrdio |
Kurskprombank | A + (III) | potvrdio |
Banka "Levoberezhny" | A + (III) | potvrdio |
MTS banka | A (I) | dodijeljena |
Međunarodna komercijalna banka | B ++ | degradirano |
MEĐUNARODNI FINANCIJSKI KLUB | B ++ | degradirano |
Međuregionalna industrijska i građevinska banka | B + | degradirano |
PJSC KREDITNA BANKA MOSKVE | A (II) | degradirano |
Moskovska Neftehimička banka | A (I) | potvrdio |
Moskva-Pariška banka | A (III) | potvrdio |
MOSKOMBANKA | A (III) | potvrdio |
Općinska Kamchatprofitbank | A (III) | potvrdio |
JSC "Nacionalni standard" | A (I) | potvrdio |
NBD-banka | A + (II) | potvrdio |
Banka Nevsky | B ++ | degradirano |
NIKO-BANKA | A (I) | unaprijeđen |
NOVIKOMBANK | B ++ | potvrdio |
KB "Novopokrovski" | A (III) | potvrdio |
Neklis-banka | B ++ | potvrdio |
Banka "Pervomaisky" | B + | degradirano |
PERVOURALSKBANK | B ++ | potvrdio |
Plus banka | B ++ | degradirano |
Banka "Prime Finance" | B + | degradirano |
Proinvestbank | B ++ | potvrdio |
ProKommertsBank | B ++ | potvrdio |
Banka "REZERVIRAJ" | B ++ | potvrdio |
Banka "RESO Credit" | A + (III) | unaprijeđen |
Banka Ruski kapital | A + (III) | potvrdio |
RNKB banka | A (I) | potvrdio |
JSB "Rusija" | A ++ | potvrdio |
ROSEXIMBANK | A ++ | potvrdio |
Kraljevska kreditna banka | A (II) | potvrdio |
KB "RTBK" | B + | degradirano |
RUNA-BANKA | A (III) | potvrdio |
RGS banka | A (I) | potvrdio |
Rusyugbank | A (I) | potvrdio |
RFI BANKA | B ++ | potvrdio |
Banka "Sankt Peterburg" | A + (I) | degradirano |
SDM-banka | A + (I) | potvrdio |
BANKOVNI SGB | A (I) | potvrdio |
Nordijski kredit | B ++ | degradirano |
JSCB "SVA" | B ++ | potvrdio |
SIAB | A (III) | potvrdio |
SIBSOCBANK | A (I) | potvrdio |
SMP banka | A + (II) | potvrdio |
Banka "Snezhinsky" | A (I) | potvrdio |
Banka "Solidarnost" | B + | potvrdio |
Stavropolpromstroybank | B ++ | potvrdio |
Surgutneftegazbank | A + (II) | potvrdio |
Banka "Taatta" | A (II) | degradirano |
Tambovcreditprombank | A (II) | potvrdio |
TATAGROPROMBANKA | C | degradirano |
TATSOTSBANKA | A (I) | degradirano |
Transcapitalbank | A + (II) | potvrdio |
Transstroybank | A (I) | potvrdio |
Uglemetbank | B ++ | dodijeljena |
JSCB "URAL FD" | A (I) | potvrdio |
UralCapitalBank | B | degradirano |
UM-banka | B ++ | degradirano |
FINAM banka | A (II) | potvrdio |
ForBank | A (III) | potvrdio |
Općinska banka Khakass | A (I) | potvrdio |
Chelindbank | A + (I) | potvrdio |
Chelyabinvestbank | A + (I) | potvrdio |
Chuvashcreditprombank | B ++ | dodijeljena |
Stručna banka | B ++ | potvrdio |
Energobank | A (II) | potvrdio |
Energotransbank | A + (II) | potvrdio |
YUG-Investbank | A (I) | potvrdio |
KB "Unistream" | A + (III) | potvrdio |
ABLV banka | A + (I) | potvrdio |
Na popisu najboljih našlo se deset banaka koje zajedno čine 60% ukupne aktive čitavog bankarskog sektora u Rusiji. S obzirom na njihov poseban značaj za rusko gospodarstvo, čak i u najtežim vremenima, Banka Rusije namjerava ih održati na površini.
10. Promsvyazbank
Treću godinu (od 2014.) među njima je i Promsvyazbank 10 sistemski važnih banaka... Što se tiče imovine i depozita, on je među prvih 10, ali što se tiče kredita, najviše je u drugih deset.Ukupan iznos sredstava je 1,33 milijarde rubalja.
9. Moskovska kreditna banka
Nadajmo se da propala reklama o Djedu Božićnjaku i lošoj majci, koja je krajem 2016. izazvala buru ogorčenja, neće u velikoj mjeri utjecati na reputaciju banke u očima stanovništva. U međuvremenu je MKB u prvih deset i po imovini i po kreditima i po depozitima. Ukupan iznos imovine iznosi 1,45 milijardi rubalja.
8. Nacionalni klirinški centar
Podružnica najvećeg ruskog burzovnog holdinga Moskovska razmjena ušla je na popis ključnih banaka na popisu Centralne banke Ruske Federacije tek početkom 2017. godine. Glavno područje djelatnosti je kliring na deviznom tržištu, tržištu robe, derivata i plemenitih metala. U odnosu na prošlu godinu, opseg imovine NCC-a povećao se za 13,28% i iznosio je 2,3 milijarde rubalja.
7. Alfa-banka
Jedina potpuno nedržavna banka, koja je jedna od banaka od posebnog značaja za rusko gospodarstvo, u svim pogledima uspješno izlazi iz krize bankarskog sustava. Istina, korisnici se žale na obilje nametnutih usluga za koje nisu pružene potpune informacije. Ukupan iznos imovine je 2,5 milijarde rubalja.
6. Rosselkhozbank
U početku je "Rosselkhozbank" bila planirana kao vrsta "Sberbank" br. 2, samo za poljoprivredne organizacije. Njezin jedini dioničar je Savezna agencija za upravljanje državnom imovinom. Međutim, prema rejting agencijama Moody's i Fitch, izgledi banke prilično su "negativni". Obujam imovine iznosi 2,8 milijardi rubalja.
5. FC Otkritie
Otkritie predstavlja istoimeni holding, koji je jedna od najvećih financijskih grupa u zemlji - njegova ukupna imovina iznosi više od dva bilijuna rubalja. FC Otkritie ima vlastiti kapital od 2,8 milijardi rubalja.
4. VTB 24
Nije iznenađujuće zašto je VTB 24 među najvažnijim, najpouzdanijim i sistemski najvažnijim bankama u Rusiji - uostalom, vlasnik 61% njezinih dionica je regulator - Središnja banka. Ukupan iznos imovine je 3,14 milijarde rubalja.
3. Gazprombank
Gazprombank zauzima treće mjesto među 100 najboljih ruskih banaka po pouzdanosti u razdoblju 2016.-2017. Kao što možete pretpostaviti iz imena, uglavnom je usmjeren na kupce nafte i plina, a sudeći prema kritikama, usluga za pojedince nije osobito ugodna. Iznos imovine je 5,2 milijarde rubalja.
2. VTB (bivša Moskovska banka)
Jedan od najznačajnijih događaja u bankarskom sektoru u 2016. godini bio je preuzimanje jedne od najvećih banaka, Moskovske banke, od strane VTB banke. Unatoč problemima nakon preraspodjele dionica Moskovske banke, koji su zahtijevali pomoć Agencije za osiguranje depozita, u cjelini ova operacija izgleda isplativo za VTB. Očekuje se da će 2017. sve staviti na svoje mjesto. Ukupan iznos imovine iznosi 9,5 milijardi rubalja.
1. Sberbank Rusije
Prvo mjesto u ocjeni pouzdanosti banaka u 2017. prema Centralnoj banci zauzima, naravno, Sberbank - dugi niz godina neprikosnoveni lider. Nasljednik štedionica SSSR-a, osnovanih 1922. godine, živi i cvjeta - u ovom je trenutku i dalje neprikosnoveni lider bankarske industrije, čiji je udio u ukupnoj aktivi svih banaka nešto manji od trećine. Unatoč oštrosti prema klijentima, i dalje je dobra opcija za one koji iznad svega cijene pouzdanost depozita. Ukupan iznos financijskog kapitala od siječnja 2017. premašuje 22 milijarde rubalja. Također najpouzdanija banka u Rusiji prema Forbesu.
Popis banaka lišenih dozvola u 2017. godini
Ime | Regija | Godina | Licenca |
---|---|---|---|
JSC "Bulgar banka" | Yaroslavl | 1992 | 1917 |
LLC "Komercijalna banka" Uniastrum banka " | Moskva | 1994 | 2771 |
LLC "Sibirska banka" Sirius " | Omsk | 2012 | 3506 |
PJSC "Dionička komercijalna banka" Novatsiya " | Maykop | 1992 | 840 |
LLC "Komercijalna banka" Talmenka-Bank " | Barnaul | 1990 | 826 |
PJSC "Dionička komercijalna banka" Yenisei " | Krasnojarsk | 1990 | 474 |
JSC "Dionička komercijalna banka" Sjever-zapad 1 saveznička banka " | St. Petersburg | 1990 | 766 |
JSC banka GPB-Ipoteka | Moskva | 1993 | 2403 |
PJSC "Tatfondbank" | Kazan | 1994 | 3058 |
PJSC "IntechBank" | Kazan | 1994 | 2705 |
JSC "Ankor štedionica" | Kazan | 1992 | 889 |
LLC "Komercijalna banka" Interregionalna poštanska banka " | Moskva | 1994 | 3171 |
JSC "Trgovačka gradska banka" | Moskva | 1994 | 3180 |
JSC "Ekonomska unija banke" | Moskva | 2798 | |
PJSC "Komercijalna banka" Naftni savez " | Moskva | 1994 | 2759 |
B&N Bank Capital dd | Moskva | 1994 | 3052 |
JSC "Metalurška komercijalna banka" | Čerepovec | 1990 | 901 |
LLC "Tatarstan agrarno-industrijska banka" | Kazan | 1990 | 728 |
JSC "Komercijalna banka" Rosenergobank " | Moskva | 1992 | 2211 |
JSC "Dionička komercijalna inovacijska banka" Obrazovanje " | Moskva | 1991 | 1521 |
JSC "Dionička komercijalna banka" Finars Bank " | Moskva | 1994 | 2938 |
LLC "Vladimirsky Industrial Bank" | Vladimire | 1990 | 870 |
LLC "Komercijalna banka" Međunarodna građevinska banka " | Moskva | 2008 | 3484 |
SIBES a.d. | Omsk | 1993 | 208 |
PJSC "Baškirska industrijska banka" | Ufa | 1990 | 1006 |
PJSC "Banka Baltička financijska agencija" | St. Petersburg | 1994 | 3038 |
LLC "Komercijalna banka za promicanje trgovine i opskrbe" Informprogress " | Moskva | 1992 | 2166 |
JSCB "Intercoopbank" OJSC | Moskva | 1994 | 2803 |
PJSC "Nebankarska kreditna organizacija" IR-Credit " | Moskva | 1992 | 1274-K |
LLC "Međunarodna komercijalna banka za ulaganje i tehnološki razvoj (Centar)" | Petrozavodsk | 1994 | 2677 |
Ivy Bank dd | Moskva | 1992 | 2055 |
JSC "Naplata nebankarske kreditne institucije" Povratne informacije " | Moskva | 2011 | 3502-K |
JSC "Nebankarska kreditna organizacija" Financijska kuća za poravnanje " | St. Petersburg | 2002 | 3430-K |
LLC "Komercijalna banka" Moskovska nacionalna investicijska banka " | Moskva | 1994 | 3181 |
JSC "Dionička komercijalna banka" Legija " | Moskva | 1994 | 3117 |
LLC "Čelična banka" | Moskva | 1993 | 2248 |
PJSC banka Premier Credit | Moskva | 1991 | 1663 |
PJSC banka Yugra | Moskva | 1990 | 880 |
JSC banka "Rezerva" | Čeljabinsk | 1993 | 2364 |
Riabank | Moskva | 2003 | 3434 |
Sjeveroistočni savez | Moskva | 1994 | 2768 |
Razina povjerenja u banke, istraživanje NAFI
Postotak ispitanika koji su na pitanje „Koliko vjerujete bankarskim organizacijama?“ Odgovorili „potpuno vjerujem“ i „radije vjerujem“.Inicijativna sveruska anketa NAFI-a provedena je u srpnju 2017. Razgovarano je s 1600 ljudi u 140 naselja u 42 regije Rusije. Dob: 18 i više godina. Statistička pogreška ne prelazi 3,4%.
2012 | 2013 | 2014 | 04.2015 | 11.2015 | 07.2016 | 07.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
64% | 78% | 74% | 56% | 59% | 67% | 60% |
UPD:
18.07.2017 - Regulator je opozvao pravo na obavljanje bankarskih aktivnosti PJSC Bank Yugra (br. 880).
08/09/2017 - Ažuriran je popis banaka s oduzetim licencama, a na popis je dodana i JSC Bank Reserve (br. 2364).
29.08.2017 - dodane su informacije o bankama Sjeveroistočni savez, Riabank.
08/09/2017 - dodani su rezultati NAFI anketa o povjerenju javnosti u banke.
Milijarde, a ne milijarde