Kada je riječ o vodećim svjetskim nacionalnim gospodarstvima, prvih 10 igrača obično su isti, iako se njihov broj na popisu može malo mijenjati iz godine u godinu.
Sastavili smo ljestvicu svjetskih gospodarstava 2019., tablicu BDP-a mjerenu u američkim dolarima. Podaci o BDP-u dobiveni su s popisa Svjetske banke (WB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).
Također smo pripremili rang najbogatijih zemalja 2019, izračunato po paritetu kupovne moći BDP-a (PPP).
10 najjačih ekonomija 2019
10. Kanada
Ljestvicu svjetskih gospodarstava otvara 10. najveće gospodarstvo, ispred Rusije, koja je tek 12. na listi najboljih ekonomija svijeta prema MMF-u i Svjetskoj banci. Između 1999. i 2008., kanadsko je gospodarstvo cvjetalo, a BDP je rastao u prosjeku 2,9% godišnje.
Zahvaljujući bliskim gospodarskim vezama sa Sjedinjenim Državama, u kriznoj 2009. godini kanadsko je gospodarstvo blago patilo, smanjivši se za 2,7% u odnosu na 2008. godinu. A u razdoblju od 2010. do 2013. bilježio se prosječni rast BDP-a od 1,4% godišnje.
Stručnjaci za FocusEconomics očekuju da će kanadski BDP iznositi 1,8 bilijuna. dolara sa stopom rasta od 2% u 2019.
9. Brazil
Nakon snažnog rasta u 2007. i 2008. godini, brazilsko se napredno gospodarstvo smanjilo za 0,3% u 2009. godini, jer se potražnja za izvozom robe iz zemlje smanjila, a protok stranih kredita znatno smanjio.
Međutim, već 2010. godine Brazil je pokazao zavidnu stopu gospodarskog rasta - 7,5%. To je bila najviša stopa rasta u posljednjih 25 godina. Tada se rast usporio - dijelom i zbog porasta inflacije - na 2,1% godišnje od 2011. do 2013. godine. Zbog raznih korupcijskih skandala, uskih uvjeta kreditiranja i političkih nemira, brazilsko gospodarstvo više ne raste brzinom kao nekada. Ali još uvijek je među deset najboljih svjetskih ekonomija.
Prema stručnjacima iz FocusEconomics, brazilsko će gospodarstvo u 2019. rasti za 2,3%, a nominalni BDP iznosit će 2 bilijuna dolara.
8. Italija
Trenutno zemlja s dobrom ekonomijom pati od političke nestabilnosti, ekonomske stagnacije i nedostatka strukturnih reformi. Prije globalne ekonomske krize 2008.-2009., Ona je već bila u praznom hodu. A krizno se razdoblje pokazalo za nju vrlo bolnim, srušivši gospodarstvo za 5,5% - najjači pad talijanskog BDP-a u posljednjih desetljećima.
Međutim, posljednjih godina stvari u talijanskom gospodarstvu postupno se poboljšavaju. I dalje je opterećen brojnim strukturnim problemima, uključujući:
- Stagnacija produktivnosti rada;
- visoke porezne stope;
- velik opseg loših zajmova u bankarskom sektoru;
- i visok državni dug.
Stručnjaci FocusEconomics vjeruju da će nominalni BDP u 2019. iznositi 2,1 bilijuna. dolara, povećavajući se za 1,3% godišnje.
7. Francuska
Sunčana Francuska generira otprilike petinu bruto domaćeg proizvoda europodručja od 2,9 bilijuna. dolara. Trenutno je uslužni sektor glavni pokretač gospodarstva zemlje, koji čini preko 70% BDP-a.
Francuska je jedan od svjetskih lidera u automobilskoj, zrakoplovnoj i željezničkoj industriji, kao i u proizvodnji kozmetike i luksuzne robe.
Francuska ekonomija relativno je bezbolno preživjela financijsku krizu 2008.-2009. Djelomično je bila zaštićena malom ovisnošću o vanjskoj trgovini i stabilnim stopama privatne potrošnje. Međutim, visoka stopa nezaposlenosti i dalje izaziva sve veću zabrinutost francuskih političara.
Prema prognozi FocusEconomics, BDP Francuske će rasti za 1,7% u 2019. i za 1,6% u 2020. godini.
6. Indija
U razdoblju od 2003. do 2007. godine Indija je zabilježila visoku stopu gospodarskog rasta - oko 9% godišnje. Međutim, zaustavio se 2008. godine. Razlog je isti kao i u drugim zemljama, globalna ekonomska kriza.
Sljedećih godina pozitivan razvoj u indijskoj ekonomiji sputavao je pad rupije i spori industrijski rast. Ulagači su počeli brzo povlačiti novac iz zemlje. Rastom tržišta dionica i sužavanjem deficita tekućeg računa Indija je ušla u prvih pet zemalja po BDP-u.
Do 2020. godine očekuje se da će indijsko gospodarstvo sustići Ujedinjeno Kraljevstvo i postati peto najveće gospodarstvo na svijetu s nominalnim BDP-om od 2,9 bilijuna dolara.
5. Ujedinjeno Kraljevstvo
U deset godina prije Velike recesije (svjetska ekonomska kriza), od 1999. do 2008. godine, bruto domaći proizvod Velike Britanije rastao je u prosjeku za 2,8% godišnje. Financijska i kreditna kriza teško su pogodile englesko gospodarstvo kao rezultat prekomjernog ulaganja na tržište stanova i velike ovisnosti potrošača o kreditima.
U 2009. godini BDP jedne od najkonkurentnije zemlje na svijetu pala za 5,2%, uglavnom zbog naglog pada privatnih ulaganja u dugotrajnu imovinu.
Od tada se rast bruto domaćeg proizvoda u Velikoj Britaniji vratio, međutim neizvjesnost oko Brexita i dalje prijeti gospodarstvu.
Ekonomisti vjeruju da će Velika Britanija ostati na listi 5 najbogatijih svjetskih ekonomija barem do 2020. godine, a rast BDP-a procjenjuje se na 1,5% u 2019. godini.
4. Njemačka
U deset godina prije Velike recesije, njemački je BDP rastao u prosjeku za 1,6% godišnje. Međutim, 2009. godine jedno od najuspješnijih svjetskih gospodarstava propalo je odmah za 5,2%. To se dogodilo zbog ovisnosti zemlje o izvozu robe.
U 2010. godini njemačko se gospodarstvo vratilo i poraslo za 4,0%. Sljedeće su tri godine potamnile stalnom krizom u eurozoni, no njemačka je vlada ipak uspjela držati zemlju na četvrtom mjestu ljestvice svjetskih gospodarstava. U 2019. godini njegov će BDP, u teoriji, narasti za 1,8%.
3. Japan
Tri države s najmoćnijim ekonomijama otvorila je zemlja sakure i samuraja. Prema ekonomskim predviđanjima, nominalni BDP Japana doseći će 5,2 bilijuna dolara u 2019.
Do devedesetih, Japan je bio ekvivalent moderne Kine, koja se brzo razvijala šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih. Međutim, tijekom 1990-ih, koje se nazivaju i "izgubljenim desetljećem", japanski gospodarski rast značajno se usporio, uglavnom zbog pucanja mjehura cijena imovine u zemlji.
Zahvaljujući naporima japanskih vlasti, krajem 2005. godine, zemlja je u gospodarskom rastu prestigla gospodarstvo Sjedinjenih Država i Europske unije. U 2019. godini očekuje se da će njegova stopa rasta biti 1,1%.
2. Kina
1978. godine, kada je Kina pokrenula svoj program gospodarskih reformi, zemlja je zauzela deveto mjesto po nominalnom bruto domaćem proizvodu, s 214 milijardi dolara. 35 godina kasnije, Kina se popela na drugo mjesto na listi najvećih svjetskih ekonomija. Nominalni BDP doseže 9,2 bilijuna USD.
Prije je veći dio BDP-a dolazio iz sekundarnog sektora (uključujući industriju i građevinarstvo). Međutim, posljednjih godina modernizacija Kine potaknula je razvoj tercijarnog sektora (usluga), a 2013. postala je najveća kategorija BDP-a s udjelom od 46,3%, dok sekundarni sektor još uvijek čini značajnih 45,0% od ukupnog broja. proizvodnja zemlje.
Predviđa se da će kinesko gospodarstvo u 2019. rasti za 6,3%.A do 2030. ona će postati najviše glavna ekonomija na svijetu.
1. SAD
Prema MMF-u i Svjetskoj banci najmoćnija i najveća ekonomija na svijetu nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama.
Unatoč unutarnjim problemima, uz brzo mijenjajući se globalni krajolik, američko je gospodarstvo i dalje najveće na svijetu. A predviđa se da će nominalni BDP zemlje premašiti 21 bilijun dolara u 2019. godini. Američko gospodarstvo čini oko 20% ukupne svjetske proizvodnje, a to je još uvijek više od Kine.
Vodeće svjetsko gospodarstvo karakterizira tehnološki napredan uslužni sektor koji čini oko 80% radnih mjesta. Američkim gospodarstvom dominiraju uslužno orijentirane tvrtke, s najviše brojeva u područjima kao što su tehnologija, financijske usluge, zdravstvo i maloprodaja.
Velike američke korporacije također igraju važnu ulogu na globalnoj sceni, s više od petine tvrtki Fortune Global 500 sa sjedištem u Sjedinjenim Državama. Prema predviđanjima FocusEconomics, američko će gospodarstvo rasti za 2,5% u 2019. i za 1,7% u 2020. godini.
Popis BDP-a zemalja svijeta 2019, tablica
# | Zemlja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ujedinjene države | 18624.45 | 19390.6 | 20412.87 | 21506.231 |
2 | Kina | 11221.836 | 12014.61 | 14092.514 | 14242.705 |
3 | Japan | 4949.272 | 4872.135 | 5167.051 | 5231.223 |
4 | Njemačka | 3479.232 | 3684.816 | 4211.635 | 4210.802 |
5 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 2660.687 | 2624.529 | 2936.286 | 2982.576 |
6 | Indija | 2273.556 | 2611.012 | 2848.231 | 2935.226 |
7 | Francuska | 2466.472 | 2583.56 | 2925.096 | 2934.074 |
8 | Brazil | 1793.066 | 2054.969 | 2138.918 | 2095.854 |
9 | Italija | 1860.152 | 1937.894 | 2181.97 | 2161.456 |
10 | Kanada | 1535.768 | 1652.412 | 1798.512 | 1822.531 |
11 | Koreja | 1411.042 | 1538.03 | 1693.246 | 1777.65 |
12 | Rusija | 1281.286 | 1527.469 | 1719.9 | 1754.285 |
13 | Australija | 1264.944 | 1379.548 | 1500.256 | 1581.888 |
14 | Španjolska | 1237.766 | 1313.951 | 1506.439 | 1583.865 |
15 | Meksiko | 1076.914 | 1149.236 | 1212.831 | 1285.081 |
16 | Indonezija | 932.445 | 1015.411 | 1074.966 | 1152.889 |
17 | purica | 863.39 | 849.48 | 909.885 | 961.655 |
18 | Nizozemska | 777.548 | 825.745 | 945.327 | 994.771 |
19 | Saudijska Arabija | 644.935 | 683.827 | 748.003 | 759.219 |
20 | Švicarska | 668.748 | 678.575 | 741.688 | 779.327 |
21 | Argentina | 554.107 | 637.717 | 625.921 | 659.694 |
22 | Tajvanska provincija Kine | 530.608 | 579.302 | 613.295 | 620.6 |
23 | Švedska | 514.46 | 538.575 | 600.771 | 628.802 |
24 | Poljska | 471.216 | 524.886 | 614.19 | 649.974 |
25 | Belgija | 468.148 | 494.733 | 562.229 | 587.699 |
26 | Tajland | 411.847 | 455.378 | 483.739 | 520.074 |
27 | Islamska Republika Iran | 404.447 | 431.92 | 418.875 | 413.114 |
28 | Austrija | 390.961 | 416.845 | 477.672 | 503.538 |
29 | Norveška | 371.075 | 396.457 | 443.252 | 460.177 |
30 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 348.743 | 377.435 | 411.827 | 427.83 |
31 | Nigerija | 405.442 | 376.284 | 408.612 | 475.566 |
32 | Izrael | 317.748 | 350.609 | 373.751 | 390.656 |
33 | Južna Afrika | 295.678 | 349.299 | 370.887 | 386.853 |
34 | Hong Kong SAR | 320.881 | 341.659 | 364.782 | 387.983 |
35 | Irska | 304.499 | 333.994 | 385.142 | 409.225 |
36 | Danska | 306.9 | 324.484 | 369.76 | 386.403 |
37 | Singapur | 309.754 | 323.902 | 349.659 | 367.783 |
38 | Malezija | 296.536 | 314.497 | 364.919 | 402.605 |
39 | Filipini | 304.906 | 313.419 | 332.449 | 355.744 |
40 | Kolumbija | 279.987 | 309.197 | 327.978 | 347.027 |
41 | Pakistan | 278.913 | 303.993 | 324.733 | n / a |
42 | Čile | 250.008 | 277.042 | 280.269 | 295.844 |
43 | Bangladeš | 235.623 | 261.374 | 285.817 | 312.794 |
44 | Finska | 238.776 | 253.244 | 289.557 | 304.133 |
45 | Egipat | 332.484 | 237.073 | 253.248 | n / a |
46 | Vijetnam | 201.309 | 220.408 | 240.779 | 264.939 |
47 | Portugal | 205.269 | 218.064 | 248.891 | 260.353 |
48 | Peru | 195.432 | 215.224 | 231.567 | 246.714 |
49 | Češka Republika | 195.305 | 213.189 | 251.577 | 276.961 |
50 | Rumunjska | 187.807 | 211.315 | 245.59 | 265.265 |
51 | Venezuela | 236.116 | 210.085 | 100.845 | 92.417 |
52 | Novi Zeland | 185.38 | 201.485 | 220.888 | 235.328 |
53 | Grčka | 192.77 | 200.69 | 226.774 | 235.836 |
54 | Irak | 171.716 | 197.699 | 223.258 | 233.402 |
55 | Alžir | 159.049 | 178.287 | 197.629 | 208.773 |
56 | Katar | 152.469 | 166.326 | 183.807 | 193.906 |
57 | Kazahstan | 133.668 | 160.839 | 179.25 | 190.469 |
58 | Mađarska | 129.144 | 152.284 | 163.541 | 172.827 |
59 | Angola | 95.337 | 124.209 | 119.428 | 121.138 |
60 | Kuvajt | 110.873 | 120.351 | 135.305 | 140.146 |
61 | Maroko | 103.607 | 109.824 | 120.997 | 129.033 |
62 | Ukrajina | 93.263 | 109.321 | 119.134 | 126.721 |
63 | Ekvador | 98.614 | 102.311 | 106.621 | 109.866 |
64 | Portoriko | 105.035 | 98.805 | 97.353 | 96.98 |
65 | Slovačka Republika | 89.806 | 95.938 | 111.483 | 119.875 |
66 | Šri Lanka | 80.978 | 87.591 | 93.454 | 99.651 |
67 | Etiopija | 73.151 | 80.874 | 85.664 | 89.727 |
68 | Kenija | 70.527 | 79.511 | 88.271 | 95.803 |
69 | Gvatemala | 68.763 | 75.661 | 82.356 | 87.819 |
70 | Dominikanska Republika | 71.673 | 75.018 | 80.413 | 84.585 |
71 | Oman | 66.824 | 74.274 | 82.62 | 85.636 |
72 | Mijanmar | 63.251 | 66.537 | 70.715 | 74.974 |
73 | Luksemburg | 58.655 | 62.393 | 72.461 | 77.436 |
74 | Panama | 57.821 | 61.838 | 66.711 | 72.371 |
75 | Urugvaj | 52.42 | 58.415 | 63.37 | 66.749 |
76 | Sudan | 57.649 | 58.239 | 41.676 | 43.16 |
77 | Kostarika | 57.81 | 58.056 | 61.287 | 64.85 |
78 | Bugarska | 53.236 | 56.943 | 64.781 | 68.49 |
79 | Hrvatska | 51.35 | 54.516 | 61.056 | 63.81 |
80 | Bjelorusija | 47.703 | 54.436 | 59.246 | 61.522 |
81 | Tanzanija | 47.653 | 51.725 | 56.664 | 61.66 |
82 | Libanon | 49.611 | 51.457 | 53.62 | 56.379 |
83 | SAR za Makao | 45.368 | 49.802 | 53.754 | 57.573 |
84 | Slovenija | 44.727 | 48.868 | 56.933 | 60.638 |
85 | Uzbekistana | 66.693 | 47.883 | 40.259 | 47.892 |
86 | Litva | 42.791 | 47.263 | 54.352 | 58.215 |
87 | Gana | 42.787 | 47.032 | 51.619 | 56.725 |
88 | Srbija | 38.3 | 41.471 | 48.279 | 51.304 |
89 | Demokratska Republika Kongo | 39.324 | 41.441 | 42.644 | 43.663 |
90 | Azerbejdžan | 37.81 | 40.67 | 45.483 | 47.926 |
91 | Jordan | 38.709 | 40.487 | 42.553 | 44.794 |
92 | Obala Bjelokosti | 36.375 | 40.36 | 48.142 | 52.979 |
93 | Tunis | 42.074 | 40.275 | 40.298 | 41.956 |
94 | Turkmenistan | 36.18 | 37.926 | 42.353 | 46.401 |
95 | Bolivija | 34.053 | 37.122 | 40.737 | 43.804 |
96 | Bahrein | 32.176 | 34.895 | 37.841 | 39.703 |
97 | Kamerun | 32.23 | 34.006 | 39.074 | 41.748 |
98 | Libija | 18.539 | 31.331 | 43.636 | 46.923 |
99 | Latvija | 27.584 | 30.319 | 35.915 | 38.621 |
100 | Paragvaj | 27.424 | 29.619 | 32.291 | 34.615 |
101 | Salvador | 26.798 | 28.023 | 29.407 | 30.709 |
102 | Uganda | 25.307 | 26.349 | 27.616 | 29.69 |
103 | Estonija | 23.348 | 25.973 | 30.821 | 33.267 |
104 | Zambija | 20.941 | 25.504 | 26.228 | 27.217 |
105 | Nepal | 21.132 | 24.472 | 27.278 | 28.75 |
106 | Island | 20.304 | 23.909 | 29.109 | 31.646 |
107 | Papua Nova Gvineja | 22.568 | 23.617 | 26.312 | 27.411 |
108 | Honduras | 21.644 | 22.975 | 24.021 | 24.823 |
109 | Kambodža | 20.157 | 22.252 | 24.36 | 26.628 |
110 | Trinidad i Tobago | 22.296 | 21.624 | 22.158 | 22.533 |
111 | Cipar | 20.055 | 21.31 | 24.62 | 26.359 |
112 | Afganistana | 19.454 | 20.889 | 21.657 | 22.925 |
113 | Bosna i Hercegovina | 16.917 | 18.058 | 20.34 | 21.502 |
114 | Zimbabve | 16.117 | 17.491 | 19.395 | 21.067 |
115 | Bocvana | 15.66 | 17.168 | 18.62 | 19.268 |
116 | Lao-P. D.R. | 15.916 | 16.984 | 18.337 | 20.059 |
117 | Jemen | 20.901 | 16.511 | 13.84 | 17.452 |
118 | Senegal | 14.715 | 16.463 | 19.722 | 21.722 |
119 | Mali | 14.039 | 15.318 | 17.907 | 19.247 |
120 | Gabon | 14.02 | 15.206 | 17.461 | 18.096 |
121 | Gruzija | 14.33 | 15.139 | 16.142 | 17.433 |
122 | Jamajka | 14.002 | 14.359 | 15.256 | 15.845 |
123 | Nikaragva | 13.23 | 13.727 | 14.532 | 15.499 |
124 | Albanija | 11.865 | 13.181 | 15.289 | 16.146 |
125 | Brunej Darussalam | 11.399 | 12.743 | 14.438 | 14.791 |
126 | Namibiji | 10.945 | 12.687 | 13.298 | 14.071 |
127 | Mozambik | 11.272 | 12.681 | 14.321 | 15.017 |
128 | Burkina Faso | 11.31 | 12.569 | 14.607 | 15.867 |
129 | Malta | 11.278 | 12.543 | 14.873 | 16.046 |
130 | Mauricijus | 12.15 | 12.428 | 13.297 | 14.217 |
131 | Bahami | 11.262 | 11.639 | 12.318 | 12.899 |
132 | Armenija | 10.572 | 11.548 | 12.031 | 12.696 |
133 | Madagaskar | 10.001 | 11.463 | 12.611 | 13.559 |
134 | BJR Makedonija | 10.759 | 11.366 | 13.085 | 13.904 |
135 | Mongolija | 11.053 | 11.135 | 12.511 | 13.786 |
136 | Ekvatorijalna Gvineja | 10.178 | 10.725 | 11.544 | 11.386 |
137 | Čad | 10.091 | 9.872 | 11.486 | 12.24 |
138 | Gvineja | 8.476 | 9.721 | 10.854 | 11.698 |
139 | Benin | 8.576 | 9.238 | 11.039 | 12.2 |
140 | Ruanda | 8.475 | 9.137 | 9.944 | 10.532 |
141 | Haiti | 8.178 | 8.608 | 9.417 | 9.751 |
142 | Republika Kongo | 7.787 | 8.513 | 10.471 | 10.923 |
143 | Niger | 7.531 | 8.253 | 9.869 | 10.717 |
144 | Moldavija | 6.773 | 8.085 | 9.202 | 9.903 |
145 | Somalija | 6.887 | 7.382 | 7.781 | 8.21 |
146 | Tadžikistana | 6.953 | 7.279 | 7.659 | 8.176 |
147 | Kosovo | 6.717 | 7.243 | 8.359 | 8.934 |
148 | Republika Kirgistan | 6.551 | 7.163 | 7.588 | 8.029 |
149 | Malavi | 5.475 | 6.206 | 6.746 | 7.024 |
150 | Eritreja | 5.005 | 5.813 | 6.721 | 7.717 |
151 | Mauritanija | 4.755 | 5.116 | 5.435 | 5.54 |
152 | Fidži | 4.666 | 5.079 | 5.44 | 5.794 |
153 | Barbados | 4.764 | 5.018 | 5.317 | 5.516 |
154 | Ići | 4.46 | 4.767 | 5.59 | 6.078 |
155 | Crna Gora | 4.376 | 4.764 | 5.547 | 5.862 |
156 | Maldivi | 4.213 | 4.505 | 4.825 | 5.169 |
157 | Svazilend | 3.848 | 4.491 | 4.572 | 4.644 |
158 | Sijera Leone | 3.785 | 3.641 | 3.824 | 3.976 |
159 | Gvajana | 3.504 | 3.628 | 3.747 | 3.911 |
160 | Burundi | 3.138 | 3.396 | 3.805 | 4.526 |
161 | Surinam | 3.278 | 3.347 | 3.857 | 4.226 |
162 | Liberija | 3.278 | 3.285 | 3.332 | 3.534 |
163 | Južni Sudan | 3.056 | 2.87 | 3.194 | 2.807 |
164 | Lesoto | 2.442 | 2.768 | 2.92 | 3.062 |
165 | Istočni Timor | 2.521 | 2.61 | 2.74 | 3.029 |
166 | Butan | 2.127 | 2.334 | 2.547 | 2.8 |
167 | Džibuti | 1.889 | 2.029 | 2.187 | 2.38 |
168 | Centralna Afrička Republika | 1.756 | 1.928 | 2.164 | 2.334 |
169 | Belize | 1.82 | 1.854 | 1.912 | 1.987 |
170 | Zelenortski Otoci | 1.64 | 1.741 | 1.978 | 2.099 |
171 | Sveta Lucija | 1.643 | 1.686 | 1.755 | 1.825 |
172 | San Marino | 1.565 | 1.636 | 1.809 | 1.864 |
173 | Antigva i Barbuda | 1.46 | 1.524 | 1.612 | 1.693 |
174 | Sejšeli | 1.429 | 1.482 | 1.569 | 1.659 |
175 | Gvineja Bissau | 1.165 | 1.35 | 1.582 | 1.728 |
176 | Salomonovi otoci | 1.235 | 1.277 | 1.377 | 1.463 |
177 | Grenada | 1.056 | 1.115 | 1.18 | 1.249 |
178 | Gambija | 0.965 | 1.009 | 1.085 | 1.159 |
179 | Sveti Kitts i Nevis | 0.9 | 0.928 | 0.972 | 1.024 |
180 | Vanuatu | 0.798 | 0.87 | 0.957 | 1.024 |
181 | Samoa | 0.786 | 0.84 | 0.881 | 0.92 |
182 | Sveti Vincent i Grenadini | 0.77 | 0.801 | 0.835 | 0.871 |
183 | Komori | 0.615 | 0.652 | 0.738 | 0.781 |
184 | Dominika | 0.581 | 0.56 | 0.476 | 0.542 |
185 | Laka dvokolica | 0.413 | 0.437 | 0.433 | 0.454 |
186 | Sao Tome i Principe | 0.351 | 0.379 | 0.443 | 0.489 |
187 | Mikronezija | 0.323 | 0.327 | 0.335 | 0.342 |
188 | Palau | 0.308 | 0.312 | 0.321 | 0.341 |
189 | Marshallovi Otoci | 0.194 | 0.199 | 0.205 | 0.211 |
190 | Kiribati | 0.182 | 0.197 | 0.211 | 0.22 |
191 | Nauru | 0.102 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
192 | Tuvalu | 0.037 | 0.04 | 0.043 | 0.045 |
193 | Sirijska Arapska Republika | n / a | n / a | n / a | n / a |
Poredak zemalja prema BDP-u za 2019. godinu temelji se na prognoziranim podacima Međunarodnog monetarnog fonda i FocusEconomics u milijardama dolara.