Ruski Forbes proučavao je znatno smanjenu bankarsku populaciju Ruske Federacije i identificirao kraljeve financijske džungle, na čije se pouzdano rame mogu pouzdati i oligarh i jednostavan radnik. Predstavljam vas popis 100 najpouzdanijih banaka u Rusiji u 2019.
Proteklih pet godina bilo je teško za ruske banke. Ljubitelji pranja novca postupno su počeli nestajati s financijskog tržišta, kao i usijane glave koje su spremne staviti postojeću sisu u nadi da će dobiti dizalicu. Kao rezultat, četiri stotine banaka prestalo je postojati, a u tekućoj 2019. godini, prema financijskim stručnjacima, njihov će se broj smanjiti za još pedeset. A "preživjeli" hitno pokušavaju riješiti nagomilane probleme, ponekad ukorijenjene u doba sumnjivog kapitala u prvoj polovici devedesetih.
№ | Banka | Ocjene | Imovina, milijuna rubalja | Adekvatnost kapitala,% | Trenutni omjer likvidnosti,% | Povrat na kapital,% | Udio depozita u pasivi,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNICREDIT BANKA | ruAAA (stručnjak RA), BBB- (S&P), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1395824.7 | 16.15 | 191.1 | 9.7 | 19.85 |
2 | RAIFFEISENBANK | ruAAA (stručnjak RA), VaaZ (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1141565.1 | 13.03 | 104.99 | 18.9 | 44.13 |
3 | ROSBANK (Societe Generale grupa) | ruAAA (stručnjak RA), Ba1 (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1110240.2 | 13.09 | 73.21 | 9 | 27.61 |
4 | SBERBANKA | VaaZ (Moody's), VVV- (Fitch), AAA (ACRA) | 27661985 | 14.89 | 186.49 | 20.4 | 51.52 |
5 | VTB | ruAAA (stručnjak RA), VaaZ (Moody's), BBB- (S&P) | 13981257.7 | 11.34 | 108.54 | 19.4 | 30.28 |
6 | CITIBANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 552615.8 | 14.5 | 119.99 | 22.1 | 29.69 |
7 | ING BANKA (EURASIA) | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 171832.7 | 35.16 | 90.53 | 5 | 1.69 |
8 | NORDEA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 128229.9 | 40.22 | 314.09 | 6.2 | 2.88 |
9 | HS-BS BANKA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 83365.4 | 23.06 | 174.1 | 11.8 | N / A |
10 | KREDITNI AGRIKOL | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 58313.1 | 40.55 | 38.48 | 0.3 | N / A |
11 | SCANDINAVISKA ENSHILDA BANKEN | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 51258.8 | 80.77 | 245.22 | 10.3 | N / A |
12 | DELTA KREDIT (grupacija Societe Generale) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 200517.5 | 12.57 | 104.58 | 10.5 | 2.01 |
13 | RUSFINANCE BANKA (grupacija Societe Generale) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 128031.2 | 11.27 | 60.2 | -1.7 | 3.61 |
14 | KINESKA BANKA | ruAA (stručnjak za PA), BBB- (Fitch) | 39541.5 | 29.75 | 78.21 | 3.7 | 8.15 |
15 | INTESA | ruA (stručnjak za PA), BBB- (Fitch) | 62244.9 | 17.55 | 66.17 | 2.8 | 23.12 |
16 | DEUTCHE BANKA | AAA (ACRA) | 85073.3 | 26.1 | 67.24 | 6.3 | N / A |
17 | MIDZUHO BANKA (MOSKVA) | AAA (ACRA) | 84533.2 | 59.45 | 99.44 | 5.8 | 0.12 |
18 | TOYOTA BANKA | AAA (ACRA) | 69443.9 | 16.88 | 223.67 | 12.2 | 1.94 |
19 | EM-U-EF-J BANKA (EURASIA) | AAA (ACRA) | 68055.4 | 99.82 | 230.84 | 7.7 | N / A |
20 | KOMMERTSBANKA (EURASIA) | AAA (ACRA) | 64265.8 | 24.69 | 112.08 | 13.8 | N / A |
21 | BNP PARIBAS | AAA (ACRA) | 48976.7 | 67.95 | 84.25 | 2.3 | N / A |
22 | VOLKSWAGEN BANKA RUS | AAA (ACRA) | 43920.6 | 38.13 | 73.72 | 6.1 | N / A |
23 | J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL | AAA (ACRA) | 35828.8 | 58.41 | 318.82 | 5.4 | N / A |
24 | GAZPROMBANKA | ruAA + (stručnjak PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 6265171.6 | 11.2 | 157.23 | 3.1 | 16.45 |
25 | ALFA BANKA | ruAA (stručnjak PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3355292.7 | 13.52 | 110.84 | 28.2 | 34.36 |
26 | ROSSELHOZBANK | Ba1 (Moody's), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3483005.7 | 15.23 | 190.96 | 0.6 | 32.24 |
27 | PH BANKA | BB + (S&P), AA + (ACRA) | 95326.8 | 15.34 | 231.74 | 17.5 | 2.73 |
28 | ZAPSIBKOMBANK (VTB grupa) | ruA + (stručnjak PA), BB + (S&P), AA- (ACRA) | 128593 | 14.43 | 254.92 | 12.2 | 64.14 |
29 | DOM.RF | ruBBB (stručnjak za PA), Ba1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 242531.7 | 16.72 | 174.33 | 38.6 | 42.25 |
30 | KREDITNI ŠVICARSKI (MOSKVA) | BB + (S&P) | 45958.8 | 116.18 | 1416.8 | 7.2 | N / A |
31 | RRDB | ruAA (stručnjak RA), Va2 (Moody’s), AA- (ACRA) | 671492.6 | 18.13 | 122.7 | 8.3 | 14.33 |
32 | SOVKOMBANKA | ruA (stručnjak RA), VaZ (Moody's), BB- (S&P), BB (Fitch), A (ACRA) | 987605.6 | 12.55 | 145.75 | 15.5 | 42.58 |
33 | OTP BANKA | ruA (stručnjak RA), VAZ (Moody’s), BB (Fitch), A + (ACRA) | 151982.6 | 14.95 | 77.37 | 5.7 | 51.91 |
34 | ZENIT | ruA- (Expert RA), VaZ (Moody’s), BB (Fitch) | 253157.9 | 15.3 | 134.42 | 0.5 | 37.29 |
35 | OŽIVLJENJE (VTB grupa) | ruA- (Expert RA), Ba2 (Moody's), B + (SAP), A- (ACRA) | 275307.3 | 12.89 | 368.31 | 1.6 | 62.4 |
36 | AB RUSIJA | gIAA (stručnjak), A + (ACRA) | 1093120.3 | 12.18 | 68.33 | 4.8 | 10.6 |
37 | ISIBISHI BANKA | ruAA (stručnjak za RA) | 64812.4 | 36.65 | 46.93 | 4.8 | 0.1 |
38 | RNKO UPLATNI CENTAR | BB (S&P) | 61689.2 | 35.96 | N / A | 19 | N / A |
39 | KREDITNA BANKA MOSKVE | ruA- (Expert RA), VaZ (Moody’s), BB- (S&P), BB- (Fitch), A (ACRA) | 2210685.1 | 20.18 | 101.86 | 4.6 | 17.44 |
40 | TINCOFF BANKA | ruA (stručnjak RA), B1 (Moody’s), BB- (Fitch), A (ACRA) | 405928.2 | 13.92 | 44.84 | 25.3 | 64.04 |
41 | PROMSVYAZBANK | ruA- (Expert RA), B2 (Moody's), B + (S&P), AA- (ACRA) | 1554520.4 | 14.93 | 133.4 | -388.2 | 21.68 |
42 | SVETA PETERSBURŠKA BANKA | ruA- (Expert RA), B1 (Moodyls), BB- (Fitch), A- (ACRA) | 680047.5 | 13.79 | 129 | 8.3 | 37.17 |
43 | KREDITNA EUROPSKA BANKA | V1 (Moody's), VV- (Fitch), VVV (ACRA) | 144482.8 | 10.81 | 65.3 | 4.3 | 59.99 |
44 | CHELINDBANK | ruA + (Expert RA), BB- (Fitch) | 51305.7 | 19.64 | 262.19 | 10.3 | 69.09 |
45 | SVIAZ-BANKA | ruA (ekspert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 356582.4 | 17.92 | 125.98 | -18.2 | 36.63 |
46 | CENTAR-INVEST | VaZ (Moody’S), A (ACRA) | 114748.4 | 10.87 | 112.09 | 10.3 | 72.41 |
47 | SDM-BANKA | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 66897.3 | 13.43 | 132.93 | 15.1 | 61.31 |
48 | HCF BANKA | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch) | 271948.9 | 13.77 | 335.57 | 19.6 | 83.16 |
49 | OBERVER | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch) | 138648.1 | 34.03 | 52.39 | 9 | 23.37 |
50 | PRIMSOTSBANKA | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 60624.1 | 12.2 | 194.36 | 22.2 | 62.51 |
51 | LIJEVA BANKA | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 59695.6 | 15.09 | 130.66 | 28.2 | 62.91 |
52 | MTS-BANKA | ruBBB- (Expert RA), BB- (Fitch) | 165288.1 | 13.36 | 44.65 | 17 | 49.35 |
53 | FC OTVORENJE | ruA (stručnjak RA), B1 (Moody'S), A + (AIRA) | 1527618.9 | 16.3 | 101.99 | 3.4 | 35.67 |
54 | LOKO-BANKA | B1 (Moody's), B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 85129.1 | 15.28 | 69.28 | 8.7 | 74.13 |
55 | EUROFINANCE MOSNARBANK | ruVVV (Expert RA), V1 (Moody's), V + (Fitch) | 67315.2 | 21.3 | 79.16 | 5.4 | 15.53 |
56 | EXPOBANK | B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 81780.2 | 14.45 | 207.93 | 13.9 | 49.6 |
57 | NOVIKOMBANK | ruBBB- (Expert RA), B1 (Moody's), B- (Fitch), A (ACRA) | 434723.7 | 10.56 | 80.27 | 2.8 | 6.32 |
58 | URALSIB | B3 (Moody's), B- (S&P), B + (Fitch), BBB- (ACRA) | 554126.4 | 10.85 | 88.72 | 16.6 | 32.18 |
59 | METALLINVESTBANKA | ruBBB (Expert RA), B1 (Moody's), BBB + (ACRA) | 98761.1 | 13.23 | 349.57 | 10.1 | 46.16 |
60 | SURGUTNEFTEGAZBANKA | ruA + (ekspert RA) | 240010.1 | 17.86 | 154.55 | 17 | 16.36 |
61 | KREDITNA URALNA BANKA (Grupa Gazprombank) | ruA + (ekspert RA) | 31928.2 | 15.4 | 160.56 | 8.4 | 75.39 |
62 | AK ŠIPKE | giA- (Expert RA), B2 (Moody's), A- (ACRA) | 524421.8 | 15.11 | 73.04 | 3.4 | 24.32 |
63 | NACIONALNI STANDARD | ruBB + (Expert RA), B3 (Moody's), B (S&P) | 37366 | 25.19 | 172.2 | 2.5 | 38.1 |
64 | PHKB | ruA- (stručnjak RA), A (ACRA) | 181742.7 | 34.18 | 39.72 | 7.3 | 49.82 |
65 | DALEKI ISTOK (RRDB grupa) | ruVVV (Expert RA), V2 (Moody's) | 35523.8 | 15.97 | 284.9 | 8.1 | 41.68 |
66 | METKOMBANK (Sovcombank grupa) | ruBBB- (Expert RA), B2 (Moody's), BBB- (ACRA) | 65066.2 | 21.28 | 93.75 | 8.6 | 27.89 |
67 | APSOLUTNA BANKA | ruVVV- (Expert RA), V2 (Moody's) | 266394.6 | 11.11 | 91.77 | -28.2 | 44.22 |
68 | RENESANSNI KREDIT | B (S&P), BBB- (ACRA) | 162367 | 10.92 | 147.34 | 32.7 | 84.45 |
69 | UNIJA | ruVV + (Expert RA), V (S&P), VV + (ACRA) | 96864.4 | 13.07 | 205.12 | 5 | 37.41 |
70 | AVANTGARDE | B2 (Moody's), BB + (ACRA) | 125439.4 | 18.55 | 54.43 | 7.5 | 37.29 |
71 | CENTROCREDIT | ruVV + (Expert RA), V (S&P) | 91440.8 | 17.64 | 64.8 | -9.7 | 6.24 |
72 | UBRIR | B (S&P) | 269890.5 | 10.05 | 421.73 | 1.6 | 63.46 |
73 | TRANSCAPITALBANKA | B2 (Moody's) | 171453.1 | 12.68 | 139.9 | -4.1 | 38.92 |
74 | CHELYABINVESTBANK | ruA (stručnjak RA) | 49679.2 | 22.56 | 686.52 | 12.4 | 57.1 |
75 | SAROVBUSINESSBANK (VTB grupa) | ruA (stručnjak RA) | 45325.7 | 21.81 | 58.68 | 20.9 | 65.16 |
76 | RUSKI STANDARD | Saa2 (Moody's), B- (S&P) | 376954.7 | 10.7 | 124.89 | 0.9 | 52.84 |
77 | Azijsko-pacifička banka | B- (Fitch), BB + (ACRA) | 107591.6 | 10.38 | 406.55 | -86.2 | 62.28 |
78 | KUBANSKI KREDIT | VZ (Moody's), VV + (ACRA) | 95221.9 | 12.54 | 74.11 | 11.2 | 74.86 |
79 | ORIJENTALNO | ruBB- (Expert RA), B3 (Moody's), B + (ACRA) | 276882.2 | 9.31 | 574.97 | 6.5 | 68.11 |
80 | SMP | ruA- (stručnjak za RA) | 493091.4 | 12.79 | 67.62 | 15 | 32.77 |
81 | KRAYINVESTBANK (grupa RNKB) | B- (S&P) | 58096 | N / A | 56.68 | N / A | 37.07 |
82 | BCS BANKA | ruVVV + (Expert RA) | 62219.9 | 28.3 | 138.7 | 6.2 | 44.58 |
83 | SEVERGAZBANK | ruBBB + (Expert RA) | 54878.9 | 12.81 | 99.66 | 16.6 | 36.25 |
84 | EXPRESS-VOLGA (grupa Sovkobank) | BBB (ACRA) | 191997.8 | 8.8 | 57.57 | 43.6 | 0.47 |
85 | RGS (grupa "Otkrytie") | ruBBB (Expert RA) | 81479.2 | 40.04 | 61.42 | -31.7 | 71.14 |
86 | QIWI BANKA | BBB (ACRA) | 49806.4 | 19.09 | 83.8 | 57.8 | 26.36 |
87 | FINSERVIS | ruBBV- (Expert RA) | 125783.1 | 19.95 | 72.97 | 12.1 | 8.65 |
88 | BALTINVESTBANK (Apsolutna grupa) | Saa1 (Moody's) | 81514.1 | N / A | 289.7 | N / A | 10.67 |
89 | ENERGOTRANSBANK | ruBB + (Expert RA) | 48514.6 | 18.22 | 45.07 | 5.7 | 17.41 |
90 | URALNI PRSTEN | ruBB + (Expert RA) | 38355.2 | 25.12 | 122.63 | 18.1 | 53.26 |
91 | KOMBINIRANI KAPITAL | ruBB (Expert RA) | 44688.7 | 20.41 | 128.36 | 7.6 | 27.79 |
92 | BYSTROBANK | ruBB (Expert RA) | 37244.1 | 13.15 | 148.76 | 32.8 | 70.16 |
93 | PERESVET (RRDB grupa) | ruBB- (stručnjak za RA) | 333609.6 | 26.13 | 75.98 | 0.5 | 1.18 |
94 | SKB-BANKA | ruBB- (stručnjak za RA) | 108227.5 | 19.07 | 75.13 | 7.4 | 61.43 |
95 | Primorje | ruBB- (stručnjak za RA) | 35471 | 14.03 | 155.98 | 16.9 | 64.88 |
96 | ARESBANK | ruBB- (stručnjak za RA) | 31871.6 | 17.91 | 44.73 | 7.5 | 31.39 |
97 | MEĐUNARODNI FINANCIJSKI KLUB | ruB + (Expert RA) | 46567.2 | 12.6 | 38.05 | -44 | 53.25 |
98 | FORA-BANKA | ruB (Expert RA) | 51917.6 | 12.88 | 82.66 | 8.5 | 52.79 |
99 | LANTA-BANKA | ruB (Expert RA) | 33581.6 | 12.34 | 118.49 | 6.5 | 49.59 |
100 | NS BANKA | ruB (Expert RA) | 33251.4 | 15.42 | 173.21 | -1.2 | 58.18 |
Tradicionalno, pobliže ćemo pogledati top 10 najpouzdanijih banaka.
10. Credit Agricole
Kreditni rejting Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Deset najpouzdanijih banaka koje su poslovale u Rusiji u 2019. godini uključivale su samo podružnice velikih stranih financijskih korporacija i samo najveće i najpoznatije ruske banke. Credit Agricole nije bio iznimka od ovog pravila.
Zelena banka (nekada podignuta na poljoprivredne zajmove francuskim seljacima) smatra se jednom od najvećih u Francuskoj, na temelju veličine imovine i broja klijenata. Međutim, obični Rusi neće imati priliku donijeti novac - Credit Agricole ima samo dvije podružnice (u Sankt Peterburgu i Moskvi), a njezini su klijenti većinom pravne osobe.
9. HSBC banka
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Nakon Francuza, sljedeće na listi najpouzdanijih banaka u Ruskoj Federaciji u 2019. godini su Britanci. HSBC banka, ili skraćeno HSBC, rusko je predstavništvo jedne od najvećih financijskih korporacija u Engleskoj. HSBC je jedan od najskuplje bankarske marke, sedma je po veličini na svijetu po imovini, a klijenti su joj državljani 70 zemalja.
Međutim, prije tri godine pokazalo se da je banka svoju popularnost, između ostalog, pružala aktivno pomažući klijentima u nadležnoj utaji poreza. Ovakva "dobrotvorna organizacija" koštala je banku novčanom kaznom od 40 milijuna švicarskih franaka. I poput Francuza, i u Rusiji Britanci radije rade s korporacijama - među klijentima banke nema "privatnih trgovaca" od 2011. godine.
8. Nordea
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Financijska grupa Nordea nastala je kao rezultat stjecanja ili spajanja velikih banaka u Danskoj, Norveškoj, Švedskoj i Finskoj na prijelazu stoljeća. Nordea je najzastupljenija u Europi, ali također pokušava svladati kinesko i singapursko financijsko tržište. Postoji podružnica ove banke u SAD-u.
Nordea se u Rusiji pojavila 2006. godine, kada su Finci otkupili 86% dionica Orgresbank. Međutim, čini se da Skandinavci neće dugo ostati u Rusiji - boje se sumnji u pranje novca, kao i moguće prijetnje sudjelovanjem u slučajevima sa sankcijama. Polako "Nordea" isključuje rad s ruskim klijentima i prebacuje se na skandinavske klijente.
7. Ing banka (Euroazija)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Sjedište matične korporacije, čiji je podružnica ruska Ing banka, nalazi se u zemlji tulipana i vjetrenjača - Nizozemskoj. Tamo, u zgradi neobičnog oblika, koju su Amsterdamci prozvali "cipelom", financijski tajkuni vode račune 37,4 milijuna klijenata iz više od 40 zemalja svijeta.
Međutim, u nizozemskom kraljevstvu nije sve savršeno: sve veći financijski skandal uskoro će ih pogoditi. Sa stranica The Financial Timesa već su se čule optužbe da se, između ostalog, ruski novac prao preko Ing banke. Još nije poznato kako će uprava banke reagirati na to i hoće li radije slijediti primjer Nordee.
6. Citibank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Podružnica je velike financijske korporacije sa sjedištem u New Yorku. Citigroup je jedna od najvećih financijskih korporacija širom svijeta, s više od 200 milijuna privatnih i korporativnih klijenata i podružnica banaka u 160 zemalja svijeta.
U Rusiji Citibank dobro posluje i, za razliku od prethodnih sudionika u ocjeni pouzdanosti banke, ova financijska institucija ne oklijeva uzeti novac od pojedinaca. Opslužuje preko 600 tisuća "privatnih trgovaca".
Iako Citibank planira zatvoriti brojne poslovnice u Moskvi 2019. godine, to ne znači da će Citigroup napustiti Rusiju. Samo što se banka prebacuje na model digitalne usluge.
5. VTB
Fitch: —
AKPA: —
Ako ne strana, onda državna - peto mjesto na ljestvici najpouzdanijih banaka prema Forbesu je VTB banka. Banka je u vlasništvu vlade Ruske Federacije koja posjeduje više od polovice dionica.
Pa čak ni sankcije ne mogu naštetiti financijskom divu. Iako su svjetske rejting agencije odbile ocijeniti VTB, britanski magazin The Banker, čije mišljenje slušaju financijeri širom svijeta, prošle je godine dodijelio VTB-u nagradu Banke godine.
4. Sberbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Četvrto mjesto na listi banke Forbes neprikosnoveni je lider Ruske banke prema Centralnoj banci... Banka ima više od 2 milijuna računa pravnih osoba. Što možemo reći o računima pojedinaca - ovdje "Sberbank" vlada, imajući samo gotovo polovicu tržišta.
Klijenti banke u Rusiji su više od 88 milijuna ljudi, a zaposlenici banke mogu naseliti grad srednje veličine (ima gotovo 300 tisuća ljudi). Na temelju rezultata 2018. glavna ruska banka dobro posluje. Prema njegovom čelniku, prošle je godine Sberbank ostvarila rekordnu dobit, a povrat na kapital povećao se za gotovo četvrtinu. I to unatoč složenim međunarodnim odnosima. Primjerice, ukrajinska verzija Sberbanka ne može povući kapital iz zemlje izravnom naredbom lokalnog predsjednika, a o američkim sankcijama nećemo ni razgovarati.
3. Rosbank (Societe Generale)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Ogromna većina dionica Rosbanka, odnosno 99,95%, pripada francuskoj financijskoj korporaciji Societe Generale. Sjedište korporacije nalazi se u Parizu, u tri nebodera koja pripadaju tvrtki, od kojih najveći doseže 183 metra visine. Dostojno utočište ozbiljne financijske institucije.
Ruska podružnica opslužuje korporativne klijente (preko 100 tisuća računa) i fizičke osobe (3,3 milijuna ljudi). A u prvoj polovici 2019. Rosbank će se spojiti s drugom podružnicom Societe Generale - Deltacreditom. Prije se ova banka bavila isključivo hipotekama.
2. Raiffeisenbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Austrijanci su se na ruskom tržištu pojavili sredinom devedesetih, ali ozbiljni igrači postali su tek deset godina kasnije, nakon spajanja ImpexBanke. Matična tvrtka, Raiffeisen Bank Group, smatra se jednom od najvećih austrijskih bankarskih korporacija po imovini, a časopis The Banker svrstava je u prvih 200 banaka u svijetu.
Međutim, prisutnost Raiffeisen Bank Group na financijskom tržištu uglavnom je ograničena na zemlje istočne Europe, uključujući i Balkan i zemlje bivšeg SSSR-a.Kao i većinu ostalih europskih banaka, i Raiffeisenbank je pogodio val paranoje zbog mogućnosti ruskog pranja novca. Početkom ožujka jedna od britanskih financijskih organizacija čak je podnijela žalbu austrijskom tužiteljstvu zbog aktivnosti banke, ali inspektori nisu pronašli sumnjive transakcije.
1. Unicredit banka
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Prema Forbesu, prvo mjesto među najpouzdanijim bankama u Rusiji u 2019. godini zauzima još jedna podružnica strane financijske korporacije. Ovaj put su Talijani - 100% dionica Unicredit banke pripada financijskoj grupi UniCredit.
Uglavnom UniCredit djeluje na europskom tržištu, uglavnom u središnjem i istočnom dijelu, uključujući zemlje bivšeg SSSR-a. Međutim, nije sve bez oblaka na talijansko-ruskom bankarskom horizontu. U studenom prošle godine mjerodavna rejting agencija S&P Global Ratings promijenila je ocjenu Unicredit banke, promijenivši izglede iz „stabilne“ u „negativnu“. Razlog ove odluke ne leži u činjenici da se u 2018. godini dobit ruske verzije banke smanjila za 7,5%, već u promjeni kreditne sposobnosti matične banke koja trenutno ima određenih poteškoća.