Kraft und Geld sind wie Champagner und Blasen, immer zusammen. Und Forbes-Experten fanden heraus, wie viel die Bediensteten der Menschen erhalten und wie viele Immobilien sie besitzen. Dazu mussten sie die Erklärungen von mehr als 400 Abteilungen und Regierungsbehörden (KEK, Präsidialverwaltung, Zentralbank, Oberster Gerichtshof usw.) studieren.
Bei der Erstellung eines Ratings der reichsten Beamten und Abgeordneten Russlands im Jahr 2019 wurde das Gesamteinkommen der Familie eines Vertreters der Behörden berücksichtigt, dh sein Einkommen und das Einkommen seiner Frau (oder seines Mannes) und seiner minderjährigen Kinder. Zu den registrierten Immobilienobjekten gehörten nicht nur Grundstücke, sondern auch Landhäuser, Häuser und Wohnungen sowie andere Immobilien.
Top 100 reichsten Beamten und Abgeordneten der Russischen Föderation 2019
Ein Ort | Vollständiger Name | Position | Familieneinkommen, Millionen Rubel | Persönliches Einkommen, Millionen Rubel | Immobilien, Stk. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Antov | Abgeordneter der gesetzgebenden Versammlung der Region Wladimir | 9968.14 | 9968.14 | 3 |
2 | Konstantin Strukov | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung der Region Tscheljabinsk | 4461.95 | 4461.79 | 8 |
3 | Sergey Gusev | Stellvertreter der Regionalduma Belgorod | 2840.53 | 2825.62 | 35 |
4 | Valery Ponomarev | Mitglied des Föderationsrates | 2372.88 | 2345.81 | 11 |
5 | Grigory Anikeev | Stellvertreter der Staatsduma | 2326.84 | 2326.84 | 9 |
6 | Alexander Basansky | Stellvertreter der Magadan Regional Duma | 1879.47 | 1876.13 | 188 |
7 | Igor Evtushok | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung des Kamtschatka-Territoriums | 1723.11 | 1635.34 | 8 |
8 | Dmitry Iltyakov | Stellvertreter der Kurgan Regional Duma | 1644.28 | 1643.83 | 39 |
9 | Igor Redkin | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung des Kamtschatka-Territoriums | 1441.32 | 735.63 | 12 |
10 | Alexander Bogomaz | Gouverneur der Region Brjansk | 1231.23 | 15067 | 285 |
11 | Vadim Belousov | Stellvertreter der Staatsduma | 1034.12 | 17.45 | 2 |
12 | Nikolay Bortsov | Stellvertreter der Staatsduma | 988.5 | 988.5 | 12 |
13 | Ruslan Fedotov | Abgeordneter der Staatsversammlung von Jakutien | 980.55 | 980.55 | 39 |
14 | Nina Chekotova | Abgeordneter der gesetzgebenden Versammlung der Region Irkutsk | 878.15 | 878.15 | 159 |
15 | Oleg Koltashov | Stellvertreter der Kurgan Regional Duma | 765.93 | 765.93 | 51 |
16 | Vladimir Zotov | Stellvertreter der Regionalduma Belgorod | 759.14 | 758.56 | 5 |
17 | Alexander Nekrasov | Stellvertreter der Staatsduma | 709.53 | 31503 | 33 |
18 | Kirill Sorokin | Stellvertreter der Regionalduma Kursk | 665.61 | 655.96 | 17 |
19 | Igor Komarov | Bevollmächtigter des Präsidenten Russlands im Bundesbezirk Wolga | 659.34 | 657.28 | 14 |
20 | Murad Kerimov | Stellvertretender Minister des Ministeriums für natürliche Ressourcen Russlands | 640.13 | 639.97 | 2 |
21 | Anastasia Kolesova | Stellvertreter des Staatsrates von Tatarstan | 593.66 | 422.35 | 73 |
22 | Igor Zubarev | Mitglied des Föderationsrates | 564.43 | 564.43 | 26 |
23 | Yuri Trutnev | Stellvertretender Ministerpräsident - Bevollmächtigter des Präsidenten Russlands im fernöstlichen Bundesdistrikt | 540.55 | 538.4 | 6 |
24 | Alexander Rassudov | Abgeordneter der gesetzgebenden Versammlung von St. Petersburg | 531.48 | 513.06 | 31 |
25 | Sergey Chemezov | Generaldirektor der Landesgesellschaft "Rostec" | 529.7 | 332.28 | 44 |
26 | Boris Nevzorov | Mitglied des Föderationsrates | 526.44 | 489.07 | 16 |
27 | Sergey Veremeenko | Stellvertreter der Staatsduma | 512.51 | 492.98 | 58 |
28 | Eduard Kozlov | Stellvertreter der Magadan Regional Duma | 512.27 | 510.99 | 15 |
29 | Alexander Frolov | Abgeordneter der Regionalversammlung der Abgeordneten von Archangelsk | 504.82 | 355.93 | 47 |
30 | Sergey V. Petrov | Stellvertreter der Staatsduma | 496.46 | 43581 | 64 |
31 | Alexey Yuriev | Abgeordneter des Rates der Volksabgeordneten der Region Kemerowo | 488.68 | 485.33 | 14 |
32 | Dmitry Sablin | Stellvertreter der Staatsduma | 473.46 | 43714 | 28 |
33 | Vasily Potryasaev | Stellvertreter der Regionalduma Belgorod | 457.07 | 454.16 | 14 |
34 | Andrey Blagov | Stellvertreter der Voronezh Regional Duma | 454.45 | 57.18 | 5 |
35 | Leonid Simanovsky | Stellvertreter der Staatsduma | 451.56 | 424.3 | 11 |
36 | Denis Manturov | Minister für Industrie und Handel von Russland | 450.42 | 443.38 | 12 |
37 | Vyacheslav Zubarev | Stellvertreter des Staatsrates von Tatarstan | 435.74 | 435.58 | 5 |
38 | Petr Zaselsky | Stellvertretender Minister für wirtschaftliche Entwicklung Russlands | 435.49 | 250.15 | 7 |
39 | Nikolay Blagov | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung des Perm-Territoriums | 426.28 | 421.02 | 62 |
40 | Mikhail Kotov | Stellvertreter der Magadan Regional Duma | 413.36 | 412.21 | 14 |
41 | Vladislav Reznik | Stellvertreter der Staatsduma | 409.77 | 409.77 | 20 |
42 | Dmitry Lotsmanov | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung des Krasnodar-Territoriums | 377.42 | 374.7 | 105 |
43 | Alexander Babakov | Mitglied des Föderationsrates | 373.44 | 373.44 | |
44 | Evgeny Bakurov | Abgeordneter der gesetzgebenden Versammlung der Region Irkutsk | 365.02 | 365.02 | 78 |
45 | Alexander Knyazev | Stellvertreter der Voronezh Regional Duma | 344.27 | 344.09 | 160 |
46 | Nikolay Yanov | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung der Region Tscheljabinsk | 330.83 | 46753 | 4 |
47 | Sergey Prokopenko | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung des Krasnodar-Territoriums | 329.72 | 329.72 | 3 |
48 | Igor Dontsov | Stellvertreter der Magadan Regional Duma | 310.95 | 310.47 | 36 |
49 | Dmitry Osipov | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung des Perm-Territoriums | 306.17 | 304.99 | 13 |
50 | Denis Khramov | Erster stellvertretender Minister des Ministeriums für natürliche Ressourcen der Russischen Föderation | 294.82 | 293.74 | 6 |
51 | Valery Filippov | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung der Region Tscheljabinsk | 282.29 | 282.63 | 27 |
52 | Batyrby Panesh | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung des Krasnodar-Territoriums | 280.29 | 136.57 | 446 |
53 | Vladimir Litvinenko | Rektor der St. Petersburg Mining University | 277.84 | 236.92 | 13 |
54 | Dmitry Goritsky | Stellvertreter der Regionalduma Tjumen | 271.45 | 271.45 | 8 |
55 | Anatoly Zhdanov | Stellvertreter der Duma des Stawropol-Territoriums | 271.23 | 35.1 | 123 |
56 | Anatoly Serdyukov | Industriedirektor der Landesgesellschaft "Rostec" | 270.03 | 213.26 | 35 |
57 | Alexander Fedorov | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung der Region Tscheljabinsk | 268.77 | 268.65 | 8 |
58 | Gissa Baste | Stellvertreter des Staatsrates von Adygea | 267.06 | 189.65 | 36 |
59 | Evgeny Khamin | Stellvertreter der Voronezh Regional Duma | 264.25 | 163.6 | 8 |
60 | Andrey Skoch | Stellvertreter der Staatsduma | 260.68 | 260.68 | 9 |
61 | Vladimir Cherkezov | Abgeordneter der gesetzgebenden Versammlung der Region Rostow | 252.89 | 252.07 | 10 |
62 | Andrey Ugarov | Stellvertreter der Regionalduma Belgorod | 251.73 | 250.33 | 12 |
63 | O.V. Vorobieva | Abteilungsleiter des Ministeriums für natürliche Ressourcen Russlands | 247.12 | 46023 | 4 |
64 | Andrey Osadchuk | Stellvertreter der Duma der KhMAO | 241.56 | 161.23 | 51 |
65 | Alexey Andreev | Stellvertreter der Duma des Autonomen Okrug Khanty-Mansi | 240.44 | 240.44 | 13 |
66 | Nikolay Tsekhomsky | Erster stellvertretender Vorsitzender der State Corporation VEB.RF | 235.6 | 235.6 | 8 |
67 | Denis Pasler | Amtierender Gouverneur der Region Orenburg | 234.1 | 234.1 | 5 |
68 | Anatoly Kurov | Stellvertreter der Regionalduma Brjansk | 233.8 | 233.8 | 10 |
69 | Dmitry Peskov | Pressesprecher des Präsidenten von Russland | 231.4 | 43689 | 13 |
70 | Vladimir Tokarev | Stellvertretender Verkehrsminister Russlands | 231.29 | 231.29 | 4 |
71 | Vitaly Rybakov | Stellvertreter des Oryol Regional Council of People's Deputies | 226.39 | 44228 | 125 |
72 | Semyon Mitelman | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung der Region Tscheljabinsk | 217.89 | 217.89 | 147 |
73 | Anton Zharkov | Stellvertreter der Staatsduma | 213.35 | 110.73 | 20 |
74 | Igor Artamonov | Amtierender Gouverneur der Region Lipezk | 212.94 | 195.81 | 8 |
75 | Sergey Frolov | Senior Vice President der VEB.RF State Corporation | 203.72 | 203.71 | 6 |
76 | Konstantin Gozman | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung der Region Kirow | 194.72 | 194.72 | 5 |
77 | Arkady Ponomarev | Stellvertreter der Staatsduma | 192.82 | 177.22 | 9 |
78 | Roman Govor | Abgeordneter des Rates der Volksabgeordneten der Region Kemerowo | 191.6 | 191.6 | 4 |
79 | Dmitry Saveliev | Mitglied des Föderationsrates | 188.54 | 179.59 | 17 |
80 | Boris Kulagin | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung der Region Penza | 187.96 | 187.96 | 2 |
81 | Dmitry Patrushev | Landwirtschaftsminister von Russland | 183.78 | 183.78 | 18 |
82 | Vladimir Petrov | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung der Region Leningrad | 183.58 | 182.76 | 201 |
83 | Nikolay Lyashko | Stellvertreter der Duma der Region Astrachan | 177.89 | 176.86 | 10 |
84 | Alexey Malyuk | Abgeordneter des Staatsrates von Udmurtien | 177.58 | 87.33 | 26 |
85 | Kirill Komarov | Erster stellvertretender Generaldirektor der Rosatom State Corporation | 175.25 | 162.11 | 19 |
86 | Evgeny Novoselov | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung des Kamtschatka-Territoriums | 175.01 | 169.83 | 9 |
87 | Andrey Kopylov | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung des Kamtschatka-Territoriums | 173.67 | 153.41 | 5 |
88 | Adam Bogus | Stellvertreter des Staatsrates von Adygea | 172.86 | 172.86 | 24 |
89 | Alla Polyakova | Stellvertreter der Moskauer Regionalduma | 167.49 | 153.18 | 20 |
90 | Yuri Borisovets | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung des Perm-Territoriums | 166.21 | 165.83 | 49 |
91 | Igor Deriglazov | Stellvertreter der Regionalduma Kursk | 164.55 | 158.81 | 17 |
92 | Rustam Minnikhanov | Präsident von Tatarstan | 163.46 | 20302 | 9 |
93 | Igor Isaev | Stellvertreter der Moskauer Regionalduma | 162.26 | 148.76 | 14 |
94 | Wassili Brovko | Direktor der Landesgesellschaft "Rostec" über besondere Aufgaben | 161.32 | 28.66 | 2 |
95 | Alfiya Kogogina | Stellvertreter der Staatsduma | 159.27 | 17472 | 15 |
96 | Ayrat Khairullin | Stellvertreter der Staatsduma | 159.09 | 158.88 | 4 |
97 | Valery Gartung | Stellvertreter der Staatsduma | 155.97 | 28.57 | 6 |
98 | Sergey Kiselev | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung der Region Kirow | 154.54 | 154.54 | 12 |
99 | Oleg Tretyakov | Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung des Perm-Territoriums | 153.85 | 153.83 | 20 |
100 | Gleb Khor | Stellvertreter der Staatsduma | 153.32 | 151.98 | 8 |
Wir präsentieren Ihnen die 10 reichsten Beamten und Abgeordneten Russlands im Jahr 2019.
10. Alexander Bogomaz
Position: Gouverneur der Region Brjansk.
Gesamteinkommen: 1,2 Milliarden Rubel.
Ein von reichste Gouverneure Russlands ist auch der Kartoffelkönig der Region Brjansk. Bereits 1998 gründete er zusammen mit seiner Frau eine Farm namens "Bogomaz". Heute ist es der größte Kartoffelproduzent in der Region Brjansk.
Wie alle anderen Teilnehmer an der Rangliste der reichsten Beamten Russlands ist Bogomaz Mitglied der Fraktion "Einheitliches Russland".
Es ist interessant, dass der Gouverneur von Brjansk, obwohl er in Bezug auf das Einkommen nur auf dem zehnten Platz lag, in Bezug auf die Anzahl der Immobilienobjekte zuversichtlich in den Top 20 führend ist. Es sind bereits 285 deklariert.
9.Igor Redkin
Position: Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung des Kamtschatka-Territoriums.
Gesamteinkommen: 1,4 Milliarden Rubel.
Ein weiteres Mitglied von United Russia auf der Liste der reichsten Abgeordneten im Jahr 2019 ist nicht auf Kartoffeln, sondern auf Fisch spezialisiert.1997 wurde er Leiter der Firma Vityaz-Auto, die sich entgegen ihrem Namen mit der Gewinnung und Verarbeitung von Fisch befasst.
Im Januar 2019 berichtete die Veröffentlichung Kamtschatka-Inform, dass ein Strafverfahren gegen den Ex-Generaldirektor von Vityaz-Avto wegen Steuerhinterziehung eingeleitet wurde. Wir sprechen von einer großen Summe von 20 Millionen Rubel.
8. Dmitry Iltyakov
Position: Stellvertreter der Kurgan Regional Duma.
Gesamteinkommen: 1,6 Milliarden Rubel.
Kartoffel- und Fischkönige waren bereits in unserer Rangliste. Lassen Sie uns nun über den Herrn der Kebabs und Braten sprechen, mit anderen Worten, den Miteigentümer eines der größten Fleischverarbeitungsbetriebe in Russland. Wir sprechen über die Veles-Holding, zu der Folgendes gehört: eine Konservenfabrik, Schweinezuchtkomplexe, eine Fleischverarbeitungsanlage und viele Markengeschäfte.
Und als Iltyakov zusammen mit seinem Bruder ihr Geschäft aufnahm, kaufte er Fleisch von einheimischen Bauern und verkaufte es in der Region Swerdlowsk weiter. Dann begannen sie in einer gemieteten Werkstatt mit der Herstellung von Würstchen und erweiterten schrittweise die Produktion. Nun, das Gehalt des Stellvertreters ist zu einer kleinen angenehmen Ergänzung des Gesamteinkommens geworden.
7.Igor Evtushok
Position: Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung des Kamtschatka-Territoriums.
Gesamteinkommen: 1,7 Milliarden Rubel.
Das Kamtschatka-Territorium ist seinem Stellvertreter gegenüber großzügig. Zwei Mitglieder der örtlichen gesetzgebenden Versammlung stiegen laut Forbes sofort in die Rangliste der höchsten Einkommen von Beamten und Abgeordneten ein.
Zusätzlich zu seiner Hauptaufgabe ist Yevtushok einer der Eigentümer von Okeanrybflot, einem großen Fischereibetrieb in Kamtschatka. Im vergangenen Jahr belief sich der Nettogewinn des Unternehmens auf 1,6 Milliarden Rubel.
Ende letzten Jahres wurde Jewtuschok der reichste Abgeordnete des Kamtschatka-Territoriums.
6. Alexander Basansky
Position: Stellvertreter der Magadan Regional Duma.
Gesamteinkommen: 1,8 Milliarden Rubel.
Auf Wunsch kann Basansky von goldenen Tellern essen und aus silbernen Schalen trinken. Immerhin besitzt er den Arbat-Konzern, der die Produktion von Gold und Silber sowie deren Verkauf in Form von Schmuck und Souvenirs kontrolliert. Dieses Unternehmen ist eines der größten Goldminenunternehmen in der Region Magadan.
In Bezug auf die Anzahl der Immobilienobjekte (es gibt 188 davon) ist Basansky nach einem anderen Alexander in den Top Ten an zweiter Stelle - Bogomaz.
5. Grigory Anikeev
Position: Stellvertreter der Staatsduma.
Gesamteinkommen: 2,36 Milliarden Rubel.
Stellvertreter, Patriot, Partei "Einheitliches Russland" und all das dreht sich um Grigory Anikeev. Er besitzt die Fleischverarbeitungsholding der ABI Group, zu der viele bekannte Marken wie Yadryona Kopot, Hot Shtuchka und andere gehören.
Neben den Sorgen um die Verbesserung des Lebens der Menschen und ihrer Ernährung engagiert sich Anikeev auch für die patriotische Erziehung junger Menschen sowie für die Förderung eines gesunden Lebensstils und die Unterstützung von Familien mit niedrigem Einkommen. Er ist Vorsitzender der öffentlichen Organisation "Mercy and Order".
4. Valery Ponomarev
Position: Mitglied des Föderationsrates
Gesamteinkommen: 2,37 Milliarden Rubel.
Dieser Geschäftsmann und Beamte ist nicht das erste Mal, dass er in die Liste der russischen Reichen aufgenommen wird. 2015 wurde er zum reichsten russischen Parlamentarier ernannt. Seine Gewinn- und Verlustrechnung für 2015 enthielt eine unglaubliche Zahl von 1,4 Milliarden Rubel für einen gewöhnlichen Russen.
Die Reichen hinter Ponomarevs Rücken Zusammen mit Igor Yevtushk besitzt Ponomarev die Firma Okeanrybflot.
3.Sergey Gusev
Position: Stellvertreter der Regionalduma Belgorod
Gesamteinkommen: 2,8 Milliarden Rubel.
Der Karriereweg eines der reichsten Abgeordneten Russlands zeigt deutlich, dass selbst ein einfacher Ingenieur (wenn auch nicht in einer Fabrik, sondern in der Süßwarenfabrik Slavyanka) zu einem günstigen Zeitpunkt eine führende Position einnehmen und dann zu einem der erfolgreichsten Unternehmer Russlands werden kann. Ein günstiger Moment für Gusev war 1994, als die Privatisierung des Unternehmens in vollem Gange war.
Derzeit hat sich Slavyanka zu einer ganzen Gruppe von Unternehmen entwickelt, deren Gesamtumsatz 2017 10 Milliarden Rubel erreichte.
In der Belgorod Regional Duma repräsentiert Gusev genau diese Partei (Sie haben wahrscheinlich erraten, welche). Er ist außerdem stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Unternehmertum.
2.Konstantin Strukov
Position: Stellvertreter der gesetzgebenden Versammlung der Region Tscheljabinsk
Gesamteinkommen: 4,4 Milliarden Rubel.
Strukovs Weg von einem einfachen Bergmann zu einem der "goldenen Könige" Russlands dauerte 17 Jahre. 1980 absolvierte der zukünftige Milliardär das Magnitogorsk Mining and Metallurgical Institute und wurde zur kasachischen SSR geschickt, um "Karaganda-Kohle" zu vereinen. Und 1997 wurde er Leiter des Unternehmens Yuzhuralzoloto, das sich zu dieser Zeit in einer Krise befand.
Unter Strukovs Führung wurde Yuzhuralzoloto 2017 das vierte Goldminenunternehmen in Russland (15 Tonnen Gold).
Auch dieser Stellvertreter wurde im Runet berühmt, dank seiner Töchter, die Spaß mit dem Geld ihres Vaters haben und ihre Fotos in sozialen Netzwerken veröffentlichen. Eine von ihnen schrieb unter dem Pseudonym Valeria Evans ein Lied über ihren Vater namens "Papa Boss", in dem sie ihn mit dem berühmten Gangster Al Capone verglich.
1. Pavel Antov
Position: Abgeordneter der gesetzgebenden Versammlung der Region Wladimir
Gesamteinkommen: 9,9 Milliarden Rubel.
Der reichste russische Abgeordnete erhält laut Forbes fast 10 Milliarden Rubel pro Jahr. Er ist Minderheitsaktionär und Vizepräsident von Vladimirsky Standard, einer Unternehmensgruppe, die sich mit der Herstellung und Lieferung von Fleisch- und Wurstwaren befasst.
Neben seiner parlamentarischen und unternehmerischen Tätigkeit ist Antov auch Teil der Kunstwelt. Er eröffnete die Galerie der Vladimir School of Painting, fördert die Schule selbst und ist Organisator der Dauerausstellung "ArtSoyuzZebra" im Moskauer Zentralhaus der Künstler.