Ranking der Länder der Welt in Bezug auf die Lebenserwartung nach Angaben der CIA für 2017. Als Grundlage dienen statistische Daten, die auf den Ergebnissen des Jahres 2016 basieren. Die Bewertung bestimmt, wie viele Jahre eine Gruppe von im selben Jahr geborenen Menschen durchschnittlich lebt oder leben kann, vorausgesetzt, die Sterblichkeitsrate für jedes Alter bleibt in Zukunft konstant.
Die Lebenserwartung ist nicht nur ein demografischer Indikator, der die Sterblichkeitsrate in einem bestimmten Land bestimmt. Tatsächlich ist dieser Begriff in seiner Struktur sehr vielschichtig, da seine Veränderungen von Faktoren wie Sterblichkeit, Fruchtbarkeit, Sozialpolitik des Staates, wirtschaftlicher Entwicklung des Landes, Rentenalter und vielen anderen Faktoren beeinflusst werden. Die Komplexität der "Struktur" dieses Indikators bestimmt die Komplexität seiner Einrichtung. Warum ist das notwendig? Zunächst zeigt die Bewertung, in welchem Land Lebensstandard ist auf einem höheren Niveau.
Die durchschnittliche Lebenserwartung in Russland beträgt 70,8 Jahre, Männer - 65 Jahre, Frauen - 76,8 Jahre.
Die durchschnittliche Lebenserwartung der Welt beträgt 72,52 Jahre.
Länder, für die keine Daten verfügbar sind, werden nicht in das Ranking aufgenommen.
Ein Ort | Land | Dauer Leben, Jahre |
---|---|---|
1 | Monaco | 89.5 |
2 | Singapur | 85 |
3 | Japan | 85 |
4 | Macau | 84.5 |
5 | San Marino | 83.3 |
6 | Island | 83 |
7 | Hongkong | 82.9 |
8 | Andorra | 82.8 |
9 | Schweiz | 82.6 |
10 | Guernsey | 82.5 |
11 | Israel | 82.4 |
12 | Südkorea | 82.4 |
13 | Luxemburg | 82.3 |
14 | Italien | 82.2 |
15 | Australien | 82.2 |
16 | Schweden | 82.1 |
17 | Liechtenstein | 81.9 |
18 | Jersey | 81.9 |
19 | Kanada | 81.9 |
20 | Frankreich | 81.8 |
21 | Norwegen | 81.8 |
22 | Spanien | 81.7 |
23 | Österreich | 81.5 |
24 | Anguilla | 81.4 |
25 | Niederlande | 81.3 |
26 | Bermuda | 81.3 |
27 | Isle of Man | 81.2 |
28 | Neuseeland | 81.2 |
29 | Cayman Inseln | 81.2 |
30 | Belgien | 81 |
31 | Finnland | 80.9 |
32 | Irland | 80.8 |
33 | Vereinigtes Königreich | 80.7 |
34 | Deutschland | 80.7 |
35 | Griechenland | 80.5 |
36 | Saint Pierre und Miquelon | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Färöer Inseln | 80.4 |
39 | Europäische Union | 80.2 |
40 | Taiwan | 80.1 |
41 | Jungferninseln | 80 |
42 | USA | 79.8 |
43 | Turks-und Caicosinseln | 79.8 |
44 | Wallis und Futuna | 79.7 |
45 | St. Helena, Himmelfahrt und Tristan da Cunha | 79.5 |
46 | Gibraltar | 79.4 |
47 | Dänemark | 79.4 |
48 | Puerto Rico | 79.4 |
49 | Portugal | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrain | 78.9 |
52 | Chile | 78.8 |
53 | Zypern | 78.7 |
54 | Katar | 78.7 |
55 | Kuba | 78.7 |
56 | Tschechien | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Costa Rica | 78.6 |
59 | Britische Jungferninseln | 78.6 |
60 | Curacao | 78.3 |
61 | Albanien | 78.3 |
62 | Slowenien | 78.2 |
63 | Sint Maarten | 78.1 |
64 | Dominikanische Republik | 78.1 |
65 | Nördliche Marianneninseln | 78 |
66 | Kuwait | 78 |
67 | St. Lucia | 77.8 |
68 | Neu-Kaledonien | 77.7 |
69 | Libanon | 77.6 |
70 | Polen | 77.6 |
71 | Vereinigte Arabische Emirate | 77.5 |
72 | Französisch Polynesien | 77.2 |
73 | Uruguay | 77.2 |
74 | Paraguay | 77.2 |
75 | Brunei | 77.2 |
76 | Slowakei | 77.1 |
77 | Argentinien | 77.1 |
78 | Dominica | 77 |
79 | Marokko | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | Algerien | 76.8 |
82 | Sri Lanka | 76.8 |
83 | Ecuador | 76.8 |
84 | Bosnien und Herzegowina | 76.7 |
85 | Estland | 76.7 |
86 | Antigua und Barbuda | 76.5 |
87 | Libyen | 76.5 |
88 | Georgia | 76.2 |
89 | Mazedonien | 76.2 |
90 | Tonga | 76.2 |
91 | Tunesien | 76.1 |
92 | Ungarn | 75.9 |
93 | Mexiko | 75.9 |
94 | Kroatien | 75.9 |
95 | Cookinseln | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | St. Kitts und Nevis | 75.7 |
98 | Kolumbien | 75.7 |
99 | Malediven | 75.6 |
100 | Mauritius | 75.6 |
101 | China | 75.5 |
102 | Oman | 75.5 |
103 | Serbien | 75.5 |
104 | Amerikanischen Samoa-Inseln | 75.4 |
105 | Saudi-Arabien | 75.3 |
106 | Barbados | 75.3 |
107 | St. Vincent und die Grenadinen | 75.3 |
108 | Salomon-Inseln | 75.3 |
109 | Rumänien | 75.1 |
110 | Malaysia | 75 |
111 | Westufer | 75 |
112 | Irak | 74.9 |
113 | Litauen | 74.9 |
114 | Syrien | 74.9 |
115 | Truthahn | 74.8 |
116 | Thailand | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | Seychellen | 74.7 |
119 | Jordanien | 74.6 |
120 | Armenien | 74.6 |
121 | Bulgarien | 74.5 |
122 | Lettland | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | Gazastreifen | 73.9 |
126 | Usbekistan | 73.8 |
127 | Brasilien | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Peru | 73.7 |
130 | Jamaika | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vietnam | 73.4 |
133 | Bangladesch | 73.2 |
134 | Nicaragua | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Marshallinseln | 73.1 |
137 | Mikronesien | 72.9 |
138 | Trinidad und Tobago | 72.9 |
139 | Weißrussland | 72.7 |
140 | Fidschi | 72.7 |
141 | Indonesien | 72.7 |
142 | Ägypten | 72.7 |
143 | Aserbaidschan | 72.5 |
144 | Grönland | 72.4 |
145 | Bahamas | 72.4 |
146 | Guatemala | 72.3 |
147 | Suriname | 72.2 |
148 | Kap Verde | 72.1 |
149 | Ukraine | 71.8 |
150 | Iran | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kasachstan | 70.8 |
153 | Russland | 70.8 |
154 | Moldawien | 70.7 |
155 | Nepal | 70.7 |
156 | Kirgisistan | 70.7 |
157 | Korea, Norden | 70.4 |
158 | Turkmenistan | 70.1 |
159 | Butan | 70.1 |
160 | Mongolei | 69.6 |
161 | Philippinen | 69.2 |
162 | Bolivien | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | Indien | 68.5 |
165 | Guyana | 68.4 |
166 | Timor-Leste | 68.1 |
167 | Pakistan | 67.7 |
168 | Tadschikistan | 67.7 |
169 | Papua Neu-Guinea | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Birma | 66.6 |
172 | Ghana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagaskar | 65.9 |
176 | Jemen | 65.5 |
177 | Gehen | 65 |
178 | Gambia, | 64.9 |
179 | Sao Tome und Principe | 64.9 |
180 | Eritrea | 64.9 |
181 | Kambodscha | 64.5 |
182 | Laos | 64.3 |
183 | Äquatorialguinea | 64.2 |
184 | Komoren | 64.2 |
185 | Sudan | 64.1 |
186 | Kenia | 64 |
187 | Haiti | 63.8 |
188 | Namibia | 63.6 |
189 | Dschibuti | 63.2 |
190 | Südafrika | 63.1 |
191 | Westlicher Zucker | 63 |
192 | Mauretanien | 63 |
193 | Tansania | 62.2 |
194 | Äthiopien | 62.2 |
195 | Benin | 61.9 |
196 | Senegal | 61.7 |
197 | Malawi | 61.2 |
198 | Guinea | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Ruanda | 60.1 |
201 | Kongo | 59.3 |
202 | Liberia | 59 |
203 | Elfenbeinküste | 58.7 |
204 | Kamerun | 58.5 |
205 | Sierra Leone | 58.2 |
206 | Zimbabwe | 58 |
207 | Kongo | 57.3 |
208 | Angola | 56 |
209 | Mali | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Niger | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | Botswana | 54.5 |
214 | Nigeria | 53.4 |
215 | Mosambik | 53.3 |
216 | Lesotho | 53 |
217 | Sambia | 52.5 |
218 | Somalia | 52.4 |
219 | Zentralafrikanische Republik | 52.3 |
220 | Gabun | 52.1 |
221 | Swasiland | 51.6 |
222 | Afghanistan | 51.3 |
223 | Guinea-Bissau | 50.6 |
224 | Tschad | 50.2 |
Heute ist die Lebenserwartung in der Welt insgesamt viel niedriger als man es gerne hätte. In dieser Hinsicht befassen sich alle wissenschaftlichen Zentren größtenteils mit der Entwicklung eines "Allheilmittels" für das Altern des Menschen. Es gibt viele Ansichten über das Ergebnis all dieser Entwicklungen: Einige sagen, dass dies der erste Schritt auf dem Weg zur Unsterblichkeit ist, andere, dass all dies Unsinn ist und nichts Nützliches daraus werden wird. Das Vernünftigste, was jeder von uns tun kann, ist, sein Denken in Richtung eines gesunden Lebensstils zu ändern und nicht auf Wissenschaft zu setzen.