Fußball ist eine sehr dynamische Sportart, sowohl in Bezug auf den Spielstil als auch auf den Wechsel von Führungskräften und Außenseitern. Für einige sorgen die Änderungen in der Bewertung der Fußballnationalmannschaften laut FIFA für positive Emotionen und machen sie stolz auf ihr Land. Und sie erlauben jemandem, seinen Ärger abzulassen oder herauszufinden, auf wen man in einem der beiden besser wetten kann zuverlässige Buchmacher.
Stand Juni 2018 Die stärkste Fußballmannschaft der Welt ist die deutsche Nationalmannschaft... Sie beendete zuerst mit 1544 Punkten. Deutschland zählt zusammen mit dem langjährigen Rivalen Brasilien zu den besten Fußballmannschaften der Weltmeisterschaft und nimmt zwischen 1930 und 2014 an den Weltmeisterschaften teil. Die brasilianische Mannschaft trägt den stolzen Titel der am meisten ausgezeichneten Fußballnationalmannschaft. Sie wurde fünfmal Weltmeisterin und wird es vielleicht dieses Jahr zum sechsten Mal tun.
Und seit 2014 behalten deutsche Fußballer den Titel eines Preisträgers von vier Weltmeisterschaften in Folge (sie holten 2002 Silber, 2006 und 2010 Bronze und 2014 Goldmedaille). Die FIFA-Wertung berücksichtigt jedoch nicht die bisherigen Auszeichnungen, sondern zeigt den Erfolg der Nationalmannschaften "hier und jetzt".
Die komplette FIFA-Weltrangliste der Fußballnationalmannschaften 2018
Ein Ort | Nationalmannschaft | Staatenbund | Platz, conf. | Brille |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brasilien | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgien | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugal | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentinien | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Schweiz | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Frankreich | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Spanien | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Chile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Polen | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Dänemark | UEFA | 8 | 1054 |
13 | England | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunesien | CAF | 1 | 1012 |
15 | Mexiko | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Kolumbien | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Kroatien | UEFA | 10 | 975 |
19 | Niederlande | UEFA | 11 | 969 |
20 | Italien | UEFA | 12 | 947 |
21 | Wales | UEFA | 13 | 931 |
22 | Island | UEFA | 14 | 930 |
23 | Schweden | UEFA | 15 | 889 |
24 | USA | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Österreich | UEFA | 16 | 841 |
27 | Nordirland | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | Slowakei | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukraine | UEFA | 19 | 777 |
31 | Irland | UEFA | 20 | 776 |
32 | Rumänien | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Schottland | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbien | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | AFK | 1 | 727 |
37 | Truthahn | UEFA | 24 | 714 |
38 | DR Kongo | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Australien | AFK | 2 | 700 |
41 | Bosnien und Herzegowina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Marokko | CAF | 4 | 681 |
43 | Montenegro | UEFA | 26 | 671 |
44 | Griechenland | UEFA | 27 | 657 |
45 | Tschechien | UEFA | 28 | 647 |
46 | Ägypten | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigeria | CAF | 6 | 635 |
48 | Norwegen | UEFA | 29 | 608 |
49 | Ungarn | UEFA | 30 | 604 |
50 | Ghana | CAF | 8 | 603 |
50 | Kamerun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaika | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgarien | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albanien | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivien | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Kap Verde | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japan | AFK | 3 | 528 |
61 | Südkorea | AFK | 4 | 520 |
62 | Finnland | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Algerien | CAF | 11 | 499 |
65 | Slowenien | UEFA | 34 | 495 |
66 | Russland | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Saudi-Arabien | AFK | 5 | 462 |
69 | Elfenbeinküste | CAF | 13 | 458 |
70 | Guinea | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Südafrika | CAF | 15 | 432 |
73 | China | AFK | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kirgisistan | AFK | 7 | 424 |
76 | Syrien | AFK | 8 | 423 |
77 | Mazedonien | UEFA | 36 | 422 |
78 | Sambia | CAF | 17 | 412 |
79 | Weißrussland | UEFA | 37 | 410 |
80 | Kanada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | VAE | AFK | 9 | 405 |
82 | Libanon | AFK | 10 | 404 |
83 | Luxemburg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Zypern | UEFA | 39 | 386 |
87 | Oman | AFK | 11 | 383 |
88 | Usbekistan | AFK | 12 | 381 |
89 | Kongo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabun | CAF | 20 | 374 |
91 | Irak | AFK | 13 | 372 |
92 | Trinidad und Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Färöer Inseln | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estland | UEFA | 40 | 364 |
95 | Georgia | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palästina | AFK | 14 | 357 |
97 | Indien | AFK | 15 | 354 |
98 | Israel | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armenien | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libyen | CAF | 21 | 341 |
101 | Katar | AFK | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFK | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Guinea-Bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauretanien | CAF | 24 | 314 |
106 | Mosambik | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibia | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
110 | DVRK | AFK | 18 | 297 |
111 | Philippinen | AFK | 19 | 289 |
111 | Kenia | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabwe | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagaskar | CAF | 30 | 284 |
115 | WAGEN | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrain | AFK | 20 | 281 |
117 | Kasachstan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordanien | AFK | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tadschikistan | AFK | 22 | 266 |
121 | Chinesisches Taipeh | AFK | 23 | 263 |
122 | Thailand | AFK | 24 | 253 |
123 | Ruanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua und Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Jemen | AFK | 25 | 251 |
126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
126 | Aserbaidschan | UEFA | 46 | 245 |
128 | Gehen | CAF | 35 | 242 |
128 | Turkmenistan | AFK | 26 | 242 |
130 | St. Kitts und Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Swasiland | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Litauen | UEFA | 48 | 229 |
133 | Neuseeland | OFK | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFK | 27 | 227 |
136 | Nicaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tansania | CAF | 37 | 223 |
138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
139 | Lettland | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afghanistan | AFK | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
142 | Komoren | CAF | 40 | 195 |
144 | Hongkong | AFK | 29 | 194 |
145 | Äquatorialguinea | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Äthiopien | CAF | 42 | 188 |
148 | Malediven | AFK | 30 | 183 |
149 | Dominikanische Republik | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesotho | CAF | 44 | 172 |
151 | Liberia | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Salomon-Inseln | OFK | 2 | 162 |
154 | Suriname | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFK | 3 | 136 |
156 | Neu-Kaledonien | OFK | 4 | 135 |
157 | Südsudan | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuwait | AFK | 31 | 126 |
161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFK | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFK | 33 | 111 |
164 | Indonesien | AFK | 32 | 111 |
167 | Fidschi | OFK | 6 | 110 |
168 | Tschad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Kambodscha | AFK | 34 | 105 |
171 | Malaysia | AFK | 35 | 104 |
172 | Singapur | AFK | 36 | 102 |
173 | Moldau | UEFA | 51 | 98 |
174 | St. Lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambia | CAF | 49 | 94 |
176 | St. Vincent und die Grenadinen | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominica | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFK | 37 | 80 |
180 | Papua Neu-Guinea | OFK | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Kuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butan | AFK | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Macau | AFK | 39 | 60 |
187 | Sao Tome und Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongolei | AFK | 40 | 51 |
189 | Guam | AFK | 41 | 45 |
190 | Osttimor | AFK | 42 | 44 |
191 | Cookinseln | OFK | 9 | 38 |
191 | Amerikanischen Samoa-Inseln | OFK | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFK | 10 | 38 |
194 | Seychellen | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFK | 43 | 36 |
196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesch | AFK | 44 | 33 |
198 | Dschibuti | CAF | 52 | 27 |
199 | US Jungferninseln | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFK | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Turks-und Caicosinseln | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFK | 46 | 10 |
204 | Cayman Inseln | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San Marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Britische Jungferninseln | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritrea | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalia | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | OFK | 11 | 0 |
207 | Bahamas | CONCACAF | 35 | 0 |
Tunesien, das erfolgreichste afrikanische Team, kletterte um neun Plätze auf 14 und ließ den CONCACAF-Spitzenreiter Mexiko auf den 15. Platz fallen. Die iranische Nationalmannschaft hat alle anderen Mannschaften aus Asien überholt und steht auf Platz 36 der Liste.
Zum Leidwesen der russischen Fußballfans ist die Bewertung der russischen Fußballnationalmannschaft in der Welt niedrig. Anfang Juni Die russische Nationalmannschaft ist nur 66 ..36 Punkte hinter der Ukraine und 13 Punkte vor Weißrussland. Wir können nur hoffen, dass sich am Ende der FIFA-Weltmeisterschaft die Bewertung der Fußballnationalmannschaften im Jahr 2018 zumindest ein wenig zu unseren Gunsten ändert.
Es besteht die Möglichkeit, dass die Formel für die Bewertung von Fußballmannschaften überarbeitet wird. Dieses Thema wird am 13. Juni auf einer Sitzung des FIFA-Rates in Moskau erörtert. Die aktuelle Formel spiegelt laut FIFA-Mitgliedern nicht die wahre Stärke der Fußballmannschaften wider. Darüber hinaus wird der Rat das Gastgeberland für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auswählen.
Die Endspiele der WM 2018 finden vom 14. Juni bis 15. Juli in 11 Städten Russlands statt.