Wie wählt man eine „problemlose“ Bank? Einführung russischer Banken - das offizielle Zuverlässigkeitsrating von 2016 nach Angaben der Zentralbank.
Veröffentlicht aktualisiert Bank Zuverlässigkeitsbewertung 2017 nach den Statistiken der Bank von Russland.
Zuverlässigkeitsrating der russischen Banken nach Angaben der Zentralbank 2016
Liste der zuverlässigsten TOP-100-Banken gemäß den auf der Website der Bank of Russia veröffentlichten offiziellen Statistiken.Beinhaltet die Berichterstattung über Immobilien, Kredite und nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte (Nettovermögensindikator) ab November 2016.
Rangliste | Bank | Oktober 2015, tausend Rubel | Oktober 2016, tausend Rubel | Die Änderung, % |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank von Russland | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank von Moskau | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Otkritie | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Rosselkhozbank | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Nationales Clearingzentrum | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Kreditbank von Moskau | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | B & N Bank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Russland | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (ehemals Bank von Moskau) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Bank "Sankt Petersburg" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Wachstumsbank | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Russischer Standart | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK Bars | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Moskauer Regionalbank | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib Bank | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Nationalbank "Trust" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Svyaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Uralbank für Wiederaufbau und Entwicklung | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM Bank | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP Bank | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Russische Hauptstadt | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenit | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moskauer Industriebank | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Wiederbelebung | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Allrussische Regionalentwicklungsbank | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transkapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Home Credit Bank | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Peresvet | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | National Settlement Depository | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS Bank | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Wolga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Asian-Pacific Bank | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Bank Rosgosstrah | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Vorhut | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP Bank | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | KMU-Bank | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Vorderseite | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Post Bank | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | Fondservicebank | - | 104087817.00 | |
66 | Renaissance Kredit | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Center-Invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Lok-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tavrichesky | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Union | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltische Bank | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Russische Nationale Geschäftsbank | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban Kredit | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Deutsche Bank | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC Bank (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metcombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Investment Bank | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Internationaler Finanzclub | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Banca Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Kredit Agricole CIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Binbank Kreditkarten | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | ICBC Bank | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Internationale Bank von St. Petersburg (IBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Bildung | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM-Bank | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA Bank | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Sowjet | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. "UniCredit Bank"
Die einzige "europäische" in dieser russischen Top-Bank in Bezug auf Zuverlässigkeit im Jahr 2016 begann ihre Existenz 1989 als "Internationale Moskauer Bank". Im Jahr 2007 wurden 100% der Aktien der Bank im Besitz des großen italienischen Finanzunternehmens UniCredit Group und der Name in den aktuellen Namen geändert. Der größte Anteilseigner dieser italienischen Organisation ist übrigens Aabar Investments PJS, ein in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, eingetragenes Unternehmen. In Bezug auf das Vermögen belegt die UniCredit Bank den 10. Platz, in Bezug auf Kredite - auf dem 12. Platz und in Bezug auf Einlagen - den 23. Platz.
9. "Promsvyazbank"
Diese Bank wurde 1995 gegründet und 2014 von der Zentralbank in die Liste der systemrelevanten Banken aufgenommen.In Bezug auf Vermögenswerte und Einlagen belegt die Promsvyazbank den neunten Platz und in Bezug auf Kredite den einundzwanzigsten Platz unter den 100 größten.
8. "Kreditbank von Moskau"
MKB erschien 1992 und stieg nach drei Jahren in die einflussreichsten Banken Russlands ein. Es eröffnet die Zuverlässigkeitsbewertung dank der erfolgreichen Überwindung der Krise von 2008 und erreicht die Top 10 für Vermögenswerte, die Top 11 für Kredite und die Top 12 für Einlagen.
7. "Alfa-Bank"
Die Alfa-Bank konnte während der Krise von 2004 überleben (obwohl die Aktionäre der Bank helfen mussten, mit ihren persönlichen Mitteln über Wasser zu bleiben) - vielleicht kann sie unsere schwierigen Zeiten überstehen. Unter den Top 50 der russischen Banken in Bezug auf Zuverlässigkeit im Jahr 2016 liegt die größte Privatbank in der Russischen Föderation in Bezug auf Vermögenswerte, Kredite und Einlagen auf dem siebten Platz.
6. "Rosselkhozbank"
Eine weitere "staatliche" Bank, die laut Zentralbank in das Rating der Bankenzuverlässigkeit 2016 einbezogen wurde. Der Befehl zur Schaffung wurde vom Präsidenten Russlands speziell für die Bedürfnisse der Agrarindustrie erteilt. Die Bank belegt den sechsten Platz in Bezug auf Vermögenswerte und den vierten Platz in Bezug auf Einlagen und Kredite.
5. Bank FC "Otkrytie"
Diese Bank war unter dem Namen Karina-Bank bekannt, wurde dann zur russischen Entwicklungsbank und überlebte die Finanzkrise von 2008 nicht. Die Reste wurden von der Otkritie Holding Corporation gekauft - der vielleicht größten Finanzgruppe des Landes mit einer Bilanzsumme von mehr als 2 Billionen Rubel. In Bezug auf die Vermögenswerte liegt die Bank an fünfter Stelle, in Bezug auf Einlagen auf Platz acht und in Bezug auf Kredite auf Platz 40.
4. "VTB 24"
Die Bank VTB 24 ist der Erbe der vorzeitig verstorbenen Guta Bank während der Finanzkrise 2004. Es wurde von der VTB Bank gekauft, einer Organisation, die Anfang der 90er Jahre vom Finanzministerium der UdSSR für die Bedürfnisse des Außenhandels des Landes gegründet wurde. Jetzt besitzt "Central Bank" 61% der Anteile an "VTB Bank", und letztere ist der alleinige Anteilseigner von "VTB 24". Die Bank belegt den vierten Platz in Bezug auf das Vermögen, aber in Bezug auf Zuverlässigkeit und Rentabilität von Einlagen und Kredite sind nach Sberbank an zweiter Stelle.
3. Gazprombank
Den dritten Platz in der Liste der Banken im Jahr 2016 nach Angaben der Zentralbank belegt die Gazprombank, ein Vertreter der gleichnamigen Holding. In Bezug auf das Vermögen steht es an zweiter Stelle nach dem ersten Platz, und in Bezug auf Einlagen und Kredite nimmt es einen zuversichtlichen dritten Platz ein. Potenziell können die Kunden der Gazprombank nur durch eines bedroht werden - dass die Mitarbeiter der Bank versehentlich Geld an sie überweisen (2008 wurden 4 Milliarden Rubel auf das Konto eines Polizisten überwiesen).
2. VTB Bank von Moskau
Diese Idee des ehemaligen Bürgermeisters von Moskau, Luschkow, wurde 1995 als Moskauer Stadtbank gegründet und 2011 privatisiert. Der größte Aktienblock der Bank von Moskau gehört der VTB Bank. In Bezug auf das Vermögen steht die Bank in Bezug auf Kredite und Einlagen an zweiter Stelle - an fünfter Stelle in Hypothekenbanken Rating – 4.
1. Sberbank
Kaum jemand hat daran gezweifelt, welche Bank gehen wird die zuverlässigsten Banken in Russland... Die Sberbank ist eine der größten Banken sowohl in der Russischen Föderation als auch in Europa. Es steht unter der Kontrolle der Zentralbank und belegt sowohl bei den ausgegebenen Darlehen als auch bei den Vermögenswerten und Einlagen ehrenvolle erste Plätze im Rating.
Moody's Zuverlässigkeits-Bonität
Bank | Bewertung | Die Änderung | Datum |
---|---|---|---|
Ing Bank (Eurasien) | Aaa.ru | Bestätigt | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Reduziert | 27.02.2015 |
DeltaCredit KB | Aa1.ru | Reduziert | 25.02.2015 |
SMP BANK | Aa1.ru | Reduziert | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Reduziert | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | Bestätigt | 25.02.2015 |
Sberbank von Russland | Aa1.ru | Reduziert | 24.02.2015 |
Bank GPB | Aa2.ru | Reduziert | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Reduziert | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | einstellen | 08.10.2015 |
Allrussische RRR | Aa3.ru | Bestätigt | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Bestätigt | 28.05.2015 |
OTP Bank | Aa3.ru | Reduziert | 10.10.2014 |
Bank "Wiederbelebung | A1.ru. | Reduziert | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank JSCB | A1.ru. | Reduziert | 18.03.2014 |
Kreditbank von Moskau | A1.ru. | Gefördert | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru. | Bestätigt | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru. | Reduziert | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru. | Bestätigt | 30.05.2014 |
Bank FC Otkritie | A2.ru. | Reduziert | 02.03.2015 |
Fernöstliche Bank | A2.ru. | Bestätigt | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru. | Reduziert | 04.03.2015 |
NBD-Bank | A2.ru. | Reduziert | 02.03.2015 |
Transcapitalbank JSCB | A2.ru. | Reduziert | 02.03.2015 |
LOKO-Bank KB | A3.ru. | Bestätigt | 22.10.2010 |
Avantgarde-Batterie | Baa1.ru | Bestätigt | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Bestätigt | 04.03.2014 |
Asien-Pazifik-Bank | Baa1.ru | Bestätigt | 03.10.2014 |
Ak Bars AKB | Baa1.ru | Reduziert | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | einstellen | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Reduziert | 26.11.2007 |
MetallurgComBank | Baa1.ru | Gefördert | 22.05.2012 |
Novikombank AKB | Baa1.ru | Reduziert | 05.11.2015 |
RGS Bank | Baa1.ru | Bestätigt | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Reduziert | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Bestätigt | 26.09.2014 |
HCF Bank | Baa1.ru | Reduziert | 02.03.2015 |
KhMB Eröffnung | Baa1.ru | Reduziert | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Bestätigt | 02.04.2014 |
Metcombank | Baa2.ru | Bestätigt | 26.03.2013 |
National Standard Bank | Baa3.ru | Bestätigt | 12.08.2011 |
NFC Bank | Baa3.ru | Reduziert | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Bestätigt | 21.12.2010 |
Batterieleistung | Baa3.ru | einstellen | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | einstellen | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | einstellen | 30.11.2010 |
InternationalFinClub AKB | Baa3.ru | Reduziert | 05.11.2015 |
Seeufer | Baa3.ru | Bestätigt | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | einstellen | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Reduziert | 28.08.2013 |
Bildung von AKIB | Baa3.ru | einstellen | 11.09.2014 |
Probusinessbank AKB | Baa3.ru | Reduziert | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Bestätigt | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Bestätigt | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Bestätigt | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Reduziert | 30.10.2015 |
Ural FD Aktienbank | Baa3.ru | Bestätigt | 25.06.2013 |
Russische Kapital-Aktienbank | Ba1.ru | Gefördert | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Reduziert | 18.09.2015 |
Russische Standard Bank | B3.ru. | Bestätigt | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Reduziert | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru. | Reduziert | 25.01.2016 |
Finprombank JSCB | Entfernt | Zurückgezogen | 14.03.2013 |
AyManiBank | Entfernt | Zurückgezogen | 13.07.2015 |
Banca Intesa | Entfernt | Zurückgezogen | 27.01.2016 |
BANK RSB 24 | Entfernt | Zurückgezogen | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Entfernt | Zurückgezogen | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Entfernt | Zurückgezogen | 07.04.2015 |
MDM Bank | Entfernt | Zurückgezogen | 01.06.2015 |
NOTA-Bank | Entfernt | Zurückgezogen | 01.12.2015 |
Pervobank | Entfernt | Zurückgezogen | 19.01.2016 |
Erste tschechischeRussianKB | Entfernt | Zurückgezogen | 22.12.2015 |
Petrokommerts KB | Entfernt | Zurückgezogen | 06.07.2015 |
SB Bank | Entfernt | Zurückgezogen | 20.02.2015 |
Bonität der Banken "Expert RA"
Bank | Bewertung | Dynamik | Datum |
---|---|---|---|
Bank "Sankt Petersburg" | A ++ | Bestätigt | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | Bestätigt | 06.08.2015 |
JSB "Russland" | A ++ | Bestätigt | 12.01.2016 |
Transkapitalbank | A ++ | Bestätigt | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | zugewiesen | 30.09.2015 |
JSCB "Peresvet" | A ++ | Bestätigt | 21.12.2015 |
Bank "Avers" | A ++ | gefördert | 02.10.2015 |
KREDITBANK VON MOSKAU | A ++ | Bestätigt | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + I. | zugewiesen | 29.10.2015 |
JSB "Devon-Credit" | A + I. | Bestätigt | 18.08.2015 |
Kredit Ural Bank | A + I. | Bestätigt | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + I. | Bestätigt | 26.01.2016 |
RNCO "Zahlungszentrum" | A + I. | zugewiesen | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + I. | Bestätigt | 11.01.2016 |
SDM-Bank | A + I. | zugewiesen | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + I. | Bestätigt | 28.07.2015 |
Expobank | A + I. | zugewiesen | 11.01.2016 |
Asian-Pacific Bank | A + II | Bestätigt | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | Bestätigt | 25.12.2015 |
SMP Bank | A + II | Bestätigt | 12.10.2015 |
KB "Unistream" | A + II | Bestätigt | 03.03.2015 |
KB "Verein" | A + III | Bestätigt | 17.07.2015 |
KB "Akzeptieren" | A + III | Bestätigt | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | gefördert | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | Bestätigt | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | Bestätigt | 30.06.2015 |
J & T Bank | A + III | gefördert | 19.06.2015 |
B & N Bank | A + III | Bestätigt | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | gefördert | 17.11.2015 |
Bank Russische Hauptstadt | A + III | herabgestuft | 04.09.2015 |
Bank BelVEB | A + III | Bestätigt | 08.10.2015 |
METKOMBANK | A + III | Bestätigt | 11.11.2015 |
Metallurgische Geschäftsbank | A + III | Bestätigt | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | Bestätigt | 26.10.2015 |
Bank "Levoberezhny" | A + III | Bestätigt | 03.12.2015 |
Vermögensbank | AI | Bestätigt | 14.12.2015 |
Bank "Snezhinsky" | AI | Bestätigt | 20.03.2015 |
KB "Sojusny" | AI | Bestätigt | 01.10.2015 |
Moskauer Neftekhimichesky Bank | AI | herabgestuft | 23.10.2015 |
JSCB "Derzhava" | AI | herabgestuft | 22.12.2015 |
JSC "National Standard" | AI | herabgestuft | 22.01.2016 |
Bank "RESO Credit" | AI | zugewiesen | 30.01.2015 |
SKB-Bank | AI | herabgestuft | 11.09.2015 |
Rusyugbank | AI | herabgestuft | 29.01.2016 |
RGS Bank | AI | Bestätigt | 07.08.2015 |
Radiotechbank | AI | Bestätigt | 28.12.2015 |
RNKB Bank | AI | zugewiesen | 09.11.2015 |
SIBSOCBANK | AI | herabgestuft | 25.11.2015 |
Lipetskkombank | AI | zugewiesen | 17.03.2015 |
Kamsky Geschäftsbank | AI | Bestätigt | 05.08.2015 |
Auf der Bank | AI | Bestätigt | 29.05.2015 |
Khakass Municipal Bank | AI | herabgestuft | 21.12.2015 |
JSCB "URAL FD" | AI | Bestätigt | 18.08.2015 |
Vladbiznesbank | AI | Bestätigt | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | Bestätigt | 17.04.2015 |
BFA Bank | AI | Bestätigt | 11.11.2015 |
Bank "Taatta" | AI | Bestätigt | 16.11.2015 |
KB "Khlynov" | AI | Bestätigt | 27.04.2015 |
INTERNATIONALER FINANZCLUB | AII | herabgestuft | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | AII | Bestätigt | 27.04.2015 |
KB "Agrosoyuz" | AII | Bestätigt | 14.09.2015 |
Izhkombank | AII | Bestätigt | 28.01.2016 |
KB "IVANOVO" | AII | Bestätigt | 02.06.2015 |
ZhilFinance Bank | AII | zugewiesen | 28.09.2015 |
Internationale Geschäftsbank | AII | Bestätigt | 03.07.2015 |
KOSHELEV-BANK | AII | Bestätigt | 05.08.2015 |
Nefteprombank | AII | Bestätigt | 25.12.2015 |
FORUS Bank | AII | Bestätigt | 25.11.2015 |
Bank von Kasan | AII | Bestätigt | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | AII | Bestätigt | 07.07.2015 |
Energobank | AII | Bestätigt | 07.07.2015 |
Tochterbank "Saderat" des Iran in Taschkent | AII | Bestätigt | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | AII | Bestätigt | 19.05.2015 |
Moskau-Paris Bank | AII | zugewiesen | 02.10.2015 |
Avtogradbank | AII | Bestätigt | 19.11.2015 |
NS Bank | AII | Bestätigt | 03.11.2015 |
KB "Novopokrovsky" | AII | Bestätigt | 10.08.2015 |
BANK SGB | AII | Bestätigt | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | AII | Bestätigt | 20.05.2015 |
Bank "Agroros" | AII | Bestätigt | 14.07.2015 |
Bank NEUE ZEIT | AII | Bestätigt | 12.01.2016 |
ForBank | AIII | Bestätigt | 11.09.2015 |
FORA-BANK | AIII | Bestätigt | 11.11.2015 |
Kredprombank | AIII | zugewiesen | 11.06.2015 |
MOSKOMBANK | AIII | Bestätigt | 16.06.2015 |
Nazinvestprombank | AIII | Bestätigt | 01.12.2015 |
Newski Bank | AIII | Bestätigt | 21.12.2015 |
Bank BKF | AIII | Bestätigt | 08.12.2015 |
Bank "Prime Finance" | AIII | Bestätigt | 30.09.2015 |
Städtische Kamtschatprofitbank | AIII | Bestätigt | 23.04.2015 |
Ural Interregionale Bank | AIII | Bestätigt | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | AIII | Bestätigt | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | AIII | Bestätigt | 20.08.2015 |
ActiveCapital Bank | AIII | Bestätigt | 03.06.2015 |
Investment Bank "VESTA" | AIII | zugewiesen | 19.02.2015 |
IntechBank | AIII | Bestätigt | 02.10.2015 |
Aleksandrovsky Bank | AIII | Bestätigt | 15.07.2015 |
Nordic Credit | AIII | Bestätigt | 18.01.2016 |
Donkombank | AIII | Bestätigt | 26.03.2015 |
GUTA-BANK | AIII | Bestätigt | 21.07.2015 |
GT Bank | AIII | Bestätigt | 14.01.2016 |
Orient Express Bank | AIII | Bestätigt | 16.10.2015 |
KB "Vologzhanin" | AIII | Bestätigt | 24.02.2015 |
RUNA-BANK | AIII | Bestätigt | 29.04.2015 |
Energomashbank | AIII | Bestätigt | 20.05.2015 |
Royal Credit Bank | AIII | Bestätigt | 06.11.2015 |
ISHBANK | AIII | herabgestuft | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANK | AIII | zugewiesen | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | herabgestuft | 10.11.2015 |
Batterie Slavia | B ++ | herabgestuft | 02.11.2015 |
Neue Industriebank | B ++ | Bestätigt | 05.10.2015 |
SINCO-BANK | B ++ | herabgestuft | 30.12.2015 |
JSCB "SVA" | B ++ | Bestätigt | 04.12.2015 |
Bank "RESERVE" | B ++ | herabgestuft | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | Bestätigt | 14.12.2015 |
JSCB "STRATEGIE" | B ++ | herabgestuft | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | herabgestuft | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | herabgestuft | 17.08.2015 |
StarBank | B ++ | Bestätigt | 10.04.2015 |
Expertenbank | B ++ | Bestätigt | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | Bestätigt | 29.12.2015 |
Regionale Geschäftsbank | B ++ | Bestätigt | 20.03.2015 |
ProKommertsBank | B ++ | herabgestuft | 17.12.2015 |
Erste Kundenbank | B ++ | zugewiesen | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | Bestätigt | 19.08.2015 |
RFI BANK | B ++ | herabgestuft | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | herabgestuft | 16.12.2015 |
Russische Hypothekenbank | B ++ | herabgestuft | 28.08.2015 |
KB "RTBK" | B ++ | Bestätigt | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | Bestätigt | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | Bestätigt | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | herabgestuft | 17.08.2015 |
United Credit Bank | B ++ | Bestätigt | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | Bestätigt | 11.01.2016 |
Bank "Pervomaisky" | B ++ | herabgestuft | 09.11.2015 |
Uniastrum Bank | B ++ | Bestätigt | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | herabgestuft | 21.01.2016 |
KB "URAL RING" | B ++ | herabgestuft | 02.12.2015 |
Eurasische Investmentbank | B ++ | Bestätigt | 24.11.2015 |
Bankaspekt | B ++ | Bestätigt | 29.12.2015 |
BBR Bank | B ++ | Bestätigt | 30.12.2015 |
Internationale Baubank | B ++ | herabgestuft | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | Bestätigt | 30.11.2015 |
Premier Credit Bank | B ++ | Bestätigt | 17.12.2015 |
Bank "Eurocapital-Alliance" | B ++ | Bestätigt | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | herabgestuft | 19.10.2015 |
KB "Oil Alliance" | B ++ | Bestätigt | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | herabgestuft | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | Bestätigt | 17.12.2015 |
JSCB "VEK" | B ++ | herabgestuft | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | Bestätigt | 01.10.2015 |
CranBank | B ++ | Bestätigt | 10.11.2015 |
Krosna Bank | B ++ | zugewiesen | 14.05.2015 |
KB "Kamsky Horizon" | B ++ | Bestätigt | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | Bestätigt | 26.10.2015 |
MFBank | B ++ | herabgestuft | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | herabgestuft | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | herabgestuft | 20.04.2015 |
IDEE. Bank | B ++ | zugewiesen | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | herabgestuft | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | Bestätigt | 19.06.2015 |
K2 Bank | B ++ | zugewiesen | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | herabgestuft | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | gefördert | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Bank | B ++ | Bestätigt | 02.04.2015 |
Mezhreg. Industrie- und Baubank | B ++ | Bestätigt | 26.05.2015 |
Eurasische Bank | B ++ | herabgestuft | 25.11.2015 |
JSCB Zarechye | B ++ | Bestätigt | 03.09.2015 |
Bank "BCC-Moskau" | B ++ | Bestätigt | 12.11.2015 |
KB "Finanzstandard" | B + | herabgestuft | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | herabgestuft | 03.09.2015 |
JSCB "YENISEI" | B + | herabgestuft | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | Bestätigt | 15.12.2015 |
