Holding Alphabet Inc. Platz 1 bei Forbes Best Employers 2018. Diese Liste berücksichtigt Faktoren wie das Image des Unternehmens, die Arbeitsbedingungen und die Vielfalt der Arbeit und hilft Arbeitgebern herauszufinden, wie hoch sie von den Arbeitnehmern bewertet werden.
Das Ranking der besten Arbeitgeber der Welt wurde anhand von 430.000 Empfehlungen von Mitarbeitern verschiedener großer Unternehmen in 60 Ländern ermittelt. Sie wurden gefragt:
- Erzählen Sie von Ihrem Arbeitgeber.
- Sagen Sie ihnen, wie wahrscheinlich es ist, dass sie ihre Firma einem Freund oder Verwandten empfehlen.
- und auch auf andere Unternehmen hinweisen, die es wert sind, bewundert zu werden.
Infolgedessen erstellten Forbes-Experten ein beeindruckendes Dokument, das auch enthielt 500 beste der besten Arbeitgeber.
Warum Alphabet Inc der beste Arbeitgeber der Welt ist
Das Mutterunternehmen Google führte die Forbes-Liste als einzige Organisation mit hervorragenden Noten an, nachdem kürzlich bekannt gegeben wurde, dass 25,5% seines Führungsteams Frauen sind. Diese Zahl ist im Vergleich zu Wettbewerbern überdurchschnittlich hoch.
Darüber hinaus hat Alphabet Inc. Viele Mitarbeiter nationaler Minderheiten arbeiten. Die Gesamtzahl der Beschäftigten überstieg 80.000 Menschen.
Wer hat es noch unter die fünf besten Arbeitgeber geschafft?
An zweiter Stelle steht Microsoft, das 124.000 Mitarbeiter beschäftigt. Und die Top Drei werden von der Cupertin Corporation Apple geschlossen, die kürzlich das iPhone XS mit vergrößertem Display und manueller Einstellung des Bokeh-Effekts herausgebracht hat.
Die Walt Disney Company, der viertbeste Arbeitgeber, hat kürzlich das Disney Aspire veröffentlicht. Es ist ein wegweisendes Programm, mit dem Mitarbeiter Zugang zu einer Vielzahl von Schulungsmöglichkeiten erhalten, von Schulabschlüssen und Englischunterricht über berufliche und wirtschaftliche Schulungsprogramme bis hin zu Bachelor- und Masterabschlüssen. Dieses Programm eröffnet mehr als 80.000 Disney-Mitarbeitern neue Horizonte.
Und die Top 5 werden von Amazon geschlossen, das kürzlich beschlossen hat, den Mindestlohn für seine Mitarbeiter in den USA und in Großbritannien anzuheben. Früher lag das niedrigste Gehalt bei Amazon bei 13,68 USD pro Stunde, jetzt wird es auf 15 USD steigen.
Forbes 'vollständige Liste der besten Arbeitgeber des Jahres 2018
Ein Ort | Unternehmen | Industrie | Land |
---|---|---|---|
1 | Alphabet inc | Computer Service | Vereinigte Staaten |
2 | Microsoft | Software & Programmierung | Vereinigte Staaten |
3 | Apfel | Computerhardware | Vereinigte Staaten |
4 | Walt Disney | Rundfunk & Kabel | Vereinigte Staaten |
5 | Amazon.com | Internet & Katalogeinzelhandel | Vereinigte Staaten |
6 | CNOOC | Öl- und Gasbetrieb | Hongkong |
7 | Daimler | Auto & Truck Hersteller | Deutschland |
8 | Kasikornbank | Regionalbanken | Thailand |
9 | Celgene | Biotech | Vereinigte Staaten |
10 | BMW Group | Auto & Truck Hersteller | Deutschland |
11 | Bank Mandiri | Regionalbanken | Indonesien |
12 | Japan Exchange Group | Wertpapierdienstleistungen | Japan |
13 | MGM Resorts | Casinos & Spiele | Vereinigte Staaten |
14 | China Petroleum Engineering | - | China |
15 | Siemens | Konglomerate | Deutschland |
16 | Volkswagen Konzern | Auto & Truck Hersteller | Deutschland |
17 | IBM | Computer Service | Vereinigte Staaten |
18 | Salesforce.com | Software & Programmierung | Vereinigte Staaten |
19 | Umgebungszentren | Grundeigentum | Australien |
20 | Siam Commercial Bank | Regionalbanken | Thailand |
21 | MasterCard | Finanzdienstleistungen für Verbraucher | Vereinigte Staaten |
22 | Larsen & Toubro | Bauleistungen | Indien |
23 | Olin | Diversifizierte Metalle & Bergbau | Vereinigte Staaten |
24 | BDO Unibank | Regionalbanken | Philippinen |
25 | Suzano Papel e Celulose | Papier & Papierprodukte | Brasilien |
26 | Fortescue Metals Group | Eisenstahl | Australien |
27 | Norfolk Southern | Eisenbahnen | Vereinigte Staaten |
28 | Netflix | Internet & Katalogeinzelhandel | Vereinigte Staaten |
29 | Schmiegen | Lebensmittelverarbeitung | Schweiz |
30 | Hilton | Hotels & Motels | Vereinigte Staaten |
31 | General Electric | Konglomerate | Vereinigte Staaten |
32 | Bank Zentralasien | Regionalbanken | Indonesien |
33 | Coca Cola | Getränke | Vereinigte Staaten |
34 | Cisco Systems | Kommunikationsausrüstung | Vereinigte Staaten |
35 | ALFA | Konglomerate | Mexiko |
36 | Ferrari | Auto & Truck Hersteller | Italien |
37 | Lixil Group | Baumaterialien | Japan |
38 | Costco Großhandel | Discounter | Vereinigte Staaten |
39 | Stryker | Medizinische Ausrüstung & Zubehör | Vereinigte Staaten |
40 | Royal Caribbean Cruises | Hotels & Motels | Vereinigte Staaten |
41 | Jm smucker | Lebensmittelverarbeitung | Vereinigte Staaten |
42 | Metropolitan Bank & Trust | Regionalbanken | Philippinen |
43 | Metalurgica Gerdau | Eisenstahl | Brasilien |
44 | NVIDIA | Halbleiter | Vereinigte Staaten |
45 | Computer Service | Vereinigte Staaten | |
46 | Edle Energie | Öl- und Gasbetrieb | Vereinigte Staaten |
47 | Entwicklung der elektrischen Energie | Stromversorgungsunternehmen | Japan |
48 | SAFT | Software & Programmierung | Deutschland |
49 | Nike | Kleidung & Accessoires | Vereinigte Staaten |
50 | BlackRock | Wertpapierdienstleistungen | Vereinigte Staaten |
51 | Biogen | Biotech | Vereinigte Staaten |
52 | Grupo De Inversiones Suramericana | Wertpapierdienstleistungen | Kolumbien |
53 | Obayashi | Bauleistungen | Japan |
54 | Nucor | Eisenstahl | Vereinigte Staaten |
55 | Mahindra & Mahindra | Auto & Truck Hersteller | Indien |
56 | Marathon Petroleum | Öl- und Gasbetrieb | Vereinigte Staaten |
57 | Southwest Airlines | Fluggesellschaft | Vereinigte Staaten |
58 | Jetblue Atemwege | Fluggesellschaft | Vereinigte Staaten |
59 | Grasim Industries | Baumaterialien | Indien |
60 | Qualcomm | Halbleiter | Vereinigte Staaten |
61 | Almarai | Lebensmittelverarbeitung | Saudi Arabien |
62 | Adidas | Kleidung & Accessoires | Deutschland |
63 | Starbucks | Restaurants | Vereinigte Staaten |
64 | Leidos | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | Vereinigte Staaten |
65 | T Rowe Preis | Wertpapierdienstleistungen | Vereinigte Staaten |
66 | Wuliangye Yibin | Getränke | China |
67 | Safaricom | Telekommunikationsdienste | Kenia |
68 | Stromerzeugung | Stromversorgungsunternehmen | Thailand |
69 | Companhia Brasileira de Distribuicao | Lebensmittel-Einzelhandel | Brasilien |
70 | Bangkok Bank | Regionalbanken | Thailand |
71 | Visa | Finanzdienstleistungen für Verbraucher | Vereinigte Staaten |
72 | Luxottica Group | Fachgeschäfte | Italien |
73 | Nintendo | Freizeitprodukte | Japan |
74 | Xcel Energy | Stromversorgungsunternehmen | Vereinigte Staaten |
75 | VMware | Software & Programmierung | Vereinigte Staaten |
76 | Samsung Electronics | Halbleiter | Südkorea |
77 | Colgate-Palmolive | Haushalts- / Körperpflege | Vereinigte Staaten |
78 | Dell Technologies | Computerhardware | Vereinigte Staaten |
79 | FedEx | Luftkurier | Vereinigte Staaten |
80 | NetEase | Computer Service | China |
81 | Kimberly-Clark | Haushalts- / Körperpflege | Vereinigte Staaten |
82 | NRG Energy | Stromversorgungsunternehmen | Vereinigte Staaten |
83 | Hauptfinanzgruppe | Lebens- und Krankenversicherung | Vereinigte Staaten |
84 | CP Alle | Lebensmittel-Einzelhandel | Thailand |
85 | Sinopec | Öl- und Gasbetrieb | China |
86 | Erweiterter Info-Service | Telekommunikationsdienste | Thailand |
87 | Praxair | Spezialchemikalien | Vereinigte Staaten |
88 | Gree Elektrogeräte | Haushaltsgeräte | China |
89 | Omnicom Group | Werbung | Vereinigte Staaten |
90 | Die Estée Lauder Unternehmen | Haushalts- / Körperpflege | Vereinigte Staaten |
91 | HDFC | Finanzdienstleistungen für Verbraucher | Indien |
92 | Intel | Halbleiter | Vereinigte Staaten |
93 | Hexagon | Andere Industrieanlagen | Schweden |
94 | Koç Holding | Konglomerate | Truthahn |
95 | Gründerpapiere | Wertpapierdienstleistungen | China |
96 | 3M | Konglomerate | Vereinigte Staaten |
97 | Rückversicherungsgruppe von Amerika | Diversifizierte Versicherung | Vereinigte Staaten |
98 | Orientalisches Land | Hotels & Motels | Japan |
99 | ConocoPhillips | Öl- und Gasbetrieb | Vereinigte Staaten |
100 | Repsol | Öl- und Gasbetrieb | Spanien |
101 | Enel | Stromversorgungsunternehmen | Italien |
102 | Südliche Gesellschaft | Stromversorgungsunternehmen | Vereinigte Staaten |
103 | Vingroup | - | Vietnam |
104 | Allgemeine Mühlen | Lebensmittelverarbeitung | Vereinigte Staaten |
105 | Kone | Bauleistungen | Finnland |
106 | Allgemeine Versicherungsgesellschaft von Indien | Diversifizierte Versicherung | Indien |
107 | Adobe-Systeme | Software & Programmierung | Vereinigte Staaten |
108 | ITC | Tabak | Indien |
109 | Gudang Garam | Tabak | Indonesien |
110 | Boston Eigenschaften | Grundeigentum | Vereinigte Staaten |
111 | Activision Blizzard | Freizeitprodukte | Vereinigte Staaten |
112 | Telkom Indonesien | Telekommunikationsdienste | Indonesien |
113 | Osaka Gas | Erdgasversorger | Japan |
114 | Bayer | Diversifizierte Chemikalien | Deutschland |
115 | China National Nuclear Power | Stromversorgungsunternehmen | China |
116 | Shinhan Financial Group | Wertpapierdienstleistungen | Südkorea |
117 | Moskauer Börse | Wertpapierdienstleistungen | Russland |
118 | Orakel | Software & Programmierung | Vereinigte Staaten |
119 | Asahi Glas | Baumaterialien | Japan |
120 | Edison International | Stromversorgungsunternehmen | Vereinigte Staaten |
121 | Nationalen Handelsbank | Regionalbanken | Saudi Arabien |
122 | CSX | Eisenbahnen | Vereinigte Staaten |
123 | Johnson & Johnson | Medizinische Ausrüstung & Zubehör | Vereinigte Staaten |
124 | Huaxia Bank | Großbanken | China |
125 | Agilent Technologies | Elektronik | Vereinigte Staaten |
126 | Cielo | Geschäfts- und persönliche Dienstleistungen | Brasilien |
127 | Kinder Morgan | Öldienstleistungen und -ausrüstung | Vereinigte Staaten |
128 | Boston wissenschaftlich | Medizinische Ausrüstung & Zubehör | Vereinigte Staaten |
129 | Hongkonger Börsen | Wertpapierdienstleistungen | Hongkong |
130 | Financial Street Holdings | Grundeigentum | China |
131 | JD.com | Internet & Katalogeinzelhandel | China |
132 | Sony | Unterhaltungselektronik | Japan |
133 | Entdecken Sie Finanzdienstleistungen | Finanzdienstleistungen für Verbraucher | Vereinigte Staaten |
134 | China Eastern Airlines | Fluggesellschaft | China |
135 | People's United Bank | Sparsamkeit & Hypothekenfinanzierung | Vereinigte Staaten |
136 | Charoen Pokphand Foods | Lebensmittelverarbeitung | Thailand |
137 | Arca kontinental | Getränke | Mexiko |
138 | Ford Motor | Auto & Truck Hersteller | Vereinigte Staaten |
139 | Stahlbehörde von Indien | Eisenstahl | Indien |
140 | Korea Investment Holdings | Wertpapierdienstleistungen | Südkorea |
141 | Procter & Gamble | Haushalts- / Körperpflege | Vereinigte Staaten |
142 | Latam Airlines | Fluggesellschaft | Chile |
143 | Krung Thai Bank | Regionalbanken | Thailand |
144 | Secom | Sicherheitssysteme | Japan |
145 | S & P Global | Drucken & Veröffentlichen | Vereinigte Staaten |
146 | Femsa | Getränke | Mexiko |
147 | Sekisui Haus | Bauleistungen | Japan |
148 | Befestigung | Heimwerker-Einzelhandel | Vereinigte Staaten |
149 | Fernöstliches neues Jahrhundert | Diversifizierte Chemikalien | Taiwan |
150 | Ayala | Konglomerate | Philippinen |
151 | Yamaha | Freizeitprodukte | Japan |
152 | Kweichow Moutai | Getränke | China |
153 | Toyota Tsusho | Handelsunternehmen | Japan |
154 | China International Capital | Wertpapierdienstleistungen | China |
155 | PetroChina | Öl- und Gasbetrieb | China |
156 | BOK Financial | Regionalbanken | Vereinigte Staaten |
157 | Bank Negara Indonesien | Regionalbanken | Indonesien |
158 | SM-Investitionen | Warenhäuser | Philippinen |
159 | Møller-Maersk | Andere Transportmittel | Dänemark |
160 | China Merchants Bank | Regionalbanken | China |
161 | Snap-on | Haushalts- / Körperpflege | Vereinigte Staaten |
162 | PPL | Stromversorgungsunternehmen | Vereinigte Staaten |
163 | Flughäfen von Thailand | Andere Transportmittel | Thailand |
164 | Thailändisches Getränk | Getränke | Thailand |
165 | Tencent Holdings | Computer Service | China |
166 | Originalteile | Fachgeschäfte | Vereinigte Staaten |
167 | Surgutneftegas | Öl- und Gasbetrieb | Russland |
168 | Marriott International | Hotels & Motels | Vereinigte Staaten |
169 | Gemdale | Grundeigentum | China |
170 | Prudential Financial | Lebens- und Krankenversicherung | Vereinigte Staaten |
171 | PayPal | Finanzdienstleistungen für Verbraucher | Vereinigte Staaten |
172 | Sun Pharma Industries | Pharmazeutika | Indien |
173 | Kontinentale Ressourcen | Öl- und Gasbetrieb | Vereinigte Staaten |
174 | InterContinental Hotels | Hotels & Motels | Vereinigtes Königreich |
175 | Banco BPM | Regionalbanken | Italien |
176 | NextEra Energy | Stromversorgungsunternehmen | Vereinigte Staaten |
177 | SAIC Motor | Auto & Truck Hersteller | China |
178 | Erste Abu Dhabi Bank | Regionalbanken | Vereinigte Arabische Emirate |
179 | Asiatische Farben | Spezialchemikalien | Indien |
180 | Shanghai Fosun Pharmaceutical | Pharmazeutika | China |
181 | Qingdao Haier | Haushaltsgeräte | China |
182 | China Merchants Securities | Wertpapierdienstleistungen | China |
183 | HDFC Bank | Regionalbanken | Indien |
184 | Werktag | Software & Programmierung | Vereinigte Staaten |
185 | Grupo Bolivar | Geschäfts- und persönliche Dienstleistungen | Kolumbien |
186 | Bank Rakyat Indonesien | Regionalbanken | Indonesien |
187 | Ecopetrol | Öl- und Gasbetrieb | Kolumbien |
188 | Kanadische Nationalbahn | Eisenbahnen | Kanada |
189 | AntarChile | Wertpapierdienstleistungen | Chile |
190 | Innere Mongolei Yili | Lebensmittelverarbeitung | China |
191 | Gilead Sciences | Biotech | Vereinigte Staaten |
192 | AIRBUS | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | Niederlande |
193 | Singapore Airlines | Fluggesellschaft | Singapur |
194 | Voya Financial | Wertpapierdienstleistungen | Vereinigte Staaten |
195 | BBVA Banco Continental | Regionalbanken | Peru |
196 | Ingersoll Rand | Konglomerate | Irland |
197 | Amerikanische Finanzgruppe | Diversifizierte Versicherung | Vereinigte Staaten |
198 | TD Ameritrade Holding | Wertpapierdienstleistungen | Vereinigte Staaten |
199 | Starwood Property Trust | Grundeigentum | Vereinigte Staaten |
200 | Nippon Telegraph & Tel | Telekommunikationsdienste | Japan |
201 | Adani Häfen & Sonderwirtschaftszone | Andere Transportmittel | Indien |
202 | Abbott Laboratories | Pharmazeutika | Vereinigte Staaten |
203 | Itaú Unibanco Holding | Regionalbanken | Brasilien |
204 | Foshan Haitian Aroma und Essen | Lebensmittelverarbeitung | China |
205 | Nidec | Elektrische Ausrüstung | Japan |
206 | Unternehmensgruppe für den öffentlichen Dienst | Stromversorgungsunternehmen | Vereinigte Staaten |
207 | JSW Steel | Eisenstahl | Indien |
208 | Tesla | Auto & Truck Hersteller | Vereinigte Staaten |
209 | Guangzhou Rural Commercial Bank | Regionalbanken | China |
210 | Internationaler Hafen von Shanghai | Andere Transportmittel | China |
211 | Ryder-System | Vermietung & Leasing | Vereinigte Staaten |
212 | China Southern Airlines | Fluggesellschaft | China |
213 | Toyota Motor | Auto & Truck Hersteller | Japan |
214 | Ziel | Discounter | Vereinigte Staaten |
215 | Hon Hai Präzision | Elektronik | Taiwan |
216 | China Coal Energy | Diversifizierte Metalle & Bergbau | China |
217 | MetLife | Diversifizierte Versicherung | Vereinigte Staaten |
218 | United Rentals | Vermietung & Leasing | Vereinigte Staaten |
219 | Banca Popolare di Sondrio | Regionalbanken | Italien |
220 | Sabanci Holding | Konglomerate | Truthahn |
221 | Mitsubishi Electric | Elektrische Ausrüstung | Japan |
222 | Unilever | Haushalts- / Körperpflege | Niederlande |
223 | IDEXX Laboratories | Medizinische Ausrüstung & Zubehör | Vereinigte Staaten |
224 | Naspers | Rundfunk & Kabel | Südafrika |
225 | Raymond James Financial | Wertpapierdienstleistungen | Vereinigte Staaten |
226 | Taiwan Semiconductor | Halbleiter | Taiwan |
227 | Herzog Energie | Stromversorgungsunternehmen | Vereinigte Staaten |
228 | Rekrutieren Sie Beteiligungen | Geschäfts- und persönliche Dienstleistungen | Japan |
229 | BOE Technology Group | Elektronik | China |
230 | Dominion-Ressourcen | Stromversorgungsunternehmen | Vereinigte Staaten |
231 | Longfor Eigenschaften | Grundeigentum | China |
232 | Jiangsu Hengrui Medizin | Pharmazeutika | China |
233 | Erste Bürger BancShares | Regionalbanken | Vereinigte Staaten |
234 | Hormel Lebensmittel | Lebensmittelverarbeitung | Vereinigte Staaten |
235 | Stellen Sie sich das Gesundheitswesen vor | Gesundheitsdienstleistungen | Vereinigte Staaten |
236 | Walmart | Discounter | Vereinigte Staaten |
237 | Tingyi Holding | Lebensmittelverarbeitung | China |
238 | Huntington Bancshares | Regionalbanken | Vereinigte Staaten |
239 | Kraft Heinz Company | Lebensmittelverarbeitung | Vereinigte Staaten |
240 | BCI-Banco Credito | Großbanken | Chile |
241 | Pionier der natürlichen Ressourcen | Öl- und Gasbetrieb | Vereinigte Staaten |
242 | Allgemeine Dynamik | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | Vereinigte Staaten |
243 | BASF | Diversifizierte Chemikalien | Deutschland |
244 | Expedia-Gruppe | Geschäfts- und persönliche Dienstleistungen | Vereinigte Staaten |
245 | CSPC Pharmaceutical Group | - | Hongkong |
245 | GPT-Gruppe | Grundeigentum | Australien |
245 | Sembcorp Industries | Stromversorgungsunternehmen | Singapur |
248 | Hainan Airlines | Fluggesellschaft | China |
249 | Boeing | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | Vereinigte Staaten |
250 | CNO Financial Group | Lebens- und Krankenversicherung | Vereinigte Staaten |
251 | Equinor | Öl- und Gasbetrieb | Norwegen |
252 | Hershey | Lebensmittelverarbeitung | Vereinigte Staaten |
253 | Kotak Mahindra Bank | Regionalbanken | Indien |
254 | Angang Stahl | Eisenstahl | China |
255 | Midea Group | Haushaltsgeräte | China |
256 | DP World | Andere Transportmittel | Vereinigte Arabische Emirate |
257 | Nordstrom | Einzelhandel für Bekleidung / Schuhe | Vereinigte Staaten |
258 | China Oriental Group | - | Hongkong |
259 | ABB | Konglomerate | Schweiz |
260 | Kajima | Bauleistungen | Japan |
261 | Charles schwab | Wertpapierdienstleistungen | Vereinigte Staaten |
262 | Dubai Islamic Bank | Regionalbanken | Vereinigte Arabische Emirate |
263 | Huatai Securities | Wertpapierdienstleistungen | China |
264 | Shanghai Bau | Bauleistungen | China |
265 | Nationalbank von Kuwait | Regionalbanken | Kuwait |
266 | Volvo Group | Schwere Ausrüstung | Schweden |
267 | Allianz | Diversifizierte Versicherung | Deutschland |
268 | Clorox | Haushalts- / Körperpflege | Vereinigte Staaten |
269 | Poste Italiane | Lebens- und Krankenversicherung | Italien |
270 | Arconic | Aluminium | Vereinigte Staaten |
271 | Buchungsbestände | Geschäfts- und persönliche Dienstleistungen | Vereinigte Staaten |
272 | Beiersdorf | Haushalts- / Körperpflege | Deutschland |
273 | Cosco Versand | Andere Transportmittel | China |
274 | Ecolab | Spezialchemikalien | Vereinigte Staaten |
275 | Thor Industries | Freizeitprodukte | Vereinigte Staaten |
276 | Lindt & Sprungli | Lebensmittelverarbeitung | Schweiz |
277 | Roche Holding | Pharmazeutika | Schweiz |
278 | Vereinigte Flugzeuge | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | Russland |
279 | Accor | Hotels & Motels | Frankreich |
280 | Daiwa Hausindustrie | Bauleistungen | Japan |
281 | Kuwait-Projekte | Wertpapierdienstleistungen | Kuwait |
282 | China Railway Group | Bauleistungen | China |
283 | Qantas Atemwege | Fluggesellschaft | Australien |
284 | Analoge Geräte | Halbleiter | Vereinigte Staaten |
285 | Internationaler Flughafen Shanghai | Andere Transportmittel | China |
286 | ICA Gruppen | Lebensmittel-Einzelhandel | Schweden |
287 | United Parcel Service | Luftkurier | Vereinigte Staaten |
288 | Amgen | Biotech | Vereinigte Staaten |
289 | American Express | Finanzdienstleistungen für Verbraucher | Vereinigte Staaten |
290 | Erkennend | Computer Service | Vereinigte Staaten |
291 | Garmin | Unterhaltungselektronik | Schweiz |
292 | McCormick | Lebensmittelverarbeitung | Vereinigte Staaten |
293 | Emaar Eigenschaften | Grundeigentum | Vereinigte Arabische Emirate |
294 | Carlsberg | Getränke | Dänemark |
295 | Held Motocorp | Freizeitprodukte | Indien |
296 | BioMarin Pharmaceutical | Biotech | Vereinigte Staaten |
297 | Greenland Holdings Group | Grundeigentum | China |
298 | Newell Marken | Haushalts- / Körperpflege | Vereinigte Staaten |
299 | Paychex | Geschäfts- und persönliche Dienstleistungen | Vereinigte Staaten |
300 | PTT PCL | Öl- und Gasbetrieb | Thailand |
301 | Splunk | Computer Service | Vereinigte Staaten |
302 | Emirates NBD | Regionalbanken | Vereinigte Arabische Emirate |
303 | Thermo Fisher Scientific | Präzisions-Gesundheitsgeräte | Vereinigte Staaten |
304 | Caltex Australien | Öl- und Gasbetrieb | Australien |
305 | Illumina | Biotech | Vereinigte Staaten |
306 | JFE Holdings | Eisenstahl | Japan |
307 | PepsiCo | Getränke | Vereinigte Staaten |
308 | General Motors | Auto & Truck Hersteller | Vereinigte Staaten |
309 | Maybank | Regionalbanken | Malaysia |
310 | Synchrony Financial | Finanzdienstleistungen für Verbraucher | Vereinigte Staaten |
311 | Gesamt | Öl- und Gasbetrieb | Frankreich |
312 | Cencosud | Fachgeschäfte | Chile |
313 | OMRON | Elektronik | Japan |
314 | Welltower | Grundeigentum | Vereinigte Staaten |
315 | Taisei | Bauleistungen | Japan |
316 | Bank von Qingdao | Regionalbanken | China |
317 | Bank der Ozarks | Regionalbanken | Vereinigte Staaten |
318 | CLP Holdings | Stromversorgungsunternehmen | Hongkong |
319 | Mirae Asset Daewoo | Wertpapierdienstleistungen | Südkorea |
320 | Michael Kors Holdings | Einzelhandel für Bekleidung / Schuhe | Vereinigtes Königreich |
321 | Csc Financial | Wertpapierdienstleistungen | China |
322 | Banco de Chile | Regionalbanken | Chile |
323 | Verisk Analytics | Geschäfts- und persönliche Dienstleistungen | Vereinigte Staaten |
324 | Lowes | Heimwerker-Einzelhandel | Vereinigte Staaten |
325 | Marks & Spencer | Warenhäuser | Vereinigtes Königreich |
326 | Murphy USA | Fachgeschäfte | Vereinigte Staaten |
327 | Wynn Resorts | Casinos & Spiele | Vereinigte Staaten |
328 | Coloplast | Medizinische Ausrüstung & Zubehör | Dänemark |
329 | Fidelity National Financial | Schaden- und Unfallversicherung | Vereinigte Staaten |
330 | Cincinnati Financial | Diversifizierte Versicherung | Vereinigte Staaten |
331 | Grupo Aval | Wertpapierdienstleistungen | Kolumbien |
332 | Alibaba | Internet & Katalogeinzelhandel | China |
333 | Falabella | Warenhäuser | Chile |
334 | China Pacific Versicherung | Lebens- und Krankenversicherung | China |
335 | Progressiv | Schaden- und Unfallversicherung | Vereinigte Staaten |
336 | Sanofi | Pharmazeutika | Frankreich |
337 | China Communications Services | Telekommunikationsdienste | China |
338 | Evraz Group | Eisenstahl | Vereinigtes Königreich |
339 | LG Corp. | Haushaltsgeräte | Südkorea |
340 | Orient Securities | Wertpapierdienstleistungen | China |
341 | Aeroflot-Russian Airlines | Fluggesellschaft | Russland |
342 | Live Nation Unterhaltung | Diversifizierte Medien | Vereinigte Staaten |
343 | McDonalds | Restaurants | Vereinigte Staaten |
344 | Arthur J. Gallagher | Versicherungsmakler | Vereinigte Staaten |
345 | Sime Darby | Konglomerate | Malaysia |
346 | Keurig Dr. Pfeffer | Getränke | Vereinigte Staaten |
347 | Intuit | Software & Programmierung | Vereinigte Staaten |
348 | Kühne & Nagel International | Andere Transportmittel | Schweiz |
349 | Alaska Air Group | Fluggesellschaft | Vereinigte Staaten |
350 | Chemours | Diversifizierte Chemikalien | Vereinigte Staaten |
351 | Tech Mahindra | - | Indien |
352 | LG Elektronik | Unterhaltungselektronik | Südkorea |
353 | China Eisenbahnbau | Bauleistungen | China |
354 | Hyundai Glovis | Andere Transportmittel | Südkorea |
355 | Flughafen Sydney | Andere Transportmittel | Australien |
356 | moderne Mikrogeräte | Halbleiter | Vereinigte Staaten |
357 | LG Anzeige | Elektronik | Südkorea |
358 | Vertex Pharmaceuticals | Biotech | Vereinigte Staaten |
359 | ICICI Bank | Regionalbanken | Indien |
360 | L3 Technologies | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | Vereinigte Staaten |
361 | Kontinental | Auto & Truck Teile | Deutschland |
362 | Wipro | Computer Service | Indien |
363 | Air Lease Corporation | Geschäfts- und persönliche Dienstleistungen | Vereinigte Staaten |
364 | Capital One Financial | Finanzdienstleistungen für Verbraucher | Vereinigte Staaten |
365 | Öffentliche Bank | Regionalbanken | Malaysia |
366 | Anta Sportprodukte | Kleidung & Accessoires | China |
367 | China International Marine | Schwere Ausrüstung | China |
368 | DSM | Gesundheitsdienstleistungen | Niederlande |
369 | Novartis | Pharmazeutika | Schweiz |
370 | Delta Airlines | Fluggesellschaft | Vereinigte Staaten |
371 | Sino Biopharmaceutical | Biotech | Hongkong |
372 | Petro Rabigh | Diversifizierte Chemikalien | Saudi Arabien |
373 | Aflac | Lebens- und Krankenversicherung | Vereinigte Staaten |
374 | Autodesk | Software & Programmierung | Vereinigte Staaten |
375 | DR. Horton | Bauleistungen | Vereinigte Staaten |
376 | UniCredit Group | Regionalbanken | Italien |
377 | China National Chemical | Bauleistungen | China |
378 | Hindalco Industries | Aluminium | Indien |
379 | Denso | Auto & Truck Teile | Japan |
380 | Berkshire Hathaway | Wertpapierdienstleistungen | Vereinigte Staaten |
381 | Staatsbank von Indien | Regionalbanken | Indien |
382 | Terna | Stromversorgungsunternehmen | Italien |
383 | Frasers Centrepoint | Wertpapierdienstleistungen | Singapur |
384 | Ford Otosan | Auto & Truck Hersteller | Truthahn |
384 | Jinke Property Group | - | China |
386 | Samsung Securities | Wertpapierdienstleistungen | Südkorea |
387 | Shanghai Pudong Entwicklung | Großbanken | China |
388 | América Móvil | Telekommunikationsdienste | Mexiko |
389 | Makita | Haushalts- / Körperpflege | Japan |
390 | Thanachart Capital | Großbanken | Thailand |
391 | Kroger | Lebensmittel-Einzelhandel | Vereinigte Staaten |
392 | Siam Cement | Spezialchemikalien | Thailand |
393 | Affiliated Managers Group | Wertpapierdienstleistungen | Vereinigte Staaten |
394 | Genting | Casinos & Spiele | Malaysia |
395 | Gjensidige Forsikring | Schaden- und Unfallversicherung | Norwegen |
396 | Illinois Tool Works | Andere Industrieanlagen | Vereinigte Staaten |
397 | Cigna | Managed Health Care | Vereinigte Staaten |
398 | Bio-Rad Laboratories | Medizinische Ausrüstung & Zubehör | Vereinigte Staaten |
399 | Mikron-Technologie | Halbleiter | Vereinigte Staaten |
400 | Bâloise Group | Diversifizierte Versicherung | Schweiz |
401 | Sysco | Lebensmittel-Einzelhandel | Vereinigte Staaten |
402 | Braskem | Spezialchemikalien | Brasilien |
403 | Philips | Konglomerate | Niederlande |
404 | Sherwin-Williams | Heimwerker-Einzelhandel | Vereinigte Staaten |
405 | Saint-Gobain | Baumaterialien | Frankreich |
406 | Crown Resorts | Casinos & Spiele | Australien |
407 | Arkema | Diversifizierte Chemikalien | Frankreich |
408 | Quadrat | Software & Programmierung | Vereinigte Staaten |
409 | Bett Bad darüber hinaus | Fachgeschäfte | Vereinigte Staaten |
410 | PTT Global Chemical | Diversifizierte Chemikalien | Thailand |
411 | Qatar National Bank | Regionalbanken | Katar |
412 | Dongfeng Motor Group | Auto & Truck Hersteller | China |
413 | AvalonBay-Communities | Grundeigentum | Vereinigte Staaten |
