For at finde ud af, hvilke lande der kan betragtes som de bedste med hensyn til levestandard i 2019, vendte vi os til Numbeo-webstedet, der offentliggøres årligt vurdering af levestandard i verdens lande... Listen over 2019 indeholder 71 lande, som hver vurderes i henhold til følgende parametre:
- borgernes købekraft
- niveauet af miljøforurening
- klima;
- sikkerhed;
- niveau for sundhedspleje
- leveomkostninger;
- ejendomsværdi
- tid brugt på rejser.
Sociologer er enige om, at materiel trivsel ikke er den vigtigste faktor i vurderingen af, om livet er godt eller dårligt i et givet land. Ud over grundlæggende fordele som bred adgang til mad og boliger, kvalitetsuddannelse og sundhedspleje og beskæftigelse, der vil understøtte vores velbefindende, inkluderer begrebet "levestandard" også immaterielle aktiver såsom jobsikkerhed, politisk stabilitet, personlig frihed. og miljøets kvalitet.
Landeplacering efter levestandard 2019, Numbeo-liste
Et sted | Land | Livskvaliteten | Købekraft | Sikkerhed | Sundhedspleje | leveomkostninger | Ejendomsværdi | Trafikpropper | Forurening | Klima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danmark | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | Schweiz | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Finland | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Australien | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | Østrig | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Holland | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Island | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Tyskland | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | New Zealand | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Norge | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Estland | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Japan | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | Forenede Stater | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Sverige | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Slovenien | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | Spanien | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | Det Forenede Kongerige | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Canada | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | Qatar | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | Forenede Arabiske Emirater | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Kroatien | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | Portugal | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Belgien | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Irland | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | Tjekkiet | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | Frankrig | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Cypern | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Singapore | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Litauen | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Israel | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Slovakiet | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Saudi Arabien | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | Sydkorea | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Letland | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Polen | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Italien | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | Hviderusland | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | Rumænien | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Grækenland | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | Sydafrika | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | Ungarn | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Taiwan | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | Bulgarien | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | Kalkun | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Bosnien-Hercegovina | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Chile | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | Mexico | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Argentina | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Malaysia | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Georgien | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Serbien | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | Indien | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Panama | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Jordan | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Libanon | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | Makedonien | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Colombia | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Indonesien | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Rusland | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Pakistan | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Thailand | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Ukraine | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Hongkong | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Brasilien | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | Kina | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Sri Lanka | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Filippinerne | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Vietnam | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Kasakhstan | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Iran | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | Egypten | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Sådan ser de ti mest velstående lande i verden ud.
10. Norge
Et højindkomstland med en aktiv privat sektor og et veludviklet socialt sikkerhedsnet og overvejende gratis videregående uddannelse. Opdagelsen af olie og gas ud for den norske kyst i 1960'erne gav landet et økonomisk løft, og i dag er Norge en af verdens førende olieeksportører.
Det har en rig litterær tradition og er i øjeblikket en af verdensledere i antallet af udgivne bøger pr. Indbygger.
Denne stat er også berømt for borgernes miljøvenlige livsstil.
9. New Zealand
Efter at have opnået uafhængighed fra britiske kolonialister har landet oplevet imponerende vækst og transformation gennem årtierne. Et eksportmarked, der vrimler med mejeriprodukter, kød, træ, frugt, grøntsager og vin samt stærk produktion og turisme er tre nøgler til New Zealands velstand. BNP pr. Indbygger i dette lille land er et af de højeste i verden. Det er $ 39230,42 pr. Person.
Siden 1980 er New Zealand blevet betragtet som en atomfri zone. Hun er førende inden for opretholdelse af fred og global sikkerhed og medlem af vigtige internationale organisationer, herunder FN, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, Økonomisk Samarbejde mellem Asien og Stillehavet og Forum for Stillehavsøerne.
8. Tyskland
Landet med lækker øl og lige så lækre pølser kan også prale af en af de største økonomier i verden. Dens vigtigste sektorer er:
- telekommunikation;
- sundhedspleje
- turisme;
- industri;
- Landbrug.
Tyskland har en højt kvalificeret og stor arbejdsstyrke.Landets befolkning bliver ældre, hvilket stiller spørgsmål til regeringen om det høje niveau af udgifter til sociale tjenester.
Tyskland er en af de mest populære migrationsdestinationer i verden sammen med Frankrig og Det Forenede Kongerige, skønt dets politik for åbne døre er blevet et stridspunkt efter nylige forbrydelser begået i landet.
7. Island
Indtil begyndelsen af det 20. århundrede levede vikingerne efter vikingerne asketisk på grund af Islands fjernhed fra fastlandet. Men takket være udviklingen i fiskerisektoren blev staten gradvis rig, hvilket havde en positiv indvirkning på befolkningens levestandard. Den dag i dag er fiskeri en af de vigtigste sektorer i den islandske økonomi.
Landet beskæftiger omkring 80% af befolkningen, og det høje niveau af medicin giver Islands indbyggere en chance for at leve op til 80 år og længere.
I modsætning til sin "nabo" i vurderingen - Tyskland - er Island ultranationalistisk, og der er ikke noget ønske om at genopbygge sin befolkning på bekostning af migranter.
6. Holland
Fødestedet til Rembrandt og Van Gogh samt mikroskop, teleskop og termometer betragtes som et af de mest liberale lande i verden. Det var her, at ægteskab af samme køn blev legaliseret for første gang, og nationale holdninger til stoffer, prostitution, eutanasi og abort er meget lette.
En åben markedspolitik og travle transportforbindelser hjælper Holland med at opretholde en positiv handelsbalance. Holland deltager også aktivt i FN's fredsbevarende indsats og i møderne i hovedkvarteret for Den Internationale Domstol og Den Internationale Straffedomstol i Haag.
5. Østrig
Fra år til år er Østrig blandt de ti førende lande med hensyn til levestandard. Dette lettes af flere faktorer på én gang:
- billig uddannelse, østrigske eksamensbeviser er højt vurderet i udlandet;
- kvalitetsmedicin;
- stabil økonomi og udviklet industri
- udviklet turistindustri;
- lav ledighed og høje lønninger
- statsstøtte til udvikling af mellemstore og små virksomheder.
Østrigere har en gennemsnitlig forventet levetid på 81 år. Til sammenligning: den samme indikator for russerne - 71,39 år.
4. Australien
Det betragtes som et rigt land med en velstående markedsøkonomi, som har et relativt højt bruttonationalprodukt og indkomst pr. Indbygger. Den australske økonomi er defineret af servicesektoren og eksporten af varer.
Sjov kendsgerning: I 1986 sluttede den australske nation alle forfatningsmæssige bånd med Det Forenede Kongerige, skønt dronning Elizabeth II fortsat er det ceremonielle statsoverhoved.
3. Finland
Dette land er internationalt førende inden for levering af kvalitetsuddannelse og værdsætter sine præstationer inden for borgerrettigheder, pressefrihed og livskvalitet.
Finland var et af de første lande i verden, der gav kvinder stemmeret, og var det første land, der legaliserede almindelig valgret, både til at stemme og stille op til valg.
2. Schweiz
Ifølge CIA World Factbook har Schweiz en lav arbejdsløshedsprocent, et stort antal kvalificeret arbejdskraft og en af de højeste BNP pr. Indbygger på $ 80.113,9 pr. Person.
Landets stærke økonomi understøttes af lave selskabsskatter, en højt udviklet servicesektor ledet af finansielle tjenester og en højteknologisk industri.
De, der ønsker at modtage alle fordelene ved schweizisk statsborgerskab, vil dog ikke være lette. Bopælet her er fra 5 til 12 år, og selvom du er milliardær, vil du ikke være i stand til at købe et schweizisk pas i modsætning til mange andre lande.
1. Danmark
Det bedste land med hensyn til levestandard i 2019 har progressiv beskatning, takket være at Danmark har et universelt sundhedssystem, og borgerne får for det meste gratis lægehjælp. Videregående uddannelser er også gratis.
Det er ikke overraskende, at den højtudviklede struktur for regering og samfund i Danmark skaber utrolig social mobilitet. Danskerne er glade for at betale høje skatter og betragter dem ikke som en statspisk, men som en investering i den høje livskvalitet.
Dette land er konsekvent blandt de lykkeligste og sikre lande i verden.
Rusland rangerede 59. i livskvalitetsvurderingen mellem Indonesien (58.) og Pakistan (60.). Og den laveste levestandard ifølge Numbeo er i Egypten.
dataene er klart forældede med 10 år, hvis ikke mere ..
Det er bedre at se på de nyeste data i den engelsksprogede wiki.
Og virkelig, før du lagde materialet ud, blev ikke forvirret af niveauet i Letland?
Eller Estland ophøjet til himlen?
Eller Hviderusland er meget bedre end Rusland ..
Vi kommenterer eller redigerer ikke kildedata (Numbeo). Undersøgelsen matcher deres data. Hvis du ikke er enig med dem, betyder det ikke, at dataene er forældede eller forkerte. Det kan også afhænge af forskningsmetoden.
unødvendige kommentarer