År efter år offentliggør det berømte Forbes-magasin vurderinger af de rigeste og mest succesrige mennesker på vores planet. Hver af dem formue overstiger en milliard dollars, og den samlede værdi af verdensmilliardærers samlede kapital i indeværende år er næsten 8 billioner dollars, hvilket er en absolut rekord i sammenligning med alle tidligere år.
Desuden blev Forbes-listen over milliardærer i verden i 2017 genopfyldt af så mange som 233 personer - en anden rekord. Hvem nøjagtigt kom ind i denne "penge" -vævning, og hvem der forlod det - præsenteres i vores artikel.
Top 100 milliardærer i verden Forbes
Et sted | Navn | Alder | tilstand | Indkomst kilde | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 milliarder dollars | Microsoft | Forenede Stater |
2 | Warren buffett | 87 | $ 75,6 B. | Berkshire er væk | Forenede Stater |
3 | Jeff bezos | 53 | $ 72,8 B. | Amazon.com | Forenede Stater |
4 | Amancio ortega | 81 | $ 71,3 B | Zara | Spanien |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 milliarder dollars | Forenede Stater | |
6 | Carlos slank helu | 77 | 54,5 milliarder dollars | telekommunikation | Mexico |
7 | Larry ellison | 73 | 52,2 milliarder dollars | software | Forenede Stater |
8 | Charles Koch | 82 | $ 48,3 mia | diversificeret | Forenede Stater |
8 | David Koch | 77 | $ 48,3 mia | diversificeret | Forenede Stater |
10 | Michael Bloomberg | 75 | 47,5 milliarder dollars | Bloomberg LP | Forenede Stater |
11 | Bernard Arnault | 68 | $ 41,5 B | LVMH | Frankrig |
12 | Larry side | 44 | 40,7 milliarder dollars | Forenede Stater | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 milliarder dollars | Forenede Stater | |
14 | Liliane Bettencourt | 95 | 39,5 milliarder dollars | L'Oreal | Frankrig |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 milliarder dollars | Wal-mart | Forenede Stater |
16 | Jim Walton | 69 | 34 milliarder dollars | Wal-mart | Forenede Stater |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 milliarder dollars | Wal-mart | Forenede Stater |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 milliarder dollars | ejendom | Kina |
19 | Li ka-shing | 89 | 31,2 milliarder dollars | diversificeret | Hong Kong |
20 | Sheldon Adelson | 84 | 30,4 milliarder dollars | kasinoer | Forenede Stater |
21 | Steve ballmer | 61 | 30 milliarder dollars | Microsoft | Forenede Stater |
22 | Jorge Paulo Lemann | 78 | 29,2 milliarder dollars | øl | Brasilien |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 milliarder dollars | e-handel | Kina |
24 | Beate Heister og Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 milliarder dollars | supermarkeder | Tyskland |
24 | David Thomson | 60 | 27,2 milliarder dollars | medier | Canada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 milliarder dollars | slik | Forenede Stater |
26 | John Mars | 82 | 27 milliarder dollars | slik | Forenede Stater |
28 | Phil ridder | 79 | $ 26,2 mia | Nike | Forenede Stater |
29 | Maria franca fissolo | 82 | $ 25,2 mia | Nutella, chokolade | Italien |
29 | George soros | 87 | $ 25,2 mia | hedgefonde | Forenede Stater |
31 | Ma Huateng | 46 | 24,9 milliarder dollars | internetmedier | Kina |
32 | Lee shau kee | 89 | 24,4 milliarder dollars | ejendom | Hong Kong |
33 | Mukesh Ambani | 60 | 23,2 milliarder dollars | petrokemikalier, olie og gas | Indien |
34 | Masayoshi søn | 60 | 21,2 milliarder dollars | internet, telekommunikation | Japan |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 milliarder dollars | Lego | Danmark |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 milliarder dollars | bilindustrien | Tyskland |
37 | Joseph safra | 78 | 20,5 milliarder dollars | bankvirksomhed | Brasilien |
38 | Michael Dell | 52 | 20,4 milliarder dollars | Dell-computere | Forenede Stater |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 milliarder dollars | BMW, lægemidler | Tyskland |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 milliarder dollars | diversificeret | Forenede Stater |
40 | Laurene Powell Jobs | 54 | 20 milliarder dollars | Apple Disney | Forenede Stater |
42 | Paul Allen | 64 | 19,9 milliarder dollars | Microsoft, investeringer | Forenede Stater |
43 | Stefan Persson | 70 | 19,6 milliarder dollars | H&M | Sverige |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 milliarder dollars | Aldi, Trader Joe's | Tyskland |
45 | Prins alwaleed bin talal alsaud | 62 | 18,7 milliarder dollars | investeringer | Saudi Arabien |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 milliarder dollars | gas, kemikalier | Rusland |
47 | Charles ergen | 64 | 18,3 milliarder dollars | satellit-tv | Forenede Stater |
47 | Stefan Quandt | 51 | 18,3 milliarder dollars | BMW | Tyskland |
49 | James simons | 79 | 18 milliarder dollars | hedgefonde | Forenede Stater |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 milliarder dollars | briller | Italien |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 milliarder dollars | stål, investeringer | Rusland |
52 | William ding | 46 | 17,3 milliarder dollars | online spil | Kina |
53 | Dieter Schwarz | 78 | 17 milliarder dollars | detailhandel | Tyskland |
54 | Ray dalio | 68 | $ 16,8 B. | hedgefonde | Forenede Stater |
55 | Carl Icahn | 81 | $ 16,6 B | investeringer | Forenede Stater |
56 | Lakshmi Mittal | 67 | 16,4 milliarder dollars | stål | Indien |
57 | Serge dassault | 92 | $ 16,1 B. | diversificeret | Frankrig |
57 | Vladimir Lisin | 61 | $ 16,1 B. | stål, transport | Rusland |
59 | Gennady Timchenko | 65 | 16 milliarder dollars | olie, gas | Rusland |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 milliarder dollars | levering af pakken | Kina |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 milliarder dollars | mode detailhandel | Japan |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 $ B. | drinks, fast ejendom | Thailand |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 milliarder dollars | luksusvarer | Frankrig |
64 | Hinduja familie | - | 15,4 milliarder dollars | diversificeret | Det Forenede Kongerige |
65 | David og Simon Reuben | 74 | 15,3 milliarder dollars | investeringer, fast ejendom | Det Forenede Kongerige |
66 | Donald bren | 85 | 15,2 milliarder dollars | ejendom | Forenede Stater |
66 | Alisher Usmanov | 64 | 15,2 milliarder dollars | stål, telekommunikation, investeringer | Rusland |
68 | Lee kun-hee | 75 | $ 15,1 B. | Samsung | Sydkorea |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | 15 milliarder dollars | ejendom | Hong Kong |
69 | Joseph lau | 66 | 15 milliarder dollars | ejendom | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 milliarder dollars | minedrift | Australien |
72 | Azim Premji | 72 | 14,9 milliarder dollars | softwaretjenester | Indien |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 milliarder dollars | øl | Brasilien |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 milliarder dollars | olie | Rusland |
75 | Mikhail Fridman | 53 | 14,4 milliarder dollars | olie, bank, telekommunikation | Rusland |
75 | Abigail Johnson | 55 | 14,4 milliarder dollars | pengestyring | Forenede Stater |
77 | Pallonji Mistry | 88 | 14,3 milliarder dollars | konstruktion | Irland |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 milliarder dollars | metaller | Rusland |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 milliarder dollars | minedrift, kobberprodukter | Kina |
80 | Elon Musk | 46 | 13,9 milliarder dollars | Tesla Motors | Forenede Stater |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 milliarder dollars | apoteker | Italien |
82 | Tyske Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 milliarder dollars | minedrift | Mexico |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 milliarder dollars | rabatmæglervirksomhed | Forenede Stater |
84 | Iris Fontbona | 74 | 13,7 milliarder dollars | minedrift | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 milliarder dollars | lægemidler | Indien |
86 | Dietrich Mateschitz | 73 | 13,4 milliarder dollars | Rød tyr | Østrig |
87 | Harold hamm | 71 | 13,3 milliarder dollars | olie og gas | Forenede Stater |
87 | Robin li | 49 | 13,3 milliarder dollars | internetsøgning | Kina |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 milliarder dollars | kul, gødning | Rusland |
90 | Rupert murdoch | 86 | $ 13,1 B. | aviser, tv-netværk | Forenede Stater |
90 | Heinz hermann thiele | 76 | $ 13,1 B. | bremser | Tyskland |
92 | Steve cohen | 61 | 13 milliarder dollars | hedgefonde | Forenede Stater |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 milliarder dollars | telekommunikation | Frankrig |
94 | Henry sy | 93 | $ 12,7 mia | diversificeret | Filippinerne |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 milliarder dollars | Heineken | Holland |
96 | Philip Anschutz | 77 | 12,5 milliarder dollars | investeringer | Forenede Stater |
96 | Ronald Perelman | 74 | 12,5 milliarder dollars | gearede buyouts | Forenede Stater |
96 | Hans Rausing | 91 | 12,5 milliarder dollars | emballage | Sverige |
96 | Carlos alberto sicupira | 69 | 12,5 milliarder dollars | øl | Brasilien |
100 | Klaus-Michael Kuehne | 80 | 12,4 milliarder dollars | Forsendelse | Tyskland |
Efter at have læst Forbes-milliardærvurderingen kunne du bestemt ikke lade være med at bemærke, hvor mange russiske oligarker der er i denne vurdering. Efter tre til fem vanskelige år begyndte russiske milliardærer faktisk at blive rig igen. I løbet af året steg deres samlede kapital med hundrede milliarder dollars.
For de rigeste mennesker i vores land synes krisen virkelig at være forbi. Hvad er årsagerne til denne "start" er ukendt. Analytikere er tavse, staten er tavs. Men som de siger: "der er ingen penge, men du bliver der."
Og ... når alt kommer til alt, i hvilken bank placerer milliardærer deres indskud? I betragtning af at USAs største "statsgaranti" er $ 150.000, i Schweiz $ 100.000 / franc, i Ukraine 200.000 UAH.
Så hvor holder de deres "milliarder" .. "smarte af denne verden"?
På en andens hals i form af en guldkæde med et vedhæng? En snuppet taske med tegnebog og løn / depositum? ...
"Tro ikke på alt, hvad de fortæller dig"
- Hvor længe har du brug for at "skyde"?
- Toto og det ..