Hvor ofte hører vi ordet "demokrati" fra staternes øverste embedsmænd? Hvor ofte ser vi ham i forskellige slags medier? Korrekt. Hver dag. Men hvad er demokrati, og er der et sted for det i vores moderne verden? Mange eksperter og analytikere har forsøgt at finde svar på disse spørgsmål i mange år.
Politikere hævder, at de gør alt for at sikre borgernes rettigheder og friheder og styrke deres ytrings- og valgfrihed. Men hvad ser vi virkelig? Hver dag bliver vi mere og mere undertrykt i vores rettigheder og gør os slaver til systemet. Derfor er det meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, at besvare spørgsmålet om, hvad demokrati er - noget ægte eller et rent udtryk.
Ikke desto mindre har forskningsbureauet The Economist Intelligence Unit samlet en årlig rangordning af de mest demokratiske lande i verden.
Verdensdemokrati-indeks
Et sted | Land | Indeks | Klassifikation | Valg, pluralisme | Regeringens funktion | Politisk deltagelse | Politisk kultur | Borgerlige frihedsrettigheder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 9.93 | Absolut demokrati | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Island | 9.5 | Absolut demokrati | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Sverige | 9.39 | Absolut demokrati | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | New Zealand | 9.26 | Absolut demokrati | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Danmark | 9.2 | Absolut demokrati | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Canada | 9.15 | Absolut demokrati | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Irland | 9.15 | Absolut demokrati | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Schweiz | 9.09 | Absolut demokrati | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Finland | 9.03 | Absolut demokrati | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Australien | 9.01 | Absolut demokrati | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Luxembourg | 8.81 | Absolut demokrati | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Holland | 8.8 | Absolut demokrati | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Tyskland | 8.63 | Absolut demokrati | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Østrig | 8.41 | Absolut demokrati | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Absolut demokrati | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Det Forenede Kongerige | 8.36 | Absolut demokrati | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Spanien | 8.3 | Absolut demokrati | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauritius | 8.28 | Absolut demokrati | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Absolut demokrati | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japan | 7.99 | Begrænset demokrati | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Forenede Stater | 7.98 | Begrænset demokrati | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Italien | 7.98 | Begrænset demokrati | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Kap Verde | 7.94 | Begrænset demokrati | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Frankrig | 7.92 | Begrænset demokrati | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Sydkorea | 7.92 | Begrænset demokrati | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Costa Rica | 7.88 | Begrænset demokrati | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botswana | 7.87 | Begrænset demokrati | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugal | 7.86 | Begrænset demokrati | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Israel | 7.85 | Begrænset demokrati | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estland | 7.85 | Begrænset demokrati | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Tjekkiet | 7.82 | Begrænset demokrati | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Indien | 7.81 | Begrænset demokrati | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Taiwan | 7.79 | Begrænset demokrati | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Chile | 7.78 | Begrænset demokrati | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgien | 7.77 | Begrænset demokrati | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Cypern | 7.65 | Begrænset demokrati | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slovenien | 7.51 | Begrænset demokrati | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Litauen | 7.47 | Begrænset demokrati | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Sydafrika | 7.41 | Begrænset demokrati | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaica | 7.39 | Begrænset demokrati | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Letland | 7.31 | Begrænset demokrati | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slovakiet | 7.29 | Begrænset demokrati | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Øst Timor | 7.24 | Begrænset demokrati | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Grækenland | 7.23 | Begrænset demokrati | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Begrænset demokrati | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad og Tobago | 7.1 | Begrænset demokrati | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulgarien | 7.01 | Begrænset demokrati | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonesien | 6.97 | Begrænset demokrati | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentina | 6.96 | Begrænset demokrati | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filippinerne | 6.94 | Begrænset demokrati | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brasilien | 6.9 | Begrænset demokrati | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Polen | 6.83 | Begrænset demokrati | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Surinam | 6.77 | Begrænset demokrati | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Kroatien | 6.75 | Begrænset demokrati | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghana | 6.75 | Begrænset demokrati | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Ungarn | 6.72 | Begrænset demokrati | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Dominikanske republik | 6.67 | Begrænset demokrati | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Colombia | 6.67 | Begrænset demokrati | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peru | 6.65 | Begrænset demokrati | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Begrænset demokrati | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Rumænien | 6.62 | Begrænset demokrati | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongoliet | 6.62 | Begrænset demokrati | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesotho | 6.59 | Begrænset demokrati | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Serbien | 6.57 | Begrænset demokrati | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malaysia | 6.54 | Begrænset demokrati | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Sri Lanka | 6.48 | Begrænset demokrati | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Mexico | 6.47 | Begrænset demokrati | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hong Kong | 6.42 | Begrænset demokrati | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunesien | 6.4 | Begrænset demokrati | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapore | 6.38 | Begrænset demokrati | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibia | 6.31 | Begrænset demokrati | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguay | 6.27 | Begrænset demokrati | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guyana | 6.25 | Begrænset demokrati | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Begrænset demokrati | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua Ny Guinea | 6.03 | Begrænset demokrati | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldova | 6.01 | Begrænset demokrati | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambia | 5.99 | Blandet tilstand | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Georgien | 5.93 | Blandet tilstand | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Blandet tilstand | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Blandet tilstand | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albanien | 5.91 | Blandet tilstand | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ecuador | 5.81 | Blandet tilstand | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzania | 5.76 | Blandet tilstand | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladesh | 5.73 | Blandet tilstand | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Montenegro | 5.72 | Blandet tilstand | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukraine | 5.7 | Blandet tilstand | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Blandet tilstand | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Blandet tilstand | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fiji | 5.64 | Blandet tilstand | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolivia | 5.63 | Blandet tilstand | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Blandet tilstand | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenya | 5.33 | Blandet tilstand | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Liberia | 5.31 | Blandet tilstand | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Blandet tilstand | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Makedonien | 5.23 | Blandet tilstand | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagaskar | 5.07 | Blandet tilstand | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | Kalkun | 5.04 | Blandet tilstand | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirgisistan | 4.93 | Blandet tilstand | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butan | 4.93 | Blandet tilstand | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Thailand | 4.92 | Blandet tilstand | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosnien-Hercegovina | 4.87 | Blandet tilstand | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Libanon | 4.86 | Blandet tilstand | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepal | 4.86 | Blandet tilstand | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nicaragua | 4.81 | Blandet tilstand | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Marokko | 4.77 | Blandet tilstand | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Blandet tilstand | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Blandet tilstand | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leone | 4.55 | Blandet tilstand | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigeria | 4.5 | Blandet tilstand | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palæstina | 4.49 | Blandet tilstand | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Blandet tilstand | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Cambodja | 4.27 | Blandet tilstand | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Blandet tilstand | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irak | 4.08 | Blandet tilstand | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mozambique | 4.02 | Blandet tilstand | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haiti | 4.02 | Blandet tilstand | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauretanien | 3.96 | Autoritarisme | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordan | 3.96 | Autoritarisme | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | Autoritarisme | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armenien | 3.88 | Autoritarisme | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuwait | 3.85 | Autoritarisme | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Elfenbenskysten | 3.81 | Autoritarisme | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | Autoritarisme | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Comorerne | 3.71 | Autoritarisme | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etiopien | 3.6 | Autoritarisme | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Algeriet | 3.56 | Autoritarisme | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Hviderusland | 3.54 | Autoritarisme | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Cameroun | 3.46 | Autoritarisme | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Cuba | 3.46 | Autoritarisme | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | Autoritarisme | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | Autoritarisme | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Gå | 3.32 | Autoritarisme | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egypten | 3.31 | Autoritarisme | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Rusland | 3.24 | Autoritarisme | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Qatar | 3.18 | Autoritarisme | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Kina | 3.14 | Autoritarisme | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinea | 3.14 | Autoritarisme | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Rwanda | 3.07 | Autoritarisme | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kasakhstan | 3.06 | Autoritarisme | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabwe | 3.05 | Autoritarisme | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Oman | 3.04 | Autoritarisme | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Swaziland | 3.03 | Autoritarisme | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Republikken Congo | 2.91 | Autoritarisme | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambia | 2.91 | Autoritarisme | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Djibouti | 2.83 | Autoritarisme | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrain | 2.79 | Autoritarisme | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Forenede Arabiske Emirater | 2.75 | Autoritarisme | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Aserbajdsjan | 2.65 | Autoritarisme | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afghanistan | 2.55 | Autoritarisme | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | Autoritarisme | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudan | 2.37 | Autoritarisme | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritrea | 2.37 | Autoritarisme | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | Autoritarisme | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iran | 2.34 | Autoritarisme | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libyen | 2.25 | Autoritarisme | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Yemen | 2.06 | Autoritarisme | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Guinea-Bissau | 1.98 | Autoritarisme | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Usbekistan | 1.95 | Autoritarisme | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Den Demokratiske Republik Congo | 1.93 | Autoritarisme | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Saudi Arabien | 1.93 | Autoritarisme | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tadsjikistan | 1.89 | Autoritarisme | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmenistan | 1.83 | Autoritarisme | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Ækvatorial Guinea | 1.7 | Autoritarisme | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Den Centralafrikanske Republik | 1.61 | Autoritarisme | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Tchad | 1.5 | Autoritarisme | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Syrien | 1.43 | Autoritarisme | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Nordkorea | 1.08 | Autoritarisme | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Som vi kan se, indtager Rusland kun 134 position i denne vurdering. Desværre er dette velfortjent og forståeligt. Vi vil ikke gå ind i analysen af det russiske politiske system. Det er nok at være opmærksom på, hvordan f.eks. Oppositionen "kvæles" i vores land, eller hvordan valg... Dette er helt nok til at forstå, hvor langt Rusland er fra demokratiske idealer. Der er plads til forbedringer. Men giver det mening?
Hvis vurderingen blev udført i Hviderusland eller Kasakhstan, ville landenes vurdering være direkte modsat. Så dette er vestlig propaganda for os selv. Hvis du virkelig ser ud, ville Rusland blive inkluderet i de fem bedste lande. Og det faktum, at vores liberale altid er utilfredse med noget, så for dette er det. Der skal altid være modstand, og hun føler sig meget fin. De er ikke fængslet, stævner er tilladt. Vi behøver ikke at hænge nudler om Putins autoritære regime. Hans vurdering i verden blandt alle præsidenter er den højeste, han respekteres af både venner og fjender, skønt de foregiver at være lige.
Mr. Zakharov tager fejl. Subjektiv tilgang til emnet og med lugt.
Nikolay, vær forsigtig, dette er data fra forskningsbureauet The Economist Intelligence Unit.