Rangordning af lande i verden med hensyn til forventet levealder i henhold til CIA for 2017. Statistiske data baseret på resultaterne fra 2016 blev lagt til grund. Bedømmelsen bestemmer, hvad der er det gennemsnitlige antal år, som en gruppe mennesker født samme år lever eller kan leve, forudsat at dødeligheden for hver alder forbliver konstant i fremtiden.
Forventet levetid er ikke kun en demografisk indikator, der bestemmer dødeligheden i et bestemt land. Faktisk er dette udtryk meget flertrins i dets struktur, fordi dets ændringer er påvirket af faktorer som: dødelighed, fertilitet, statens sociale politik, niveauet for den økonomiske udvikling i landet, pensionsalderen og mange andre. Kompleksiteten af "indikatoren" for denne indikator bestemmer kompleksiteten af dens etablering. Hvorfor er dette nødvendigt? Først og fremmest viser vurderingen i hvilket land levestandard er på et højere niveau.
Den gennemsnitlige forventede levealder i Rusland er 70,8 år, mænd - 65 år, kvinder - 76,8 år.
Den gennemsnitlige forventede levetid i verden er 72,52 år.
Lande, for hvilke der ikke findes data, er ikke inkluderet i placeringen.
Et sted | Land | Varighed liv, år |
---|---|---|
1 | Monaco | 89.5 |
2 | Singapore | 85 |
3 | Japan | 85 |
4 | Macau | 84.5 |
5 | San marino | 83.3 |
6 | Island | 83 |
7 | Hong Kong | 82.9 |
8 | Andorra | 82.8 |
9 | Schweiz | 82.6 |
10 | Guernsey | 82.5 |
11 | Israel | 82.4 |
12 | Sydkorea | 82.4 |
13 | Luxembourg | 82.3 |
14 | Italien | 82.2 |
15 | Australien | 82.2 |
16 | Sverige | 82.1 |
17 | Liechtenstein | 81.9 |
18 | Jersey | 81.9 |
19 | Canada | 81.9 |
20 | Frankrig | 81.8 |
21 | Norge | 81.8 |
22 | Spanien | 81.7 |
23 | Østrig | 81.5 |
24 | Anguilla | 81.4 |
25 | Holland | 81.3 |
26 | Bermuda | 81.3 |
27 | Isle Of Man | 81.2 |
28 | New Zealand | 81.2 |
29 | Caymanøerne | 81.2 |
30 | Belgien | 81 |
31 | Finland | 80.9 |
32 | Irland | 80.8 |
33 | Det Forenede Kongerige | 80.7 |
34 | Tyskland | 80.7 |
35 | Grækenland | 80.5 |
36 | Saint Pierre og Miquelon | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Færøerne | 80.4 |
39 | europæiske Union | 80.2 |
40 | Taiwan | 80.1 |
41 | Jomfruøerne | 80 |
42 | USA | 79.8 |
43 | Turks og Caicos | 79.8 |
44 | Wallis og Futuna | 79.7 |
45 | Sankt Helena, Ascension og Tristan da Cunha | 79.5 |
46 | Gibraltar | 79.4 |
47 | Danmark | 79.4 |
48 | Puerto Rico | 79.4 |
49 | Portugal | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrain | 78.9 |
52 | Chile | 78.8 |
53 | Cypern | 78.7 |
54 | Qatar | 78.7 |
55 | Cuba | 78.7 |
56 | Tjekkisk | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Costa Rica | 78.6 |
59 | Britiske Jomfruøer | 78.6 |
60 | Curacao | 78.3 |
61 | Albanien | 78.3 |
62 | Slovenien | 78.2 |
63 | Sint Maarten | 78.1 |
64 | Dominikanske republik | 78.1 |
65 | Nordmarianerne | 78 |
66 | Kuwait | 78 |
67 | Sankt Lucia | 77.8 |
68 | Ny Kaledonien | 77.7 |
69 | Libanon | 77.6 |
70 | Polen | 77.6 |
71 | Forenede Arabiske Emirater | 77.5 |
72 | Fransk polynesien | 77.2 |
73 | Uruguay | 77.2 |
74 | Paraguay | 77.2 |
75 | Brunei | 77.2 |
76 | Slovakiet | 77.1 |
77 | Argentina | 77.1 |
78 | Dominica | 77 |
79 | Marokko | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | Algeriet | 76.8 |
82 | Sri Lanka | 76.8 |
83 | Ecuador | 76.8 |
84 | Bosnien-Hercegovina | 76.7 |
85 | Estland | 76.7 |
86 | Antigua og Barbuda | 76.5 |
87 | Libyen | 76.5 |
88 | Georgien | 76.2 |
89 | Makedonien | 76.2 |
90 | Tonga | 76.2 |
91 | Tunesien | 76.1 |
92 | Ungarn | 75.9 |
93 | Mexico | 75.9 |
94 | Kroatien | 75.9 |
95 | Cookøerne | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | Saint Kitts og Nevis | 75.7 |
98 | Colombia | 75.7 |
99 | Maldiverne | 75.6 |
100 | Mauritius | 75.6 |
101 | Kina | 75.5 |
102 | Oman | 75.5 |
103 | Serbien | 75.5 |
104 | Amerikansk Samoa | 75.4 |
105 | Saudi Arabien | 75.3 |
106 | Barbados | 75.3 |
107 | Saint Vincent og Grenadinerne | 75.3 |
108 | Salomonsøerne | 75.3 |
109 | Rumænien | 75.1 |
110 | Malaysia | 75 |
111 | vest Bank | 75 |
112 | Irak | 74.9 |
113 | Litauen | 74.9 |
114 | Syrien | 74.9 |
115 | Kalkun | 74.8 |
116 | Thailand | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | Seychellerne | 74.7 |
119 | Jordan | 74.6 |
120 | Armenien | 74.6 |
121 | Bulgarien | 74.5 |
122 | Letland | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | Gazastriben | 73.9 |
126 | Usbekistan | 73.8 |
127 | Brasilien | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Peru | 73.7 |
130 | Jamaica | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vietnam | 73.4 |
133 | Bangladesh | 73.2 |
134 | Nicaragua | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Marshalløerne | 73.1 |
137 | Mikronesien | 72.9 |
138 | Trinidad og Tobago | 72.9 |
139 | Hviderusland | 72.7 |
140 | Fiji | 72.7 |
141 | Indonesien | 72.7 |
142 | Egypten | 72.7 |
143 | Aserbajdsjan | 72.5 |
144 | Grønland | 72.4 |
145 | Bahamas | 72.4 |
146 | Guatemala | 72.3 |
147 | Surinam | 72.2 |
148 | Kap Verde | 72.1 |
149 | Ukraine | 71.8 |
150 | Iran | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kasakhstan | 70.8 |
153 | Rusland | 70.8 |
154 | Moldova | 70.7 |
155 | Nepal | 70.7 |
156 | Kirgisistan | 70.7 |
157 | Korea, Nord | 70.4 |
158 | Turkmenistan | 70.1 |
159 | Butan | 70.1 |
160 | Mongoliet | 69.6 |
161 | Filippinerne | 69.2 |
162 | Bolivia | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | Indien | 68.5 |
165 | Guyana | 68.4 |
166 | Timor-Leste | 68.1 |
167 | Pakistan | 67.7 |
168 | Tadsjikistan | 67.7 |
169 | Papua Ny Guinea | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Burma | 66.6 |
172 | Ghana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagaskar | 65.9 |
176 | Yemen | 65.5 |
177 | At gå | 65 |
178 | Gambia, | 64.9 |
179 | Sao Tome og Principe | 64.9 |
180 | Eritrea | 64.9 |
181 | Cambodja | 64.5 |
182 | Laos | 64.3 |
183 | Ækvatorial Guinea | 64.2 |
184 | Comorerne | 64.2 |
185 | Sudan | 64.1 |
186 | Kenya | 64 |
187 | Haiti | 63.8 |
188 | Namibia | 63.6 |
189 | Djibouti | 63.2 |
190 | Sydafrika | 63.1 |
191 | Western sukker | 63 |
192 | Mauretanien | 63 |
193 | Tanzania | 62.2 |
194 | Etiopien | 62.2 |
195 | Benin | 61.9 |
196 | Senegal | 61.7 |
197 | Malawi | 61.2 |
198 | Guinea | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Rwanda | 60.1 |
201 | Congo | 59.3 |
202 | Liberia | 59 |
203 | Elfenbenskysten | 58.7 |
204 | Cameroun | 58.5 |
205 | Sierra Leone | 58.2 |
206 | Zimbabwe | 58 |
207 | Congo | 57.3 |
208 | Angola | 56 |
209 | Mali | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Niger | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | Botswana | 54.5 |
214 | Nigeria | 53.4 |
215 | Mozambique | 53.3 |
216 | Lesotho | 53 |
217 | Zambia | 52.5 |
218 | Somalia | 52.4 |
219 | Den Centralafrikanske Republik | 52.3 |
220 | Gabon | 52.1 |
221 | Swaziland | 51.6 |
222 | Afghanistan | 51.3 |
223 | Guinea-Bissau | 50.6 |
224 | Tchad | 50.2 |
I dag er den forventede levealder i verden som helhed meget lavere, end man ønsker. I denne henseende er alle videnskabelige centre for det meste involveret i udviklingen af et "universalmiddel" til menneskelig aldring. Der er mange synspunkter på resultatet af al denne udvikling: nogle siger, at dette er det første skridt på vejen mod udødelighed, andre at alt dette er vrøvl, og at der ikke kommer noget nyttigt ud af det. Den mest fornuftige ting, som hver enkelt af os kan gøre, er at ændre vores tankegang mod en sund livsstil og ikke satse på videnskab.