Livet, som de siger, er godt. Og at bo i et velstående land er endnu bedre. Og eksperter fra London-baserede tænketanke Legatium Institute ved præcis, hvilke lande der er bedst at bo i. De udgør årligt Verdens velstandsindeksder tager højde for mere end 100 variabler, herunder traditionelle indikatorer såsom bruttonationalprodukt pr. indbygger og antallet af mennesker i fuldtidsbeskæftigelse.
Eksperter analyserer også mere specifikke data, såsom antallet af sikre internetservere i landet, og om folk føler sig godt udhvilede i deres daglige liv.
Sådan ser placeringen af de mest velstående lande i verden ud i 2019, ifølge en undersøgelse fra 2018 fra Legatium Institute.
№ | Land | Økonomi | Forretning | Strøm | Frihed | Rigdom | Sikkerhed | Uddannelse | Sundhed | Økologi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | New Zealand | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 17 | 4 |
3 | Finland | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 11 | 1 | 25 | 3 |
4 | Schweiz | 4 | 10 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 |
5 | Danmark | 8 | 8 | 9 | 16 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 |
6 | Sverige | 5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 12 | 16 | 7 | 12 |
7 | Det Forenede Kongerige | 16 | 4 | 11 | 18 | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 |
8 | Canada | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 19 |
9 | Holland | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 |
10 | Irland | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 27 | 14 |
11 | Island | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 31 | 14 | 27 |
12 | Luxembourg | 3 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 37 | 2 | 5 |
13 | Australien | 28 | 9 | 12 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 |
14 | Tyskland | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 |
15 | Østrig | 17 | 21 | 15 | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 9 |
16 | Belgien | 24 | 18 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 13 | 22 |
17 | Forenede Stater | 13 | 1 | 19 | 23 | 6 | 43 | 9 | 35 | 23 |
18 | Slovenien | 31 | 41 | 32 | 20 | 20 | 18 | 7 | 34 | 1 |
19 | Malta | 15 | 54 | 24 | 13 | 10 | 6 | 40 | 20 | 42 |
20 | Frankrig | 30 | 17 | 21 | 28 | 34 | 31 | 29 | 15 | 7 |
21 | Singapore | 2 | 5 | 18 | 98 | 15 | 3 | 3 | 1 | 90 |
22 | Hong Kong | 20 | 7 | 30 | 31 | 51 | 4 | 23 | 9 | 86 |
23 | Japan | 19 | 19 | 17 | 46 | 99 | 2 | 21 | 3 | 39 |
24 | Portugal | 35 | 34 | 25 | 6 | 39 | 20 | 42 | 37 | 35 |
25 | Spanien | 49 | 31 | 31 | 17 | 26 | 19 | 36 | 22 | 20 |
26 | Estland | 33 | 25 | 20 | 34 | 69 | 38 | 11 | 44 | 6 |
27 | Tjekkisk | 25 | 26 | 33 | 30 | 71 | 21 | 14 | 28 | 24 |
28 | Cypern | 26 | 33 | 34 | 24 | 28 | 25 | 46 | 30 | 60 |
29 | Mauritius | 36 | 28 | 26 | 26 | 21 | 46 | 67 | 45 | 46 |
30 | Uruguay | 52 | 42 | 23 | 8 | 47 | 52 | 63 | 42 | 58 |
31 | Costa Rica | 53 | 40 | 27 | 15 | 46 | 72 | 47 | 29 | 32 |
32 | Slovakiet | 37 | 62 | 45 | 41 | 59 | 26 | 26 | 36 | 34 |
33 | Polen | 38 | 47 | 38 | 54 | 76 | 23 | 24 | 41 | 47 |
34 | Italien | 48 | 68 | 44 | 32 | 41 | 27 | 35 | 39 | 64 |
35 | Sydkorea | 29 | 32 | 39 | 75 | 78 | 32 | 17 | 19 | 73 |
36 | Litauen | 56 | 58 | 35 | 37 | 98 | 39 | 30 | 72 | 18 |
37 | Israel | 32 | 22 | 22 | 100 | 40 | 53 | 27 | 16 | 94 |
38 | Chile | 41 | 44 | 28 | 39 | 61 | 54 | 61 | 51 | 26 |
39 | Forenede Arabiske Emirater | 18 | 20 | 51 | 119 | 25 | 28 | 53 | 10 | 50 |
40 | Letland | 54 | 55 | 46 | 45 | 113 | 41 | 28 | 77 | 16 |
41 | Kroatien | 64 | 104 | 55 | 36 | 109 | 33 | 34 | 60 | 15 |
42 | Ungarn | 44 | 46 | 57 | 57 | 77 | 34 | 32 | 43 | 65 |
43 | Panama | 45 | 24 | 59 | 33 | 54 | 71 | 68 | 70 | 38 |
44 | Malaysia | 22 | 23 | 47 | 124 | 27 | 55 | 41 | 38 | 44 |
45 | Rumænien | 60 | 39 | 60 | 59 | 83 | 37 | 39 | 81 | 51 |
46 | Qatar | 23 | 35 | 61 | 104 | 30 | 42 | 75 | 5 | 67 |
47 | Bulgarien | 76 | 86 | 62 | 64 | 85 | 40 | 38 | 76 | 31 |
48 | Trinidad og Tobago | 71 | 63 | 48 | 52 | 32 | 84 | 69 | 63 | 45 |
49 | Indonesien | 50 | 49 | 42 | 115 | 12 | 49 | 71 | 94 | 70 |
50 | Surinam | 78 | 139 | 53 | 29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 53 |
51 | Bahrain | 9 | 45 | 88 | 118 | 19 | 62 | 57 | 23 | 113 |
52 | Grækenland | 102 | 80 | 54 | 70 | 131 | 48 | 59 | 46 | 29 |
53 | Argentina | 110 | 85 | 64 | 22 | 75 | 66 | 74 | 57 | 79 |
54 | Jamaica | 72 | 30 | 50 | 53 | 64 | 109 | 84 | 53 | 66 |
55 | Makedonien | 101 | 38 | 72 | 68 | 121 | 44 | 49 | 78 | 62 |
56 | Serbien | 95 | 81 | 68 | 66 | 91 | 35 | 33 | 86 | 107 |
57 | Colombia | 74 | 29 | 87 | 38 | 70 | 131 | 78 | 64 | 33 |
58 | Montenegro | 61 | 64 | 58 | 65 | 82 | 36 | 54 | 99 | 118 |
59 | Mexico | 66 | 27 | 82 | 48 | 122 | 127 | 58 | 52 | 48 |
60 | Peru | 65 | 57 | 67 | 67 | 80 | 95 | 81 | 88 | 43 |
61 | Paraguay | 73 | 92 | 108 | 49 | 50 | 64 | 89 | 47 | 61 |
62 | Filippinerne | 57 | 82 | 52 | 63 | 33 | 140 | 60 | 98 | 30 |
63 | Dominikanske republik | 79 | 91 | 85 | 40 | 52 | 116 | 90 | 82 | 21 |
64 | Albanien | 109 | 59 | 74 | 47 | 126 | 70 | 64 | 48 | 103 |
65 | Brasilien | 77 | 114 | 75 | 42 | 81 | 86 | 91 | 73 | 36 |
66 | Kuwait | 43 | 97 | 99 | 105 | 29 | 47 | 93 | 31 | 63 |
67 | Sri Lanka | 59 | 95 | 71 | 107 | 35 | 83 | 79 | 49 | 54 |
68 | Sydafrika | 125 | 53 | 41 | 27 | 31 | 123 | 88 | 118 | 98 |
69 | Oman | 62 | 52 | 98 | 108 | 68 | 29 | 76 | 33 | 129 |
70 | Namibia | 118 | 76 | 29 | 35 | 57 | 119 | 109 | 108 | 80 |
71 | Ecuador | 93 | 116 | 86 | 62 | 72 | 92 | 73 | 61 | 37 |
72 | Belize | 70 | 126 | 79 | 60 | 88 | 87 | 82 | 84 | 25 |
73 | Kasakhstan | 46 | 61 | 115 | 128 | 93 | 56 | 25 | 68 | 83 |
74 | Thailand | 34 | 56 | 100 | 125 | 53 | 81 | 70 | 32 | 97 |
75 | Mongoliet | 81 | 78 | 69 | 84 | 37 | 101 | 62 | 102 | 74 |
76 | Guyana | 86 | 98 | 63 | 73 | 44 | 76 | 95 | 89 | 68 |
77 | Nicaragua | 89 | 101 | 114 | 43 | 65 | 88 | 101 | 55 | 52 |
78 | Kirgisistan | 68 | 73 | 112 | 97 | 62 | 79 | 55 | 65 | 77 |
79 | Honduras | 99 | 70 | 113 | 58 | 56 | 130 | 85 | 67 | 40 |
80 | Georgien | 92 | 67 | 56 | 74 | 124 | 68 | 65 | 93 | 122 |
81 | Vietnam | 47 | 74 | 90 | 117 | 89 | 58 | 51 | 79 | 91 |
82 | Kina | 27 | 43 | 118 | 133 | 132 | 50 | 44 | 54 | 119 |
83 | Botswana | 108 | 71 | 37 | 61 | 84 | 112 | 98 | 87 | 111 |
84 | Ghana | 67 | 93 | 43 | 72 | 42 | 96 | 110 | 114 | 89 |
85 | Guatemala | 88 | 65 | 91 | 80 | 58 | 103 | 106 | 96 | 28 |
86 | Saudi Arabien | 51 | 72 | 96 | 135 | 49 | 80 | 80 | 40 | 76 |
87 | Bolivia | 87 | 133 | 102 | 50 | 90 | 94 | 50 | 105 | 59 |
88 | Armenien | 82 | 89 | 95 | 89 | 133 | 78 | 48 | 92 | 72 |
89 | Hviderusland | 40 | 90 | 131 | 136 | 125 | 51 | 45 | 75 | 56 |
90 | Nepal | 39 | 87 | 80 | 44 | 63 | 74 | 125 | 113 | 128 |
91 | Jordan | 112 | 110 | 76 | 122 | 79 | 65 | 86 | 66 | 69 |
92 | El Salvador | 84 | 75 | 83 | 71 | 115 | 122 | 92 | 58 | 112 |
93 | Kalkun | 55 | 96 | 93 | 113 | 100 | 110 | 83 | 50 | 75 |
94 | Indien | 58 | 51 | 40 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 130 |
95 | Rwanda | 75 | 36 | 36 | 85 | 110 | 126 | 121 | 95 | 131 |
96 | Rusland | 63 | 60 | 124 | 143 | 114 | 105 | 22 | 90 | 78 |
97 | Kenya | 111 | 48 | 70 | 94 | 23 | 132 | 100 | 117 | 109 |
98 | Moldova | 90 | 83 | 110 | 93 | 118 | 67 | 56 | 104 | 133 |
99 | Aserbajdsjan | 83 | 69 | 119 | 112 | 137 | 59 | 52 | 69 | 139 |
100 | Cambodja | 42 | 94 | 130 | 77 | 128 | 85 | 96 | 107 | 115 |
101 | Tadsjikistan | 100 | 103 | 111 | 131 | 73 | 63 | 66 | 74 | 132 |
102 | Tunesien | 119 | 99 | 73 | 120 | 135 | 77 | 103 | 85 | 81 |
103 | Marokko | 96 | 84 | 120 | 130 | 134 | 45 | 117 | 91 | 55 |
104 | Tanzania | 107 | 77 | 66 | 102 | 111 | 93 | 113 | 121 | 87 |
105 | Zambia | 135 | 50 | 81 | 92 | 45 | 117 | 112 | 125 | 93 |
106 | Senegal | 124 | 112 | 49 | 56 | 86 | 102 | 133 | 110 | 106 |
107 | Libanon | 103 | 107 | 135 | 114 | 101 | 90 | 94 | 71 | 71 |
108 | Iran | 94 | 115 | 126 | 142 | 55 | 98 | 77 | 62 | 99 |
109 | Bangladesh | 85 | 123 | 89 | 101 | 97 | 61 | 111 | 100 | 135 |
110 | Malawi | 134 | 79 | 78 | 81 | 116 | 111 | 120 | 119 | 85 |
111 | Ukraine | 97 | 106 | 129 | 90 | 119 | 128 | 43 | 137 | 105 |
112 | Djibouti | 80 | 138 | 122 | 91 | 129 | 75 | 114 | 111 | 82 |
113 | Laos | 69 | 118 | 109 | 121 | 142 | 82 | 108 | 97 | 116 |
114 | Lesotho | 140 | 113 | 65 | 69 | 87 | 120 | 116 | 116 | 136 |
115 | Burkina Faso | 105 | 122 | 105 | 83 | 95 | 73 | 140 | 120 | 110 |
116 | Algeriet | 115 | 135 | 128 | 145 | 120 | 57 | 102 | 80 | 102 |
117 | Liberia | 129 | 102 | 94 | 87 | 36 | 125 | 136 | 136 | 88 |
118 | Zimbabwe | 114 | 132 | 132 | 103 | 94 | 113 | 99 | 106 | 126 |
119 | Benin | 120 | 120 | 77 | 51 | 146 | 99 | 137 | 145 | 100 |
120 | Mozambique | 148 | 128 | 97 | 55 | 96 | 100 | 138 | 134 | 92 |
121 | Comorerne | 123 | 134 | 125 | 109 | 92 | 69 | 131 | 115 | 108 |
122 | Egypten | 121 | 109 | 117 | 149 | 141 | 97 | 105 | 101 | 84 |
123 | Gå | 98 | 127 | 127 | 78 | 147 | 108 | 128 | 131 | 95 |
124 | Sierra Leone | 127 | 130 | 84 | 86 | 38 | 106 | 142 | 142 | 125 |
125 | Madagaskar | 146 | 121 | 116 | 76 | 106 | 91 | 126 | 146 | 114 |
126 | Venezuela | 132 | 149 | 149 | 79 | 112 | 142 | 97 | 83 | 41 |
127 | Uganda | 91 | 100 | 104 | 110 | 60 | 134 | 122 | 140 | 143 |
128 | Elfenbenskysten | 128 | 108 | 103 | 88 | 138 | 118 | 139 | 132 | 96 |
129 | Nigeria | 139 | 66 | 107 | 111 | 48 | 145 | 123 | 143 | 104 |
130 | Swaziland | 138 | 105 | 141 | 140 | 74 | 89 | 107 | 103 | 141 |
131 | Cameroun | 116 | 88 | 133 | 134 | 105 | 138 | 115 | 130 | 101 |
132 | Gabon | 142 | 124 | 136 | 95 | 130 | 121 | 118 | 124 | 124 |
133 | Libyen | 126 | 145 | 147 | 132 | 43 | 141 | 87 | 56 | 138 |
134 | Guinea | 133 | 119 | 123 | 116 | 108 | 107 | 144 | 147 | 57 |
135 | Mali | 122 | 111 | 121 | 82 | 104 | 137 | 146 | 129 | 120 |
136 | Pakistan | 104 | 117 | 92 | 127 | 107 | 136 | 124 | 122 | 148 |
137 | Etiopien | 106 | 129 | 106 | 126 | 117 | 124 | 134 | 138 | 140 |
138 | Congo | 147 | 136 | 146 | 96 | 143 | 129 | 119 | 133 | 121 |
139 | Niger | 113 | 125 | 101 | 123 | 123 | 133 | 149 | 141 | 127 |
140 | Burundi | 137 | 140 | 134 | 106 | 148 | 139 | 130 | 112 | 134 |
141 | Angola | 141 | 146 | 142 | 129 | 139 | 114 | 129 | 139 | 146 |
142 | Mauretanien | 145 | 141 | 137 | 144 | 136 | 115 | 141 | 123 | 145 |
143 | Irak | 117 | 147 | 138 | 141 | 66 | 149 | 132 | 128 | 142 |
144 | Dem Rep Congo | 136 | 131 | 144 | 139 | 127 | 146 | 127 | 144 | 149 |
145 | Sudan | 144 | 144 | 140 | 147 | 103 | 143 | 143 | 126 | 144 |
146 | Tchad | 131 | 143 | 145 | 138 | 140 | 135 | 147 | 148 | 117 |
147 | Yemen | 149 | 148 | 148 | 146 | 145 | 144 | 135 | 127 | 137 |
148 | Den Centralafrikanske Republik | 143 | 142 | 139 | 137 | 144 | 147 | 148 | 149 | 123 |
149 | Afghanistan | 130 | 137 | 143 | 148 | 149 | 148 | 145 | 135 | 147 |
10. Irland
På grund af sin uafhængige status og politik for militær neutralitet betragtes Irland som et af de sikreste lande i verden. Dette såvel som den storslåede natur og positive omtale har bidraget til udviklingen af turisme i Irland i de senere år.
Og takket være Brexit søger mange virksomheder at blive medlem af multinationale virksomheder, der allerede opererer i Irland. Efter Brexit bliver grænsen mellem Nordirland og Irland trods alt den eneste landegrænse mellem England og Den Europæiske Union.
Som et resultat voksede landets økonomi med 7,3 procent i 2017, hvilket gør det til den hurtigst voksende blandt europæiske lande.
9. Holland
Et af de mest velstående lande er berømt ikke kun for fri adgang til bløde stoffer, men også for sin tolerante holdning til alle, der respekterer loven. Hollandere er venlige og kommer let sammen med folk fra andre kulturer. De har en af de højeste levestandarder i verden.
Den mindste månedsløn i Holland er 1.400 euro (over 102.000 rubler), mens den i Rusland er 8.489 rubler. Og den levende løn er 800 euro pr. Måned, og i Rusland er den 9.691 rubler pr. Indbygger.
Høje lønninger, fremragende uddannelses- og medicinkvalitet, gode boligforhold og en række andre positive faktorer gør det muligt for Holland at komme ind i top ti mest velstående lande i verden.
8. Canada
Commonwealth-landene - især engelsktalende lande som Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand - har gjort det bedre med at sikre deres borgeres trivsel end nogen anden sammenlignelig blok af lande, herunder de nordiske lande eller Vesteuropa.
Canada er en af verdens førende inden for levering af landbrugsvarer og farmaceutiske produkter. Det er også kendt for sit udviklede arbejdsmarked, fremragende infrastruktur, god medicin og høje uddannelsesstandarder. Landet er støt inkluderet i de ti mest lykkelige lande i verden.
7.UK
Som de fleste OECD-lande er den britiske økonomi stærkt globaliseret og meget afhængig af servicesektoren.
Placeret som nummer to i miljøkvalitet, fjerde i erhvervsmiljø og ottende i social kapital, er Det Forenede Kongerige et fremragende sted at bo i henhold til Legatium Institute.
I juni 2016 afholdt Det Forenede Kongerige en folkeafstemning, der resulterede i beslutningen om at forlade Den Europæiske Union. Storbritannien forventes at forlade EU inden maj 2019, på trods af at mange eksperter forudsiger, at dette i sidste ende kan få negative konsekvenser for landets økonomi.
6. Sverige
Kombinationen af smuk ørken med fremragende byinfrastruktur er ikke alle Sveriges styrker. Dette land er blandt de ti bedste i Den Europæiske Union med hensyn til antallet af indgivne anmodninger om politisk asyl.
Indvandrere tiltrækkes af faktorer som den høje livskvalitet, gratis uddannelse på universiteterne, tilgængeligheden og kvaliteten af medicinske tjenester og de mange forskellige former for social sikring i landet.
Og for turister er Stockholm måske den smukkeste by i hele Skandinavien.
5. Danmark
Et smukt og sikkert land at rejse og bo i, det er præget af lave kriminalitetsgrader, en høj grad af politisk stabilitet, pressefrihed og respekt for menneskerettighederne. Arbejdsdagen i landet varer i gennemsnit 6,5 timer, og der betales en 6-ugers betalt ferie årligt.
Den danske nation er en af den sundeste i verdenMange store virksomheder har fitnesscentre og giver medarbejderne rabat på adgang til fitnessrummet eller poolen.
4. Schweiz
Et uforanderligt medlem af de top 10 rigeste lande i verden takket være dets gunstige skatteregime, blomstrende økonomi, fænomenale infrastruktur og uddannelsestjenester af høj kvalitet.
Schweizerne kan beundre de alpine landskaber og indånde ren luft i lang tid. Når alt kommer til alt når den gennemsnitlige forventede levetid i dette land 82,90 år.
3. Finland
Finlands befolkning er kun 0,07 procent af verdens befolkning, og dens område er det samme som det samlede areal i verden. Men selv et lille land kan være på toppen af verden, og det er præcis, hvad Finland, der er anerkendt som det mest velstående land på jorden, gjorde.
Finlands befolkning har flere skove pr. Kvadratkilometer end noget andet europæisk land. "Landet med tusind søer" har ekstremt høje miljøstandarder og et meget lavt niveau af terrortrussel, hvilket gør det til et af de mest fredelige steder på jorden.
Det finske retsvæsen er det mest uafhængige i verden ifølge Global Competitiveness Report 2018: Judicial Independence, præsenteret på World Economic Forum. Derudover er Finland det mest politisk og økonomisk stabile land i verden ifølge 2018 Weakness of Nations Index.
2. New Zealand
Lidt større end Storbritannien, men bagud i befolkningen (kun 4,8 millioner), ligger New Zealand først i verden, når det kommer til uddannelseskvalitet og lønninger. Hun modtog også næsten perfekte score på områder som social kapital, personlig frihed og forretningsmiljø.
Imidlertid betragtes kløften mellem rige og fattige som den største økonomiske udfordring, som New Zealand har været udsat for i løbet af det sidste årti.
1. Norge
Det mest velstående land på jorden har vist sig særligt godt med hensyn til personlig og national sikkerhed såvel som social beskyttelse af befolkningen. I Norge er der specielle "lejlighed" og medicinske programmer, arbejdsløshedsunderstøttelse og ydelser til fødsel af et barn. Og den gennemsnitlige løn i landet er 240 tusind norske kroner om året. Dette er næsten 2 millioner rubler.
Samtidig betragtes Norge som et af de dyreste lande i verden, især med hensyn til fødevarepriser. Dette skyldes, at landet skal importere de fleste af produkterne.
Rusland i rangordningen af trivsel tog 96. plads, mellem Rwanda og Kenya. Det blev omgået af Hviderusland (89. plads), men Ukraine nåede ikke ind (111. plads). Og det mest ugunstigt stillede land i 2019 er Afghanistan.