Ifølge statistikkerne fra Ruslands Bank var det sidste år temmelig gunstigt for NPF'er. Den officielle vurdering af NPF'er i Rusland i 2017 med hensyn til pålidelighed og rentabilitet ifølge den russiske centralbank, der blev offentliggjort på hjemmesiden for Den Russiske Føderations centralbank, efter efterår-vinter 2015 recessionen, er der en lille, men stabil vækst i pensionsopsparing i ikke-statslige pensionsfonde i Den Russiske Føderation.
Udgivet opdateret NPF-vurdering 2018, kan denne liste betragtes som forældet.
Ved udgangen af 2016 - begyndelsen af 2017 steg den samlede mængde indskud med 3,1% og steg til over 2 billioner rubler. Generelt udvikler pensionsopsparingsmarkedet sig dynamisk: det svage orlov, det stærke forbliver og forenes med hinanden. Hvis 77 NPF'er fungerede for et år siden, var der i 2017 kun 43 af dem, og de ti bedste ledere forblev stort set uændrede. Generelt nåede det samlede beløb af NPF-besparelser i Den Russiske Føderation 3,3 billioner rubler.
Ratingen af NPF i Rusland i 2017 er opdelt i to tabeller - efter pålidelighed (i henhold til kapitalens størrelse) og rentabilitet (vækstraten for pensionsopsparing).
Dataene er baseret på de officielle rapporter fra NPF'er for første kvartal 2017, der blev offentliggjort på centralbankens websted.
NPF-pålidelighedsvurdering 2017
Bedømmelse | NPF-navn | Fund ejendom (tusind rubler) | Kapital og reserver (tusind rubler) | Antal forsikrede personer | YTD (% pr. År) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NPF Sberbank JSC | 468241144 | 20340270 | 6828053 | 9.95 |
2 | NPF "GAZFOND" | 406362700 | 0 | 0 | 0 |
3 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 348785231 | 0 | 0 | 0 |
4 | JSC "NPF" FREMTID " | 295774586 | 2270125 | 4445180 | -2.93 |
5 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | 283952857 | 9092892 | 3507809 | -4.72 |
6 | JSC "NPF" SAFMAR " | 201303967 | 8363374 | 2270915 | -2.2 |
7 | JSC "NPF" RGS " | 198893355 | 13550119 | 3162840 | 7.29 |
8 | OJSC "NPF GAZFOND pensionsopsparing" | 181150751 | 9414120 | 1468673 | 12.21 |
9 | JSC "NPF for den elektriske industri" | 141332676 | 8009371 | 1059902 | -5.41 |
10 | NPF VTB Pension Fund JSC | 140169776 | 6457089 | 1543012 | 10.08 |
11 | CJSC "KITFinance ikke-statlig pensionsfond" | 121749816 | 8604921 | 2203529 | 12.26 |
12 | NPF Doverie JSC | 98628101 | 2543386 | 1962949 | 5.93 |
13 | JSC "Ikke-statlig pensionsfond" Transneft " | 89546597 | 11602555 | 50824 | 4.44 |
14 | ZAO NPF Promagrofond | 87638375 | 7900901 | 1784601 | 12.19 |
15 | NPF Soglasie JSC | 72856577 | 2152714 | 1143020 | 5.75 |
16 | ZAO NPF Heritage | 70909207 | 5240782 | 791388 | 12.2 |
17 | NPF "NEFTEGARANT" | 50268144 | 0 | 0 | 0 |
18 | JSC Interregional NPF "BOLSHOY" | 37113495 | 2134300 | 409941 | 9.04 |
19 | NPF Telecom-Soyuz JSC | 34428076 | 11014272 | 17485 | 3.69 |
20 | JSC "National ikke-statlig pensionsfond" | 32888130 | 4380178 | 280404 | 10.13 |
21 | NPF Surgutneftegas JSC | 32781595 | 11408340 | 36106 | 8.05 |
22 | JSC "Khanty-Mansi ikke-statslige pensionsfond" | 30234260 | 936782 | 128421 | 8.14 |
23 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 27788059 | 0 | 0 | 0 |
24 | NPF "SURGUTNEFTEGAZ" | 20274249 | 0 | 0 | 0 |
25 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 19315536 | 1464355 | 34263 | 11.26 |
26 | JSC "NPF" Socium " | 16869564 | 1017790 | 239629 | 10.23 |
27 | NPF Magnit JSC | 12772816 | 623159 | 222093 | 1.24 |
28 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 12592072 | 0 | 0 | 0 |
29 | NPO NPF "Atomgarant" | 10639946 | 0 | 0 | 0 |
30 | NPF Social JSC | 10443519 | 984294 | 89978 | 7.93 |
31 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10221054 | 1230434 | 74842 | 10.1 |
32 | NPF "Gazprombank-Fund" | 9028388 | 0 | 0 | 0 |
33 | NPF NEFTEGARANT JSC | 7255935 | 652004 | 65152 | 8.96 |
34 | JSC "NPF" Defense Industrial Fund opkaldt efter V.V. Livanov " | 6899086 | 306307 | 58561 | 7.27 |
35 | NPF Atomfond JSC | 6366875 | 363909 | 53664 | 10.48 |
36 | JSC "NPF" First Industrial Alliance " | 6069852 | 712346 | 32509 | 8.46 |
37 | JSC "NPF" Uddannelse | 6048737 | 473003 | 109119 | 2.47 |
38 | CJSC "Orenburg NPF" Doverie " | 5968798 | 423299 | 108789 | 8.99 |
39 | NPF "Professional" (JSC) | 5870258 | 3012297 | 8935 | 3.96 |
40 | NPF Volga-Capital JSC | 5752254 | 323557 | 67082 | 9.52 |
41 | JSC NPF "Vladimir" | 5575015 | 810900 | 18373 | 8.52 |
42 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 4323648 | 537469 | 42573 | 8.25 |
43 | NPF Vnesheconomfond JSC | 3799716 | 611679 | 0 | 0 |
44 | JSC NPF "Alliance" | 3548242 | 353390 | 2452 | 9.47 |
45 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 3505050 | 503414 | 0 | 0 |
46 | JSC "NPF" Gefest " | 3362079 | 278690 | 32266 | 1.14 |
47 | NPF AVTOVAZ JSC | 2485698 | 294277 | 7617 | 6.01 |
48 | JSC NPF "Rostvertol" | 2117831 | 248302 | 9812 | 6.63 |
49 | JSC "Interregional NPF" Aquilon " | 2072889 | 360018 | 12005 | 8.47 |
50 | JSC "NPF of the Defense Industrial Complex" | 1942356 | 226879 | 13227 | 9.55 |
51 | JSC "NPF" FEDERATION " | 1852213 | 179330 | 30460 | 4.79 |
Et af nøglefunktionerne i pålidelige NPF'er er mængden af kapital. I alt tegner de fem største NPF sig for næsten to tredjedele af den samlede kapital, og de ti største - 83% af den samlede indskudsmængde. Ifølge de officielle rapporteringstabeller er den gigantiske Sberbank som før i spidsen med en bred margin fra andenpladsen, og den samlede besparelsesmængde fortsætter med at vokse. I løbet af de sidste 9 måneder er den vokset med 44,2%! Ikke overraskende for "datter"den mest pålidelige bank i Rusland.
Anden og tredjepladsen i vurderingen (Gazfond og NPF Blagosostoyanie) med hensyn til samlede indskud ligger bag Sberbank med 50-100 milliarder rubler, og den fjerde og femte (Future og Lukoil-Garant) med næsten 150-200 milliarder ...
men NPF Samfar-rating viste den mest kraftige vækst i besparelser - i løbet af det sidste år er de steget 6 gange. Dette gjorde det muligt for fonden at springe skarpt op 11 trin og indtage den sjette placering i placeringen. Det er ikke overraskende, at antallet af Samfars kunder også er steget mere end 10 gange. Årsagen til denne stærke vækst er konsolidering af Bin-koncernens pensionskasser.
I det store og hele demonstrerer NPF positive dynamikker - i tre andre NPF'er (Soglasie, Doverie og Surgutneftegaz) mere end fordobles deres besparelser.
NPF-rentabilitetsvurdering 2017
Bedømmelse | NPF-navn | YTD (% pr. År) | Fund ejendom (tusind rubler) | Kapital og reserver (tusind rubler) | Antal forsikrede personer |
---|---|---|---|---|---|
1 | CJSC "KITFinance ikke-statlig pensionsfond" | 12.26 | 121749816 | 8604921 | 2203529 |
2 | OJSC "NPF GAZFOND pensionsopsparing" | 12.21 | 181150751 | 9414120 | 1468673 |
3 | ZAO NPF Heritage | 12.2 | 70909207 | 5240782 | 791388 |
4 | ZAO NPF Promagrofond | 12.19 | 87638375 | 7900901 | 1784601 |
5 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 11.26 | 19315536 | 1464355 | 34263 |
6 | NPF Atomfond JSC | 10.48 | 6366875 | 363909 | 53664 |
7 | JSC "NPF" Socium " | 10.23 | 16869564 | 1017790 | 239629 |
8 | JSC "National ikke-statlig pensionsfond" | 10.13 | 32888130 | 4380178 | 280404 |
9 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10.1 | 10221054 | 1230434 | 74842 |
10 | NPF VTB Pension Fund JSC | 10.08 | 140169776 | 6457089 | 1543012 |
11 | NPF Sberbank JSC | 9.95 | 468241144 | 20340270 | 6828053 |
12 | JSC "NPF of the Defense Industrial Complex" | 9.55 | 1942356 | 226879 | 13227 |
13 | NPF Volga-Capital JSC | 9.52 | 5752254 | 323557 | 67082 |
14 | JSC NPF "Alliance" | 9.47 | 3548242 | 353390 | 2452 |
15 | JSC Interregional NPF "BOLSHOY" | 9.04 | 37113495 | 2134300 | 409941 |
16 | CJSC "Orenburg NPF" Doverie " | 8.99 | 5968798 | 423299 | 108789 |
17 | NPF NEFTEGARANT JSC | 8.96 | 7255935 | 652004 | 65152 |
18 | JSC NPF "Vladimir" | 8.52 | 5575015 | 810900 | 18373 |
19 | JSC "Interregional NPF" Aquilon " | 8.47 | 2072889 | 360018 | 12005 |
20 | JSC "NPF" First Industrial Alliance " | 8.46 | 6069852 | 712346 | 32509 |
21 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 8.25 | 4323648 | 537469 | 42573 |
22 | JSC "Khanty-Mansi ikke-statslige pensionsfond" | 8.14 | 30234260 | 936782 | 128421 |
23 | NPF Surgutneftegas JSC | 8.05 | 32781595 | 11408340 | 36106 |
24 | NPF Social JSC | 7.93 | 10443519 | 984294 | 89978 |
25 | JSC "NPF" RGS " | 7.29 | 198893355 | 13550119 | 3162840 |
26 | JSC "NPF" Defense Industrial Fund opkaldt efter V.V. Livanov " | 7.27 | 6899086 | 306307 | 58561 |
27 | JSC NPF "Rostvertol" | 6.63 | 2117831 | 248302 | 9812 |
28 | NPF AVTOVAZ JSC | 6.01 | 2485698 | 294277 | 7617 |
29 | NPF Doverie JSC | 5.93 | 98628101 | 2543386 | 1962949 |
30 | NPF Soglasie JSC | 5.75 | 72856577 | 2152714 | 1143020 |
31 | JSC "NPF" FEDERATION " | 4.79 | 1852213 | 179330 | 30460 |
32 | JSC "Ikke-statlig pensionsfond" Transneft " | 4.44 | 89546597 | 11602555 | 50824 |
33 | NPF "Professional" (JSC) | 3.96 | 5870258 | 3012297 | 8935 |
34 | NPF Telecom-Soyuz JSC | 3.69 | 34428076 | 11014272 | 17485 |
35 | JSC "NPF" Uddannelse | 2.47 | 6048737 | 473003 | 109119 |
36 | NPF Magnit JSC | 1.24 | 12772816 | 623159 | 222093 |
37 | JSC "NPF" Gefest " | 1.14 | 3362079 | 278690 | 32266 |
38 | NPF "GAZFOND" | 0 | 406362700 | 0 | 0 |
39 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 0 | 348785231 | 0 | 0 |
40 | NPF "NEFTEGARANT" | 0 | 50268144 | 0 | 0 |
41 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 0 | 27788059 | 0 | 0 |
42 | NPF "SURGUTNEFTEGAZ" | 0 | 20274249 | 0 | 0 |
43 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 0 | 12592072 | 0 | 0 |
44 | NPO NPF "Atomgarant" | 0 | 10639946 | 0 | 0 |
45 | NPF "Gazprombank-Fund" | 0 | 9028388 | 0 | 0 |
46 | NPF Vnesheconomfond JSC | 0 | 3799716 | 611679 | 0 |
47 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 0 | 3505050 | 503414 | 0 |
48 | JSC "NPF" SAFMAR " | -2.2 | 201303967 | 8363374 | 2270915 |
49 | JSC "NPF" FREMTID " | -2.93 | 295774586 | 2270125 | 4445180 |
50 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | -4.72 | 283952857 | 9092892 | 3507809 |
51 | JSC "NPF for den elektriske industri" | -5.41 | 141332676 | 8009371 | 1059902 |
Imidlertid betyder "største" ikke "mest rentable". Den mest rentable for kunder var CJSC KITFinance Non-State Pension Fund (12,29%)derefter tre: (NPF GAZFOND pensionsopsparing, Heritage, Promagrofond) med et udbytte på 12,21% til 12,19%.
Det er glædeligt, at et ret stort antal NPF'er modtog mere indkomst end inflationen spiste (i 6 måneder af 2017 beløb det sig til 2,3%). Og rentabiliteten for nogle NPF'er viste sig at være mindre end inflationen.
Tillid til NPF'er, NAFI-undersøgelse
Procentdel af respondenter, der svarede "fuldstændig tillid" og "snarere tillid" til spørgsmålet "Hvor meget stoler du på ikke-statslige pensionskasser?"I juli 2017 blev der gennemført en hel-russisk afstemning foretaget af NAFI. 1600 mennesker blev interviewet i 140 bosættelser i 42 regioner i Rusland. Alder: 18 år og derover. Den statistiske fejl overstiger ikke 3,4%.
2012 | 2013 | 2014 | 04.2015 | 11.2015 | 07.2016 | 07.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
19% | 19% | 19% | 19% | 22% | 24% | 15% |
Generelt viste de fleste NPF'er i Rusland i 2017, at de ved, hvordan man styrer pensionsindskud. På trods af devalueringen af rublen er rentabiliteten for de fleste af dem højere end inflationen. Og hvilken NPF der er bedst - pålidelig eller rentabel - det er op til dig.