Hvordan vælger jeg en “problemfri” bank? Introduktion af russiske banker - den officielle pålidelighedsvurdering i 2016 ifølge Centralbanken.
Udgivet opdateret vurdering af bankens pålidelighed 2017 ifølge statistikkerne fra Ruslands Bank.
Russiske bankers pålidelighedsvurdering i henhold til Centralbanken 2016
Liste over TOP-100 mest pålidelige banker i henhold til officiel statistik offentliggjort på Bank of Russia-webstedet.Inkluderer rapportering om ejendom, lån og ikke-kerneaktiver (nettoaktiverindikator) pr. November 2016.
Placering | Bank | Oktober 2015, tusind rubler | Oktober, 2016, tusind rubler | Forandringen, % |
---|---|---|---|---|
1 | Ruslands Sberbank | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank of Moscow | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Otkritie | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Rosselkhozbank | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | National Clearing Center | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Moskva kreditbank | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | B&N Bank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Rusland | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (tidligere Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Bank "Sankt Petersborg" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Vækstbank | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Russisk standard | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK-barer | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Moskva Regional Bank | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib Bank | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Nationalbank "tillid" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Svyaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Ural Bank for genopbygning og udvikling | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM Bank | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP Bank | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Russisk hovedstad | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenith | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moskva Industrial Bank | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Genoplivning | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | All-Russian Regional Development Bank | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Hjemmekreditbank | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Peresvet | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Nationalt afviklingslager | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS Bank | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Asian-Pacific Bank | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Bank Rosgosstrah | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Vanguard | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP Bank | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | SMV-bank | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Forside | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Postbank | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | Fondservicebank | - | 104087817.00 | |
66 | Renæssancekredit | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Center-invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loco-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tavrichesky | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Union | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltiske Bank | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Russisk national kommerciel bank | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban-kredit | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | tysk bank | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC Bank (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metcombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Investeringsbank | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | International Financial Club | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Banca Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Kredit Agricole CIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Binbank kreditkort | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | ICBC Bank | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Den Internationale Bank i Skt. Petersborg (IBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Uddannelse | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM-Bank | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA Bank | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Sovjet | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. "UniCredit Bank"
Den eneste "europæer" i denne top russiske banker med hensyn til pålidelighed i 2016 begyndte sin eksistens i 1989 som "Den Internationale Moskva Bank". I 2007 var 100% af bankens aktier ejet af det store italienske finansielle selskab UniCredit Group, og det skiftede navn til det nuværende. I øvrigt er den største aktionær i denne italienske organisation Aabar Investments PJS, et selskab registreret i Abu Dhabi, hovedstaden i De Forenede Arabiske Emirater. Med hensyn til aktiver ligger UniCredit Bank på 10. plads med hensyn til lån - på 12. plads og med hensyn til indskud - på 23. plads.
9. "Promsvyazbank"
Denne bank blev grundlagt i 1995, og i 2014 blev den optaget på listen over systemisk vigtige banker af Centralbanken.Med hensyn til aktiver og indskud er Promsvyazbank på niende plads og med hensyn til lån på enogtyvende ud af de 100 største.
8. "Moskva-kreditbank"
MKB optrådte i 1992 og kom tre år senere ind i de mest indflydelsesrige banker i Rusland. Det åbner pålidelighedsvurderingen takket være den vellykkede overvindelse af krisen i 2008 ved at komme ind i top 10 med hensyn til aktiver, top 11 i lån og top 12 med hensyn til indskud.
7. "Alfa-Bank"
Alfa-Bank var i stand til at overleve under krisen i 2004 (selvom aktionærerne var nødt til at hjælpe banken med at holde sig flydende med deres personlige midler) - det kan muligvis bevæge sig gennem vores vanskelige tider. Blandt Ruslands top 50 banker med hensyn til pålidelighed i 2016 ligger den største private bank i Den Russiske Føderation på syvende plads med hensyn til aktiver, lån og indskud.
6. "Rosselkhozbank"
En anden "statsbank", der indgår i vurderingen af bankernes pålidelighed i 2016 ifølge Centralbanken. Ordren til at skabe den blev givet af Ruslands præsident specifikt for at tjene landbrugsindustriens behov. Banken rangerer sjette med hensyn til aktiver og fjerde med hensyn til indskud og lån.
5. Bank FC "Otkrytie"
Denne bank var kendt under navnet Karina-Bank, blev derefter den russiske udviklingsbank og overlevede ikke finanskrisen i 2008. De resterende blev købt af Otkritie Holding Corporation - måske den største finansielle koncern i landet med et samlet aktiv på mere end 2 billioner rubler. Med hensyn til aktiver ligger banken på femte plads, men med hensyn til indskud - på ottende og lånemæssigt på 40. plads.
4. "VTB 24"
Bank VTB 24 er arving til den tidligt afdøde Guta Bank under finanskrisen i 2004. Det blev købt af VTB Bank, en organisation grundlagt i begyndelsen af 90'erne af Sovjetunionens finansministerium til behovene i landets udenrigshandel. Nu ejer "Centralbank" 61% af aktierne i "VTB Bank", og sidstnævnte er den eneste aktionær i "VTB 24". Banken rangerer fjerde med hensyn til aktiver, men med hensyn til pålidelighed og rentabilitet af indskud og kreditter er kun andet end Sberbank.
3. Gazprombank
Ifølge centralbanken besættes tredjepladsen på listen over banker i 2016 af Gazprombank, en repræsentant for besiddelsen af samme navn. Med hensyn til aktiver er det førstepladsen, og med hensyn til indskud og lån indtager den en sikker tredjeplads. Potentielt kan Gazprombanks klienter kun trues af én ting - at bankens medarbejdere ved en fejltagelse overfører penge til dem (i 2008 overførte de 4 milliarder rubler til en politimands konto).
2. VTB Bank of Moscow
Dette tankegang fra den tidligere borgmester i Moskva Luzhkov blev grundlagt i 1995 som en kommunal bank i Moskva, og i 2011 blev den privatiseret. Den største aktieblok i Bank of Moscow tilhører VTB Bank. Med hensyn til aktiver ligger banken på andenpladsen med hensyn til lån og indskud - femte i realkreditvurderinger – 4.
1. Sberbank
Næppe nogen tvivlede på, hvilken bank der skulle lede de mest pålidelige banker i Rusland... Sberbank er en af de største banker både i Den Russiske Føderation og i Europa. Det er under centralbankens kontrol og indtager hæderlige førstepladser i vurderingen, både hvad angår udstedte lån og med hensyn til aktiver og indskud.
Moody's pålidelighed kreditvurdering
Bank | Bedømmelse | Forandringen | dato |
---|---|---|---|
Ing Bank (Eurasien) | Aaa.ru | Bekræftet | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Reduceret | 27.02.2015 |
DeltaCredit KB | Aa1.ru | Reduceret | 25.02.2015 |
SMP BANK | Aa1.ru | Reduceret | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Reduceret | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | Bekræftet | 25.02.2015 |
Ruslands Sberbank | Aa1.ru | Reduceret | 24.02.2015 |
Bank GPB | Aa2.ru | Reduceret | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Reduceret | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Sæt | 08.10.2015 |
Helt russisk RRR | Aa3.ru | Bekræftet | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Bekræftet | 28.05.2015 |
OTP Bank | Aa3.ru | Reduceret | 10.10.2014 |
Bank "Revival | A1.ru | Reduceret | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank JSCB | A1.ru | Reduceret | 18.03.2014 |
Moskva kreditbank | A1.ru | Forfremmet | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Bekræftet | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | Reduceret | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Bekræftet | 30.05.2014 |
Bank FC Otkritie | A2.ru | Reduceret | 02.03.2015 |
Fjernøsten Bank | A2.ru | Bekræftet | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru | Reduceret | 04.03.2015 |
NBD-Bank | A2.ru | Reduceret | 02.03.2015 |
Transcapitalbank JSCB | A2.ru | Reduceret | 02.03.2015 |
LOKO-Bank KB | A3.ru | Bekræftet | 22.10.2010 |
Vanguard-batteri | Baa1.ru | Bekræftet | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Bekræftet | 04.03.2014 |
Asien-Stillehavsbanken | Baa1.ru | Bekræftet | 03.10.2014 |
Ak barer AKB | Baa1.ru | Reduceret | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Sæt | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Reduceret | 26.11.2007 |
MetallurgComBank | Baa1.ru | Forfremmet | 22.05.2012 |
Novikombank AKB | Baa1.ru | Reduceret | 05.11.2015 |
RGS Bank | Baa1.ru | Bekræftet | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Reduceret | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Bekræftet | 26.09.2014 |
HCF Bank | Baa1.ru | Reduceret | 02.03.2015 |
KhMB åbning | Baa1.ru | Reduceret | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Bekræftet | 02.04.2014 |
Metcombank | Baa2.ru | Bekræftet | 26.03.2013 |
National Standard Bank | Baa3.ru | Bekræftet | 12.08.2011 |
NFC Bank | Baa3.ru | Reduceret | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Bekræftet | 21.12.2010 |
Batteristrøm | Baa3.ru | Sæt | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | Sæt | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Sæt | 30.11.2010 |
InternationalFinClub AKB | Baa3.ru | Reduceret | 05.11.2015 |
Havbank | Baa3.ru | Bekræftet | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | Sæt | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Reduceret | 28.08.2013 |
Dannelse af AKIB | Baa3.ru | Sæt | 11.09.2014 |
Probusinessbank AKB | Baa3.ru | Reduceret | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Bekræftet | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Bekræftet | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Bekræftet | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Reduceret | 30.10.2015 |
Ural FD aktiebank | Baa3.ru | Bekræftet | 25.06.2013 |
Russian Capital Joint Stock Bank | Ba1.ru | Forfremmet | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Reduceret | 18.09.2015 |
Russisk Standardbank | B3.ru | Bekræftet | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Reduceret | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Reduceret | 25.01.2016 |
Finprombank JSCB | Fjernet | Trukket tilbage | 14.03.2013 |
AyManiBank | Fjernet | Trukket tilbage | 13.07.2015 |
Banca Intesa | Fjernet | Trukket tilbage | 27.01.2016 |
BANK RSB 24 | Fjernet | Trukket tilbage | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Fjernet | Trukket tilbage | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Fjernet | Trukket tilbage | 07.04.2015 |
MDM Bank | Fjernet | Trukket tilbage | 01.06.2015 |
NOTA-Bank | Fjernet | Trukket tilbage | 01.12.2015 |
Pervobank | Fjernet | Trukket tilbage | 19.01.2016 |
Første tjekkiske russiske KB | Fjernet | Trukket tilbage | 22.12.2015 |
Petrokommerts KB | Fjernet | Trukket tilbage | 06.07.2015 |
SB Bank | Fjernet | Trukket tilbage | 20.02.2015 |
Kreditvurdering af banker "Expert RA"
Bank | Bedømmelse | Dynamik | dato |
---|---|---|---|
Bank "Sankt Petersborg" | A ++ | bekræftet | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | bekræftet | 06.08.2015 |
JSB "Rusland" | A ++ | bekræftet | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | bekræftet | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | tildelt | 30.09.2015 |
JSCB "Peresvet" | A ++ | bekræftet | 21.12.2015 |
Bank "Avers" | A ++ | forfremmet | 02.10.2015 |
KREDITBANK I MOSKVA | A ++ | bekræftet | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + jeg | tildelt | 29.10.2015 |
JSB "Devon-Credit" | A + jeg | bekræftet | 18.08.2015 |
Kredit Ural Bank | A + jeg | bekræftet | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + jeg | bekræftet | 26.01.2016 |
RNCO "Betalingscenter" | A + jeg | tildelt | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + jeg | bekræftet | 11.01.2016 |
SDM-Bank | A + jeg | tildelt | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + jeg | bekræftet | 28.07.2015 |
Expobank | A + jeg | tildelt | 11.01.2016 |
Asian-Pacific Bank | A + II | bekræftet | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | bekræftet | 25.12.2015 |
SMP Bank | A + II | bekræftet | 12.10.2015 |
KB "Unistream" | A + II | bekræftet | 03.03.2015 |
KB "Association" | A + III | bekræftet | 17.07.2015 |
KB "Accepter" | A + III | bekræftet | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | forfremmet | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | bekræftet | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | bekræftet | 30.06.2015 |
J&T Bank | A + III | forfremmet | 19.06.2015 |
B&N Bank | A + III | bekræftet | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | forfremmet | 17.11.2015 |
Bank russisk kapital | A + III | nedgraderet | 04.09.2015 |
Bank BelVEB | A + III | bekræftet | 08.10.2015 |
METKOMBANK | A + III | bekræftet | 11.11.2015 |
Metallurgisk forretningsbank | A + III | bekræftet | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | bekræftet | 26.10.2015 |
Bank "Levoberezhny" | A + III | bekræftet | 03.12.2015 |
AKTIVBANK | AI | bekræftet | 14.12.2015 |
Bank "Snezhinsky" | AI | bekræftet | 20.03.2015 |
KB "Soyuzny" | AI | bekræftet | 01.10.2015 |
Moskva Neftekhimichesky Bank | AI | nedgraderet | 23.10.2015 |
JSCB "Derzhava" | AI | nedgraderet | 22.12.2015 |
JSC "National Standard" | AI | nedgraderet | 22.01.2016 |
Bank "RESO-kredit" | AI | tildelt | 30.01.2015 |
SKB-Bank | AI | nedgraderet | 11.09.2015 |
Rusyugbank | AI | nedgraderet | 29.01.2016 |
RGS Bank | AI | bekræftet | 07.08.2015 |
Radiotechbank | AI | bekræftet | 28.12.2015 |
RNKB Bank | AI | tildelt | 09.11.2015 |
SIBSOCBANK | AI | nedgraderet | 25.11.2015 |
Lipetskkombank | AI | tildelt | 17.03.2015 |
Kamsky kommerciel bank | AI | bekræftet | 05.08.2015 |
Inbank | AI | bekræftet | 29.05.2015 |
Khakass Municipal Bank | AI | nedgraderet | 21.12.2015 |
JSCB "URAL FD" | AI | bekræftet | 18.08.2015 |
Vladbiznesbank | AI | bekræftet | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | bekræftet | 17.04.2015 |
BFA Bank | AI | bekræftet | 11.11.2015 |
Bank "Taatta" | AI | bekræftet | 16.11.2015 |
KB "Khlynov" | AI | bekræftet | 27.04.2015 |
INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB | AII | nedgraderet | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | AII | bekræftet | 27.04.2015 |
KB "Agrosoyuz" | AII | bekræftet | 14.09.2015 |
Izhkombank | AII | bekræftet | 28.01.2016 |
KB "IVANOVO" | AII | bekræftet | 02.06.2015 |
ZhilFinance Bank | AII | tildelt | 28.09.2015 |
International kommerciel bank | AII | bekræftet | 03.07.2015 |
KOSHELEV-BANK | AII | bekræftet | 05.08.2015 |
Nefteprombank | AII | bekræftet | 25.12.2015 |
FORUS Bank | AII | bekræftet | 25.11.2015 |
Bank of Kazan | AII | bekræftet | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | AII | bekræftet | 07.07.2015 |
Energibank | AII | bekræftet | 07.07.2015 |
Datterselskabsbank "Saderat" fra Iran i Tasjkent | AII | bekræftet | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | AII | bekræftet | 19.05.2015 |
Moskva-Paris Bank | AII | tildelt | 02.10.2015 |
Avtogradbank | AII | bekræftet | 19.11.2015 |
NS Bank | AII | bekræftet | 03.11.2015 |
KB "Novopokrovsky" | AII | bekræftet | 10.08.2015 |
BANK SGB | AII | bekræftet | 23.11.2015 |
Tambovkreditprombank | AII | bekræftet | 20.05.2015 |
Bank "Agroros" | AII | bekræftet | 14.07.2015 |
Bank NYTID | AII | bekræftet | 12.01.2016 |
ForBank | AIII | bekræftet | 11.09.2015 |
FORA-BANK | AIII | bekræftet | 11.11.2015 |
Kredprombank | AIII | tildelt | 11.06.2015 |
MOSKOMBANK | AIII | bekræftet | 16.06.2015 |
Nazinvestprombank | AIII | bekræftet | 01.12.2015 |
Nevsky bank | AIII | bekræftet | 21.12.2015 |
Bank BKF | AIII | bekræftet | 08.12.2015 |
Bank "Prime Finance" | AIII | bekræftet | 30.09.2015 |
Kommunal Kamchatprofitbank | AIII | bekræftet | 23.04.2015 |
Ural Interregional Bank | AIII | bekræftet | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | AIII | bekræftet | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | AIII | bekræftet | 20.08.2015 |
ActiveCapital Bank | AIII | bekræftet | 03.06.2015 |
Investeringsbank "VESTA" | AIII | tildelt | 19.02.2015 |
IntechBank | AIII | bekræftet | 02.10.2015 |
Aleksandrovsky Bank | AIII | bekræftet | 15.07.2015 |
Nordisk kredit | AIII | bekræftet | 18.01.2016 |
Donkombank | AIII | bekræftet | 26.03.2015 |
GUTA-BANK | AIII | bekræftet | 21.07.2015 |
GT Bank | AIII | bekræftet | 14.01.2016 |
Orient Express Bank | AIII | bekræftet | 16.10.2015 |
KB "Vologzhanin" | AIII | bekræftet | 24.02.2015 |
RUNA-BANK | AIII | bekræftet | 29.04.2015 |
Energomashbank | AIII | bekræftet | 20.05.2015 |
Royal Credit Bank | AIII | bekræftet | 06.11.2015 |
ISHBANK | AIII | nedgraderet | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANK | AIII | tildelt | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | nedgraderet | 10.11.2015 |
Batteri Slavia | B ++ | nedgraderet | 02.11.2015 |
Ny industribank | B ++ | bekræftet | 05.10.2015 |
SINCO-BANK | B ++ | nedgraderet | 30.12.2015 |
JSCB "SVA" | B ++ | bekræftet | 04.12.2015 |
Bank "RESERVE" | B ++ | nedgraderet | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | bekræftet | 14.12.2015 |
JSCB "STRATEGI" | B ++ | nedgraderet | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | nedgraderet | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | nedgraderet | 17.08.2015 |
StarBank | B ++ | bekræftet | 10.04.2015 |
Ekspertbank | B ++ | bekræftet | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | bekræftet | 29.12.2015 |
Regional kommerciel bank | B ++ | bekræftet | 20.03.2015 |
ProKommertsBank | B ++ | nedgraderet | 17.12.2015 |
Første klientbank | B ++ | tildelt | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | bekræftet | 19.08.2015 |
RFI BANK | B ++ | nedgraderet | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | nedgraderet | 16.12.2015 |
Russisk realkreditbank | B ++ | nedgraderet | 28.08.2015 |
KB "RTBK" | B ++ | bekræftet | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | bekræftet | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | bekræftet | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | nedgraderet | 17.08.2015 |
United Credit Bank | B ++ | bekræftet | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | bekræftet | 11.01.2016 |
Bank "Pervomaisky" | B ++ | nedgraderet | 09.11.2015 |
Uniastrum Bank | B ++ | bekræftet | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | nedgraderet | 21.01.2016 |
KB "URAL RING" | B ++ | nedgraderet | 02.12.2015 |
Eurasian Investment Bank | B ++ | bekræftet | 24.11.2015 |
Bankaspekt | B ++ | bekræftet | 29.12.2015 |
BBR Bank | B ++ | bekræftet | 30.12.2015 |
Den Internationale Byggeri | B ++ | nedgraderet | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | bekræftet | 30.11.2015 |
Premier kreditbank | B ++ | bekræftet | 17.12.2015 |
Bank "Eurocapital-Alliance" | B ++ | bekræftet | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | nedgraderet | 19.10.2015 |
KB "Oil Alliance" | B ++ | bekræftet | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | nedgraderet | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | bekræftet | 17.12.2015 |
JSCB "VEK" | B ++ | nedgraderet | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | bekræftet | 01.10.2015 |
CranBank | B ++ | bekræftet | 10.11.2015 |
Krosna Bank | B ++ | tildelt | 14.05.2015 |
KB "Kamsky Horizon" | B ++ | bekræftet | 26.10.2015 |
CB "Interkredit" | B ++ | bekræftet | 26.10.2015 |
MFBank | B ++ | nedgraderet | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | nedgraderet | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | nedgraderet | 20.04.2015 |
IDE. Bank | B ++ | tildelt | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | nedgraderet | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | bekræftet | 19.06.2015 |
K2 Bank | B ++ | tildelt | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | nedgraderet | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | forfremmet | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Bank | B ++ | bekræftet | 02.04.2015 |
Mezhreg. industri- og byggebank | B ++ | bekræftet | 26.05.2015 |
Eurasian Bank | B ++ | nedgraderet | 25.11.2015 |
JSCB Zarechye | B ++ | bekræftet | 03.09.2015 |
Bank "BCC-Moskva" | B ++ | bekræftet | 12.11.2015 |
KB "Finansiel standard" | B + | nedgraderet | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | nedgraderet | 03.09.2015 |
JSCB "YENISEI" | B + | nedgraderet | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | bekræftet | 15.12.2015 |
Bank "ZERICH" | B + | bekræftet | 21.01.2016 |
Interregional clearingbank | B + | tildelt | 15.06.2015 |
KB Solidaritet | B + | forfremmet | 12.11.2015 |
EurocityBank | B + | nedgraderet | 12.10.2015 |
Halyk Bank of RT | B + | bekræftet | 11.01.2016 |
Bank "Udvikling" | B + | nedgraderet | 17.12.2015 |
FIA-BANK | B | nedgraderet | 06.10.2015 |
Promregionbank | B | nedgraderet | 13.11.2015 |
MIRAF-BANK | E | nedgraderet | 21.01.2016 |
NOTA-Bank | E | nedgraderet | 24.11.2015 |
BANK ITB | E | nedgraderet | 06.10.2015 |
RUSSTROYBANK | E | nedgraderet | 18.12.2015 |
MEZHTRASTBANK | E | nedgraderet | 29.01.2016 |
