Russian Forbes studerede den stærkt reducerede bankbefolkning i Den Russiske Føderation og identificerede konger i den finansielle jungle, på hvis pålidelige skulder både en oligark og en simpel arbejder kan stole. Vi introducerer dig liste over 100 mest pålidelige banker i Rusland i 2019.
De sidste fem år har været vanskelige for russiske banker. De, der kan lide at hvidvaske penge, begyndte gradvist at forsvinde fra det finansielle marked såvel som hotheads, der er klar til at sætte en eksisterende mej på banen for håbet om at få en kran. Som et resultat ophørte fire hundrede banker med at eksistere, og i den nuværende 2019, ifølge finansielle eksperter, vil deres antal blive reduceret med yderligere halvtreds. Og de "overlevende" prøver straks at løse de akkumulerede problemer, undertiden rodfæstet i den tvivlsomme kapitals tid i første halvdel af halvfemserne.
№ | Bank | Bedømmelser | Aktiver, RUB mio | Kapitaldækning,% | Øjeblikkelig likviditetsgrad,% | Egenkapitalforrentning,% | Andel af indskud i passiver,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNICREDIT BANK | ruAAA (Expert RA), BBB- (S&P), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1395824.7 | 16.15 | 191.1 | 9.7 | 19.85 |
2 | RAIFFEISENBANK | ruAAA (Expert RA), ВааЗ (Moody's), ВВВ- (Fitch), AAA (ACRA) | 1141565.1 | 13.03 | 104.99 | 18.9 | 44.13 |
3 | ROSBANK (Societe Generale Group) | ruAAA (Expert RA), Ba1 (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1110240.2 | 13.09 | 73.21 | 9 | 27.61 |
4 | SBERBANK | ВааЗ (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 27661985 | 14.89 | 186.49 | 20.4 | 51.52 |
5 | VTB | ruAAA (Expert RA), VaaZ (Moody's), BBB- (S&P) | 13981257.7 | 11.34 | 108.54 | 19.4 | 30.28 |
6 | CITIBANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 552615.8 | 14.5 | 119.99 | 22.1 | 29.69 |
7 | ING BANK (EURASIA) | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 171832.7 | 35.16 | 90.53 | 5 | 1.69 |
8 | NORDEA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 128229.9 | 40.22 | 314.09 | 6.2 | 2.88 |
9 | HS-BS BANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 83365.4 | 23.06 | 174.1 | 11.8 | Ikke relevant |
10 | KREDIT LANDBRUG | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 58313.1 | 40.55 | 38.48 | 0.3 | Ikke relevant |
11 | SCANDINAVISKA ENSHILDA BANKEN | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 51258.8 | 80.77 | 245.22 | 10.3 | Ikke relevant |
12 | DELTA CREDIT (Societe Generale Group) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 200517.5 | 12.57 | 104.58 | 10.5 | 2.01 |
13 | RUSFINANCE BANK (Societe Generale-koncernen) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 128031.2 | 11.27 | 60.2 | -1.7 | 3.61 |
14 | KINA BANK | ruAA (Expert PA), BBB- (Fitch) | 39541.5 | 29.75 | 78.21 | 3.7 | 8.15 |
15 | INTESA | ruA (Expert PA), BBB- (Fitch) | 62244.9 | 17.55 | 66.17 | 2.8 | 23.12 |
16 | DEUTCHE BANK | AAA (ACRA) | 85073.3 | 26.1 | 67.24 | 6.3 | Ikke relevant |
17 | MIDZUHO BANK (MOSKVA) | AAA (ACRA) | 84533.2 | 59.45 | 99.44 | 5.8 | 0.12 |
18 | TOYOTA BANK | AAA (ACRA) | 69443.9 | 16.88 | 223.67 | 12.2 | 1.94 |
19 | EM-U-EF-J BANK (EURASIA) | AAA (ACRA) | 68055.4 | 99.82 | 230.84 | 7.7 | Ikke relevant |
20 | KOMMERTSBANK (EURASIA) | AAA (ACRA) | 64265.8 | 24.69 | 112.08 | 13.8 | Ikke relevant |
21 | BNP PARIBAS | AAA (ACRA) | 48976.7 | 67.95 | 84.25 | 2.3 | Ikke relevant |
22 | VOLKSWAGEN BANK RUS | AAA (ACRA) | 43920.6 | 38.13 | 73.72 | 6.1 | Ikke relevant |
23 | J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL | AAA (ACRA) | 35828.8 | 58.41 | 318.82 | 5.4 | Ikke relevant |
24 | GAZPROMBANK | ruAA + (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 6265171.6 | 11.2 | 157.23 | 3.1 | 16.45 |
25 | ALFA BANK | ruAA (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3355292.7 | 13.52 | 110.84 | 28.2 | 34.36 |
26 | ROSSELHOZBANK | Ba1 (Moody's), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3483005.7 | 15.23 | 190.96 | 0.6 | 32.24 |
27 | PH BANK | BB + (S&P), AA + (ACRA) | 95326.8 | 15.34 | 231.74 | 17.5 | 2.73 |
28 | ZAPSIBKOMBANK (VTB Group) | ruA + (Expert PA), BB + (S&P), AA- (ACRA) | 128593 | 14.43 | 254.92 | 12.2 | 64.14 |
29 | DOM.RF | ruBBB (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 242531.7 | 16.72 | 174.33 | 38.6 | 42.25 |
30 | KREDIT SWISS (MOSKVA) | BB + (S&P) | 45958.8 | 116.18 | 1416.8 | 7.2 | Ikke relevant |
31 | RRDB | ruAA (Expert RA), Ва2 (Moody's), AA- (ACRA) | 671492.6 | 18.13 | 122.7 | 8.3 | 14.33 |
32 | SOVKOMBANK | ruA (Expert RA), VaZ (Moody's), BB- (S&P), BB (Fitch), A (ACRA) | 987605.6 | 12.55 | 145.75 | 15.5 | 42.58 |
33 | OTP BANK | ruA (Expert RA), VAZ (Moody's), BB (Fitch), A + (ACRA) | 151982.6 | 14.95 | 77.37 | 5.7 | 51.91 |
34 | ZENITH | ruA- (Expert RA), VaZ (Moody's), BB (Fitch) | 253157.9 | 15.3 | 134.42 | 0.5 | 37.29 |
35 | REVIVAL (VTB Group) | ruA- (Expert RA), Ba2 (Moody's), B + (SAP), A- (ACRA) | 275307.3 | 12.89 | 368.31 | 1.6 | 62.4 |
36 | AB RUSLAND | gIAA (ekspert), A + (ACRA) | 1093120.3 | 12.18 | 68.33 | 4.8 | 10.6 |
37 | ISIBISHI BANK | ruAA (Expert RA) | 64812.4 | 36.65 | 46.93 | 4.8 | 0.1 |
38 | RNKO BETALINGSCENTRUM | BB (S&P) | 61689.2 | 35.96 | Ikke relevant | 19 | Ikke relevant |
39 | KREDITBANK I MOSKVA | ruA- (Expert RA), VaZ (Moody's), BB- (S&P), BB- (Fitch), A (ACRA) | 2210685.1 | 20.18 | 101.86 | 4.6 | 17.44 |
40 | TINCOFF BANK | ruA (Expert RA), B1 (Moody's), BB- (Fitch), A (ACRA) | 405928.2 | 13.92 | 44.84 | 25.3 | 64.04 |
41 | PROMSVYAZBANK | ruA- (Expert RA), B2 (Moody's), B + (S&P), AA- (ACRA) | 1554520.4 | 14.93 | 133.4 | -388.2 | 21.68 |
42 | SAINT PETERSBURG BANK | ruA- (Expert RA), B1 (Moodyls), BB- (Fitch), A- (ACRA) | 680047.5 | 13.79 | 129 | 8.3 | 37.17 |
43 | KREDIT EUROPA BANK | В1 (Moody's), ВВ- (Fitch), ВВВ (ACRA) | 144482.8 | 10.81 | 65.3 | 4.3 | 59.99 |
44 | CHELINDBANK | ruA + (Expert RA), BB- (Fitch) | 51305.7 | 19.64 | 262.19 | 10.3 | 69.09 |
45 | SVIAZ-BANK | ruA (Expert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 356582.4 | 17.92 | 125.98 | -18.2 | 36.63 |
46 | CENTER-INVEST | VaZ (Moody's), A (ACRA) | 114748.4 | 10.87 | 112.09 | 10.3 | 72.41 |
47 | SDM-BANK | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 66897.3 | 13.43 | 132.93 | 15.1 | 61.31 |
48 | HCF BANK | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch) | 271948.9 | 13.77 | 335.57 | 19.6 | 83.16 |
49 | TILBAGE | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch) | 138648.1 | 34.03 | 52.39 | 9 | 23.37 |
50 | PRIMSOTSBANK | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 60624.1 | 12.2 | 194.36 | 22.2 | 62.51 |
51 | LEVOBEZHNY | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 59695.6 | 15.09 | 130.66 | 28.2 | 62.91 |
52 | MTS-BANK | ruBBB- (Expert RA), BB- (Fitch) | 165288.1 | 13.36 | 44.65 | 17 | 49.35 |
53 | FC ÅBNING | ruA (Expert RA), B1 (Moody'S), A + (AIRA) | 1527618.9 | 16.3 | 101.99 | 3.4 | 35.67 |
54 | LOKO-BANK | B1 (Moody's), B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 85129.1 | 15.28 | 69.28 | 8.7 | 74.13 |
55 | EUROFINANCE MOSNARBANK | ruВВВ (Expert RA), В1 (Moody's), В + (Fitch) | 67315.2 | 21.3 | 79.16 | 5.4 | 15.53 |
56 | EXPOBANK | B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 81780.2 | 14.45 | 207.93 | 13.9 | 49.6 |
57 | NOVIKOMBANK | ruBBB- (Expert RA), B1 (Moody's), B- (Fitch), A (ACRA) | 434723.7 | 10.56 | 80.27 | 2.8 | 6.32 |
58 | URALSIB | B3 (Moody's), B- (S&P), B + (Fitch), BBB- (ACRA) | 554126.4 | 10.85 | 88.72 | 16.6 | 32.18 |
59 | METALLINVESTBANK | ruBBB (Expert RA), B1 (Moody's), BBB + (ACRA) | 98761.1 | 13.23 | 349.57 | 10.1 | 46.16 |
60 | SURGUTNEFTEGAZBANK | ruA + (Expert RA) | 240010.1 | 17.86 | 154.55 | 17 | 16.36 |
61 | KREDIT URAL BANK (Gazprombank Group) | ruA + (Expert RA) | 31928.2 | 15.4 | 160.56 | 8.4 | 75.39 |
62 | AK BARS | giA- (Expert RA), B2 (Moody's), A- (ACRA) | 524421.8 | 15.11 | 73.04 | 3.4 | 24.32 |
63 | NATIONAL STANDARD | ruBB + (Expert RA), B3 (Moody's), B (S&P) | 37366 | 25.19 | 172.2 | 2.5 | 38.1 |
64 | PHKB | ruА- (Expert RA), А (ACRA) | 181742.7 | 34.18 | 39.72 | 7.3 | 49.82 |
65 | FJERNØSTEN (RRDB-gruppe) | ruВВВ (Expert RA), В2 (Moody's) | 35523.8 | 15.97 | 284.9 | 8.1 | 41.68 |
66 | METKOMBANK (Sovcombank Group) | ruBBB- (Expert RA), B2 (Moody's), BBB- (ACRA) | 65066.2 | 21.28 | 93.75 | 8.6 | 27.89 |
67 | ABSOLUT BANK | ruВВ- (Expert RA), В2 (Moody's) | 266394.6 | 11.11 | 91.77 | -28.2 | 44.22 |
68 | RENAISSANCE KREDIT | B (S&P), BBB- (ACRA) | 162367 | 10.92 | 147.34 | 32.7 | 84.45 |
69 | UNION | ruВВ + (Expert RA), В (S&P), ВВ + (ACRA) | 96864.4 | 13.07 | 205.12 | 5 | 37.41 |
70 | AVANTGARDE | B2 (Moody's), BB + (ACRA) | 125439.4 | 18.55 | 54.43 | 7.5 | 37.29 |
71 | CENTROCREDIT | ruВ + (Expert RA), В (S&P) | 91440.8 | 17.64 | 64.8 | -9.7 | 6.24 |
72 | UBRIR | B (S&P) | 269890.5 | 10.05 | 421.73 | 1.6 | 63.46 |
73 | TRANSCAPITALBANK | B2 (Moody's) | 171453.1 | 12.68 | 139.9 | -4.1 | 38.92 |
74 | CHELYABINVESTBANK | ruА (Expert RA) | 49679.2 | 22.56 | 686.52 | 12.4 | 57.1 |
75 | SAROVBUSINESSBANK (VTB Group) | ruА (Expert RA) | 45325.7 | 21.81 | 58.68 | 20.9 | 65.16 |
76 | RUSSISK STANDARD | Saa2 (Moody's), B- (S&P) | 376954.7 | 10.7 | 124.89 | 0.9 | 52.84 |
77 | ASIANSK PACIFISK BANK | B- (Fitch), BB + (ACRA) | 107591.6 | 10.38 | 406.55 | -86.2 | 62.28 |
78 | KUBAN KREDIT | ВЗ (Moody's), ВВ + (ACRA) | 95221.9 | 12.54 | 74.11 | 11.2 | 74.86 |
79 | ORIENTALSK | ruBB- (Expert RA), B3 (Moody's), B + (ACRA) | 276882.2 | 9.31 | 574.97 | 6.5 | 68.11 |
80 | SMP | ruA- (Expert RA) | 493091.4 | 12.79 | 67.62 | 15 | 32.77 |
81 | KRAYINVESTBANK (RNKB-gruppen) | B- (S&P) | 58096 | Ikke relevant | 56.68 | Ikke relevant | 37.07 |
82 | BCS BANK | ruВВ + (Expert RA) | 62219.9 | 28.3 | 138.7 | 6.2 | 44.58 |
83 | SEVERGAZBANK | ruBBB + (Expert RA) | 54878.9 | 12.81 | 99.66 | 16.6 | 36.25 |
84 | EXPRESS-VOLGA (Sovkobank-gruppen) | BBB (ACRA) | 191997.8 | 8.8 | 57.57 | 43.6 | 0.47 |
85 | RGS (gruppe "Otkrytie") | ruBBB (Expert RA) | 81479.2 | 40.04 | 61.42 | -31.7 | 71.14 |
86 | QIWI BANK | BBB (ACRA) | 49806.4 | 19.09 | 83.8 | 57.8 | 26.36 |
87 | FINSERVICE | ruBBВ- (Expert RA) | 125783.1 | 19.95 | 72.97 | 12.1 | 8.65 |
88 | BALTINVESTBANK (Absolut gruppe) | Saa1 (Moody's) | 81514.1 | Ikke relevant | 289.7 | Ikke relevant | 10.67 |
89 | ENERGOTRANSBANK | ruBB + (Expert RA) | 48514.6 | 18.22 | 45.07 | 5.7 | 17.41 |
90 | URAL RING | ruBB + (Expert RA) | 38355.2 | 25.12 | 122.63 | 18.1 | 53.26 |
91 | KOMBINERET KAPITAL | ruBB (Expert RA) | 44688.7 | 20.41 | 128.36 | 7.6 | 27.79 |
92 | BYSTROBANK | ruBB (Expert RA) | 37244.1 | 13.15 | 148.76 | 32.8 | 70.16 |
93 | PERESVET (RRDB-gruppe) | ruBB- (Expert RA) | 333609.6 | 26.13 | 75.98 | 0.5 | 1.18 |
94 | SKB-BANK | ruBB- (Expert RA) | 108227.5 | 19.07 | 75.13 | 7.4 | 61.43 |
95 | Primorye | ruBB- (Expert RA) | 35471 | 14.03 | 155.98 | 16.9 | 64.88 |
96 | ARESBANK | ruBB- (Expert RA) | 31871.6 | 17.91 | 44.73 | 7.5 | 31.39 |
97 | INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB | ruB + (ekspert RA) | 46567.2 | 12.6 | 38.05 | -44 | 53.25 |
98 | FORA-BANK | ruB (Expert RA) | 51917.6 | 12.88 | 82.66 | 8.5 | 52.79 |
99 | LANTA-BANK | ruB (Expert RA) | 33581.6 | 12.34 | 118.49 | 6.5 | 49.59 |
100 | NS BANK | ruB (Expert RA) | 33251.4 | 15.42 | 173.21 | -1.2 | 58.18 |
Lad os traditionelt dvæle ved de 10 mest pålidelige banker.
10. Kredit Agricole
Kreditvurdering Fitch: BBB-
AKPA: AAA
De ti mest pålidelige banker, der opererer i Rusland i 2019, omfattede kun datterselskaber af store udenlandske finansielle virksomheder og kun de største og mest berømte russiske banker. Kredit Agricole var ingen undtagelse fra denne regel.
Den Grønne Bank (engang optaget på landbrugslån til franske bønder) betragtes som en af de største i Frankrig, baseret på størrelsen af dens aktiver og antallet af kunder. Almindelige russere vil dog ikke have mulighed for at bringe penge til det - Credit Agricole har kun to filialer (i Skt. Petersborg og Moskva), og dets kunder er overvældende juridiske enheder.
9. HSBC Bank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Efter franskmændene er briterne den næste på listen over de mest pålidelige banker i Den Russiske Føderation i 2019. HSBC Bank, eller kort sagt HSBC, er det russiske repræsentationskontor for et af de største finansielle selskaber i England. HSBC er en af de dyreste bankmærker, er den syvende største i verden med hensyn til aktiver, og dens kunder er borgere i 70 lande.
For tre år siden viste det sig imidlertid, at banken tilvejebragte sin popularitet blandt andet ved aktivt at hjælpe klienter i kompetent skatteunddragelse. Denne form for "velgørenhed" kostede banken en bøde på 40 millioner schweiziske franc. Og ligesom franskmændene foretrækker briterne i Rusland at arbejde med virksomheder - der er ingen “private handlende” blandt bankens klient siden 2011.
8. Nordea
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Nordea-finanskoncernen blev dannet som et resultat af erhvervelsen eller fusionen af store banker i Danmark, Norge, Sverige og Finland ved århundredskiftet. Nordea er mest repræsenteret i Europa, men det forsøger også at mestre de kinesiske og singaporeanske finansielle markeder. Der er en filial af denne bank i USA.
Nordea optrådte i Rusland i 2006, da finnerne købte 86% af Orgresbank-aktierne. Det ser dog ud til, at skandinaverne ikke vil blive i Rusland længe - de er bange for mistanke om hvidvaskning af penge samt den mulige trussel om at blive involveret i sanktionssager. Langsomt slukker "Nordea" arbejde med russiske kunder og skifter til skandinaviske kunder.
7. Ing Bank (Eurasien)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Hovedkvarteret for moderselskabet, hvor den russiske Ing Bank er et datterselskab, ligger i landet med tulipaner og vindmøller - Holland. Der, i en bygning med en usædvanlig form, kaldet "Amsterdam" af Amsterdammers, administrerer finansielle tycoons regnskabet for 37,4 millioner kunder fra mere end 40 lande rundt om i verden.
Imidlertid er ikke alt perfekt i det hollandske rige: Den voksende økonomiske skandale er også ved at ramme dem. Fra siderne i The Financial Times er der allerede hørt beskyldninger om, at blandt andet russiske penge blev hvidvasket gennem Ing Bank. Det vides endnu ikke, hvordan bankens ledelse vil reagere på dette, og om den foretrækker at følge Nordeas eksempel.
6. Citibank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Det er et datterselskab af et stort finansielt selskab med hovedkontor i New York. Citigroup er et af de største finansielle selskaber over hele verden med mere end 200 millioner private og erhvervskunder og bankkontorer i 160 lande over hele verden.
I Rusland klarer Citibank sig godt, og i modsætning til tidligere deltagere i bankens pålidelighedsvurdering tøver denne finansielle institution ikke med at tage penge fra enkeltpersoner. Det tjener over 600 tusind "private forhandlere".
Selvom Citibank i 2019 planlægger at lukke en række filialer i Moskva, betyder det ikke, at Citigroup vil forlade Rusland. Det er bare, at banken skifter til en digital servicemodel.
5. VTB
Fitch: —
AKPA: —
Hvis ikke udenlandsk, så er statsejet - femtepladsen på placeringen af de mest pålidelige banker ifølge Forbes er VTB Bank. Banken ejes af regeringen i Den Russiske Føderation, der ejer mere end halvdelen af aktierne.
Og selv sanktioner kan ikke skade den finansielle kæmpe. Selvom verdensvurderingsbureauerne nægtede at vurdere VTB, tildelte det britiske magasin The Banker, hvis udtalelse lyttes til af finansfolk over hele verden, sidste år VTB prisen for Årets Bank.
4. Sberbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Den fjerde plads på Forbes bankliste er den ubestridte leder Russiske banker ifølge Centralbanken... Banken har mere end 2 millioner konti for juridiske enheder. Hvad kan vi sige om enkeltpersoners konti - her hersker "Sberbank" som øverste, idet han alene ejer næsten halvdelen af markedet.
Bankens kunder i Rusland er mere end 88 millioner mennesker, og bankens medarbejdere kan befolke en mellemstor by (der er næsten 300 tusind mennesker). Baseret på resultaterne af 2018 klarer den vigtigste russiske bank sig godt. Ifølge hovedet opnåede Sberbank sidste år et rekordoverskud, og afkastet på egenkapitalen steg med næsten en fjerdedel. Og dette på trods af de komplicerede internationale forbindelser. For eksempel kan den ukrainske version af Sberbank ikke trække kapital ud af landet efter direkte ordre fra den lokale præsident, og vi vil ikke engang tale om amerikanske sanktioner.
3. Rosbank (Societe Generale)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Det overvældende flertal af Rosbank-aktier, nemlig 99,95%, tilhører det franske finansielle selskab Societe Generale. Virksomheden har hovedkontor i Paris i tre skyskrabere, der ejes af virksomheden, hvoraf den største er 183 meter høj. En værdig tilflugtssted for en seriøs finansiel institution.
Det russiske datterselskab betjener både erhvervskunder (over 100 tusind konti) og enkeltpersoner (3,3 millioner mennesker). Og i første halvdel af 2019 vil Rosbank fusionere med et andet datterselskab af Societe Generale - Deltacredit. Tidligere handlede denne bank udelukkende med pant.
2. Raiffeisenbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Østrigerne dukkede op på det russiske marked i midten af halvfemserne, men de blev alvorlige spillere kun ti år senere efter fusionen af ImpexBank. Moderselskabet, Raiffeisen Bank Group, betragtes som et af de største bankselskaber i Østrig med hensyn til aktiver og rangeres blandt de 200 største banker verden over af magasinet The Banker.
Raiffeisen Bank Groups tilstedeværelse på det finansielle marked er dog hovedsageligt begrænset til landene i Østeuropa, herunder både Balkan og landene i det tidligere Sovjetunionen.Som de fleste andre europæiske banker blev Raiffeisenbank ramt af en bølge af paranoia over muligheden for russisk hvidvaskning af penge. I begyndelsen af marts indgav en af de britiske finansielle organisationer endda en klage til det østrigske anklagemyndighed over bankens aktiviteter, men inspektørerne fandt ingen mistænkelige transaktioner.
1. Unicredit-bank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Ifølge Forbes er det første sted blandt de mest pålidelige banker i Rusland i 2019 besat af et andet datterselskab af et udenlandsk finansielt selskab. Denne gang er de italienere - 100% af aktierne i Unicredit Bank tilhører finanskoncernen UniCredit.
For det meste opererer UniCredit på det europæiske marked, hovedsageligt i den centrale og østlige del af det, inklusive landene i det tidligere Sovjetunionen. Imidlertid er ikke alle skyfri i den italiensk-russiske bankhorisont. I november sidste år ændrede det autoritative ratingbureau S&P Global Ratings sin vurdering af Unicredit Bank og ændrede udsigterne fra "stabile" til "negative". Årsagen til denne beslutning ligger ikke i, at overskuddet i den russiske version af banken i 2018 faldt med 7,5%, men i ændringen i modervirksomhedens kreditværdighed, som i øjeblikket oplever nogle vanskeligheder.