Jak často slyšíme slovo „demokracie“ z úst nejvyšších představitelů států? Jak často ho vidíme v různých druzích médií? Správně. Každý den. Co je to však demokracie a je v ní místo v našem moderním světě? Mnoho odborníků a analytiků se již mnoho let snaží najít odpovědi na tyto otázky.
Politici tvrdí, že dělají vše pro to, aby zajistili občanská práva a svobody a posílili jejich svobodu projevu a volby. Ale co vlastně vidíme? Každý den jsme stále více utlačováni ve svých právech, což z nás dělá otroky systému. Proto je velmi obtížné, ne-li nemožné, odpovědět na otázku, co je demokracie - něco skutečného nebo pouhý pojem.
Přesto výzkumná agentura The Economist Intelligence Unit sestavila každoroční žebříček nejdemokratičtějších zemí světa.
Index světové demokracie
Místo | Země | Index | Klasifikace | Volby, pluralismus | Fungování vlády | Politická účast | Politická kultura | Občanské svobody |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norsko | 9.93 | Absolutní demokracie | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Island | 9.5 | Absolutní demokracie | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Švédsko | 9.39 | Absolutní demokracie | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Nový Zéland | 9.26 | Absolutní demokracie | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Dánsko | 9.2 | Absolutní demokracie | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Kanada | 9.15 | Absolutní demokracie | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Irsko | 9.15 | Absolutní demokracie | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Švýcarsko | 9.09 | Absolutní demokracie | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Finsko | 9.03 | Absolutní demokracie | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Austrálie | 9.01 | Absolutní demokracie | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Lucembursko | 8.81 | Absolutní demokracie | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Holandsko | 8.8 | Absolutní demokracie | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Německo | 8.63 | Absolutní demokracie | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Rakousko | 8.41 | Absolutní demokracie | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Absolutní demokracie | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Spojené království | 8.36 | Absolutní demokracie | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Španělsko | 8.3 | Absolutní demokracie | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauricius | 8.28 | Absolutní demokracie | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Absolutní demokracie | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japonsko | 7.99 | Omezená demokracie | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Spojené státy | 7.98 | Omezená demokracie | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Itálie | 7.98 | Omezená demokracie | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Kapverdy | 7.94 | Omezená demokracie | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Francie | 7.92 | Omezená demokracie | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Jižní Korea | 7.92 | Omezená demokracie | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Kostarika | 7.88 | Omezená demokracie | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botswana | 7.87 | Omezená demokracie | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugalsko | 7.86 | Omezená demokracie | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Izrael | 7.85 | Omezená demokracie | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estonsko | 7.85 | Omezená demokracie | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Česká republika | 7.82 | Omezená demokracie | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Indie | 7.81 | Omezená demokracie | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Tchaj-wan | 7.79 | Omezená demokracie | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Chile | 7.78 | Omezená demokracie | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgie | 7.77 | Omezená demokracie | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Kypr | 7.65 | Omezená demokracie | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slovinsko | 7.51 | Omezená demokracie | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Litva | 7.47 | Omezená demokracie | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Jižní Afrika | 7.41 | Omezená demokracie | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaica | 7.39 | Omezená demokracie | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Lotyšsko | 7.31 | Omezená demokracie | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slovensko | 7.29 | Omezená demokracie | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Východní Timor | 7.24 | Omezená demokracie | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Řecko | 7.23 | Omezená demokracie | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Omezená demokracie | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad a Tobago | 7.1 | Omezená demokracie | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulharsko | 7.01 | Omezená demokracie | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonésie | 6.97 | Omezená demokracie | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentina | 6.96 | Omezená demokracie | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filipíny | 6.94 | Omezená demokracie | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brazílie | 6.9 | Omezená demokracie | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Polsko | 6.83 | Omezená demokracie | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Surinam | 6.77 | Omezená demokracie | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Chorvatsko | 6.75 | Omezená demokracie | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghana | 6.75 | Omezená demokracie | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Maďarsko | 6.72 | Omezená demokracie | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Dominikánská republika | 6.67 | Omezená demokracie | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Kolumbie | 6.67 | Omezená demokracie | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peru | 6.65 | Omezená demokracie | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Omezená demokracie | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Rumunsko | 6.62 | Omezená demokracie | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongolsko | 6.62 | Omezená demokracie | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesotho | 6.59 | Omezená demokracie | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Srbsko | 6.57 | Omezená demokracie | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malajsie | 6.54 | Omezená demokracie | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Srí Lanka | 6.48 | Omezená demokracie | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Mexiko | 6.47 | Omezená demokracie | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hongkong | 6.42 | Omezená demokracie | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunisko | 6.4 | Omezená demokracie | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapur | 6.38 | Omezená demokracie | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibie | 6.31 | Omezená demokracie | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguay | 6.27 | Omezená demokracie | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guyana | 6.25 | Omezená demokracie | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Omezená demokracie | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua-Nová Guinea | 6.03 | Omezená demokracie | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldavsko | 6.01 | Omezená demokracie | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambie | 5.99 | Smíšený režim | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Gruzie | 5.93 | Smíšený režim | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Smíšený režim | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Smíšený režim | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albánie | 5.91 | Smíšený režim | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ekvádor | 5.81 | Smíšený režim | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzanie | 5.76 | Smíšený režim | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladéš | 5.73 | Smíšený režim | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Černá Hora | 5.72 | Smíšený režim | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukrajina | 5.7 | Smíšený režim | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Smíšený režim | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Smíšený režim | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fidži | 5.64 | Smíšený režim | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolívie | 5.63 | Smíšený režim | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Smíšený režim | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Keňa | 5.33 | Smíšený režim | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Libérie | 5.31 | Smíšený režim | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Smíšený režim | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Makedonie | 5.23 | Smíšený režim | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagaskar | 5.07 | Smíšený režim | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | krocan | 5.04 | Smíšený režim | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kyrgyzstán | 4.93 | Smíšený režim | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butan | 4.93 | Smíšený režim | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Thajsko | 4.92 | Smíšený režim | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosna a Hercegovina | 4.87 | Smíšený režim | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Libanon | 4.86 | Smíšený režim | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepál | 4.86 | Smíšený režim | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nikaragua | 4.81 | Smíšený režim | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Maroko | 4.77 | Smíšený režim | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Smíšený režim | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Smíšený režim | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leone | 4.55 | Smíšený režim | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigérie | 4.5 | Smíšený režim | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestina | 4.49 | Smíšený režim | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pákistán | 4.33 | Smíšený režim | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Kambodža | 4.27 | Smíšený režim | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Smíšený režim | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irák | 4.08 | Smíšený režim | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mosambik | 4.02 | Smíšený režim | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haiti | 4.02 | Smíšený režim | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauretánie | 3.96 | Autoritářství | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordán | 3.96 | Autoritářství | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | Autoritářství | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Arménie | 3.88 | Autoritářství | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuvajt | 3.85 | Autoritářství | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Pobřeží slonoviny | 3.81 | Autoritářství | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | Autoritářství | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Komory | 3.71 | Autoritářství | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etiopie | 3.6 | Autoritářství | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Alžírsko | 3.56 | Autoritářství | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Bělorusko | 3.54 | Autoritářství | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kamerun | 3.46 | Autoritářství | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Kuba | 3.46 | Autoritářství | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | Autoritářství | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | Autoritářství | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Jít | 3.32 | Autoritářství | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egypt | 3.31 | Autoritářství | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Rusko | 3.24 | Autoritářství | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Katar | 3.18 | Autoritářství | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Čína | 3.14 | Autoritářství | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinea | 3.14 | Autoritářství | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Rwanda | 3.07 | Autoritářství | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazachstán | 3.06 | Autoritářství | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabwe | 3.05 | Autoritářství | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Omán | 3.04 | Autoritářství | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Svazijsko | 3.03 | Autoritářství | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Konžská republika | 2.91 | Autoritářství | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambie | 2.91 | Autoritářství | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Džibuti | 2.83 | Autoritářství | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrajn | 2.79 | Autoritářství | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Spojené arabské emiráty | 2.75 | Autoritářství | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Ázerbajdžán | 2.65 | Autoritářství | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afghánistán | 2.55 | Autoritářství | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | Autoritářství | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Súdán | 2.37 | Autoritářství | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritrea | 2.37 | Autoritářství | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | Autoritářství | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Írán | 2.34 | Autoritářství | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libye | 2.25 | Autoritářství | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Jemen | 2.06 | Autoritářství | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Guinea-Bissau | 1.98 | Autoritářství | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Uzbekistán | 1.95 | Autoritářství | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Demokratická republika Kongo | 1.93 | Autoritářství | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Saudská arábie | 1.93 | Autoritářství | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tádžikistán | 1.89 | Autoritářství | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmenistán | 1.83 | Autoritářství | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Rovníková Guinea | 1.7 | Autoritářství | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Středoafrická republika | 1.61 | Autoritářství | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Čad | 1.5 | Autoritářství | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Sýrie | 1.43 | Autoritářství | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Severní Korea | 1.08 | Autoritářství | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Jak vidíme, Rusko v tomto hodnocení zaujímá pouze 134 pozic. To je bohužel zasloužené a srozumitelné. Nebudeme se věnovat analýze ruského politického systému. Stačí věnovat pozornost tomu, jak je například u nás opozice „uškrcena“ nebo jak volby... To je dost na to, abychom pochopili, jak daleko je Rusko od demokratických ideálů. Existuje prostor pro zlepšení. Ale má to smysl?
Pokud by se hodnocení provádělo v Bělorusku nebo Kazachstánu, pak by hodnocení zemí bylo přímo opačné. Toto je pro nás západní propaganda. Pokud se opravdu podíváte, pak by Rusko bylo zařazeno do prvních pěti zemí. A skutečnost, že naši liberálové jsou vždy s něčím nespokojení, tak to prostě není. Vždy by měla existovat opozice a ona se cítí velmi dobře. Nejsou uvězněni, shromáždění jsou povolena. Nepotřebujeme viset nudle o autoritářském režimu Putina. Jeho hodnocení na světě u všech prezidentů je nejvyšší, respektují ho jak přátelé, tak nepřátelé, i když předstírají, že jsou si rovni.
Pan Zacharov se mýlí. Subjektivní přístup k tématu a vůně.
Nikolay, buďte opatrní, toto jsou data výzkumné agentury The Economist Intelligence Unit.