Podle statistik Ruské banky byl uplynulý rok pro FNM spíše příznivý. Oficiální hodnocení FNM Ruska v roce 2017, pokud jde o spolehlivost a ziskovost, zveřejněné Ruskou centrální bankou, zveřejněné na webových stránkách Centrální banky Ruské federace, po recesi podzim-zima 2015 dochází k malému, ale stálému růstu penzijního spoření ve nestátních penzijních fondech Ruské federace.
Publikováno aktualizováno Hodnocení FNM 2018, tento seznam lze považovat za zastaralý.
Do konce roku 2016 - začátku roku 2017 se celkový objem vkladů zvýšil o 3,1% a zvýšil se na více než 2 biliony rublů. Trh důchodového spoření se obecně vyvíjí dynamicky: slabé dovolené, silné zůstávají a navzájem se sjednocují. Pokud před rokem fungovalo 77 FNM, pak do roku 2017 jich bylo jen 43 a první desítky vůdců zůstaly prakticky beze změny. Obecně celková výše úspor FNM v Ruské federaci dosáhla 3,3 bilionu rublů.
Hodnocení FNM Ruska v roce 2017 je rozděleno do dvou tabulek - pokud jde o spolehlivost (podle výše kapitálu) a ziskovost (tempo růstu důchodového spoření).
Údaje vycházejí z oficiálních zpráv FNM za první čtvrtletí roku 2017, zveřejněných na webových stránkách centrální banky.
Hodnocení spolehlivosti FNM 2017
Hodnocení | Název FNM | Majetek fondu (tisíc rublů) | Kapitál a rezervy (tisíc rublů) | Počet pojištěných osob | YTD (% ročně) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FNM Sberbank JSC | 468241144 | 20340270 | 6828053 | 9.95 |
2 | NPF "GAZFOND" | 406362700 | 0 | 0 | 0 |
3 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 348785231 | 0 | 0 | 0 |
4 | JSC „FNM“ BUDOUCNOST | 295774586 | 2270125 | 4445180 | -2.93 |
5 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | 283952857 | 9092892 | 3507809 | -4.72 |
6 | JSC "NPF" SAFMAR " | 201303967 | 8363374 | 2270915 | -2.2 |
7 | JSC "NPF" RGS " | 198893355 | 13550119 | 3162840 | 7.29 |
8 | OJSC „penzijní spoření NPF GAZFOND“ | 181150751 | 9414120 | 1468673 | 12.21 |
9 | JSC „FNM v odvětví elektrické energie“ | 141332676 | 8009371 | 1059902 | -5.41 |
10 | FNM VTB penzijní fond JSC | 140169776 | 6457089 | 1543012 | 10.08 |
11 | CJSC "KITFinance nestátní penzijní fond" | 121749816 | 8604921 | 2203529 | 12.26 |
12 | NPF Doverie JSC | 98628101 | 2543386 | 1962949 | 5.93 |
13 | JSC "Nestátní penzijní fond" Transneft " | 89546597 | 11602555 | 50824 | 4.44 |
14 | ZAO NPF Promagrofond | 87638375 | 7900901 | 1784601 | 12.19 |
15 | NPF Soglasie JSC | 72856577 | 2152714 | 1143020 | 5.75 |
16 | Dědictví NPO ZAO | 70909207 | 5240782 | 791388 | 12.2 |
17 | NPF „NEFTEGARANT“ | 50268144 | 0 | 0 | 0 |
18 | JSC Meziregionální FNM „BOLSHOY“ | 37113495 | 2134300 | 409941 | 9.04 |
19 | NPF Telecom-Sojuz JSC | 34428076 | 11014272 | 17485 | 3.69 |
20 | JSC „Národní nestátní penzijní fond“ | 32888130 | 4380178 | 280404 | 10.13 |
21 | NPF Surgutneftegas JSC | 32781595 | 11408340 | 36106 | 8.05 |
22 | JSC „Nestátní penzijní fond Khanty-Mansi“ | 30234260 | 936782 | 128421 | 8.14 |
23 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 27788059 | 0 | 0 | 0 |
24 | NPF „SURGUTNEFTEGAZ“ | 20274249 | 0 | 0 | 0 |
25 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 19315536 | 1464355 | 34263 | 11.26 |
26 | JSC "FNM" Socium " | 16869564 | 1017790 | 239629 | 10.23 |
27 | NPF Magnit JSC | 12772816 | 623159 | 222093 | 1.24 |
28 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 12592072 | 0 | 0 | 0 |
29 | NPO NPF "Atomgarant" | 10639946 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sociální rozvoj NPF JSC | 10443519 | 984294 | 89978 | 7.93 |
31 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10221054 | 1230434 | 74842 | 10.1 |
32 | FNM „Fond Gazprombank“ | 9028388 | 0 | 0 | 0 |
33 | NPF NEFTEGARANT JSC | 7255935 | 652004 | 65152 | 8.96 |
34 | Název obranného průmyslového fondu JSC „NPF“ V.V. Livanov " | 6899086 | 306307 | 58561 | 7.27 |
35 | NPF Atomfond JSC | 6366875 | 363909 | 53664 | 10.48 |
36 | První průmyslová aliance JSC „NPF“ | 6069852 | 712346 | 32509 | 8.46 |
37 | JSC "NPF" Education " | 6048737 | 473003 | 109119 | 2.47 |
38 | CJSC "Orenburgské FNM" Doverie " | 5968798 | 423299 | 108789 | 8.99 |
39 | NPF „Professional“ (JSC) | 5870258 | 3012297 | 8935 | 3.96 |
40 | FNM Volga-Capital JSC | 5752254 | 323557 | 67082 | 9.52 |
41 | JSC NPF "Vladimir" | 5575015 | 810900 | 18373 | 8.52 |
42 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 4323648 | 537469 | 42573 | 8.25 |
43 | FNM Vnesheconomfond JSC | 3799716 | 611679 | 0 | 0 |
44 | „Aliance“ JSC NPF | 3548242 | 353390 | 2452 | 9.47 |
45 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 3505050 | 503414 | 0 | 0 |
46 | JSC „NPF“ Gefest | 3362079 | 278690 | 32266 | 1.14 |
47 | NPF AVTOVAZ JSC | 2485698 | 294277 | 7617 | 6.01 |
48 | JSC NPF "Rostvertol" | 2117831 | 248302 | 9812 | 6.63 |
49 | JSC "Meziregionální NPF" Aquilon " | 2072889 | 360018 | 12005 | 8.47 |
50 | JSC „FNM obranného průmyslového komplexu“ | 1942356 | 226879 | 13227 | 9.55 |
51 | FEDERACE „NPF“ JSC | 1852213 | 179330 | 30460 | 4.79 |
Jednou z klíčových vlastností spolehlivých FNM je výše kapitálu. Celkem pět největších FNM tvoří téměř dvě třetiny celkového kapitálu a prvních deset - 83% z celkového objemu vkladů. Podle oficiálních přehledových tabulek, stejně jako dříve, je obří Sberbank na druhém místě s velkým náskokem a celkový objem úspor nadále roste. Za posledních 9 měsíců vzrostl o 44,2%! Není překvapivé pro „dceru“nejspolehlivější banka v Rusku.
Druhé a třetí místo v hodnocení (Gazfond a FNM Blagosostoyanie) z hlediska celkového objemu vkladů zaostávají za Sberbank o 50–100 miliard rublů a čtvrté a páté („Future“ a „Lukoil-Garant“) o téměř 150–200 miliard ...
ale Hodnocení NPF Samfar ukázalo nejsilnější růst úspor - za poslední rok se zvýšily 6krát. To fondu umožnilo ostře vyskočit o 11 kroků a obsadit šesté místo v žebříčku. Není divu, že se také počet klientů společnosti Samfar zvýšil více než 10krát. Důvodem tohoto silného růstu je konsolidace penzijních fondů skupiny Bin.
Celkově vykazují FNM pozitivní dynamiku - ve třech dalších FNM (Soglasie, Doverie a Surgutneftegaz) se jejich úspory více než zdvojnásobily.
Hodnocení ziskovosti FNM 2017
Hodnocení | Název FNM | YTD (% ročně) | Majetek fondu (tisíc rublů) | Kapitál a rezervy (tisíc rublů) | Počet pojištěných osob |
---|---|---|---|---|---|
1 | CJSC "KITFinance nestátní penzijní fond" | 12.26 | 121749816 | 8604921 | 2203529 |
2 | OJSC „penzijní spoření NPF GAZFOND“ | 12.21 | 181150751 | 9414120 | 1468673 |
3 | Dědictví NPO ZAO | 12.2 | 70909207 | 5240782 | 791388 |
4 | ZAO NPF Promagrofond | 12.19 | 87638375 | 7900901 | 1784601 |
5 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 11.26 | 19315536 | 1464355 | 34263 |
6 | NPF Atomfond JSC | 10.48 | 6366875 | 363909 | 53664 |
7 | JSC "FNM" Socium " | 10.23 | 16869564 | 1017790 | 239629 |
8 | JSC „Národní nestátní penzijní fond“ | 10.13 | 32888130 | 4380178 | 280404 |
9 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10.1 | 10221054 | 1230434 | 74842 |
10 | FNM VTB penzijní fond JSC | 10.08 | 140169776 | 6457089 | 1543012 |
11 | FNM Sberbank JSC | 9.95 | 468241144 | 20340270 | 6828053 |
12 | JSC „FNM obranného průmyslového komplexu“ | 9.55 | 1942356 | 226879 | 13227 |
13 | FNM Volga-Capital JSC | 9.52 | 5752254 | 323557 | 67082 |
14 | „Aliance“ JSC NPF | 9.47 | 3548242 | 353390 | 2452 |
15 | JSC Meziregionální FNM „BOLSHOY“ | 9.04 | 37113495 | 2134300 | 409941 |
16 | CJSC "Orenburgské FNM" Doverie " | 8.99 | 5968798 | 423299 | 108789 |
17 | NPF NEFTEGARANT JSC | 8.96 | 7255935 | 652004 | 65152 |
18 | JSC NPF "Vladimir" | 8.52 | 5575015 | 810900 | 18373 |
19 | JSC "Meziregionální NPF" Aquilon " | 8.47 | 2072889 | 360018 | 12005 |
20 | První průmyslová aliance JSC „NPF“ | 8.46 | 6069852 | 712346 | 32509 |
21 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 8.25 | 4323648 | 537469 | 42573 |
22 | JSC „Nestátní penzijní fond Khanty-Mansi“ | 8.14 | 30234260 | 936782 | 128421 |
23 | NPF Surgutneftegas JSC | 8.05 | 32781595 | 11408340 | 36106 |
24 | Sociální rozvoj NPF JSC | 7.93 | 10443519 | 984294 | 89978 |
25 | JSC "NPF" RGS " | 7.29 | 198893355 | 13550119 | 3162840 |
26 | Název obranného průmyslového fondu JSC „NPF“ V.V. Livanov " | 7.27 | 6899086 | 306307 | 58561 |
27 | JSC NPF "Rostvertol" | 6.63 | 2117831 | 248302 | 9812 |
28 | NPF AVTOVAZ JSC | 6.01 | 2485698 | 294277 | 7617 |
29 | NPF Doverie JSC | 5.93 | 98628101 | 2543386 | 1962949 |
30 | NPF Soglasie JSC | 5.75 | 72856577 | 2152714 | 1143020 |
31 | FEDERACE „NPF“ JSC | 4.79 | 1852213 | 179330 | 30460 |
32 | JSC "Nestátní penzijní fond" Transneft " | 4.44 | 89546597 | 11602555 | 50824 |
33 | NPF „Professional“ (JSC) | 3.96 | 5870258 | 3012297 | 8935 |
34 | NPF Telecom-Sojuz JSC | 3.69 | 34428076 | 11014272 | 17485 |
35 | JSC "NPF" Education " | 2.47 | 6048737 | 473003 | 109119 |
36 | NPF Magnit JSC | 1.24 | 12772816 | 623159 | 222093 |
37 | JSC „NPF“ Gefest | 1.14 | 3362079 | 278690 | 32266 |
38 | NPF "GAZFOND" | 0 | 406362700 | 0 | 0 |
39 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 0 | 348785231 | 0 | 0 |
40 | NPF „NEFTEGARANT“ | 0 | 50268144 | 0 | 0 |
41 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 0 | 27788059 | 0 | 0 |
42 | NPF „SURGUTNEFTEGAZ“ | 0 | 20274249 | 0 | 0 |
43 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 0 | 12592072 | 0 | 0 |
44 | NPO NPF "Atomgarant" | 0 | 10639946 | 0 | 0 |
45 | FNM „Fond Gazprombank“ | 0 | 9028388 | 0 | 0 |
46 | FNM Vnesheconomfond JSC | 0 | 3799716 | 611679 | 0 |
47 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 0 | 3505050 | 503414 | 0 |
48 | JSC "NPF" SAFMAR " | -2.2 | 201303967 | 8363374 | 2270915 |
49 | JSC „FNM“ BUDOUCNOST | -2.93 | 295774586 | 2270125 | 4445180 |
50 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | -4.72 | 283952857 | 9092892 | 3507809 |
51 | JSC „FNM v odvětví elektrické energie“ | -5.41 | 141332676 | 8009371 | 1059902 |
„Největší“ však neznamená „nejziskovější“. Nejziskovější pro klienty byl CJSC KITFinance Nestátní penzijní fond (12,29%), poté následují tři: („penzijní spoření NPF GAZFOND“, „dědictví“, „Promagrofond“) s výnosem 12,21% až 12,19%.
Je potěšitelné, že poměrně velký počet FNM získal více příjmů, než kolik jila inflace (za 6 měsíců roku 2017 činil 2,3%). A ziskovost některých FNM byla nižší než inflace.
Míra důvěry v FNM, průzkum NAFI
Procento respondentů, kteří odpověděli „důvěřuji zcela“ a „spíše důvěřuji“ na otázku „Kolik důvěřujete nestátním penzijním fondům?“V červenci 2017 byl proveden iniciativní celoruský průzkum NAFI. Dotazováno bylo 1 600 lidí ve 140 osadách ve 42 regionech Ruska. Věk: 18 a více let. Statistická chyba nepřesahuje 3,4%.
2012 | 2013 | 2014 | 04.2015 | 11.2015 | 07.2016 | 07.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
19% | 19% | 19% | 19% | 22% | 24% | 15% |
Obecně v roce 2017 většina FNM v Rusku prokázala, že umí spravovat penzijní vklady. I přes devalvaci rublu je ziskovost většiny z nich vyšší než míra inflace. A který FNM je nejlepší - spolehlivý nebo ziskový - záleží jen na vás.