Jak si vybrat „bezproblémovou“ banku? Představujeme ruské banky - oficiální hodnocení spolehlivosti roku 2016 podle centrální banky.
Publikováno aktualizováno hodnocení spolehlivosti banky 2017 podle statistik Ruské banky.
Hodnocení spolehlivosti ruských bank podle centrální banky 2016
Seznam TOP 100 nejspolehlivějších bank podle oficiálních statistik zveřejněných na webových stránkách Bank of Russia.Zahrnuje zprávy o majetku, půjčkách a vedlejších aktivech (ukazatel čistých aktiv) k listopadu 2016.
Žebříček | banka | Říjen 2015, tisíc rublů | Říjen 2016, tisíc rublů | Změna, % |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank Ruska | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank of Moscow | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Otkritie | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Rosselkhozbank | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Národní clearingové centrum | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Úvěrová banka v Moskvě | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | B & N Bank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Rusko | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (dříve Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Banka "Petrohrad" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Růstová banka | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Ruský standard | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK Bars | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Moskevská regionální banka | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib banka | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | "Trust" národní banky | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Svyaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Uralská banka pro obnovu a rozvoj | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM Bank | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP banka | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Ruské hlavní město | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenith | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moskevská průmyslová banka | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Obrození | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Všeruská banka pro regionální rozvoj | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Home Credit Bank | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Peresvet | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Národní depozitář vyrovnání | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | Banka MTS | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Asijsko-pacifická banka | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Bank Rosgosstrah | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Předvoj | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP banka | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | Banka SME | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Lícní | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-banka | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investiční banka | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Poštovní banka | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | Fondservicebank | - | 104087817.00 | |
66 | Renaissance Credit | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Investujte na střed | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loco-banka | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tavrichesky | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | unie | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Pobaltská banka | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Ruská národní obchodní banka | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban úvěr | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | německá banka | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC Bank (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - investiční banka | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Mezinárodní finanční klub | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Banca Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Credit Agricole CIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Kreditní karty Binbank | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | ICBC Bank | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | International Bank of St. Petersburg (IBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinancování Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Vzdělání | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM-Bank | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA banka | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | sovětský | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. „UniCredit Bank“
Jediný „evropský“ v této špičkové ruské bance, pokud jde o spolehlivost v roce 2016, zahájil svoji existenci v roce 1989 jako „Mezinárodní moskevská banka“. V roce 2007 vlastnila 100% akcií banky velká italská finanční společnost UniCredit Group, která změnila svůj název na současný. Mimochodem, největším akcionářem této italské organizace je Aabar Investments PJS, společnost registrovaná v Abú Dhabí, hlavním městě Spojených arabských emirátů. Pokud jde o aktiva, UniCredit Bank je na 10. místě, z hlediska půjček - na 12. místě a z hlediska vkladů - na 23. místě.
9. „Promsvyazbank“
Tato banka byla založena v roce 1995 a v roce 2014 byla centrální bankou zařazena na seznam systémově významných bank.Pokud jde o aktiva a vklady, je Promsvyazbank na devátém místě a pokud jde o půjčky - v dvacátém prvním ze 100 největších.
8. „Credit Bank of Moscow“
MKB se objevila v roce 1992 a o tři roky později se dostala do nejvlivnějších bank v Rusku. Otevírá hodnocení spolehlivosti díky úspěšnému překonání krize v roce 2008, kdy se dostal do top 10 z hlediska aktiv, top 11 z hlediska půjček a top 12 z hlediska vkladů.
7. „Alfa-Bank“
Alfa-Bank dokázala přežít během krize v roce 2004 (ačkoli akcionáři museli pomoci svým bankám zůstat nad vodou ze svých osobních prostředků) - snad se bude moci pohybovat v našich těžkých dobách. V 50 nejlepších ruských bankách z hlediska spolehlivosti v roce 2016 je největší soukromá banka v Ruské federaci na sedmém místě, pokud jde o aktiva, půjčky a vklady.
6. „Rosselkhozbank“
Další „státní“ banka, která je podle centrální banky zahrnuta do hodnocení spolehlivosti bank 2016. Příkaz k jeho vytvoření vydal ruský prezident konkrétně, aby sloužil potřebám agrárního průmyslu. Banka zaujímá šesté místo z hlediska aktiv a čtvrté místo z hlediska vkladů a půjček.
5. Bank FC "Otkrytie"
Tato banka byla známá pod názvem Karina-Bank, poté se stala ruskou rozvojovou bankou a nepřežila finanční krizi v roce 2008. Zbytek koupila společnost Otkritie Holding Corporation - možná největší finanční skupina v zemi s celkovými aktivy více než 2 biliony rublů. Pokud jde o aktiva, banka je na pátém místě, ale z hlediska vkladů - na osmém a z hlediska půjček - na 40. místě.
4. „VTB 24“
VTB 24 Bank je dědicem banky Guta Bank, která předčasně zemřela během finanční krize v roce 2004. Koupil jej VTB Bank, organizace založená počátkem 90. let ministerstvem financí SSSR pro potřeby zahraničního obchodu země. Nyní „centrální banka“ vlastní 61% akcií „VTB Bank“ a tato je jediným akcionářem „VTB 24“. Banka je na čtvrtém místě, pokud jde o aktiva, ale pokud jde o spolehlivost a ziskovost vkladů a půjčky jsou na druhém místě za Sberbank.
3. Gazprombank
Třetí místo na seznamu bank v roce 2016 podle centrální banky zaujímá Gazprombank, zástupce stejnojmenného holdingu. Pokud jde o aktiva, je na prvním místě a pokud jde o vklady a půjčky, zaujímá sebevědomé třetí místo. Klienty Gazprombank může potenciálně ohrozit pouze jedna věc - to, že jim zaměstnanci banky omylem převedou peníze (v roce 2008 byly na účet jednoho policisty převedeny 4 miliardy rublů).
2. VTB Bank of Moscow
Tento mozek bývalého starosty Moskvy Lužkov byl založen v roce 1995 jako moskevská městská banka a v roce 2011 byla privatizována. Největší blok akcií v Moskevské bance patří VTB Bank. Pokud jde o aktiva, banka je na druhém místě, pokud jde o půjčky a vklady - pátá v roce rating hypotečních bank – 4.
1. Sberbank
Málokdo pochyboval, která banka povede nejspolehlivější banky v Rusku... Sberbank je jednou z největších bank v Ruské federaci i v Evropě. Je pod kontrolou centrální banky a zaujímá čestná první místa v hodnocení jak z hlediska poskytnutých půjček, tak z hlediska aktiv a vkladů.
Hodnocení spolehlivosti agentury Moody's
banka | Hodnocení | Změna | datum |
---|---|---|---|
Ing Bank (Eurasie) | Aaa.ru | Potvrzeno | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Snížené | 27.02.2015 |
DeltaCredit KB | Aa1.ru | Snížené | 25.02.2015 |
SMP BANK | Aa1.ru | Snížené | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Snížené | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | Potvrzeno | 25.02.2015 |
Sberbank Ruska | Aa1.ru | Snížené | 24.02.2015 |
Bankovní GPB | Aa2.ru | Snížené | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Snížené | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Soubor | 08.10.2015 |
Všeruský RRR | Aa3.ru | Potvrzeno | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Potvrzeno | 28.05.2015 |
OTP banka | Aa3.ru | Snížené | 10.10.2014 |
Banka "Oživení | A1.ru | Snížené | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank JSCB | A1.ru | Snížené | 18.03.2014 |
Úvěrová banka v Moskvě | A1.ru | Povýšen | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Potvrzeno | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | Snížené | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Potvrzeno | 30.05.2014 |
Bank FC Otkritie | A2.ru | Snížené | 02.03.2015 |
Dálná východní banka | A2.ru | Potvrzeno | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru | Snížené | 04.03.2015 |
NBD-Bank | A2.ru | Snížené | 02.03.2015 |
Transcapitalbank JSCB | A2.ru | Snížené | 02.03.2015 |
LOKO-Bank KB | A3.ru | Potvrzeno | 22.10.2010 |
Vanguard baterie | Baa1.ru | Potvrzeno | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Potvrzeno | 04.03.2014 |
Asia-PacificBank | Baa1.ru | Potvrzeno | 03.10.2014 |
Ak Bary AKB | Baa1.ru | Snížené | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Soubor | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Snížené | 26.11.2007 |
MetallurgComBank | Baa1.ru | Povýšen | 22.05.2012 |
Novikombank AKB | Baa1.ru | Snížené | 05.11.2015 |
RGS Bank | Baa1.ru | Potvrzeno | 09.07.2013 |
SKB-banka | Baa1.ru | Snížené | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Potvrzeno | 26.09.2014 |
HCF Bank | Baa1.ru | Snížené | 02.03.2015 |
Otevírání KhMB | Baa1.ru | Snížené | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Potvrzeno | 02.04.2014 |
Metcombank | Baa2.ru | Potvrzeno | 26.03.2013 |
Národní standardní banka | Baa3.ru | Potvrzeno | 12.08.2011 |
NFC banka | Baa3.ru | Snížené | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Potvrzeno | 21.12.2010 |
Síla baterie | Baa3.ru | Soubor | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | Soubor | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Soubor | 30.11.2010 |
InternationalFinClub AKB | Baa3.ru | Snížené | 05.11.2015 |
Mořský břeh | Baa3.ru | Potvrzeno | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | Soubor | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Snížené | 28.08.2013 |
Vznik AKIB | Baa3.ru | Soubor | 11.09.2014 |
Probusinessbank AKB | Baa3.ru | Snížené | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Potvrzeno | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Potvrzeno | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Potvrzeno | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Snížené | 30.10.2015 |
Akciová banka Ural FD | Baa3.ru | Potvrzeno | 25.06.2013 |
Ruská kapitálová akciová banka | Ba1.ru | Povýšen | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Snížené | 18.09.2015 |
Ruská standardní banka | B3.ru | Potvrzeno | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Snížené | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Snížené | 25.01.2016 |
Finprombank JSCB | Odstraněno | Stažen | 14.03.2013 |
AyManiBank | Odstraněno | Stažen | 13.07.2015 |
Banca Intesa | Odstraněno | Stažen | 27.01.2016 |
BANKA RSB 24 | Odstraněno | Stažen | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Odstraněno | Stažen | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Odstraněno | Stažen | 07.04.2015 |
MDM Bank | Odstraněno | Stažen | 01.06.2015 |
NOTA-banka | Odstraněno | Stažen | 01.12.2015 |
Pervobank | Odstraněno | Stažen | 19.01.2016 |
První český ruský KB | Odstraněno | Stažen | 22.12.2015 |
Petrokommerts KB | Odstraněno | Stažen | 06.07.2015 |
SB Bank | Odstraněno | Stažen | 20.02.2015 |
Rating bank „Expert RA“
banka | Hodnocení | Dynamika | datum |
---|---|---|---|
Banka "Petrohrad" | A ++ | potvrzeno | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | potvrzeno | 06.08.2015 |
JSB "Rusko" | A ++ | potvrzeno | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | potvrzeno | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANKA | A ++ | přiřazeno | 30.09.2015 |
JSCB "Peresvet" | A ++ | potvrzeno | 21.12.2015 |
Banka "Avers" | A ++ | povýšen | 02.10.2015 |
KREDITNÍ BANKA MOSKVA | A ++ | potvrzeno | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + já | přiřazeno | 29.10.2015 |
JSB "Devon-Credit" | A + já | potvrzeno | 18.08.2015 |
Úvěrová banka Ural | A + já | potvrzeno | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + já | potvrzeno | 26.01.2016 |
RNCO "Platební centrum" | A + já | přiřazeno | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + já | potvrzeno | 11.01.2016 |
SDM-Bank | A + já | přiřazeno | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + já | potvrzeno | 28.07.2015 |
Expobank | A + já | přiřazeno | 11.01.2016 |
Asijsko-pacifická banka | A + II | potvrzeno | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | potvrzeno | 25.12.2015 |
SMP banka | A + II | potvrzeno | 12.10.2015 |
KB „Unistream“ | A + II | potvrzeno | 03.03.2015 |
KB "Sdružení" | A + III | potvrzeno | 17.07.2015 |
KB „Přijmout“ | A + III | potvrzeno | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | povýšen | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | potvrzeno | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | potvrzeno | 30.06.2015 |
J&T Bank | A + III | povýšen | 19.06.2015 |
B & N Bank | A + III | potvrzeno | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | povýšen | 17.11.2015 |
Ruský kapitál banky | A + III | snížena | 04.09.2015 |
Banka BelVEB | A + III | potvrzeno | 08.10.2015 |
METKOMBANKA | A + III | potvrzeno | 11.11.2015 |
Hutní obchodní banka | A + III | potvrzeno | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | potvrzeno | 26.10.2015 |
Banka "Levoberezhny" | A + III | potvrzeno | 03.12.2015 |
AKTIVNÍ BANKA | AI | potvrzeno | 14.12.2015 |
Banka "Snezhinsky" | AI | potvrzeno | 20.03.2015 |
KB "Sojuznyj" | AI | potvrzeno | 01.10.2015 |
Moskevská banka Neftekhimichesky | AI | snížena | 23.10.2015 |
JSCB "Derzhava" | AI | snížena | 22.12.2015 |
"Národní standard" JSC | AI | snížena | 22.01.2016 |
Banka „Kredit RESO“ | AI | přiřazeno | 30.01.2015 |
SKB-banka | AI | snížena | 11.09.2015 |
Rusyugbank | AI | snížena | 29.01.2016 |
RGS Bank | AI | potvrzeno | 07.08.2015 |
Radiotechbank | AI | potvrzeno | 28.12.2015 |
RNKB Bank | AI | přiřazeno | 09.11.2015 |
SIBSOCBANK | AI | snížena | 25.11.2015 |
Lipetskkombank | AI | přiřazeno | 17.03.2015 |
Kamská komerční banka | AI | potvrzeno | 05.08.2015 |
Inbank | AI | potvrzeno | 29.05.2015 |
Khakass městská banka | AI | snížena | 21.12.2015 |
JSCB "URAL FD" | AI | potvrzeno | 18.08.2015 |
Vladbiznesbank | AI | potvrzeno | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | potvrzeno | 17.04.2015 |
BFA banka | AI | potvrzeno | 11.11.2015 |
Banka "Taatta" | AI | potvrzeno | 16.11.2015 |
KB "Khlynov" | AI | potvrzeno | 27.04.2015 |
MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ KLUB | AII | snížena | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | AII | potvrzeno | 27.04.2015 |
KB "Agrosoyuz" | AII | potvrzeno | 14.09.2015 |
Izhkombank | AII | potvrzeno | 28.01.2016 |
KB "IVANOVO" | AII | potvrzeno | 02.06.2015 |
Banka "ZhilFinance" | AII | přiřazeno | 28.09.2015 |
Mezinárodní obchodní banka | AII | potvrzeno | 03.07.2015 |
KOSHELEV-BANK | AII | potvrzeno | 05.08.2015 |
Nefteprombank | AII | potvrzeno | 25.12.2015 |
Banka FORUS | AII | potvrzeno | 25.11.2015 |
Bank of Kazan | AII | potvrzeno | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | AII | potvrzeno | 07.07.2015 |
Energobanka | AII | potvrzeno | 07.07.2015 |
Dceřiná banka Íránu „Saderat“ v Taškentu | AII | potvrzeno | 19.08.2015 |
NIKO-BANKA | AII | potvrzeno | 19.05.2015 |
Moskva-Pařížská banka | AII | přiřazeno | 02.10.2015 |
Avtogradbank | AII | potvrzeno | 19.11.2015 |
NS Bank | AII | potvrzeno | 03.11.2015 |
KB "Novopokrovský" | AII | potvrzeno | 10.08.2015 |
BANK SGB | AII | potvrzeno | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | AII | potvrzeno | 20.05.2015 |
Banka "Agroros" | AII | potvrzeno | 14.07.2015 |
Banka NOVÝ ČAS | AII | potvrzeno | 12.01.2016 |
ForBank | AIII | potvrzeno | 11.09.2015 |
FORA-BANKA | AIII | potvrzeno | 11.11.2015 |
Kredprombank | AIII | přiřazeno | 11.06.2015 |
MOSKOMBANKA | AIII | potvrzeno | 16.06.2015 |
Nazinvestprombank | AIII | potvrzeno | 01.12.2015 |
Něvská banka | AIII | potvrzeno | 21.12.2015 |
Banka BKF | AIII | potvrzeno | 08.12.2015 |
Banka „Prime Finance“ | AIII | potvrzeno | 30.09.2015 |
Městská Kamchatprofitbank | AIII | potvrzeno | 23.04.2015 |
Meziregionální banka Ural | AIII | potvrzeno | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | AIII | potvrzeno | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANKA | AIII | potvrzeno | 20.08.2015 |
ActiveCapital Bank | AIII | potvrzeno | 03.06.2015 |
Investiční banka "VESTA" | AIII | přiřazeno | 19.02.2015 |
IntechBank | AIII | potvrzeno | 02.10.2015 |
Aleksandrovsky Bank | AIII | potvrzeno | 15.07.2015 |
Severský kredit | AIII | potvrzeno | 18.01.2016 |
Donkombank | AIII | potvrzeno | 26.03.2015 |
GUTA-BANKA | AIII | potvrzeno | 21.07.2015 |
GT Bank | AIII | potvrzeno | 14.01.2016 |
Orient Express Bank | AIII | potvrzeno | 16.10.2015 |
KB "Vologzhanin" | AIII | potvrzeno | 24.02.2015 |
RUNA-BANK | AIII | potvrzeno | 29.04.2015 |
Energomashbank | AIII | potvrzeno | 20.05.2015 |
Royal Credit Bank | AIII | potvrzeno | 06.11.2015 |
ISHBANK | AIII | snížena | 18.12.2015 |
BANKA TROIKA-D | AIII | přiřazeno | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | snížena | 10.11.2015 |
Baterie Slavia | B ++ | snížena | 02.11.2015 |
Nová průmyslová banka | B ++ | potvrzeno | 05.10.2015 |
SINCO-BANKA | B ++ | snížena | 30.12.2015 |
JSCB "SVA" | B ++ | potvrzeno | 04.12.2015 |
Banka "REZERVA" | B ++ | snížena | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | potvrzeno | 14.12.2015 |
„STRATEGIE“ JSCB | B ++ | snížena | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANKA | B ++ | snížena | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | snížena | 17.08.2015 |
StarBank | B ++ | potvrzeno | 10.04.2015 |
Expertní banka | B ++ | potvrzeno | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | potvrzeno | 29.12.2015 |
Regionální obchodní banka | B ++ | potvrzeno | 20.03.2015 |
ProKommertsBank | B ++ | snížena | 17.12.2015 |
Banka prvního klienta | B ++ | přiřazeno | 18.12.2015 |
Promenergobanka | B ++ | potvrzeno | 19.08.2015 |
RFI BANKA | B ++ | snížena | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | snížena | 16.12.2015 |
Ruská hypoteční banka | B ++ | snížena | 28.08.2015 |
KB „RTBK“ | B ++ | potvrzeno | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | potvrzeno | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | potvrzeno | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | snížena | 17.08.2015 |
United Credit Bank | B ++ | potvrzeno | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | potvrzeno | 11.01.2016 |
Banka "Pervomaisky" | B ++ | snížena | 09.11.2015 |
Uniastrum Bank | B ++ | potvrzeno | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANKA | B ++ | snížena | 21.01.2016 |
KB "URAL RING" | B ++ | snížena | 02.12.2015 |
Euroasijská investiční banka | B ++ | potvrzeno | 24.11.2015 |
Aspekt banky | B ++ | potvrzeno | 29.12.2015 |
BBR banka | B ++ | potvrzeno | 30.12.2015 |
Mezinárodní stavební banka | B ++ | snížena | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | potvrzeno | 30.11.2015 |
Premier úvěrová banka | B ++ | potvrzeno | 17.12.2015 |
Banka „Eurocapital-Alliance“ | B ++ | potvrzeno | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | snížena | 19.10.2015 |
KB „Ropná aliance“ | B ++ | potvrzeno | 12.01.2016 |
KS BANKA | B ++ | snížena | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | potvrzeno | 17.12.2015 |
JSCB "VEK" | B ++ | snížena | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | potvrzeno | 01.10.2015 |
CranBank | B ++ | potvrzeno | 10.11.2015 |
Banka Krosna | B ++ | přiřazeno | 14.05.2015 |
KB "Kamsky Horizon" | B ++ | potvrzeno | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | potvrzeno | 26.10.2015 |
MFBank | B ++ | snížena | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | snížena | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | snížena | 20.04.2015 |
NÁPAD. banka | B ++ | přiřazeno | 04.12.2015 |
GENBANKA | B ++ | snížena | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | potvrzeno | 19.06.2015 |
Banka K2 | B ++ | přiřazeno | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | snížena | 06.11.2015 |
VOKBANKA | B ++ | povýšen | 28.09.2015 |
Altajská obchodní banka | B ++ | potvrzeno | 02.04.2015 |
Mezhreg. průmyslová a stavební banka | B ++ | potvrzeno | 26.05.2015 |
Euroasijská banka | B ++ | snížena | 25.11.2015 |
JSCB Zarechye | B ++ | potvrzeno | 03.09.2015 |
Banka "BCC-Moskva" | B ++ | potvrzeno | 12.11.2015 |
KB „Finanční standard“ | B + | snížena | 21.01.2016 |
RIABANKA | B + | snížena | 03.09.2015 |
JSCB "YENISEI" | B + | snížena | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | potvrzeno | 15.12.2015 |
Banka "ZERICH" | B + | potvrzeno | 21.01.2016 |
Meziregionální clearingová banka | B + | přiřazeno | 15.06.2015 |
KB Solidarita | B + | povýšen | 12.11.2015 |
EurocityBank | B + | snížena | 12.10.2015 |
Halyk Bank of RT | B + | potvrzeno | 11.01.2016 |
"Rozvoj" banky | B + | snížena | 17.12.2015 |
FIA BANKA | B | snížena | 06.10.2015 |
Promregionbank | B | snížena | 13.11.2015 |
MIRAF-BANK | E | snížena | 21.01.2016 |
NOTA-banka | E | snížena | 24.11.2015 |
BANKOVAT ITB | E | snížena | 06.10.2015 |
RUSSTROYBANK | E | snížena | 18.12.2015 |
MEZHTRASTBANK | E | snížena | 29.01.2016 |
Vneshprombank | E | snížena | 21.01.2016 |
Vojenská průmyslová banka | stažen | — | 26.09.2016 |
KB "Unifin" | stažen | — | 24.07.2015 |
KB "Transportny" | stažen | — | 09.10.2015 |
VostSibtranscombank | stažen | — | 13.10.2014 |
Talmenka Bank | stažen | — | 18.01.2016 |
TYUMENAGROPROMBANK | stažen | — | 01.10.2015 |
Tatagroprombank | stažen | — | 10.11.2015 |
POZN. "DŮVĚRY" | stažen | — | 31.08.2015 |
Taurus Bank | stažen | — | 22.12.2015 |
