العمل السينمائي ليس لضعاف القلوب أو للمحفظة الهزيلة. تبدو أشبه بلعبة حظ. يمكن أن تكون الخسائر كارثية والمكافآت فلكية. اغلى الافلام القصص ليست دائمًا الأفضل على الإطلاق ، وأحيانًا تتناسب جودة الفيلم عكسًا مع قيمته الفعلية.
أغلى الأفلام التي قدمها kinopoisk.ru
مكان | فيلم | ميزانية التصوير |
---|---|---|
1 | المنتقمون نهاية اللعبة (2019) | $356 000 000 |
2 | المنتقمون: إنفينيتي وور (2018) | $321 000 000 |
3 | دوري العدالة (2017) | $300 000 000 |
4 | قراصنة الكاريبي: في نهاية العالم (2007) | $300 000 000 |
5 | عودة سوبرمان (2006) | $270 000 000 |
6 | رابونزيل: قصة متشابكة (2010) | $260 000 000 |
7 | الرجل العنكبوت 3: العدو في الانعكاس (2007) | $258 000 000 |
8 | فيلم Fast and Furious 8 (2017) | $250 000 000 |
9 | 20000 فرسخ تحت سطح البحر | $250 000 000 |
10 | المنتقمون: Age of Ultron (2015) | $250 000 000 |
11 | جون كارتر (2012) | $250 000 000 |
12 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) | $250 000 000 |
13 | كابتن أمريكا: الحرب الأهلية (2016) | $250 000 000 |
14 | الهوبيت: معركة الجيوش الخمسة (2014) | $250 000 000 |
15 | باتمان ضد سوبرمان: فجر العدل (2016) | $250 000 000 |
16 | صعود فارس الظلام (2012) | $250 000 000 |
17 | هاري بوتر والأمير نصف الدم (2009) | $250 000 000 |
18 | 007: الطيف (2015) | $245 000 000 |
19 | فقط سبب | $245 000 000 |
20 | حرب النجوم: The Force Awakens (2015) | $245 000 000 |
21 | الصورة الرمزية (2009) | $237 000 000 |
22 | الرجل العنكبوت المذهل (2012) | $230 000 000 |
23 | قراصنة الكاريبي: الموتى لا يخبرون الحكايات (2017) | $230 000 000 |
24 | ظل النسر | $230 000 000 |
25 | قراصنة الكاريبي: صندوق الرجل الميت (2006) | $225 000 000 |
26 | الهوبيت: هلاك سموغ (2013) | $225 000 000 |
27 | رجل من الصلب (2013) | $225 000 000 |
28 | سجلات نارنيا: الأمير قزوين (2008) | $225 000 000 |
29 | Men in Black 3 (2012) | $225 000 000 |
30 | المنتقمون (2012) | $220 000 000 |
31 | المتحولون: الفارس الأخير (2017) | $217 000 000 |
32 | أوز العظيم والقوي (2013) | $215 000 000 |
33 | الحارس الوحيد (2013) | $215 000 000 |
34 | المتحولون: عصر الانقراض (2014) | $210 000 000 |
35 | X-Men: The Last Stand (2006) | $210 000 000 |
36 | معركة البحر (2012) | $209 000 000 |
37 | كينغ كونغ (2005) | $207 000 000 |
38 | المتحولون: الانتقام من الذين سقطوا (2009) | $200 000 000 |
39 | العثور على دوري (2016) | $200 000 000 |
40 | النمر الأسود (2018) | $200 000 000 |
41 | روبن هود (2010) | $200 000 000 |
42 | أليس في بلاد العجائب (2010) | $200 000 000 |
43 | روغ ون: حرب النجوم. قصص (2016) | $200 000 000 |
44 | سيارات 2 (2011) | $200 000 000 |
45 | الرجل العنكبوت المذهل: الجهد العالي (2014) | $200 000 000 |
46 | المنهي: قد يأتي المنقذ (2009) | $200 000 000 |
47 | كارول عيد الميلاد (2009) | $200 000 000 |
48 | الفانوس الأخضر (2011) | $200 000 000 |
49 | حراس المجرة الجزء الثاني (2017) | $200 000 000 |
50 | الديناصور الجيد (2015) | $200 000 000 |
51 | Alita: Battle Angel (2018) | $200 000 000 |
52 | جامعة الوحوش (2013) | $200 000 000 |
53 | سبايدرمان 2 (2004) | $200 000 000 |
54 | قصة لعبة: الهروب العظيم (2010) | $200 000 000 |
55 | السبيل الوحيد للخروج | $200 000 000 |
56 | 007: إحداثيات Skyfall (2012) | $200 000 000 |
57 | X-Men: Days of Future Past (2014) | $200 000 000 |
58 | الرجل الحديدي 2 (2010) | $200 000 000 |
59 | تايتانيك (1997) | $200 000 000 |
60 | كم من العزاء (2008) | $200 000 000 |
61 | 2012 (2009) | $200 000 000 |
62 | غودزيلا ضد كونغ (2020) | $200 000 000 |
63 | المنهي 3: صعود الآلات (2003) | $200 000 000 |
64 | المحيط الهادئ (2010) | $200 000 000 |
65 | Vimazoluleka (2017) | $200 000 000 |
66 | الرجل الحديدي 3 (2013) | $200 000 000 |
67 | جاك القاتل العملاق (2013) | $195 000 000 |
68 | المتحولون 3: ظلام القمر (2011) | $195 000 000 |
69 | أرض المستقبل (2015) | $190 000 000 |
70 | سريع وغاضب 7 (2015) | $190 000 000 |
71 | الحرب العالمية Z (2013) | $190 000 000 |
72 | ستار تريك: القصاص (2013) | $190 000 000 |
73 | مطلة على المحيط الهادئ (2013) | $190 000 000 |
74 | لولا | $186 000 000 |
75 | فارس الظلام (2008) | $185 000 000 |
76 | ستار تريك: إنفينيتي (2016) | $185 000 000 |
77 | إنديانا جونز ومملكة الجمجمة الكريستالية (2008) | $185 000 000 |
78 | شجاع (2012) | $185 000 000 |
79 | كونغ: جزيرة الجمجمة (2017) | $185 000 000 |
80 | رجل مقامر | $185 000 000 |
81 | وول إي (2008) | $180 000 000 |
82 | سجلات نارنيا: الأسد والساحرة وخزانة الملابس (2005) | $180 000 000 |
83 | الوحوش الرائعة وأين تجدها (2016) | $180 000 000 |
84 | فيلم Maleficent 2014 مترجم | $180 000 000 |
85 | طرزان. أسطورة (2016) | $180 000 000 |
86 | الهوبيت: رحلة غير متوقعة (2012) | $180 000 000 |
87 | البوصلة الذهبية (2007) | $180 000 000 |
88 | ثور: راجناروك (2017) | $180 000 000 |
89 | X-Men: Apocalypse (2016) | $178 000 000 |
90 | حافة المستقبل (2014) | $178 000 000 |
91 | فاليريان ومدينة ألف كوكب (2017) | $177 200 000 |
92 | كوكب المشتري تصاعدي (2015) | $176 000 000 |
93 | لغز (2015) | $175 000 000 |
94 | أعلى (2009) | $175 000 000 |
95 | سيارات 3 (2017) | $175 000 000 |
96 | الرجل العنكبوت: العودة للوطن (2017) | $175 000 000 |
97 | فرقة انتحارية (2016) | $175 000 000 |
98 | 47 رونين (2013) | $175 000 000 |
99 | سيف الملك آرثر (2017) | $175 000 000 |
100 | تروي (2004) | $175 000 000 |
هناك احتمالات ، لقد شاهدت ما لا يقل عن نصف الأفلام في هذه القائمة. وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فلم يفت الأوان بعد للبحث
أغلى فيلم في تاريخ السينما
يتصدر فيلم الحركة الرائع Avengers: Endgame ، الذي تم إصداره في عام 2019 ، أغلى الأفلام وفقًا لـ KinoPoisk لعام 2019.
حقق الفيلم 2،749،603،966 دولارًا في جميع أنحاء العالم.
في عام 2019 ، تم إطلاق العديد من الأفلام في آنٍ واحد: "Artemis Fowle" ، "Rambo 5" ، "Terminator 6" ، "Masters of the Universe" ، "Spider-Man: Homecoming 2". ربما ينجح أحد هذه المشاريع في دفع الفيلم المفضل الحالي إلى أفضل 100 فيلم باهظ الثمن.