كرة القدم رياضة ديناميكية للغاية ، سواء من حيث أسلوب اللعب أو تغيير القادة والأجانب. بالنسبة للبعض ، فإن التغييرات في تصنيف فرق كرة القدم الوطنية وفقًا للفيفا تضيف مشاعر إيجابية وتجعلهم يشعرون بالفخر ببلدهم. ويسمحون لشخص ما بالتنفيس عن غضبه أو معرفة من الأفضل المراهنة عليه في واحدة من وكلاء المراهنات الموثوق بهم.
اعتبارًا من يونيو 2018 أقوى فريق كرة قدم في العالم هو المنتخب الألماني... احتلت المركز الأول برصيد 1544 نقطة. جنبًا إلى جنب مع منافستها منذ فترة طويلة ، تُصنف ألمانيا بين أفضل فرق كرة القدم في العالم ، حيث لعبت في نهائيات كأس العالم بين عامي 1930 و 2014. يحمل المنتخب البرازيلي لقب فريق كرة القدم الوطني الأكثر فوزًا. لقد أصبحت بطلة العالم خمس مرات ، وربما ستفعل ذلك هذا العام للمرة السادسة.
ومنذ عام 2014 ، احتفظ لاعبو كرة القدم الألمان بلقب الفائزين بجوائز أربع بطولات متتالية (حصلوا على الميدالية الفضية في 2002 ، والبرونزية في 2006 و 2010 ، والميدالية الذهبية في 2014). ومع ذلك ، فإن تصنيف الفيفا لا يأخذ في الحسبان الجوائز السابقة ، فهو يظهر نجاح المنتخبات الوطنية "هنا والآن".
التصنيف العالمي الكامل لفرق كرة القدم الوطنية 2018
مكان | الفريق الوطني | اتحاد | مكان ، أسيوط. | نظارات |
---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا | اليويفا | 1 | 1544 |
2 | البرازيل | الكونميبول | 1 | 1384 |
3 | بلجيكا | اليويفا | 2 | 1346 |
4 | البرتغال | اليويفا | 3 | 1306 |
5 | الأرجنتين | الكونميبول | 2 | 1254 |
6 | سويسرا | اليويفا | 4 | 1179 |
7 | فرنسا | اليويفا | 5 | 1166 |
8 | إسبانيا | اليويفا | 6 | 1162 |
9 | تشيلي | الكونميبول | 3 | 1146 |
10 | بولندا | اليويفا | 7 | 1128 |
11 | بيرو | الكونميبول | 4 | 1106 |
12 | الدنمارك | اليويفا | 8 | 1054 |
13 | إنكلترا | اليويفا | 9 | 1040 |
14 | تونس | كاف | 1 | 1012 |
15 | المكسيك | الكونكاكاف | 1 | 1008 |
16 | كولومبيا | الكونميبول | 5 | 989 |
17 | أوروغواي | الكونميبول | 6 | 976 |
18 | كرواتيا | اليويفا | 10 | 975 |
19 | هولندا | اليويفا | 11 | 969 |
20 | إيطاليا | اليويفا | 12 | 947 |
21 | ويلز | اليويفا | 13 | 931 |
22 | أيسلندا | اليويفا | 14 | 930 |
23 | السويد | اليويفا | 15 | 889 |
24 | الولايات المتحدة الأمريكية | الكونكاكاف | 2 | 880 |
25 | كوستا ريكا | الكونكاكاف | 3 | 858 |
26 | النمسا | اليويفا | 16 | 841 |
27 | إيرلندا الشمالية | اليويفا | 17 | 837 |
28 | السنغال | كاف | 2 | 825 |
29 | سلوفاكيا | اليويفا | 18 | 786 |
30 | أوكرانيا | اليويفا | 19 | 777 |
31 | أيرلندا | اليويفا | 20 | 776 |
32 | رومانيا | اليويفا | 21 | 737 |
32 | باراغواي | الكونميبول | 7 | 737 |
34 | اسكتلندا | اليويفا | 22 | 735 |
35 | صربيا | اليويفا | 23 | 732 |
36 | إيران | AFK | 1 | 727 |
37 | ديك رومي | اليويفا | 24 | 714 |
38 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | كاف | 3 | 711 |
39 | فنزويلا | الكونميبول | 8 | 709 |
40 | أستراليا | AFK | 2 | 700 |
41 | البوسنة والهرسك | اليويفا | 25 | 688 |
42 | المغرب | كاف | 4 | 681 |
43 | الجبل الأسود | اليويفا | 26 | 671 |
44 | اليونان | اليويفا | 27 | 657 |
45 | التشيكية | اليويفا | 28 | 647 |
46 | مصر | كاف | 5 | 636 |
47 | نيجيريا | كاف | 6 | 635 |
48 | النرويج | اليويفا | 29 | 608 |
49 | هنغاريا | اليويفا | 30 | 604 |
50 | غانا | كاف | 8 | 603 |
50 | الكاميرون | كاف | 7 | 603 |
52 | جامايكا | الكونكاكاف | 4 | 587 |
53 | بلغاريا | اليويفا | 31 | 583 |
54 | بوركينا فاسو | كاف | 9 | 582 |
55 | بنما | الكونكاكاف | 5 | 574 |
56 | ألبانيا | اليويفا | 32 | 549 |
57 | بوليفيا | الكونميبول | 9 | 548 |
58 | الرأس الأخضر | كاف | 10 | 545 |
59 | هندوراس | الكونكاكاف | 6 | 530 |
60 | اليابان | AFK | 3 | 528 |
61 | كوريا الجنوبية | AFK | 4 | 520 |
62 | فنلندا | اليويفا | 33 | 507 |
63 | الاكوادور | الكونميبول | 10 | 506 |
64 | الجزائر | كاف | 11 | 499 |
65 | سلوفينيا | اليويفا | 34 | 495 |
66 | روسيا | اليويفا | 35 | 493 |
67 | مالي | كاف | 12 | 462 |
67 | المملكة العربية السعودية | AFK | 5 | 462 |
69 | كوت ديفوار | كاف | 13 | 458 |
70 | غينيا | كاف | 14 | 450 |
71 | كوراكاو | الكونكاكاف | 7 | 439 |
72 | جنوب أفريقيا | كاف | 15 | 432 |
73 | الصين | AFK | 6 | 431 |
74 | أوغندا | كاف | 16 | 426 |
75 | قيرغيزستان | AFK | 7 | 424 |
76 | سوريا | AFK | 8 | 423 |
77 | مقدونيا | اليويفا | 36 | 422 |
78 | زامبيا | كاف | 17 | 412 |
79 | بيلاروسيا | اليويفا | 37 | 410 |
80 | كندا | الكونكاكاف | 8 | 407 |
81 | الإمارات العربية المتحدة | AFK | 9 | 405 |
82 | لبنان | AFK | 10 | 404 |
83 | لوكسمبورغ | اليويفا | 38 | 401 |
84 | بنين | كاف | 18 | 397 |
85 | سلفادور | الكونكاكاف | 9 | 392 |
86 | قبرص | اليويفا | 39 | 386 |
87 | سلطنة عمان | AFK | 11 | 383 |
88 | أوزبكستان | AFK | 12 | 381 |
89 | الكونغو | كاف | 19 | 378 |
90 | الجابون | كاف | 20 | 374 |
91 | العراق | AFK | 13 | 372 |
92 | ترينداد وتوباغو | الكونكاكاف | 10 | 366 |
93 | جزر فاروس | اليويفا | 41 | 364 |
93 | إستونيا | اليويفا | 40 | 364 |
95 | جورجيا | اليويفا | 42 | 362 |
96 | فلسطين | AFK | 14 | 357 |
97 | الهند | AFK | 15 | 354 |
98 | إسرائيل | اليويفا | 44 | 347 |
98 | أرمينيا | اليويفا | 43 | 347 |
100 | ليبيا | كاف | 21 | 341 |
101 | دولة قطر | AFK | 16 | 339 |
102 | فيتنام | AFK | 17 | 334 |
103 | سيرا ليون | كاف | 22 | 332 |
104 | غينيا بيساو | كاف | 23 | 330 |
105 | موريتانيا | كاف | 24 | 314 |
106 | موزمبيق | كاف | 25 | 311 |
107 | ناميبيا | كاف | 26 | 308 |
108 | هايتي | الكونكاكاف | 11 | 302 |
109 | النيجر | كاف | 27 | 299 |
110 | كوريا الديمقراطية | AFK | 18 | 297 |
111 | الفلبين | AFK | 19 | 289 |
111 | كينيا | كاف | 28 | 289 |
113 | زمبابوي | كاف | 29 | 287 |
114 | مدغشقر | كاف | 30 | 284 |
115 | سيارة | كاف | 31 | 283 |
116 | البحرين | AFK | 20 | 281 |
117 | كازاخستان | اليويفا | 45 | 273 |
118 | الأردن | AFK | 21 | 272 |
119 | ملاوي | كاف | 32 | 269 |
120 | طاجيكستان | AFK | 22 | 266 |
121 | تايبيه الصينية | AFK | 23 | 263 |
122 | تايلاند | AFK | 24 | 253 |
123 | رواندا | كاف | 33 | 252 |
124 | أنتيغوا وبربودا | الكونكاكاف | 12 | 251 |
124 | اليمن | AFK | 25 | 251 |
126 | السودان | كاف | 34 | 245 |
126 | أذربيجان | اليويفا | 46 | 245 |
128 | توجو | كاف | 35 | 242 |
128 | تركمانستان | AFK | 26 | 242 |
130 | سانت كيتس ونيفيس | الكونكاكاف | 13 | 241 |
131 | سوازيلاند | كاف | 36 | 240 |
132 | أندورا | اليويفا | 47 | 230 |
133 | ليتوانيا | اليويفا | 48 | 229 |
133 | نيوزيلاندا | OFK | 1 | 229 |
135 | ميانمار | AFK | 27 | 227 |
136 | نيكاراغوا | الكونكاكاف | 14 | 224 |
137 | تنزانيا | كاف | 37 | 223 |
138 | أنغولا | كاف | 38 | 221 |
139 | لاتفيا | اليويفا | 49 | 217 |
140 | أفغانستان | AFK | 28 | 199 |
141 | غواتيمالا | الكونكاكاف | 15 | 198 |
142 | بوتسوانا | كاف | 39 | 195 |
142 | جزر القمر | كاف | 40 | 195 |
144 | هونج كونج | AFK | 29 | 194 |
145 | غينيا الإستوائية | كاف | 41 | 190 |
146 | بوروندي | كاف | 43 | 188 |
146 | أثيوبيا | كاف | 42 | 188 |
148 | جزر المالديف | AFK | 30 | 183 |
149 | جمهورية الدومنيكان | الكونكاكاف | 16 | 175 |
150 | ليسوتو | كاف | 44 | 172 |
151 | ليبيريا | كاف | 45 | 167 |
152 | كوسوفو | اليويفا | 50 | 164 |
153 | جزر سليمان | OFK | 2 | 162 |
154 | سورينام | الكونكاكاف | 17 | 140 |
155 | فانواتو | OFK | 3 | 136 |
156 | كاليدونيا الجديدة | OFK | 4 | 135 |
157 | جنوب السودان | كاف | 46 | 130 |
158 | بربادوس | الكونكاكاف | 18 | 129 |
159 | بورتوريكو | الكونكاكاف | 19 | 128 |
160 | الكويت | AFK | 31 | 126 |
161 | موريشيوس | كاف | 47 | 124 |
162 | تاهيتي | OFK | 5 | 117 |
163 | غرينادا | الكونكاكاف | 20 | 113 |
164 | غيانا | الكونكاكاف | 21 | 111 |
164 | نيبال | AFK | 33 | 111 |
164 | إندونيسيا | AFK | 32 | 111 |
167 | فيجي | OFK | 6 | 110 |
168 | تشاد | كاف | 48 | 108 |
169 | بليز | الكونكاكاف | 22 | 107 |
170 | كمبوديا | AFK | 34 | 105 |
171 | ماليزيا | AFK | 35 | 104 |
172 | سنغافورة | AFK | 36 | 102 |
173 | مولدافيا | اليويفا | 51 | 98 |
174 | القديسة لوسيا | الكونكاكاف | 23 | 95 |
175 | غامبيا | كاف | 49 | 94 |
176 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | الكونكاكاف | 24 | 91 |
177 | دومينيكا | الكونكاكاف | 25 | 86 |
178 | برمودا | الكونكاكاف | 26 | 82 |
179 | لاوس | AFK | 37 | 80 |
180 | بابوا غينيا الجديدة | OFK | 7 | 78 |
181 | ليختنشتاين | اليويفا | 52 | 77 |
182 | كوبا | الكونكاكاف | 27 | 75 |
182 | أروبا | الكونكاكاف | 28 | 75 |
184 | البيوتان | AFK | 38 | 68 |
185 | مالطا | اليويفا | 53 | 62 |
186 | ماكاو | AFK | 39 | 60 |
187 | ساو تومي وبرينسيبي | كاف | 50 | 59 |
188 | منغوليا | AFK | 40 | 51 |
189 | غوام | AFK | 41 | 45 |
190 | تيمور الشرقية | AFK | 42 | 44 |
191 | جزر كوك | OFK | 9 | 38 |
191 | ساموا الأمريكية | OFK | 8 | 38 |
191 | ساموا | OFK | 10 | 38 |
194 | سيشيل | كاف | 51 | 37 |
195 | بروناي | AFK | 43 | 36 |
196 | جبل طارق | اليويفا | 54 | 34 |
197 | بنغلاديش | AFK | 44 | 33 |
198 | جيبوتي | كاف | 52 | 27 |
199 | جزر فيرجن الأمريكية | الكونكاكاف | 29 | 18 |
200 | سيريلانكا | AFK | 45 | 17 |
200 | مونتسيرات | الكونكاكاف | 30 | 17 |
202 | جزر تركس وكايكوس | الكونكاكاف | 31 | 13 |
203 | باكستان | AFK | 46 | 10 |
204 | جزر كايمان | الكونكاكاف | 32 | 9 |
205 | سان مارينو | اليويفا | 55 | 8 |
206 | جزر فيرجن البريطانية | الكونكاكاف | 33 | 4 |
207 | إريتريا | كاف | 53 | 0 |
207 | أنغيلا | الكونكاكاف | 34 | 0 |
207 | الصومال | كاف | 54 | 0 |
207 | تونغا | OFK | 11 | 0 |
207 | جزر البهاما | الكونكاكاف | 35 | 0 |
وتقدم تونس ، أنجح فريق أفريقي ، بتسعة مراكز إلى 14 لتتراجع المكسيك متصدرة الكونكاكاف إلى المركز 15. تفوق المنتخب الإيراني على جميع المنتخبات الآسيوية الأخرى وهو في القائمة رقم 36.
مما يثير استياء مشجعي كرة القدم الروس ، أن تصنيف المنتخب الروسي لكرة القدم في العالم منخفض. في بداية شهر يونيو المنتخب الروسي هو 66 فقط، 36 نقطة خلف أوكرانيا وقبل بيلاروسيا بـ13 نقطة. لا يسعنا إلا أن نأمل في أن يتغير تصنيف المنتخبات الوطنية لكرة القدم في 2018 قليلاً على الأقل لصالحنا في نهاية كأس العالم FIFA.
هناك احتمال أن يتم مراجعة صيغة تصنيف فرق كرة القدم. سيتم النظر في هذه المسألة في 13 يونيو ، خلال اجتماع لمجلس FIFA في موسكو. الصيغة الحالية ، حسب أعضاء الفيفا ، لا تعكس القوة الحقيقية لفرق كرة القدم. بالإضافة إلى ذلك ، سيختار المجلس البلد المضيف لكأس العالم 2026.
تقام المباريات النهائية لكأس العالم 2018 في الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو في 11 مدينة روسية.