كيف تختار بنك "خالي من المتاعب"؟ تقديم البنوك الروسية - تصنيف الموثوقية الرسمي لعام 2016 وفقًا للبنك المركزي.
نشرت محدثة تصنيف موثوقية البنك لعام 2017 حسب احصائيات بنك روسيا.
تصنيف موثوقية البنوك الروسية وفقًا للبنك المركزي 2016
قائمة أفضل 100 بنك موثوق به وفقًا للإحصاءات الرسمية المنشورة على موقع بنك روسيا.يشمل الإبلاغ عن الممتلكات والقروض والأصول غير الأساسية (مؤشر صافي الأصول) اعتبارًا من نوفمبر 2016.
مكان الترتيب | مصرف | أكتوبر 2015 الف روبل | أكتوبر 2016 الف روبل | التغيير، ٪ |
---|---|---|---|---|
1 | سبيربنك من روسيا | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | بنك VTB في موسكو | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | غازبرومبانك | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Otkritie | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Rosselkhozbank | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | بنك الفا | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | مركز المقاصة الوطني | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | بنك الائتمان في موسكو | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | بنك UniCredit | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | بنك B&N | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | روسبانك | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | روسيا | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (بنك موسكو سابقًا) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | بنك "سانت بطرسبرغ" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | بنك النمو | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | سوفكومبانك | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | معيار الروسية | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | بارات AK | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | بنك موسكو الإقليمي | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | بنك أورالسيب | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | سيتي بنك | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | البنك الوطني "ترست" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Svyaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | بنك الأورال للإنشاء والتعمير | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | بنك MDM | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | بنك SMP | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | أوجرا | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | العاصمة الروسية | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | زينيث | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | بنك مطلق | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | بنك نورديا | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | بنك ING | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | بنك موسكو الصناعي | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | نوفيكومبانك | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | إحياء | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | جلوبكس | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | بنك التنمية الإقليمي لعموم روسيا | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | بنك التسليف المنزلي | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | بنك أورينت إكسبريس | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | بيرسفيت | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | بنك تينكوف | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | وديعة التسوية الوطنية | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | بنك MTS | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | دلتا كريديت | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | اكسبريس فولغا | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | بنك آسيا والمحيط الهادئ | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | بنك Rosgosstrah | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | طليعة | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | بنك OTP | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | بنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | وجه العملة | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB- بنك | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | سورجوتنيفتجاز بنك | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | بنك الائتمان الأوروبي | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | بنك البريد | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | بنك Setelem | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | Fondservicebank | - | 104087817.00 | |
66 | النهضة الائتمانية | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | بنك Uniastrum | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | مركز الاستثمار | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | بنك Rusfinance | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | سنترو كريديت | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | لوكو بنك | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | تافريتشيسكي | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | اتحاد | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | بنك Finservice | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | بنك البلطيق | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | البنك التجاري الوطني الروسي | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | بالتينفيست بنك | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | كوبان الائتمان | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | بنك بي إن بي باريبا | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | البنك الألماني | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | بنك HSBC (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ- بنك | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | اكسبوبنك | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | ميتكومبانك (كامينسك-أورالسكي) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - بنك الاستثمار | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | النادي المالي الدولي | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | بانكا انتيسا | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | بنك RN | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | كريدي أجريكول سي آي بي | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | بطاقات الائتمان Binbank | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | بنك ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | بنك سانت بطرسبرغ الدولي (IBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | تويوتا بنك | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | التعليم | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM- بنك | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | بنك بواو الاسيوى | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | السوفياتي | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. "UniCredit Bank"
وكان "الأوروبي" الوحيد في هذا أعلى البنوك الروسية من حيث الموثوقية في عام 2016 ، بدأ وجوده عام 1989 باسم "بنك موسكو الدولي". في عام 2007 ، أصبحت 100٪ من أسهم البنك مملوكة لشركة UniCredit Group المالية الإيطالية الكبيرة ، وغيرت اسمها إلى الاسم الحالي. بالمناسبة ، أكبر مساهم في هذه المنظمة الإيطالية هي شركة آبار للاستثمار PJS ، وهي شركة مسجلة في أبو ظبي ، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. يحتل بنك UniCredit المرتبة العاشرة من حيث الأصول ، والمرتبة 12 من حيث القروض ، والمرتبة 23 من حيث الودائع.
9. "Promsvyazbank"
تأسس هذا البنك في عام 1995 ، وفي عام 2014 تم إدراجه في قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية من قبل البنك المركزي.من حيث الأصول والودائع ، يحتل Promsvyazbank المرتبة التاسعة ، ومن حيث القروض - في الحادي والعشرين من بين أكبر 100 شركة.
8- "Credit Bank of Moscow"
ظهر MKB في عام 1992 وبعد ثلاث سنوات دخل في أكثر البنوك نفوذاً في روسيا. ويفتح تصنيف الموثوقية بفضل النجاح في التغلب على أزمة عام 2008 ، ودخول أعلى 10 من حيث الأصول ، وأعلى 11 في القروض ، وأعلى 12 من حيث الودائع.
7- "Alfa-Bank"
استطاع Alfa-Bank البقاء على قيد الحياة خلال أزمة عام 2004 (على الرغم من أنه كان على المساهمين مساعدة البنك على البقاء واقفًا بأموالهم الشخصية) - فقد يكون قادرًا على تجاوز أوقاتنا الصعبة. في أفضل 50 بنكًا روسيًا من حيث الموثوقية في عام 2016 ، احتل أكبر بنك خاص في الاتحاد الروسي المرتبة السابعة من حيث الأصول والقروض والودائع.
6- "Rosselkhozbank"
بنك "دولة" آخر تم إدراجه في تصنيف مصداقية البنوك في عام 2016 وفقًا للبنك المركزي. تم إصدار الأمر بإنشائه من قبل رئيس روسيا خصيصًا لخدمة احتياجات الصناعة الزراعية. ويحتل البنك المركز السادس من حيث الأصول والرابع من حيث الودائع والقروض.
5. Bank FC "Otkrytie"
وعرف هذا البنك باسم "كارينا بنك" ثم أصبح "بنك التنمية الروسي" ولم ينج من الأزمة المالية لعام 2008. تم شراء الباقي من قبل Otkritie Holding Corporation - ربما أكبر مجموعة مالية في البلاد بإجمالي أصول يزيد عن 2 تريليون روبل. من حيث الأصول ، يحتل البنك المركز الخامس ، ولكن من حيث الودائع - في المرتبة الثامنة ، ومن حيث القروض - في المرتبة 40.
4. "VTB 24"
بنك VTB 24 هو وريث بنك جوتا المتوفى بشكل مفاجئ خلال الأزمة المالية لعام 2004. تم شراؤها من قبل JSC VTB Bank ، وهي منظمة تأسست في أوائل التسعينيات من قبل وزارة المالية في الاتحاد السوفياتي لتلبية احتياجات التجارة الخارجية للبلاد. والآن يمتلك "البنك المركزي" 61٪ من أسهم "VTB Bank" ، والأخير هو المساهم الوحيد في "VTB 24". يحتل البنك المرتبة الرابعة من حيث الأصول ، ولكن من حيث موثوقية وربحية الودائع والائتمانات في المرتبة الثانية بعد سبيربنك.
3. جازبرومبانك
وفقًا للبنك المركزي ، احتل Gazprombank المركز الثالث في قائمة البنوك في عام 2016 ، وهو ممثل عن الشركة التي تحمل الاسم نفسه. من حيث الأصول ، تأتي في المرتبة الثانية بعد المركز الأول ، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث الودائع والقروض. من المحتمل أن يتم تهديد عملاء Gazprombank بشيء واحد فقط - أن يقوم موظفو البنك بتحويل الأموال إليهم عن طريق الخطأ (في عام 2008 قاموا بتحويل 4 مليارات روبل إلى حساب شرطي واحد).
2. VTB Bank of Moscow
تأسست فكرة عمدة موسكو لوجكوف السابق في عام 1995 كبنك بلدية موسكو ، وفي عام 2011 تمت خصخصتها. تنتمي أكبر مجموعة من الأسهم في بنك موسكو إلى بنك VTB. من حيث الأصول ، يحتل البنك المرتبة الثانية ، من حيث القروض والودائع - الخامس ، في تصنيف بنوك الرهن العقاري – 4.
1. سبيربنك
لا يكاد أحد يشك في أي بنك سيتوجه البنوك الأكثر موثوقية في روسيا... سبيربنك هو أحد أكبر البنوك في كل من الاتحاد الروسي وأوروبا. وهي تحت سيطرة البنك المركزي ، وتحتل المرتبة الأولى في التصنيف سواء من حيث القروض الممنوحة أو من حيث الأصول والودائع.
التصنيف الائتماني لموثوقية موديز
مصرف | تقييم | التغيير | تاريخ |
---|---|---|---|
بنك Ing (أوراسيا) | Aaa.ru | تم تأكيد | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | انخفاض | 27.02.2015 |
DeltaCredit KB | Aa1.ru | انخفاض | 25.02.2015 |
بنك SMP | Aa1.ru | انخفاض | 27.02.2015 |
روزبنك | Aa1.ru | انخفاض | 25.02.2015 |
بنك Rusfinance | Aa1.ru | تم تأكيد | 25.02.2015 |
سبيربنك من روسيا | Aa1.ru | انخفاض | 24.02.2015 |
بنك GPB | Aa2.ru | انخفاض | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | انخفاض | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | جلس | 08.10.2015 |
جميع الروسية RRR | Aa3.ru | تم تأكيد | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | تم تأكيد | 28.05.2015 |
بنك OTP | Aa3.ru | انخفاض | 10.10.2014 |
إحياء البنك | A1.ru | انخفاض | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank JSCB | A1.ru | انخفاض | 18.03.2014 |
بنك الائتمان في موسكو | A1.ru | ترقية | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | تم تأكيد | 25.07.2013 |
مركز الاستثمار KB | A1.ru | انخفاض | 25.02.2015 |
بنك مطلق | A2.ru | تم تأكيد | 30.05.2014 |
بنك FC Otkritie | A2.ru | انخفاض | 02.03.2015 |
بنك الشرق الأقصى | A2.ru | تم تأكيد | 05.03.2015 |
بنك الائتمان الأوروبي | A2.ru | انخفاض | 04.03.2015 |
بنك دبي الوطني | A2.ru | انخفاض | 02.03.2015 |
Transcapitalbank JSCB | A2.ru | انخفاض | 02.03.2015 |
LOKO-Bank KB | A3.ru | تم تأكيد | 22.10.2010 |
بطارية الطليعة | Baa1.ru | تم تأكيد | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | تم تأكيد | 04.03.2014 |
بنك آسيا والمحيط الهادئ | Baa1.ru | تم تأكيد | 03.10.2014 |
Ak Bars AKB | Baa1.ru | انخفاض | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | جلس | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | انخفاض | 26.11.2007 |
MetallurgComBank | Baa1.ru | ترقية | 22.05.2012 |
Novikombank AKB | Baa1.ru | انخفاض | 05.11.2015 |
بنك RGS | Baa1.ru | تم تأكيد | 09.07.2013 |
SKB- بنك | Baa1.ru | انخفاض | 09.10.2013 |
بنك تينكوف | Baa1.ru | تم تأكيد | 26.09.2014 |
بنك HCF | Baa1.ru | انخفاض | 02.03.2015 |
افتتاح KhMB | Baa1.ru | انخفاض | 10.12.2015 |
أكيبانك | Baa2.ru | تم تأكيد | 02.04.2014 |
ميتكومبنك | Baa2.ru | تم تأكيد | 26.03.2013 |
بنك ستاندرد الوطني | Baa3.ru | تم تأكيد | 12.08.2011 |
بنك NFC | Baa3.ru | انخفاض | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | تم تأكيد | 21.12.2010 |
طاقة البطارية | Baa3.ru | جلس | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | جلس | 10.10.2007 |
كوبان الائتمان KB | Baa3.ru | جلس | 30.11.2010 |
InternationalFinClub AKB | Baa3.ru | انخفاض | 05.11.2015 |
بنك البحر | Baa3.ru | تم تأكيد | 01.08.2014 |
بنك NK | Baa3.ru | جلس | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | انخفاض | 28.08.2013 |
تشكيل AKIB | Baa3.ru | جلس | 11.09.2014 |
Probusinessbank AKB | Baa3.ru | انخفاض | 27.05.2015 |
يوان كيلو بايت | Baa3.ru | تم تأكيد | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | تم تأكيد | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | تم تأكيد | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | انخفاض | 30.10.2015 |
بنك Ural FD المساهمة | Baa3.ru | تم تأكيد | 25.06.2013 |
بنك رأس المال الروسي المشترك | Ba1.ru | ترقية | 16.09.2011 |
أورينت إكسبريس KB | Ba3.ru | انخفاض | 18.09.2015 |
بنك ستاندرد الروسي | B3.ru | تم تأكيد | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | انخفاض | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | انخفاض | 25.01.2016 |
Finprombank JSCB | إزالة | منسحب | 14.03.2013 |
AyManiBank | إزالة | منسحب | 13.07.2015 |
بانكا انتيسا | إزالة | منسحب | 27.01.2016 |
بنك RSB 24 | إزالة | منسحب | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | إزالة | منسحب | 28.01.2016 |
سيدار KB | إزالة | منسحب | 07.04.2015 |
بنك MDM | إزالة | منسحب | 01.06.2015 |
NOTA- بنك | إزالة | منسحب | 01.12.2015 |
برفوبانك | إزالة | منسحب | 19.01.2016 |
أول CzechRussianKB | إزالة | منسحب | 22.12.2015 |
Petrokommerts KB | إزالة | منسحب | 06.07.2015 |
SB بنك | إزالة | منسحب | 20.02.2015 |
التصنيف الائتماني للبنوك "Expert RA"
مصرف | تقييم | ديناميات | تاريخ |
---|---|---|---|
بنك "سانت بطرسبرغ" | أ ++ | تم تأكيد | 22.09.2015 |
غازبرومبانك | أ ++ | تم تأكيد | 06.08.2015 |
JSB "روسيا" | أ ++ | تم تأكيد | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | أ ++ | تم تأكيد | 19.08.2015 |
روزكسيمبنك | أ ++ | تعيين | 30.09.2015 |
JSCB "Peresvet" | أ ++ | تم تأكيد | 21.12.2015 |
بنك "Avers" | أ ++ | ترقية | 02.10.2015 |
بنك ائتمان موسكو | أ ++ | تم تأكيد | 29.12.2015 |
Chelindbank | أ + أنا | تعيين | 29.10.2015 |
JSB "Devon-Credit" | أ + أنا | تم تأكيد | 18.08.2015 |
بنك الائتمان الأورال | أ + أنا | تم تأكيد | 29.07.2015 |
بنك مطلق | أ + أنا | تم تأكيد | 26.01.2016 |
RNCO "مركز الدفع" | أ + أنا | تعيين | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | أ + أنا | تم تأكيد | 11.01.2016 |
SDM- بنك | أ + أنا | تعيين | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | أ + أنا | تم تأكيد | 28.07.2015 |
اكسبوبنك | أ + أنا | تعيين | 11.01.2016 |
بنك آسيا والمحيط الهادئ | أ + II | تم تأكيد | 24.02.2015 |
Energotransbank | أ + II | تم تأكيد | 25.12.2015 |
بنك SMP | أ + II | تم تأكيد | 12.10.2015 |
KB "Unistream" | أ + II | تم تأكيد | 03.03.2015 |
KB "اقتران" | أ + ثالثا | تم تأكيد | 17.07.2015 |
كيلو بايت "قبول" | أ + ثالثا | تم تأكيد | 18.09.2015 |
المازرجينبنك | أ + ثالثا | ترقية | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | أ + ثالثا | تم تأكيد | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | أ + ثالثا | تم تأكيد | 30.06.2015 |
بنك J & T | أ + ثالثا | ترقية | 19.06.2015 |
بنك B&N | أ + ثالثا | تم تأكيد | 23.10.2015 |
سورجوتنيفتجاز بنك | أ + ثالثا | ترقية | 17.11.2015 |
بنك رأس المال الروسي | أ + ثالثا | خفضت | 04.09.2015 |
بنك BelVEB | أ + ثالثا | تم تأكيد | 08.10.2015 |
METKOMBANK | أ + ثالثا | تم تأكيد | 11.11.2015 |
البنك التجاري للمعادن | أ + ثالثا | تم تأكيد | 21.10.2015 |
كورسكبرومبانك | أ + ثالثا | تم تأكيد | 26.10.2015 |
بنك "Levoberezhny" | أ + ثالثا | تم تأكيد | 03.12.2015 |
بنك الأصول | AI | تم تأكيد | 14.12.2015 |
بنك "Snezhinsky" | منظمة العفو الدولية | تم تأكيد | 20.03.2015 |
كيلوبايت "Soyuzny" | AI | تم تأكيد | 01.10.2015 |
بنك موسكو نفتيخيميتشيسكي | AI | خفضت | 23.10.2015 |
JSCB "Derzhava" | AI | خفضت | 22.12.2015 |
JSC "المعيار الوطني" | AI | خفضت | 22.01.2016 |
بنك "رصيد RESO" | AI | تعيين | 30.01.2015 |
SKB- بنك | AI | خفضت | 11.09.2015 |
روسيوجبانك | منظمة العفو الدولية | خفضت | 29.01.2016 |
بنك RGS | AI | تم تأكيد | 07.08.2015 |
Radiotechbank | AI | تم تأكيد | 28.12.2015 |
بنك RNKB | AI | تعيين | 09.11.2015 |
بنك الشارقة الإسلامي | منظمة العفو الدولية | خفضت | 25.11.2015 |
ليبيتسكومبانك | AI | تعيين | 17.03.2015 |
بنك كامسكي التجاري | AI | تم تأكيد | 05.08.2015 |
في المصرف | منظمة العفو الدولية | تم تأكيد | 29.05.2015 |
بنك خكاس البلدي | AI | خفضت | 21.12.2015 |
JSCB "URAL FD" | AI | تم تأكيد | 18.08.2015 |
Vladbiznesbank | AI | تم تأكيد | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | تم تأكيد | 17.04.2015 |
بنك بواو الاسيوى | AI | تم تأكيد | 11.11.2015 |
بنك "طاطا" | AI | تم تأكيد | 16.11.2015 |
KB "Khlynov" | AI | تم تأكيد | 27.04.2015 |
النادي المالي الدولي | AII | خفضت | 02.11.2015 |
جراند انفست بنك | AII | تم تأكيد | 27.04.2015 |
KB "Agrosoyuz" | AII | تم تأكيد | 14.09.2015 |
Izhkombank | AII | تم تأكيد | 28.01.2016 |
كيلوبايت "IVANOVO" | AII | تم تأكيد | 02.06.2015 |
ZhilFinance Bank | AII | تعيين | 28.09.2015 |
بنك تجاري دولي | AII | تم تأكيد | 03.07.2015 |
KOSHELEV-BANK | AII | تم تأكيد | 05.08.2015 |
Nefteprombank | AII | تم تأكيد | 25.12.2015 |
فوروس بنك | AII | تم تأكيد | 25.11.2015 |
بنك قازان | AII | تم تأكيد | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | AII | تم تأكيد | 07.07.2015 |
Energobank | AII | تم تأكيد | 07.07.2015 |
البنك الفرعي "صادرات" الإيراني في طشقند | AII | تم تأكيد | 19.08.2015 |
بنك نيكو | AII | تم تأكيد | 19.05.2015 |
بنك موسكو-باريس | AII | تعيين | 02.10.2015 |
Avtogradbank | AII | تم تأكيد | 19.11.2015 |
بنك NS | AII | تم تأكيد | 03.11.2015 |
KB "Novopokrovsky" | AII | تم تأكيد | 10.08.2015 |
بنك SGB | AII | تم تأكيد | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | AII | تم تأكيد | 20.05.2015 |
بنك "Agroros" | AII | تم تأكيد | 14.07.2015 |
بنك NEW TIME | AII | تم تأكيد | 12.01.2016 |
ForBank | AIII | تم تأكيد | 11.09.2015 |
FORA-BANK | AIII | تم تأكيد | 11.11.2015 |
كريدبرومبانك | AIII | تعيين | 11.06.2015 |
MOSKOMBANK | AIII | تم تأكيد | 16.06.2015 |
Nazinvestprombank | AIII | تم تأكيد | 01.12.2015 |
بنك نيفسكي | AIII | تم تأكيد | 21.12.2015 |
بنك BKF | AIII | تم تأكيد | 08.12.2015 |
بنك "Prime Finance" | AIII | تم تأكيد | 30.09.2015 |
Kamchatprofitbank البلدية | AIII | تم تأكيد | 23.04.2015 |
بنك الأورال الأقاليمي | AIII | تم تأكيد | 23.10.2015 |
بنك زيمسكي | AIII | تم تأكيد | 23.10.2015 |
زيمكومبنك | AIII | تم تأكيد | 20.08.2015 |
اكتيف كابيتال بنك | AIII | تم تأكيد | 03.06.2015 |
بنك الاستثمار "VESTA" | AIII | تعيين | 19.02.2015 |
IntechBank | AIII | تم تأكيد | 02.10.2015 |
الكسندروفسكي بنك | AIII | تم تأكيد | 15.07.2015 |
الائتمان الاسكندنافي | AIII | تم تأكيد | 18.01.2016 |
دونكومبانك | AIII | تم تأكيد | 26.03.2015 |
بنك جوتا | AIII | تم تأكيد | 21.07.2015 |
جي تي بنك | AIII | تم تأكيد | 14.01.2016 |
بنك أورينت إكسبريس | AIII | تم تأكيد | 16.10.2015 |
كيلوبايت "Vologzhanin" | AIII | تم تأكيد | 24.02.2015 |
بنك رونا | AIII | تم تأكيد | 29.04.2015 |
Energomashbank | AIII | تم تأكيد | 20.05.2015 |
بنك الائتمان الملكي | AIII | تم تأكيد | 06.11.2015 |
إيشبنك | AIII | خفضت | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANK | AIII | تعيين | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | خفضت | 10.11.2015 |
بطارية سلافيا | B ++ | خفضت | 02.11.2015 |
بنك صناعي جديد | B ++ | تم تأكيد | 05.10.2015 |
بنك سينكو | B ++ | خفضت | 30.12.2015 |
JSCB "SVA" | B ++ | تم تأكيد | 04.12.2015 |
بنك "RESERVE" | B ++ | خفضت | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | تم تأكيد | 14.12.2015 |
JSCB "استراتيجية" | B ++ | خفضت | 30.12.2015 |
روسافتوبانك | B ++ | خفضت | 15.01.2016 |
نوفاكوف كابيتال بنك | B ++ | خفضت | 17.08.2015 |
ستاربانك | B ++ | تم تأكيد | 10.04.2015 |
بنك الخبراء | B ++ | تم تأكيد | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | تم تأكيد | 29.12.2015 |
البنك التجاري الإقليمي | B ++ | تم تأكيد | 20.03.2015 |
ProKommertsBank | B ++ | خفضت | 17.12.2015 |
بنك العميل الأول | B ++ | تعيين | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | تم تأكيد | 19.08.2015 |
بنك RFI | B ++ | خفضت | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | خفضت | 16.12.2015 |
بنك الرهن العقاري الروسي | B ++ | خفضت | 28.08.2015 |
كيلوبايت "RTBK" | B ++ | تم تأكيد | 06.10.2015 |
بيرفوورالسك بنك | B ++ | تم تأكيد | 03.12.2015 |
نكليس بنك | B ++ | تم تأكيد | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | خفضت | 17.08.2015 |
بنك التسليف المتحد | B ++ | تم تأكيد | 04.08.2015 |
بنك OFK | B ++ | تم تأكيد | 11.01.2016 |
بنك "Pervomaisky" | B ++ | خفضت | 09.11.2015 |
بنك Uniastrum | B ++ | تم تأكيد | 07.10.2015 |
نوفيكومبنك | B ++ | خفضت | 21.01.2016 |
كيلو بايت "حلقة أورال" | B ++ | خفضت | 02.12.2015 |
بنك الاستثمار الأوروبي الآسيوي | B ++ | تم تأكيد | 24.11.2015 |
بنك آسبكت | B ++ | تم تأكيد | 29.12.2015 |
بنك BBR | B ++ | تم تأكيد | 30.12.2015 |
بنك التعمير الدولي | B ++ | خفضت | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | تم تأكيد | 30.11.2015 |
بنك الائتمان الممتاز | B ++ | تم تأكيد | 17.12.2015 |
بنك "Eurocapital-Alliance" | B ++ | تم تأكيد | 22.10.2015 |
سي بي "فيجا بانك" | B ++ | خفضت | 19.10.2015 |
KB "تحالف النفط" | B ++ | تم تأكيد | 12.01.2016 |
بنك كانساس | B ++ | خفضت | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | تم تأكيد | 17.12.2015 |
JSCB "VEK" | B ++ | خفضت | 31.12.2015 |
بايكال إنفست بنك | B ++ | تم تأكيد | 01.10.2015 |
كرانبانك | B ++ | تم تأكيد | 10.11.2015 |
بنك كروسنا | B ++ | تعيين | 14.05.2015 |
KB "Kamsky horizon" | B ++ | تم تأكيد | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | تم تأكيد | 26.10.2015 |
MFBank | B ++ | خفضت | 05.06.2015 |
بنك ساوبر | B ++ | خفضت | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | خفضت | 20.04.2015 |
فكرة. مصرف | B ++ | تعيين | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | خفضت | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | تم تأكيد | 19.06.2015 |
