عندما يتعلق الأمر بالاقتصادات الوطنية الرائدة في العالم ، عادة ما يكون أفضل 10 لاعبين متماثلين ، على الرغم من أن عددهم في القائمة قد يتغير قليلاً من سنة إلى أخرى
قمنا بتجميع ترتيب اقتصاديات العالم لعام 2019 ، وهو جدول إجمالي الناتج المحلي مُقاسًا بالدولار الأمريكي. تم الحصول على بيانات الناتج المحلي الإجمالي من قوائم البنك الدولي (WB) وصندوق النقد الدولي (IMF).
لقد أعددنا أيضا أغنى الدول في الترتيب 2019، محسوبة على أساس تعادل القوة الشرائية للناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية).
أقوى 10 اقتصادات لعام 2019
10. كندا
يتم فتح ترتيب اقتصادات العالم من قبل العاشر من حيث أكبر اقتصاد ، قبل روسيا ، التي تحتل المرتبة 12 فقط في قائمة أفضل الاقتصادات في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. في الفترة من 1999 إلى 2008 ، "انطلق" الاقتصاد الكندي ونما الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 2.9٪ سنويًا.
بفضل العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الولايات المتحدة ، في أزمة عام 2009 ، عانى الاقتصاد الكندي بشكل طفيف ، حيث تقلص بنسبة 2.7 ٪ مقارنة بعام 2008. وفي الفترة من 2010 إلى 2013 ، نما الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 1.4٪ سنويًا.
يتوقع خبراء FocusEconomics أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكندا 1.8 تريليون. الدولارات بمعدل نمو 2٪ في عام 2019.
9. البرازيل
بعد النمو القوي في عامي 2007 و 2008 ، انكمش الاقتصاد البرازيلي المتقدم بنسبة 0.3٪ في عام 2009 حيث انخفض الطلب على تصدير السلع من البلاد وانخفض تدفق الائتمان الأجنبي بشكل كبير.
ومع ذلك ، في عام 2010 ، أظهرت البرازيل معدل نمو اقتصادي يحسد عليه بنسبة 7.5٪ كان هذا أعلى معدل نمو في آخر 25 عامًا. ثم تباطأ النمو - جزئيًا بسبب ارتفاع التضخم - إلى 2.1٪ سنويًا من 2011 إلى 2013. بسبب العديد من فضائح الفساد ، وشروط الائتمان المشددة والاضطرابات السياسية ، لم يعد الاقتصاد البرازيلي ينمو بالسرعة التي كان عليها من قبل. لكنها لا تزال ضمن أفضل عشرة اقتصادات في العالم.
وفقًا لخبراء FocusEconomics ، سينمو الاقتصاد البرازيلي في عام 2019 بنسبة 2.3٪ ، وسيصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 2 تريليون دولار.
8- ايطاليا
البلد الذي يتمتع باقتصاد جيد يعاني حاليًا من عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي والافتقار إلى الإصلاحات الهيكلية. قبل الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009 ، كانت بالفعل في وضع الخمول. واتضح أن فترة الأزمة كانت مؤلمة للغاية بالنسبة لها ، حيث انهار الاقتصاد بنسبة 5.5٪ - أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في العقود الأخيرة
ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، تتحسن الأمور في الاقتصاد الإيطالي تدريجياً. لا تزال تعاني من العديد من المشاكل الهيكلية ، بما في ذلك:
- ركود إنتاجية العمل ؛
- معدلات ضريبية عالية
- حجم كبير من القروض المتعثرة في القطاع المصرفي.
- والديون الحكومية المرتفعة.
يعتقد خبراء FocusEconomics أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2019 سيصل إلى 2.1 تريليون دولار. دولار ، بزيادة 1.3٪ سنويا.
7. فرنسا
تولد شركة Sunny France حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو البالغ 2.9 تريليون دولار. دولار. حاليًا ، المحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد هو قطاع الخدمات ، الذي يمثل أكثر من 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تعد فرنسا من رواد العالم في صناعة السيارات والطيران والسكك الحديدية ، وكذلك في إنتاج مستحضرات التجميل والسلع الفاخرة.
نجا الاقتصاد الفرنسي من الأزمة المالية 2008-2009 بشكل غير مؤلم نسبيًا. جزئيًا ، كان محميًا بالاعتماد الصغير على التجارة الخارجية ومعدلات ثابتة للاستهلاك الخاص. ومع ذلك ، لا يزال معدل البطالة المرتفع يسبب قلقًا متزايدًا بين السياسيين الفرنسيين.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 1.7٪ في عام 2019 و 1.6٪ في عام 2020 ، وفقًا لـ FocusEconomics.
6. الهند
في الفترة من 2003 إلى 2007 ، شهدت الهند معدل نمو اقتصادي مرتفع - حوالي 9٪ سنويًا. ومع ذلك ، توقف في عام 2008. والسبب هو نفسه كما في بلدان أخرى ، الأزمة الاقتصادية العالمية.
في السنوات التالية ، أعاق انخفاض الروبية وتباطؤ النمو الصناعي التطورات الإيجابية في الاقتصاد الهندي. بدأ المستثمرون في سحب الأموال بسرعة من البلاد. جعل نمو سوق الأوراق المالية وتقلص عجز الحساب الجاري الهند واحدة من أكبر خمس دول من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
بحلول عام 2020 ، من المتوقع أن يلحق اقتصاد الهند بالمملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي اسمي يبلغ 2.9 تريليون دولار.
5. المملكة المتحدة
في السنوات العشر التي سبقت الركود العظيم (الأزمة الاقتصادية العالمية) ، من 1999 إلى 2008 ، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بمعدل 2.8٪ سنويًا. نتيجة للإفراط في الاستثمار في سوق الإسكان واعتماد المستهلك على القروض ، أثرت الأزمات المالية والائتمانية بشدة على الاقتصاد الإنجليزي.
في عام 2009 ، الناتج المحلي الإجمالي لواحد من أكثر الدول تنافسية في العالم انخفض بنسبة 5.2٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في الاستثمار الخاص في الأصول الثابتة.
منذ ذلك الحين ، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في إنجلترا ، لكن حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تهدد الاقتصاد.
يعتقد الاقتصاديون أن المملكة المتحدة ستبقى على قائمة أغنى 5 اقتصادات في العالم حتى عام 2020 على الأقل ، ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5٪ في عام 2019.
4. ألمانيا
في السنوات العشر التي سبقت الركود العظيم ، نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بمتوسط 1.6 ٪ سنويًا. ومع ذلك ، في عام 2009 ، انهار أحد أنجح الاقتصادات في العالم على الفور بنسبة 5.2٪. كان هذا بسبب اعتماد البلاد على تصدير البضائع.
في عام 2010 ، انتعش الاقتصاد الألماني وأظهر زيادة بنسبة 4.0٪. كانت السنوات الثلاث التالية مظلمة بسبب الأزمة المستمرة في منطقة اليورو ، لكن الحكومة الألمانية تمكنت من الحفاظ على البلاد في المرتبة الرابعة في ترتيب اقتصادات العالم. في عام 2019 ، سينمو الناتج المحلي الإجمالي نظريًا بنسبة 1.8٪.
3. اليابان
يتم فتح البلدان الثلاثة ذات الاقتصادات الأقوى من قبل دولة ساكورا والساموراي. وفقًا للتوقعات الاقتصادية ، سيصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان إلى 5.2 تريليون دولار في عام 2019.
حتى التسعينيات ، كانت اليابان تعادل الصين الحديثة ، حيث تطورت بسرعة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. ومع ذلك ، خلال التسعينيات ، والذي يُطلق عليه أيضًا "العقد الضائع" ، تباطأ النمو الاقتصادي الياباني بشكل ملحوظ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انفجار "فقاعة أسعار الأصول" في البلاد.
بفضل جهود السلطات اليابانية في نهاية عام 2005 ، تفوقت اليابان على اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من حيث النمو الاقتصادي. في عام 2019 ، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.1٪.
2. الصين
في عام 1978 ، عندما بدأت الصين برنامج الإصلاح الاقتصادي ، احتلت البلاد المرتبة التاسعة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ، بقيمة 214 مليار دولار. بعد 35 عامًا ، صعدت الصين إلى المركز الثاني في قائمة أكبر اقتصادات العالم. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يصل إلى 9.2 تريليون دولار.
في السابق ، كان معظم الناتج المحلي الإجمالي يأتي من القطاع الثانوي (بما في ذلك الصناعة والبناء). ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، أدى تحديث الصين إلى دفع تطوير القطاع الثالث (الخدمات) ، وفي عام 2013 أصبحت أكبر فئة من الناتج المحلي الإجمالي بحصة 46.3 ٪ ، بينما لا يزال القطاع الثانوي يمثل 45.0 ٪ من الإجمالي. إنتاج البلاد.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.3٪ في عام 2019.وبحلول عام 2030 ستكون هي الأكثر اقتصاد رئيسي في العالم.
1. الولايات المتحدة الأمريكية
أقوى وأكبر اقتصاد في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقع في الولايات المتحدة الأمريكية.
على الرغم من المشاكل الداخلية ، إلى جانب المشهد العالمي سريع التغير ، يظل الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم. ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد 21 تريليون دولار في عام 2019. يمثل الاقتصاد الأمريكي حوالي 20٪ من إجمالي الإنتاج العالمي ، ولا يزال هذا أكثر من الصين.
يتسم الاقتصاد الرائد في العالم بقطاع خدمات متقدم تقنيًا ، ويشكل حوالي 80٪ من الوظائف. تهيمن الشركات الموجهة للخدمات على الاقتصاد الأمريكي ، مع وجود أعلى الأرقام في مجالات مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة.
تلعب الشركات الأمريكية الكبيرة أيضًا دورًا مهمًا على المسرح العالمي ، حيث يوجد أكثر من خمس شركات Fortune Global 500 في الولايات المتحدة. وفقًا لتوقعات FocusEconomics ، سينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5٪ في عام 2019 وبنسبة 1.7٪ في عام 2020.
قائمة دول الناتج المحلي الإجمالي في العالم 2019 ، الجدول
# | بلد | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 18624.45 | 19390.6 | 20412.87 | 21506.231 |
2 | الصين | 11221.836 | 12014.61 | 14092.514 | 14242.705 |
3 | اليابان | 4949.272 | 4872.135 | 5167.051 | 5231.223 |
4 | ألمانيا | 3479.232 | 3684.816 | 4211.635 | 4210.802 |
5 | المملكة المتحدة | 2660.687 | 2624.529 | 2936.286 | 2982.576 |
6 | الهند | 2273.556 | 2611.012 | 2848.231 | 2935.226 |
7 | فرنسا | 2466.472 | 2583.56 | 2925.096 | 2934.074 |
8 | البرازيل | 1793.066 | 2054.969 | 2138.918 | 2095.854 |
9 | إيطاليا | 1860.152 | 1937.894 | 2181.97 | 2161.456 |
10 | كندا | 1535.768 | 1652.412 | 1798.512 | 1822.531 |
11 | كوريا | 1411.042 | 1538.03 | 1693.246 | 1777.65 |
12 | روسيا | 1281.286 | 1527.469 | 1719.9 | 1754.285 |
13 | أستراليا | 1264.944 | 1379.548 | 1500.256 | 1581.888 |
14 | إسبانيا | 1237.766 | 1313.951 | 1506.439 | 1583.865 |
15 | المكسيك | 1076.914 | 1149.236 | 1212.831 | 1285.081 |
16 | إندونيسيا | 932.445 | 1015.411 | 1074.966 | 1152.889 |
17 | ديك رومي | 863.39 | 849.48 | 909.885 | 961.655 |
18 | هولندا | 777.548 | 825.745 | 945.327 | 994.771 |
19 | المملكة العربية السعودية | 644.935 | 683.827 | 748.003 | 759.219 |
20 | سويسرا | 668.748 | 678.575 | 741.688 | 779.327 |
21 | الأرجنتين | 554.107 | 637.717 | 625.921 | 659.694 |
22 | مقاطعة تايوان الصينية | 530.608 | 579.302 | 613.295 | 620.6 |
23 | السويد | 514.46 | 538.575 | 600.771 | 628.802 |
24 | بولندا | 471.216 | 524.886 | 614.19 | 649.974 |
25 | بلجيكا | 468.148 | 494.733 | 562.229 | 587.699 |
26 | تايلاند | 411.847 | 455.378 | 483.739 | 520.074 |
27 | جمهورية ايران الاسلامية | 404.447 | 431.92 | 418.875 | 413.114 |
28 | النمسا | 390.961 | 416.845 | 477.672 | 503.538 |
29 | النرويج | 371.075 | 396.457 | 443.252 | 460.177 |
30 | الإمارات العربية المتحدة | 348.743 | 377.435 | 411.827 | 427.83 |
31 | نيجيريا | 405.442 | 376.284 | 408.612 | 475.566 |
32 | إسرائيل | 317.748 | 350.609 | 373.751 | 390.656 |
33 | جنوب أفريقيا | 295.678 | 349.299 | 370.887 | 386.853 |
34 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | 320.881 | 341.659 | 364.782 | 387.983 |
35 | أيرلندا | 304.499 | 333.994 | 385.142 | 409.225 |
36 | الدنمارك | 306.9 | 324.484 | 369.76 | 386.403 |
37 | سنغافورة | 309.754 | 323.902 | 349.659 | 367.783 |
38 | ماليزيا | 296.536 | 314.497 | 364.919 | 402.605 |
39 | الفلبين | 304.906 | 313.419 | 332.449 | 355.744 |
40 | كولومبيا | 279.987 | 309.197 | 327.978 | 347.027 |
41 | باكستان | 278.913 | 303.993 | 324.733 | غير متوفر |
42 | تشيلي | 250.008 | 277.042 | 280.269 | 295.844 |
43 | بنغلاديش | 235.623 | 261.374 | 285.817 | 312.794 |
44 | فنلندا | 238.776 | 253.244 | 289.557 | 304.133 |
45 | مصر | 332.484 | 237.073 | 253.248 | غير متوفر |
46 | فيتنام | 201.309 | 220.408 | 240.779 | 264.939 |
47 | البرتغال | 205.269 | 218.064 | 248.891 | 260.353 |
48 | بيرو | 195.432 | 215.224 | 231.567 | 246.714 |
49 | جمهورية التشيك | 195.305 | 213.189 | 251.577 | 276.961 |
50 | رومانيا | 187.807 | 211.315 | 245.59 | 265.265 |
51 | فنزويلا | 236.116 | 210.085 | 100.845 | 92.417 |
52 | نيوزيلاندا | 185.38 | 201.485 | 220.888 | 235.328 |
53 | اليونان | 192.77 | 200.69 | 226.774 | 235.836 |
54 | العراق | 171.716 | 197.699 | 223.258 | 233.402 |
55 | الجزائر | 159.049 | 178.287 | 197.629 | 208.773 |
56 | دولة قطر | 152.469 | 166.326 | 183.807 | 193.906 |
57 | كازاخستان | 133.668 | 160.839 | 179.25 | 190.469 |
58 | هنغاريا | 129.144 | 152.284 | 163.541 | 172.827 |
59 | أنغولا | 95.337 | 124.209 | 119.428 | 121.138 |
60 | الكويت | 110.873 | 120.351 | 135.305 | 140.146 |
61 | المغرب | 103.607 | 109.824 | 120.997 | 129.033 |
62 | أوكرانيا | 93.263 | 109.321 | 119.134 | 126.721 |
63 | الاكوادور | 98.614 | 102.311 | 106.621 | 109.866 |
64 | بورتوريكو | 105.035 | 98.805 | 97.353 | 96.98 |
65 | جمهورية سلوفاكيا | 89.806 | 95.938 | 111.483 | 119.875 |
66 | سيريلانكا | 80.978 | 87.591 | 93.454 | 99.651 |
67 | أثيوبيا | 73.151 | 80.874 | 85.664 | 89.727 |
68 | كينيا | 70.527 | 79.511 | 88.271 | 95.803 |
69 | غواتيمالا | 68.763 | 75.661 | 82.356 | 87.819 |
70 | جمهورية الدومنيكان | 71.673 | 75.018 | 80.413 | 84.585 |
71 | سلطنة عمان | 66.824 | 74.274 | 82.62 | 85.636 |
72 | ميانمار | 63.251 | 66.537 | 70.715 | 74.974 |
73 | لوكسمبورغ | 58.655 | 62.393 | 72.461 | 77.436 |
74 | بنما | 57.821 | 61.838 | 66.711 | 72.371 |
75 | أوروغواي | 52.42 | 58.415 | 63.37 | 66.749 |
76 | السودان | 57.649 | 58.239 | 41.676 | 43.16 |
77 | كوستا ريكا | 57.81 | 58.056 | 61.287 | 64.85 |
78 | بلغاريا | 53.236 | 56.943 | 64.781 | 68.49 |
79 | كرواتيا | 51.35 | 54.516 | 61.056 | 63.81 |
80 | بيلاروسيا | 47.703 | 54.436 | 59.246 | 61.522 |
81 | تنزانيا | 47.653 | 51.725 | 56.664 | 61.66 |
82 | لبنان | 49.611 | 51.457 | 53.62 | 56.379 |
83 | ماكاو ريال سعودي | 45.368 | 49.802 | 53.754 | 57.573 |
84 | سلوفينيا | 44.727 | 48.868 | 56.933 | 60.638 |
85 | أوزبكستان | 66.693 | 47.883 | 40.259 | 47.892 |
86 | ليتوانيا | 42.791 | 47.263 | 54.352 | 58.215 |
87 | غانا | 42.787 | 47.032 | 51.619 | 56.725 |
88 | صربيا | 38.3 | 41.471 | 48.279 | 51.304 |
89 | جمهورية الكونغو الديموقراطية | 39.324 | 41.441 | 42.644 | 43.663 |
90 | أذربيجان | 37.81 | 40.67 | 45.483 | 47.926 |
91 | الأردن | 38.709 | 40.487 | 42.553 | 44.794 |
92 | كوت ديفوار | 36.375 | 40.36 | 48.142 | 52.979 |
93 | تونس | 42.074 | 40.275 | 40.298 | 41.956 |
94 | تركمانستان | 36.18 | 37.926 | 42.353 | 46.401 |
95 | بوليفيا | 34.053 | 37.122 | 40.737 | 43.804 |
96 | البحرين | 32.176 | 34.895 | 37.841 | 39.703 |
97 | الكاميرون | 32.23 | 34.006 | 39.074 | 41.748 |
98 | ليبيا | 18.539 | 31.331 | 43.636 | 46.923 |
99 | لاتفيا | 27.584 | 30.319 | 35.915 | 38.621 |
100 | باراغواي | 27.424 | 29.619 | 32.291 | 34.615 |
101 | سلفادور | 26.798 | 28.023 | 29.407 | 30.709 |
102 | أوغندا | 25.307 | 26.349 | 27.616 | 29.69 |
103 | إستونيا | 23.348 | 25.973 | 30.821 | 33.267 |
104 | زامبيا | 20.941 | 25.504 | 26.228 | 27.217 |
105 | نيبال | 21.132 | 24.472 | 27.278 | 28.75 |
106 | أيسلندا | 20.304 | 23.909 | 29.109 | 31.646 |
107 | بابوا غينيا الجديدة | 22.568 | 23.617 | 26.312 | 27.411 |
108 | هندوراس | 21.644 | 22.975 | 24.021 | 24.823 |
109 | كمبوديا | 20.157 | 22.252 | 24.36 | 26.628 |
110 | ترينداد وتوباغو | 22.296 | 21.624 | 22.158 | 22.533 |
111 | قبرص | 20.055 | 21.31 | 24.62 | 26.359 |
112 | أفغانستان | 19.454 | 20.889 | 21.657 | 22.925 |
113 | البوسنة والهرسك | 16.917 | 18.058 | 20.34 | 21.502 |
114 | زمبابوي | 16.117 | 17.491 | 19.395 | 21.067 |
115 | بوتسوانا | 15.66 | 17.168 | 18.62 | 19.268 |
116 | لاو ب. دكتور. | 15.916 | 16.984 | 18.337 | 20.059 |
117 | اليمن | 20.901 | 16.511 | 13.84 | 17.452 |
118 | السنغال | 14.715 | 16.463 | 19.722 | 21.722 |
119 | مالي | 14.039 | 15.318 | 17.907 | 19.247 |
120 | الجابون | 14.02 | 15.206 | 17.461 | 18.096 |
121 | جورجيا | 14.33 | 15.139 | 16.142 | 17.433 |
122 | جامايكا | 14.002 | 14.359 | 15.256 | 15.845 |
123 | نيكاراغوا | 13.23 | 13.727 | 14.532 | 15.499 |
124 | ألبانيا | 11.865 | 13.181 | 15.289 | 16.146 |
125 | بروناي دار السلام | 11.399 | 12.743 | 14.438 | 14.791 |
126 | ناميبيا | 10.945 | 12.687 | 13.298 | 14.071 |
127 | موزمبيق | 11.272 | 12.681 | 14.321 | 15.017 |
128 | بوركينا فاسو | 11.31 | 12.569 | 14.607 | 15.867 |
129 | مالطا | 11.278 | 12.543 | 14.873 | 16.046 |
130 | موريشيوس | 12.15 | 12.428 | 13.297 | 14.217 |
131 | جزر البهاما | 11.262 | 11.639 | 12.318 | 12.899 |
132 | أرمينيا | 10.572 | 11.548 | 12.031 | 12.696 |
133 | مدغشقر | 10.001 | 11.463 | 12.611 | 13.559 |
134 | مقدونيا اليوغوسلافية السابقة | 10.759 | 11.366 | 13.085 | 13.904 |
135 | منغوليا | 11.053 | 11.135 | 12.511 | 13.786 |
136 | غينيا الإستوائية | 10.178 | 10.725 | 11.544 | 11.386 |
137 | تشاد | 10.091 | 9.872 | 11.486 | 12.24 |
138 | غينيا | 8.476 | 9.721 | 10.854 | 11.698 |
139 | بنين | 8.576 | 9.238 | 11.039 | 12.2 |
140 | رواندا | 8.475 | 9.137 | 9.944 | 10.532 |
141 | هايتي | 8.178 | 8.608 | 9.417 | 9.751 |
142 | جمهورية الكونغو | 7.787 | 8.513 | 10.471 | 10.923 |
143 | النيجر | 7.531 | 8.253 | 9.869 | 10.717 |
144 | مولدوفا | 6.773 | 8.085 | 9.202 | 9.903 |
145 | الصومال | 6.887 | 7.382 | 7.781 | 8.21 |
146 | طاجيكستان | 6.953 | 7.279 | 7.659 | 8.176 |
147 | كوسوفو | 6.717 | 7.243 | 8.359 | 8.934 |
148 | جمهورية قيرغيزستان | 6.551 | 7.163 | 7.588 | 8.029 |
149 | ملاوي | 5.475 | 6.206 | 6.746 | 7.024 |
150 | إريتريا | 5.005 | 5.813 | 6.721 | 7.717 |
151 | موريتانيا | 4.755 | 5.116 | 5.435 | 5.54 |
152 | فيجي | 4.666 | 5.079 | 5.44 | 5.794 |
153 | بربادوس | 4.764 | 5.018 | 5.317 | 5.516 |
154 | توجو | 4.46 | 4.767 | 5.59 | 6.078 |
155 | الجبل الأسود | 4.376 | 4.764 | 5.547 | 5.862 |
156 | جزر المالديف | 4.213 | 4.505 | 4.825 | 5.169 |
157 | سوازيلاند | 3.848 | 4.491 | 4.572 | 4.644 |
158 | سيرا ليون | 3.785 | 3.641 | 3.824 | 3.976 |
159 | غيانا | 3.504 | 3.628 | 3.747 | 3.911 |
160 | بوروندي | 3.138 | 3.396 | 3.805 | 4.526 |
161 | سورينام | 3.278 | 3.347 | 3.857 | 4.226 |
162 | ليبيريا | 3.278 | 3.285 | 3.332 | 3.534 |
163 | جنوب السودان | 3.056 | 2.87 | 3.194 | 2.807 |
164 | ليسوتو | 2.442 | 2.768 | 2.92 | 3.062 |
165 | تيمور الشرقية | 2.521 | 2.61 | 2.74 | 3.029 |
166 | البيوتان | 2.127 | 2.334 | 2.547 | 2.8 |
167 | جيبوتي | 1.889 | 2.029 | 2.187 | 2.38 |
168 | جمهورية افريقيا الوسطى | 1.756 | 1.928 | 2.164 | 2.334 |
169 | بليز | 1.82 | 1.854 | 1.912 | 1.987 |
170 | الرأس الأخضر | 1.64 | 1.741 | 1.978 | 2.099 |
171 | القديسة لوسيا | 1.643 | 1.686 | 1.755 | 1.825 |
172 | سان مارينو | 1.565 | 1.636 | 1.809 | 1.864 |
173 | أنتيغوا وبربودا | 1.46 | 1.524 | 1.612 | 1.693 |
174 | سيشيل | 1.429 | 1.482 | 1.569 | 1.659 |
175 | غينيا بيساو | 1.165 | 1.35 | 1.582 | 1.728 |
176 | جزر سليمان | 1.235 | 1.277 | 1.377 | 1.463 |
177 | غرينادا | 1.056 | 1.115 | 1.18 | 1.249 |
178 | غامبيا | 0.965 | 1.009 | 1.085 | 1.159 |
179 | سانت كيتس ونيفيس | 0.9 | 0.928 | 0.972 | 1.024 |
180 | فانواتو | 0.798 | 0.87 | 0.957 | 1.024 |
181 | ساموا | 0.786 | 0.84 | 0.881 | 0.92 |
182 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.77 | 0.801 | 0.835 | 0.871 |
183 | جزر القمر | 0.615 | 0.652 | 0.738 | 0.781 |
184 | دومينيكا | 0.581 | 0.56 | 0.476 | 0.542 |
185 | تونغا | 0.413 | 0.437 | 0.433 | 0.454 |
186 | ساو تومي وبرينسيبي | 0.351 | 0.379 | 0.443 | 0.489 |
187 | ميكرونيزيا | 0.323 | 0.327 | 0.335 | 0.342 |
188 | بالاو | 0.308 | 0.312 | 0.321 | 0.341 |
189 | جزر مارشال | 0.194 | 0.199 | 0.205 | 0.211 |
190 | كيريباتي | 0.182 | 0.197 | 0.211 | 0.22 |
191 | ناورو | 0.102 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
192 | توفالو | 0.037 | 0.04 | 0.043 | 0.045 |
193 | الجمهورية العربية السورية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
يعتمد ترتيب البلدان لعام 2019 حسب الناتج المحلي الإجمالي على البيانات المتوقعة لصندوق النقد الدولي و FocusEconomics بمليارات الدولارات.